市区町村の平均年収ランキング(228件)

市区町村に分類される228件の平均年収は642万円、中央値は635万円です。最も高いのは港区役所の782万円、最も低いのは南牧村役場(長野)の572万円で、その差は210万円あります。

642
平均年収(万円)
635
中央値(万円)
782
最高(万円)
572
最低(万円)

年収の分布

0
0
0
15
198
15
0
0
0
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値635万円は平均642万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

市区町村 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 港区役所 782万円 2,500 公務員・公共
2 千代田区役所 775万円 1,500 公務員・公共
3 渋谷区役所 770万円 1,800 公務員・公共
4 特別区職員(東京23区平均) 748万円 180,000 公務員・公共
5 世田谷区役所 738万円 4,500 公務員・公共
6 さいたま市役所(大宮区等) 705万円 11,000 公務員・公共
7 東大阪市役所 705万円 4,000 公務員・公共
8 西宮市役所 705万円 4,000 公務員・公共
9 相模原市役所(2) 705万円 8,000 公務員・公共
10 豊中市役所 702万円 3,500 公務員・公共
11 豊中市役所(2) 702万円 3,500 公務員・公共
12 高槻市役所 700万円 3,500 公務員・公共
13 吹田市役所 700万円 3,500 公務員・公共
14 府中市役所 700万円 3,000 公務員・公共
15 宝塚市役所 700万円 3,000 公務員・公共
16 横須賀市役所 698万円 4,000 公務員・公共
17 尼崎市役所 698万円 4,000 公務員・公共
18 枚方市役所 698万円 3,500 公務員・公共
19 調布市役所 698万円 3,000 公務員・公共
20 八尾市役所 698万円 3,500 公務員・公共
21 茨木市役所 698万円 3,500 公務員・公共
22 八王子市役所 695万円 4,500 公務員・公共
23 藤沢市役所 695万円 3,800 公務員・公共
24 寝屋川市役所 695万円 3,200 公務員・公共
25 町田市役所 692万円 4,000 公務員・公共
26 西東京市役所 692万円 2,800 公務員・公共
27 岸和田市役所 690万円 3,200 公務員・公共
28 姫路市役所 688万円 4,000 公務員・公共
29 加古川市役所 685万円 3,000 公務員・公共
30 厚木市役所 682万円 3,000 公務員・公共
31 海老名市役所 680万円 2,500 公務員・公共
32 宇治市役所 680万円 3,000 公務員・公共
33 平塚市役所 675万円 3,000 公務員・公共
34 船橋市役所 672万円 4,500 公務員・公共
35 奈良市役所 672万円 3,500 公務員・公共
36 茅ヶ崎市役所 672万円 2,800 公務員・公共
37 川口市役所 670万円 4,000 公務員・公共
38 大和市役所 670万円 3,000 公務員・公共
39 つくば市役所 668万円 3,000 公務員・公共
40 柏市役所 668万円 4,000 公務員・公共
41 豊田市役所 668万円 4,000 公務員・公共
42 市川市役所 668万円 3,800 公務員・公共
43 小田原市役所 668万円 3,000 公務員・公共
44 亀岡市役所 668万円 2,200 公務員・公共
45 松戸市役所 665万円 4,000 公務員・公共
46 所沢市役所 662万円 3,500 公務員・公共
47 刈谷市役所 662万円 2,800 公務員・公共
48 豊橋市役所 660万円 4,000 公務員・公共
49 川越市役所 660万円 3,500 公務員・公共
50 橿原市役所 660万円 2,500 公務員・公共
51 金沢市役所 658万円 4,000 公務員・公共
52 水戸市役所 658万円 3,200 公務員・公共
53 岡崎市役所 658万円 3,500 公務員・公共
54 福山市役所 658万円 4,000 公務員・公共
55 越谷市役所 658万円 3,500 公務員・公共
56 大津市役所 655万円 3,500 公務員・公共
57 倉敷市役所 655万円 4,000 公務員・公共
58 春日井市役所 655万円 3,500 公務員・公共
59 安城市役所 655万円 3,000 公務員・公共
60 宇都宮市役所 652万円 4,500 公務員・公共
61 宇都宮市役所(2) 652万円 4,500 公務員・公共
62 一宮市役所 652万円 3,500 公務員・公共
63 長野市役所 652万円 4,000 公務員・公共
64 四日市市役所 652万円 3,500 公務員・公共
65 高崎市役所 650万円 3,500 公務員・公共
66 富士市役所 650万円 3,200 公務員・公共
67 小牧市役所 650万円 2,800 公務員・公共
68 東広島市役所 650万円 2,800 公務員・公共
69 前橋市役所 648万円 3,500 公務員・公共
70 前橋市役所(2) 648万円 3,500 公務員・公共
71 松本市役所 648万円 3,500 公務員・公共
72 岐阜市役所 648万円 3,500 公務員・公共
73 和歌山市役所 648万円 3,500 公務員・公共
74 草津市役所 648万円 2,000 公務員・公共
75 日立市役所 648万円 3,000 公務員・公共
76 熊谷市役所 648万円 3,000 公務員・公共
77 草加市役所 648万円 3,000 公務員・公共
78 成田市役所 648万円 2,800 公務員・公共
79 沼津市役所 648万円 3,000 公務員・公共
80 高松市役所 645万円 3,200 公務員・公共
81 甲府市役所 645万円 3,000 公務員・公共
82 ひたちなか市役所 645万円 2,500 公務員・公共
83 春日部市役所 645万円 3,000 公務員・公共
84 磐田市役所 645万円 2,500 公務員・公共
85 鈴鹿市役所 645万円 3,000 公務員・公共
86 呉市役所 645万円 3,000 公務員・公共
87 長岡市役所 642万円 3,500 公務員・公共
88 彦根市役所 642万円 2,500 公務員・公共
89 木更津市役所 642万円 2,500 公務員・公共
90 各務原市役所 642万円 2,500 公務員・公共
91 松山市役所 640万円 3,500 公務員・公共
92 下関市役所 640万円 3,500 公務員・公共
93 土浦市役所 640万円 2,500 公務員・公共
94 小山市役所 640万円 2,800 公務員・公共
95 太田市役所 640万円 3,000 公務員・公共
96 上田市役所 640万円 2,800 公務員・公共
97 焼津市役所 640万円 2,200 公務員・公共
98 大垣市役所 640万円 2,800 公務員・公共
99 周南市役所 640万円 2,800 公務員・公共
100 富士宮市役所 640万円 2,500 公務員・公共
101 旭川市役所 638万円 4,000 公務員・公共
102 山形市役所 638万円 3,000 公務員・公共
103 郡山市役所 638万円 3,500 公務員・公共
104 つくばみらい市役所 638万円 1,000 公務員・公共
105 高岡市役所 638万円 2,800 公務員・公共
106 小松市役所 638万円 2,800 公務員・公共
107 佐久市役所 638万円 2,200 公務員・公共
108 米子市役所 638万円 2,800 公務員・公共
109 津山市役所 638万円 2,500 公務員・公共
110 宇部市役所 638万円 2,500 公務員・公共
111 出雲市役所 638万円 2,800 公務員・公共
112 可児市役所 638万円 2,000 公務員・公共
113 掛川市役所 638万円 2,200 公務員・公共
114 福島市役所 635万円 3,000 公務員・公共
115 上越市役所 635万円 3,000 公務員・公共
116 松江市役所 635万円 3,000 公務員・公共
117 徳島市役所 635万円 3,200 公務員・公共
118 久留米市役所 635万円 3,500 公務員・公共
119 千歳市役所 635万円 2,500 公務員・公共
120 足利市役所 635万円 2,500 公務員・公共
121 伊勢崎市役所 635万円 2,800 公務員・公共
122 白山市役所 635万円 2,500 公務員・公共
123 甲斐市役所 635万円 1,800 公務員・公共
124 飯田市役所 635万円 2,500 公務員・公共
125 田辺市役所 635万円 2,000 公務員・公共
126 新居浜市役所 635万円 2,500 公務員・公共
127 熱海市役所 635万円 1,000 公務員・公共
128 伊勢市役所 635万円 2,000 公務員・公共
129 久留米市役所(再掲なし) 635万円 3,500 公務員・公共
130 山口市役所 635万円 3,000 公務員・公共
131 関市役所 635万円 2,000 公務員・公共
132 袋井市役所 635万円 2,000 公務員・公共
133 苫小牧市役所 632万円 2,500 公務員・公共
134 いわき市役所 632万円 3,500 公務員・公共
135 大分市役所 632万円 3,500 公務員・公共
136 三条市役所 632万円 2,200 公務員・公共
137 多治見市役所 632万円 2,200 公務員・公共
138 長崎市役所 630万円 4,000 公務員・公共
139 函館市役所 630万円 3,500 公務員・公共
140 盛岡市役所 630万円 3,200 公務員・公共
141 高知市役所 630万円 3,500 公務員・公共
142 長崎市役所(再掲なし) 630万円 4,000 公務員・公共
143 桐生市役所 630万円 2,200 公務員・公共
144 柏崎市役所 630万円 2,000 公務員・公共
145 敦賀市役所 630万円 2,200 公務員・公共
146 今治市役所 630万円 2,800 公務員・公共
147 伊豆市役所 630万円 1,200 公務員・公共
148 鹿児島市役所 628万円 4,500 公務員・公共
149 帯広市役所 628万円 2,800 公務員・公共
150 室蘭市役所 628万円 2,500 公務員・公共
151 恵庭市役所 628万円 1,800 公務員・公共
152 鶴岡市役所 628万円 2,800 公務員・公共
153 会津若松市役所 628万円 2,800 公務員・公共
154 丸亀市役所 628万円 2,200 公務員・公共
155 高山市役所 628万円 2,000 公務員・公共
156 坂出市役所 628万円 1,500 公務員・公共
157 防府市役所 628万円 2,000 公務員・公共
158 岩国市役所 628万円 2,500 公務員・公共
159 伊東市役所 628万円 1,500 公務員・公共
160 江別市役所 625万円 2,200 公務員・公共
161 石巻市役所 625万円 3,200 公務員・公共
162 浜田市役所 625万円 2,000 公務員・公共
163 飯塚市役所 625万円 2,500 公務員・公共
164 八代市役所 625万円 2,500 公務員・公共
165 富士吉田市役所 625万円 1,200 公務員・公共
166 倉吉市役所 625万円 1,500 公務員・公共
167 釧路市役所 622万円 3,000 公務員・公共
168 秋田市役所 622万円 3,500 公務員・公共
169 小樽市役所 622万円 2,800 公務員・公共
170 酒田市役所 622万円 2,200 公務員・公共
171 鳴門市役所 622万円 1,800 公務員・公共
172 別府市役所 622万円 2,200 公務員・公共
173 日光市役所 622万円 1,500 公務員・公共
174 三豊市役所 622万円 1,500 公務員・公共
175 光市役所 622万円 1,500 公務員・公共
176 八戸市役所 620万円 3,000 公務員・公共
177 佐世保市役所 620万円 3,000 公務員・公共
178 大崎市役所 620万円 2,500 公務員・公共
179 鳥羽市役所 620万円 800 公務員・公共
180 那覇市役所 618万円 3,800 公務員・公共
181 青森市役所 618万円 3,200 公務員・公共
182 宮崎市役所 618万円 3,500 公務員・公共
183 那覇市役所(2) 618万円 3,800 公務員・公共
184 北見市役所 618万円 2,800 公務員・公共
185 弘前市役所 618万円 2,800 公務員・公共
186 奥州市役所 618万円 2,200 公務員・公共
187 須賀川市役所 618万円 1,800 公務員・公共
188 大牟田市役所 618万円 2,500 公務員・公共
189 諫早市役所 618万円 2,500 公務員・公共
190 中津市役所 618万円 2,000 公務員・公共
191 霧島市役所 618万円 2,800 公務員・公共
192 下呂市役所 618万円 1,000 公務員・公共
193 天橋立(宮津市役所) 618万円 1,000 公務員・公共
194 益田市役所 618万円 1,500 公務員・公共
195 一関市役所 615万円 2,500 公務員・公共
196 延岡市役所 615万円 2,200 公務員・公共
197 萩市役所 615万円 1,200 公務員・公共
198 四万十市役所 615万円 1,500 公務員・公共
199 網走市役所 612万円 1,500 公務員・公共
200 横手市役所 612万円 2,200 公務員・公共
201 唐津市役所 612万円 2,200 公務員・公共
202 都城市役所 612万円 2,500 公務員・公共
203 鹿屋市役所 612万円 2,200 公務員・公共
204 根室市役所 612万円 1,200 公務員・公共
205 菊池市役所 612万円 1,500 公務員・公共
206 浦添市役所 608万円 2,200 公務員・公共
207 稚内市役所 608万円 1,200 公務員・公共
208 紋別市役所 608万円 1,000 公務員・公共
209 宿毛市役所 608万円 800 公務員・公共
210 沖縄市役所 605万円 2,500 公務員・公共
211 五島市役所 602万円 1,000 公務員・公共
212 うるま市役所 600万円 2,200 公務員・公共
213 壱岐市役所 600万円 900 公務員・公共
214 箱根町役場 598万円 400 公務員・公共
215 対馬市役所 598万円 1,200 公務員・公共
216 奄美市役所 598万円 1,500 公務員・公共
217 石垣市役所 598万円 1,500 公務員・公共
218 軽井沢町役場 595万円 500 公務員・公共
219 宮古島市役所 595万円 1,500 公務員・公共
220 糸満市役所 592万円 1,500 公務員・公共
221 名護市役所 592万円 1,500 公務員・公共
222 屋久島町役場 590万円 400 公務員・公共
223 嬬恋村役場 582万円 200 公務員・公共
224 川上村役場(長野) 580万円 150 公務員・公共
225 与那国町役場 578万円 150 公務員・公共
226 白川村役場(岐阜) 575万円 150 公務員・公共
227 竹富町役場 572万円 200 公務員・公共
228 南牧村役場(長野) 572万円 100 公務員・公共
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。 掲載順や内容は広告主から報酬を受け取ることによって左右されるものではありません。
この業種の求人・年収相場を調べる

他の業種を見る

データの出典

出典
金融庁 EDINET の有価証券報告書、総務省「地方公務員給与実態調査」、人事院「国家公務員給与等実態調査」ほか公表資料。
集計方法
このページの平均・中央値・最高・最低は、収録している228件の平均年収から算出した集計値です。個別のデータの取得元は各ページに記載しています。
詳細
出典と算出方法で、取得元・推計方法・既知の限界を説明しています。