市区町村に分類される1721件の平均年収は616万円、中央値は611万円です。最も高いのは小平市役所の770万円、最も低いのは売木村役場の484万円で、その差は286万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値611万円は平均616万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
1721団体を都道府県別にまとめています。県内の順位・平均との差は各ページで見られます。
残りの1,621団体は、上の都道府県別のページに掲載しています。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 職員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小平市役所 | 770万円 | 966 | 公務員・公共 |
| 2 | 武蔵野市役所 | 764万円 | 945 | 公務員・公共 |
| 3 | 厚木市役所 | 760万円 | 2,045 | 公務員・公共 |
| 4 | 芦屋市役所 | 758万円 | 1,055 | 公務員・公共 |
| 5 | 三鷹市役所 | 756万円 | 1,073 | 公務員・公共 |
| 6 | 平塚市役所 | 755万円 | 2,589 | 公務員・公共 |
| 7 | 小金井市役所 | 754万円 | 647 | 公務員・公共 |
| 8 | 国立市役所 | 752万円 | 478 | 公務員・公共 |
| 9 | 豊田市役所 | 745万円 | 3,478 | 公務員・公共 |
| 10 | 奥多摩町役場 | 742万円 | 127 | 公務員・公共 |
| 11 | 西宮市役所 | 740万円 | 3,779 | 公務員・公共 |
| 12 | 茅ヶ崎市役所 | 739万円 | 2,321 | 公務員・公共 |
| 13 | 台東区役所 | 738万円 | 1,989 | 公務員・公共 |
| 14 | 日野市役所 | 737万円 | 1,445 | 公務員・公共 |
| 15 | 町田市役所 | 736万円 | 2,897 | 公務員・公共 |
| 16 | 三田市役所 | 736万円 | 1,243 | 公務員・公共 |
| 17 | 佐倉市役所 | 735万円 | 1,026 | 公務員・公共 |
| 18 | 藤沢市役所 | 732万円 | 3,951 | 公務員・公共 |
| 19 | 京田辺市役所 | 731万円 | 702 | 公務員・公共 |
| 20 | 足立区役所 | 730万円 | 3,661 | 公務員・公共 |
| 21 | 狛江市役所 | 730万円 | 480 | 公務員・公共 |
| 22 | 国分寺市役所 | 729万円 | 689 | 公務員・公共 |
| 23 | 日進市役所 | 729万円 | 514 | 公務員・公共 |
| 24 | 小田原市役所 | 727万円 | 2,278 | 公務員・公共 |
| 25 | 習志野市役所 | 726万円 | 1,472 | 公務員・公共 |
| 26 | 府中市役所(東京都) | 726万円 | 1,362 | 公務員・公共 |
| 27 | 八王子市役所 | 723万円 | 2,843 | 公務員・公共 |
| 28 | 調布市役所 | 723万円 | 1,331 | 公務員・公共 |
| 29 | 守口市役所 | 723万円 | 631 | 公務員・公共 |
| 30 | 蕨市役所 | 722万円 | 652 | 公務員・公共 |
| 31 | 鎌倉市役所 | 722万円 | 1,279 | 公務員・公共 |
| 32 | 門真市役所 | 722万円 | 827 | 公務員・公共 |
| 33 | 草津市役所 | 719万円 | 871 | 公務員・公共 |
| 34 | 宇治市役所 | 719万円 | 1,396 | 公務員・公共 |
| 35 | 八尾市役所 | 719万円 | 2,293 | 公務員・公共 |
| 36 | 大阪狭山市役所 | 719万円 | 358 | 公務員・公共 |
| 37 | 市川市役所 | 718万円 | 3,123 | 公務員・公共 |
| 38 | 瑞穂町役場 | 718万円 | 227 | 公務員・公共 |
| 39 | 目黒区役所 | 717万円 | 2,065 | 公務員・公共 |
| 40 | 吹田市役所 | 717万円 | 2,874 | 公務員・公共 |
| 41 | 浦安市役所 | 716万円 | 1,384 | 公務員・公共 |
| 42 | 東村山市役所 | 716万円 | 805 | 公務員・公共 |
| 43 | 稲城市役所 | 716万円 | 914 | 公務員・公共 |
| 44 | 葉山町役場 | 716万円 | 307 | 公務員・公共 |
| 45 | 成田市役所 | 715万円 | 1,332 | 公務員・公共 |
| 46 | 新宿区役所 | 715万円 | 2,829 | 公務員・公共 |
| 47 | 品川区役所 | 714万円 | 2,903 | 公務員・公共 |
| 48 | 港区役所 | 713万円 | 2,300 | 公務員・公共 |
| 49 | 立川市役所 | 711万円 | 1,085 | 公務員・公共 |
| 50 | 大東市役所 | 711万円 | 639 | 公務員・公共 |
| 51 | 清瀬市役所 | 710万円 | 413 | 公務員・公共 |
| 52 | 西東京市役所 | 710万円 | 1,077 | 公務員・公共 |
| 53 | 刈谷市役所 | 710万円 | 1,258 | 公務員・公共 |
| 54 | 田尻町役場 | 710万円 | 125 | 公務員・公共 |
| 55 | 昭島市役所 | 709万円 | 674 | 公務員・公共 |
| 56 | 東大和市役所 | 709万円 | 439 | 公務員・公共 |
| 57 | 豊中市役所 | 709万円 | 3,776 | 公務員・公共 |
| 58 | 豊能町役場 | 709万円 | 161 | 公務員・公共 |
| 59 | 杉並区役所 | 708万円 | 3,667 | 公務員・公共 |
| 60 | 鈴鹿市役所 | 708万円 | 1,462 | 公務員・公共 |
| 61 | 中野区役所 | 707万円 | 2,195 | 公務員・公共 |
| 62 | 練馬区役所 | 707万円 | 4,356 | 公務員・公共 |
| 63 | 愛川町役場 | 707万円 | 353 | 公務員・公共 |
| 64 | 四日市市役所 | 707万円 | 3,340 | 公務員・公共 |
| 65 | 大津市役所 | 707万円 | 2,481 | 公務員・公共 |
| 66 | 交野市役所 | 707万円 | 552 | 公務員・公共 |
| 67 | 印西市役所 | 706万円 | 739 | 公務員・公共 |
| 68 | 裾野市役所 | 706万円 | 338 | 公務員・公共 |
| 69 | 墨田区役所 | 705万円 | 1,938 | 公務員・公共 |
| 70 | 江戸川区役所 | 705万円 | 3,628 | 公務員・公共 |
| 71 | 東久留米市役所 | 705万円 | 601 | 公務員・公共 |
| 72 | 横須賀市役所 | 705万円 | 3,279 | 公務員・公共 |
| 73 | 奈良市役所 | 705万円 | 2,577 | 公務員・公共 |
| 74 | 松戸市役所 | 704万円 | 4,282 | 公務員・公共 |
| 75 | 世田谷区役所 | 704万円 | 5,596 | 公務員・公共 |
| 76 | 秦野市役所 | 704万円 | 1,088 | 公務員・公共 |
| 77 | 大垣市役所 | 704万円 | 2,789 | 公務員・公共 |
| 78 | 守山市役所 | 704万円 | 583 | 公務員・公共 |
| 79 | 岸和田市役所 | 704万円 | 2,002 | 公務員・公共 |
| 80 | 宝塚市役所 | 704万円 | 2,263 | 公務員・公共 |
| 81 | 青梅市役所 | 703万円 | 1,560 | 公務員・公共 |
| 82 | 高槻市役所 | 703万円 | 2,459 | 公務員・公共 |
| 83 | 大野城市役所 | 703万円 | 461 | 公務員・公共 |
| 84 | 荒川区役所 | 702万円 | 1,844 | 公務員・公共 |
| 85 | 寒川町役場 | 702万円 | 325 | 公務員・公共 |
| 86 | 磐田市役所 | 702万円 | 2,146 | 公務員・公共 |
| 87 | 伊丹市役所 | 702万円 | 2,301 | 公務員・公共 |
| 88 | 生駒市役所 | 702万円 | 844 | 公務員・公共 |
| 89 | 伊勢原市役所 | 701万円 | 687 | 公務員・公共 |
| 90 | 南足柄市役所 | 701万円 | 319 | 公務員・公共 |
| 91 | 朝日町役場(三重県) | 701万円 | 104 | 公務員・公共 |
| 92 | 東広島市役所 | 701万円 | 1,598 | 公務員・公共 |
| 93 | 多摩市役所 | 700万円 | 826 | 公務員・公共 |
| 94 | 豊橋市役所 | 700万円 | 3,960 | 公務員・公共 |
| 95 | 市原市役所 | 699万円 | 2,082 | 公務員・公共 |
| 96 | 富士市役所 | 699万円 | 2,807 | 公務員・公共 |
| 97 | 八千代市役所 | 698万円 | 1,340 | 公務員・公共 |
| 98 | 中央区役所 | 698万円 | 1,761 | 公務員・公共 |
| 99 | 福生市役所 | 698万円 | 416 | 公務員・公共 |
| 100 | 座間市役所 | 698万円 | 869 | 公務員・公共 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「市区町村の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/">年収ナビ「市区町村の平均年収ランキング」</a>