業種別 平均年収一覧(33業種)

収録している5,680件を33の業種に分類し、 それぞれの平均年収・中央値・件数をまとめました。業種名をクリックすると全件の一覧を見られます。

官公庁・公的機関

業種 件数 平均年収 中央値 最高
市区町村 1721 616万円 611万円 770万円
国立大学 54 612万円 603万円 720万円
都道府県 47 673万円 671万円 769万円
独立行政法人・特殊法人等 32 812万円 823万円 1,041万円
政令指定都市 20 708万円 705万円 771万円
公務員 5 785万円 706万円 1,083万円
医療・福祉(公的) 4 869万円 632万円 1,621万円
警察・消防 2 730万円 730万円 779万円
教育(公立) 2 708万円 708万円 722万円

民間企業

業種 件数 平均年収 中央値 最高
IT・通信 611 684万円 653万円 1,650万円
サービス 544 621万円 586万円 2,266万円
小売・流通 311 569万円 544万円 1,283万円
商社・卸売 304 716万円 674万円 2,113万円
素材・化学 291 704万円 693万円 1,602万円
建設・不動産 283 795万円 762万円 2,295万円
電機・電子 228 749万円 711万円 2,178万円
機械・設備 212 697万円 691万円 1,196万円
鉄鋼・金属 157 677万円 650万円 1,228万円
食品・飲料 132 685万円 662万円 1,335万円
銀行・金融 125 782万円 721万円 2,136万円
製造業その他 114 618万円 577万円 1,096万円
物流・運輸 113 723万円 681万円 1,660万円
製薬・医療 81 855万円 829万円 2,023万円
自動車・輸送機 79 694万円 686万円 1,076万円
アパレル・繊維 45 602万円 586万円 1,496万円
精密機器 45 705万円 679万円 1,048万円
電力・ガス 41 848万円 828万円 1,323万円
証券・投資 32 962万円 862万円 2,008万円
保険 14 917万円 836万円 1,487万円
メディア・広告 11 1,234万円 1,315万円 1,596万円
医療・福祉 9 685万円 550万円 1,338万円
農林・水産 9 566万円 512万円 783万円
専門職 2 810万円 810万円 856万円

業種ごとの差を読み解く記事