素材・化学に分類される291件の平均年収は704万円、中央値は693万円です。最も高いのはAiロボティクス株式会社の1,602万円、最も低いのは株式会社倉元製作所の332万円で、その差は1,270万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値693万円は平均704万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiロボティクス株式会社 | 1,602万円 | 36 | 上場企業 |
| 2 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 1,493万円 | 13 | 上場企業 |
| 3 | 昭和ホールディングス株式会社 | 1,400万円 | 311 | 上場企業 |
| 4 | 三菱ケミカルグループ | 1,189万円 | 27 | 上場企業 |
| 5 | レゾナック(旧昭和電工) | 1,132万円 | 346 | 上場企業 |
| 6 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1,086万円 | 1,198 | 上場企業 |
| 7 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,064万円 | 108 | 上場企業 |
| 8 | 日本ペイントHD | 1,044万円 | 49 | 上場企業 |
| 9 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1,026万円 | 11 | 上場企業 |
| 10 | 日本特殊陶業株式会社 | 993万円 | 3,208 | 上場企業 |
| 11 | 太陽ホールディングス株式会社 | 984万円 | 176 | 上場企業 |
| 12 | 東京応化工業株式会社 | 973万円 | 1,555 | 上場企業 |
| 13 | 住友化学 | 959万円 | 6,465 | 上場企業 |
| 14 | 日本曹達株式会社 | 949万円 | 1,316 | 上場企業 |
| 15 | 積水化学工業株式会社 | 946万円 | 3,156 | 上場企業 |
| 16 | NGK株式会社 | 920万円 | 5,024 | 上場企業 |
| 17 | 三菱ガス化学 | 908万円 | 2,562 | 上場企業 |
| 18 | 高砂香料工業株式会社 | 908万円 | 1,087 | 上場企業 |
| 19 | AGC株式会社 | 905万円 | 8,122 | 上場企業 |
| 20 | 信越化学工業 | 899万円 | 4,059 | 上場企業 |
| 21 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 892万円 | 911 | 上場企業 |
| 22 | 帝人 | 890万円 | 2,749 | 上場企業 |
| 23 | 株式会社MARUWA | 884万円 | 690 | 上場企業 |
| 24 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 880万円 | 26 | 上場企業 |
| 25 | 関西ペイント株式会社 | 879万円 | 1,536 | 上場企業 |
| 26 | 三井化学株式会社 | 872万円 | 5,198 | 上場企業 |
| 27 | 日産化学株式会社 | 871万円 | 2,107 | 上場企業 |
| 28 | 上村工業株式会社 | 867万円 | 284 | 上場企業 |
| 29 | ダイセル | 866万円 | 2,533 | 上場企業 |
| 30 | 株式会社日本触媒 | 859万円 | 2,573 | 上場企業 |
| 31 | 株式会社バルカー | 859万円 | 424 | 上場企業 |
| 32 | 日本高純度化学株式会社 | 858万円 | 60 | 上場企業 |
| 33 | 大阪有機化学工業株式会社 | 858万円 | 405 | 上場企業 |
| 34 | 旭化成 | 848万円 | 8,233 | 上場企業 |
| 35 | 太平洋セメント株式会社 | 846万円 | 1,783 | 上場企業 |
| 36 | 日東電工 | 844万円 | 6,813 | 上場企業 |
| 37 | 日油株式会社 | 844万円 | 1,976 | 上場企業 |
| 38 | 東レ | 838万円 | 7,027 | 上場企業 |
| 39 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 838万円 | 265 | 上場企業 |
| 40 | リケンテクノス株式会社 | 830万円 | 780 | 上場企業 |
| 41 | 東ソー | 829万円 | 4,002 | 上場企業 |
| 42 | サカタインクス株式会社 | 826万円 | 902 | 上場企業 |
| 43 | カネカ | 824万円 | 3,485 | 上場企業 |
| 44 | 三洋化成工業株式会社 | 822万円 | 1,267 | 上場企業 |
| 45 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 822万円 | 95 | 上場企業 |
| 46 | 伊勢化学工業株式会社 | 822万円 | 299 | 上場企業 |
| 47 | 株式会社JCU | 821万円 | 250 | 上場企業 |
| 48 | 日本精化株式会社 | 819万円 | 415 | 上場企業 |
| 49 | レンゴー株式会社 | 818万円 | 4,426 | 上場企業 |
| 50 | 住友ベークライト株式会社 | 817万円 | 1,684 | 上場企業 |
| 51 | アイカ工業株式会社 | 817万円 | 1,287 | 上場企業 |
| 52 | エア・ウォーター株式会社 | 816万円 | 685 | 上場企業 |
| 53 | artience株式会社 | 812万円 | 392 | 上場企業 |
| 54 | エステー株式会社 | 810万円 | 460 | 上場企業 |
| 55 | クラレ | 809万円 | 4,715 | 上場企業 |
| 56 | 株式会社パーカーコーポレーション | 806万円 | 217 | 上場企業 |
| 57 | 日本パーカライジング株式会社 | 805万円 | 906 | 上場企業 |
| 58 | 第一工業製薬株式会社 | 805万円 | 611 | 上場企業 |
| 59 | 株式会社ニイタカ | 805万円 | 242 | 上場企業 |
| 60 | 日本農薬株式会社 | 803万円 | 395 | 上場企業 |
| 61 | 株式会社ノエビアホールディングス | 803万円 | 49 | 上場企業 |
| 62 | DIC株式会社 | 799万円 | 3,880 | 上場企業 |
| 63 | 日本化薬株式会社 | 798万円 | 2,366 | 上場企業 |
| 64 | コニシ株式会社 | 796万円 | 725 | 上場企業 |
| 65 | 株式会社ADEKA | 795万円 | 1,827 | 上場企業 |
| 66 | 株式会社トクヤマ | 794万円 | 2,652 | 上場企業 |
| 67 | 日本カーボン株式会社 | 792万円 | 187 | 上場企業 |
| 68 | クラサスケミカル株式会社 | 786万円 | — | 上場企業 |
| 69 | 綜研化学株式会社 | 783万円 | 348 | 上場企業 |
| 70 | メック株式会社 | 783万円 | 292 | 上場企業 |
| 71 | TOTO株式会社 | 781万円 | 7,758 | 上場企業 |
| 72 | 東京インキ株式会社 | 780万円 | 523 | 上場企業 |
| 73 | 積水化成品工業株式会社 | 779万円 | 437 | 上場企業 |
| 74 | 日本板硝子 | 777万円 | 1,847 | 上場企業 |
| 75 | 新田ゼラチン株式会社 | 777万円 | 256 | 上場企業 |
| 76 | SECカーボン株式会社 | 777万円 | 279 | 上場企業 |
| 77 | 日本ゼオン株式会社 | 776万円 | 2,503 | 上場企業 |
| 78 | UBE株式会社 | 775万円 | 2,778 | 上場企業 |
| 79 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 773万円 | 336 | 上場企業 |
| 80 | ブリヂストン | 771万円 | 13,934 | 上場企業 |
| 81 | アース製薬株式会社 | 771万円 | 1,401 | 上場企業 |
| 82 | 東海カーボン株式会社 | 770万円 | 727 | 上場企業 |
| 83 | クミアイ化学工業株式会社 | 770万円 | 799 | 上場企業 |
| 84 | デクセリアルズ株式会社 | 769万円 | 1,344 | 上場企業 |
| 85 | 株式会社ジェイエスピー | 769万円 | 751 | 上場企業 |
| 86 | 石原産業株式会社 | 766万円 | 1,130 | 上場企業 |
| 87 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 766万円 | 278 | 上場企業 |
| 88 | ハリマ化成グループ株式会社 | 764万円 | 119 | 上場企業 |
| 89 | 中国塗料株式会社 | 764万円 | 493 | 上場企業 |
| 90 | 株式会社エフピコ | 761万円 | 1,024 | 上場企業 |
| 91 | ダイトーケミックス株式会社 | 760万円 | 252 | 上場企業 |
| 92 | ニチアス株式会社 | 760万円 | 1,930 | 上場企業 |
| 93 | ジオスター株式会社 | 760万円 | 320 | 上場企業 |
| 94 | 長谷川香料株式会社 | 760万円 | 1,154 | 上場企業 |
| 95 | 扶桑化学工業株式会社 | 758万円 | 623 | 上場企業 |
| 96 | 株式会社ミルボン | 758万円 | 941 | 上場企業 |
| 97 | 大日精化工業株式会社 | 757万円 | 1,379 | 上場企業 |
| 98 | デンカ株式会社 | 756万円 | 4,234 | 上場企業 |
| 99 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 756万円 | 174 | 上場企業 |
| 100 | 松本油脂製薬株式会社 | 755万円 | 330 | 上場企業 |
| 101 | 小林製薬株式会社 | 755万円 | 1,737 | 上場企業 |
| 102 | ZACROS株式会社 | 753万円 | 1,388 | 上場企業 |
| 103 | 日東紡績株式会社 | 749万円 | 867 | 上場企業 |
| 104 | 株式会社コーセーホールディングス | 747万円 | 1,073 | 上場企業 |
| 105 | 株式会社ニフコ | 746万円 | 1,412 | 上場企業 |
| 106 | 株式会社クレハ | 742万円 | 1,631 | 上場企業 |
| 107 | 東亞合成株式会社 | 740万円 | 1,444 | 上場企業 |
| 108 | 関東電化工業株式会社 | 738万円 | 802 | 上場企業 |
| 109 | 群栄化学工業株式会社 | 738万円 | 356 | 上場企業 |
| 110 | 日本電気硝子株式会社 | 738万円 | 1,778 | 上場企業 |
| 111 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 737万円 | 206 | 上場企業 |
| 112 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | 1,364 | 上場企業 |
| 113 | バンドー化学株式会社 | 733万円 | 1,329 | 上場企業 |
| 114 | ステラケミファ株式会社 | 732万円 | 293 | 上場企業 |
| 115 | KHネオケム株式会社 | 732万円 | 683 | 上場企業 |
| 116 | 新日本理化株式会社 | 730万円 | 283 | 上場企業 |
| 117 | 株式会社大阪ソーダ | 727万円 | 677 | 上場企業 |
| 118 | 三ツ星ベルト株式会社 | 726万円 | 780 | 上場企業 |
| 119 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 726万円 | 457 | 上場企業 |
| 120 | 東洋炭素株式会社 | 725万円 | 976 | 上場企業 |
| 121 | 荒川化学工業株式会社 | 724万円 | 806 | 上場企業 |
| 122 | ニチハ株式会社 | 722万円 | 1,324 | 上場企業 |
| 123 | 株式会社北の達人コーポレーション | 722万円 | 225 | 上場企業 |
| 124 | 日本化学工業株式会社 | 720万円 | 691 | 上場企業 |
| 125 | 広栄化学株式会社 | 717万円 | — | 上場企業 |
| 126 | セントラル硝子株式会社 | 717万円 | 1,373 | 上場企業 |
| 127 | 大伸化学株式会社 | 716万円 | 192 | 上場企業 |
| 128 | 特種東海製紙株式会社 | 716万円 | 429 | 上場企業 |
| 129 | ニチバン株式会社 | 716万円 | 778 | 上場企業 |
| 130 | 田岡化学工業株式会社 | 714万円 | 412 | 上場企業 |
| 131 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 712万円 | 26 | 上場企業 |
| 132 | 株式会社I-ne | 712万円 | 408 | 上場企業 |
| 133 | ザ・パック株式会社 | 709万円 | 850 | 上場企業 |
| 134 | 株式会社資生堂 | 708万円 | 3,850 | 上場企業 |
| 135 | 株式会社巴川コーポレーション | 704万円 | 418 | 上場企業 |
| 136 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 700万円 | 217 | 上場企業 |
| 137 | 三谷セキサン株式会社 | 700万円 | 359 | 上場企業 |
| 138 | 大成ラミックグループ株式会社 | 700万円 | 41 | 上場企業 |
| 139 | OATアグリオ株式会社 | 700万円 | 170 | 上場企業 |
| 140 | 東邦化学工業株式会社 | 699万円 | 653 | 上場企業 |
| 141 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万円 | 34 | 上場企業 |
| 142 | 株式会社ニチリン | 699万円 | 354 | 上場企業 |
| 143 | 保土谷化学工業株式会社 | 697万円 | 477 | 上場企業 |
| 144 | ノリタケ株式会社 | 697万円 | 1,722 | 上場企業 |
| 145 | 北興化学工業株式会社 | 694万円 | 629 | 上場企業 |
| 146 | 日本山村硝子株式会社 | 693万円 | 773 | 上場企業 |
| 147 | 横浜ゴム株式会社 | 693万円 | 5,559 | 上場企業 |
| 148 | 藤倉化成株式会社 | 692万円 | 427 | 上場企業 |
| 149 | 日本ヒューム株式会社 | 690万円 | 458 | 上場企業 |
| 150 | 品川リフラ株式会社 | 690万円 | 1,301 | 上場企業 |
| 151 | 南海化学株式会社 | 688万円 | 263 | 上場企業 |
| 152 | TOYO TIRE株式会社 | 688万円 | 3,766 | 上場企業 |
| 153 | 株式会社カーリット | 686万円 | 543 | 上場企業 |
| 154 | 日本特殊塗料株式会社 | 686万円 | 626 | 上場企業 |
| 155 | 住友精化株式会社 | 685万円 | 1,038 | 上場企業 |
| 156 | 東洋紡株式会社 | 685万円 | 2,885 | 上場企業 |
| 157 | 信越ポリマー株式会社 | 684万円 | 1,034 | 上場企業 |
| 158 | 東京窯業株式会社 | 683万円 | 400 | 上場企業 |
| 159 | 旭有機材株式会社 | 683万円 | 899 | 上場企業 |
| 160 | 美濃窯業株式会社 | 682万円 | 279 | 上場企業 |
| 161 | 日本坩堝株式会社 | 681万円 | 183 | 上場企業 |
| 162 | 三菱製紙株式会社 | 680万円 | 888 | 上場企業 |
| 163 | ニッタ株式会社 | 680万円 | 1,104 | 上場企業 |
| 164 | 株式会社 ヨータイ | 678万円 | 518 | 上場企業 |
| 165 | 川口化学工業株式会社 | 678万円 | 155 | 上場企業 |
| 166 | 東洋合成工業株式会社 | 675万円 | 972 | 上場企業 |
| 167 | イサム塗料株式会社 | 674万円 | 206 | 上場企業 |
| 168 | 西川ゴム工業株式会社 | 673万円 | 1,384 | 上場企業 |
| 169 | ラサ工業株式会社 | 671万円 | 453 | 上場企業 |
| 170 | 株式会社有沢製作所 | 671万円 | 641 | 上場企業 |
| 171 | 株式会社ノザワ | 668万円 | 311 | 上場企業 |
| 172 | 住友ゴム工業株式会社 | 668万円 | 7,675 | 上場企業 |
| 173 | テイカ株式会社 | 667万円 | 577 | 上場企業 |
| 174 | 多木化学株式会社 | 665万円 | 484 | 上場企業 |
| 175 | 未来工業株式会社 | 658万円 | 845 | 上場企業 |
| 176 | エスケー化研株式会社 | 657万円 | 1,719 | 上場企業 |
| 177 | ナトコ株式会社 | 656万円 | 230 | 上場企業 |
| 178 | 堺化学工業株式会社 | 654万円 | 769 | 上場企業 |
| 179 | 石原ケミカル株式会社 | 652万円 | 243 | 上場企業 |
| 180 | オカモト株式会社 | 651万円 | 1,134 | 上場企業 |
| 181 | ロンシール工業株式会社 | 650万円 | 365 | 上場企業 |
| 182 | 中越パルプ工業株式会社 | 649万円 | 778 | 上場企業 |
| 183 | 積水樹脂株式会社 | 648万円 | 743 | 上場企業 |
| 184 | 株式会社フコク | 647万円 | 1,167 | 上場企業 |
| 185 | フマキラー株式会社 | 646万円 | 241 | 上場企業 |
| 186 | 共和レザー株式会社 | 646万円 | 708 | 上場企業 |
| 187 | 森六株式会社 | 644万円 | 801 | 上場企業 |
| 188 | SUMCO | 641万円 | 5,065 | 上場企業 |
| 189 | 日本カーバイド工業株式会社 | 639万円 | 533 | 上場企業 |
| 190 | 東リ株式会社 | 639万円 | 920 | 上場企業 |
| 191 | 大王製紙株式会社 | 637万円 | 2,356 | 上場企業 |
| 192 | 日本化学産業株式会社 | 637万円 | 391 | 上場企業 |
| 193 | ダイナパック株式会社 | 637万円 | 658 | 上場企業 |
| 194 | 株式会社アルマード | 634万円 | 93 | 上場企業 |
| 195 | 北越コーポレーション株式会社 | 633万円 | 1,479 | 上場企業 |
| 196 | 株式会社サンエー化研 | 629万円 | 432 | 上場企業 |
| 197 | 日本インシュレーション株式会社 | 627万円 | 299 | 上場企業 |
| 198 | フクビ化学工業株式会社 | 626万円 | 735 | 上場企業 |
| 199 | 櫻護謨株式会社 | 625万円 | 323 | 上場企業 |
| 200 | 大日本塗料株式会社 | 623万円 | 710 | 上場企業 |
| 201 | 戸田工業株式会社 | 622万円 | 357 | 上場企業 |
| 202 | 高圧ガス工業株式会社 | 622万円 | 606 | 上場企業 |
| 203 | アキレス株式会社 | 621万円 | 1,175 | 上場企業 |
| 204 | 東邦アセチレン株式会社 | 620万円 | 128 | 上場企業 |
| 205 | スガイ化学工業株式会社 | 618万円 | 176 | 上場企業 |
| 206 | 日本コンクリート工業株式会社 | 617万円 | 375 | 上場企業 |
| 207 | 株式会社アクシージア | 617万円 | 134 | 上場企業 |
| 208 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 616万円 | 125 | 上場企業 |
| 209 | 株式会社リプロセル | 615万円 | 30 | 上場企業 |
| 210 | タイガースポリマー株式会社 | 615万円 | 568 | 上場企業 |
| 211 | 株式会社アジュバンホールディングス | 612万円 | 12 | 上場企業 |
| 212 | 日華化学株式会社 | 608万円 | 628 | 上場企業 |
| 213 | 大倉工業株式会社 | 607万円 | 1,054 | 上場企業 |
| 214 | 細谷火工株式会社 | 606万円 | 94 | 上場企業 |
| 215 | 石塚硝子株式会社 | 602万円 | 401 | 上場企業 |
| 216 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 598万円 | 184 | 上場企業 |
| 217 | ムトー精工株式会社 | 598万円 | 198 | 上場企業 |
| 218 | 株式会社ヤマックス | 596万円 | 543 | 上場企業 |
| 219 | 株式会社オハラ | 596万円 | 468 | 上場企業 |
| 220 | 株式会社リップス | 596万円 | 48 | 上場企業 |
| 221 | ハビックス株式会社 | 594万円 | 205 | 上場企業 |
| 222 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 594万円 | 2,647 | 上場企業 |
| 223 | 神島化学工業株式会社 | 594万円 | 681 | 上場企業 |
| 224 | 恵和株式会社 | 593万円 | 299 | 上場企業 |
| 225 | 永大化工株式会社 | 590万円 | 142 | 上場企業 |
| 226 | 株式会社岡山製紙 | 589万円 | 204 | 上場企業 |
| 227 | 昭和パックス株式会社 | 588万円 | 379 | 上場企業 |
| 228 | 大石産業株式会社 | 587万円 | 372 | 上場企業 |
| 229 | 株式会社Waqoo | 587万円 | 61 | 上場企業 |
| 230 | 大阪油化工業株式会社 | 584万円 | 41 | 上場企業 |
| 231 | 株式会社トーモク | 579万円 | 1,157 | 上場企業 |
| 232 | 川上塗料株式会社 | 578万円 | 131 | 上場企業 |
| 233 | 三和油化工業株式会社 | 577万円 | 280 | 上場企業 |
| 234 | 株式会社ニッカトー | 575万円 | 279 | 上場企業 |
| 235 | 株式会社朝日ラバー | 574万円 | 335 | 上場企業 |
| 236 | 丸尾カルシウム株式会社 | 574万円 | 215 | 上場企業 |
| 237 | 片倉コープアグリ株式会社 | 572万円 | 612 | 上場企業 |
| 238 | コタ株式会社 | 570万円 | 395 | 上場企業 |
| 239 | レック株式会社 | 568万円 | 703 | 上場企業 |
| 240 | 藤倉コンポジット株式会社 | 568万円 | 743 | 上場企業 |
| 241 | マイポックス株式会社 | 566万円 | 393 | 上場企業 |
| 242 | 古林紙工株式会社 | 566万円 | 236 | 上場企業 |
| 243 | クニミネ工業株式会社 | 561万円 | 228 | 上場企業 |
| 244 | 昭和化学工業株式会社 | 561万円 | 163 | 上場企業 |
| 245 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 561万円 | 391 | 上場企業 |
| 246 | 不二ラテックス株式会社 | 559万円 | 247 | 上場企業 |
| 247 | 日本デコラックス株式会社 | 556万円 | 172 | 上場企業 |
| 248 | 株式会社アサヒペン | 554万円 | 139 | 上場企業 |
| 249 | 日本興業株式会社 | 553万円 | 325 | 上場企業 |
| 250 | 株式会社イムラ | 553万円 | 639 | 上場企業 |
| 251 | 株式会社きもと | 552万円 | 341 | 上場企業 |
| 252 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 551万円 | 100 | 上場企業 |
| 253 | 旭コンクリート工業株式会社 | 549万円 | 188 | 上場企業 |
| 254 | 株式会社アイビー化粧品 | 549万円 | 100 | 上場企業 |
| 255 | ダントーホールディングス株式会社 | 549万円 | 10 | 上場企業 |
| 256 | ケミプロ化成株式会社 | 548万円 | 222 | 上場企業 |
| 257 | アトミクス株式会社 | 548万円 | 218 | 上場企業 |
| 258 | 株式会社タカギセイコー | 546万円 | 776 | 上場企業 |
| 259 | 神東塗料株式会社 | 544万円 | 306 | 上場企業 |
| 260 | 株式会社イトーヨーギョー | 540万円 | 124 | 上場企業 |
| 261 | スーパーバッグ株式会社 | 540万円 | 335 | 上場企業 |
| 262 | 株式会社日本色材工業研究所 | 540万円 | 343 | 上場企業 |
| 263 | ミライアル株式会社 | 540万円 | 323 | 上場企業 |
| 264 | 株式会社トーヨーアサノ | 532万円 | 139 | 上場企業 |
| 265 | チタン工業株式会社 | 531万円 | 245 | 上場企業 |
| 266 | ポバール興業株式会社 | 529万円 | 116 | 上場企業 |
| 267 | 新日本製薬株式会社 | 528万円 | 309 | 上場企業 |
| 268 | 株式会社リベルタ | 526万円 | 106 | 上場企業 |
| 269 | 阿波製紙株式会社 | 523万円 | 480 | 上場企業 |
| 270 | 三光合成株式会社 | 521万円 | 693 | 上場企業 |
| 271 | 児玉化学工業株式会社 | 520万円 | 185 | 上場企業 |
| 272 | 竹本容器株式会社 | 512万円 | 366 | 上場企業 |
| 273 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 509万円 | 4 | 上場企業 |
| 274 | サンケイ化学株式会社 | 506万円 | 112 | 上場企業 |
| 275 | 大村紙業株式会社 | 504万円 | 235 | 上場企業 |
| 276 | 朝日印刷株式会社 | 503万円 | 1,111 | 上場企業 |
| 277 | 株式会社鶴弥 | 501万円 | 321 | 上場企業 |
| 278 | 丸東産業株式会社 | 499万円 | 355 | 上場企業 |
| 279 | 株式会社アテクト | 492万円 | 62 | 上場企業 |
| 280 | フジプレアム株式会社 | 491万円 | 118 | 上場企業 |
| 281 | 新東株式会社 | 485万円 | 65 | 上場企業 |
| 282 | 株式会社ニックス | 480万円 | 142 | 上場企業 |
| 283 | ニッコー株式会社 | 470万円 | 570 | 上場企業 |
| 284 | 相模ゴム工業株式会社 | 469万円 | 173 | 上場企業 |
| 285 | ジャニス工業株式会社 | 449万円 | 139 | 上場企業 |
| 286 | 株式会社シーボン | 447万円 | 713 | 上場企業 |
| 287 | クラスターテクノロジー株式会社 | 438万円 | 76 | 上場企業 |
| 288 | 株式会社ハーバー研究所 | 421万円 | 370 | 上場企業 |
| 289 | 天昇電気工業株式会社 | 411万円 | 385 | 上場企業 |
| 290 | 旭化学工業株式会社 | 404万円 | 156 | 上場企業 |
| 291 | 株式会社倉元製作所 | 332万円 | 56 | 上場企業 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「素材・化学の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/sozai-kagaku/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/sozai-kagaku/">年収ナビ「素材・化学の平均年収ランキング」</a>