収録している5,680件を平均年収の高い順に並べました。1位はヒューリックの2,295万円、100位は三井海洋開発株式会社の1,196万円です。全体の平均は671万円です。
| 順位 | 名称 | 業種 | 平均年収 | 従業員数・職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 建設・不動産 | 2,295万円 | 234 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス | 2,266万円 | 296 |
| 3 | キーエンス | 電機・電子 | 2,178万円 | 3,306 |
| 4 | インテグラル株式会社 | 銀行・金融 | 2,136万円 | 93 |
| 5 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,113万円 | 4,456 |
| 6 | 三井物産 | 商社・卸売 | 2,059万円 | 5,333 |
| 7 | サンバイオ株式会社 | 製薬・医療 | 2,023万円 | 33 |
| 8 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券・投資 | 2,008万円 | 27 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 商社・卸売 | 1,991万円 | 4,125 |
| 10 | レーザーテック株式会社 | 電機・電子 | 1,881万円 | 534 |
| 11 | ディスコ | 電機・電子 | 1,880万円 | 3,687 |
| 12 | 三井不動産 | 建設・不動産 | 1,856万円 | 1,981 |
| 13 | 住友商事 | 商社・卸売 | 1,840万円 | 4,938 |
| 14 | 大和証券 | 証券・投資 | 1,793万円 | 624 |
| 15 | 丸紅 | 商社・卸売 | 1,784万円 | 4,225 |
| 16 | 三菱地所 | 建設・不動産 | 1,759万円 | 1,286 |
| 17 | 地主株式会社 | 建設・不動産 | 1,750万円 | 71 |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 建設・不動産 | 1,683万円 | 349 |
| 19 | 商船三井 | 物流・運輸 | 1,660万円 | 1,433 |
| 20 | 株式会社ジャストシステム | IT・通信 | 1,650万円 | 293 |
| 21 | マクニカホールディングス株式会社 | 商社・卸売 | 1,629万円 | 42 |
| 22 | 地方公務員(医師・歯科医師職) | 医療・福祉(公的) | 1,621万円 | 9,191 |
| 23 | Aiロボティクス株式会社 | 素材・化学 | 1,602万円 | 36 |
| 24 | 株式会社メタプラネット | 商社・卸売 | 1,600万円 | 16 |
| 25 | グロービング株式会社 | サービス | 1,599万円 | 246 |
| 26 | 電通グループ | メディア・広告 | 1,596万円 | 135 |
| 27 | フジテレビジョン | メディア・広告 | 1,577万円 | 122 |
| 28 | 日本郵船株式会社 | 物流・運輸 | 1,555万円 | 1,370 |
| 29 | 株式会社ストライク | サービス | 1,521万円 | 452 |
| 30 | テレビ朝日 | メディア・広告 | 1,500万円 | 1,234 |
| 31 | 株式会社TSIホールディングス | アパレル・繊維 | 1,496万円 | 12 |
| 32 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 素材・化学 | 1,493万円 | 13 |
| 33 | 東京海上日動火災保険 | 保険 | 1,487万円 | 1,339 |
| 34 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 製薬・医療 | 1,480万円 | 17 |
| 35 | 株式会社プロパスト | 建設・不動産 | 1,478万円 | 39 |
| 36 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | IT・通信 | 1,465万円 | 104 |
| 37 | 川崎汽船株式会社 | 物流・運輸 | 1,450万円 | 962 |
| 38 | 豊田通商 | 商社・卸売 | 1,421万円 | 2,466 |
| 39 | 野村証券 | 証券・投資 | 1,421万円 | 204 |
| 40 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | IT・通信 | 1,419万円 | 103 |
| 41 | 昭和ホールディングス株式会社 | 素材・化学 | 1,400万円 | 311 |
| 42 | 日本テレビ放送網 | メディア・広告 | 1,398万円 | 235 |
| 43 | 株式会社ランドビジネス | 建設・不動産 | 1,397万円 | 67 |
| 44 | 三井住友信託銀行 | 銀行・金融 | 1,393万円 | 194 |
| 45 | 東京エレクトロン株式会社 | 電機・電子 | 1,380万円 | 2,309 |
| 46 | シンバイオ製薬株式会社 | 製薬・医療 | 1,376万円 | 86 |
| 47 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券・投資 | 1,366万円 | 133 |
| 48 | 中外製薬 | 製薬・医療 | 1,351万円 | 5,104 |
| 49 | 医師(勤務医・全国平均) | 医療・福祉 | 1,338万円 | — |
| 50 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | サービス | 1,336万円 | 8 |
| 51 | アサヒグループHD | 食品・飲料 | 1,335万円 | 328 |
| 52 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | IT・通信 | 1,335万円 | 106 |
| 53 | 中部日本放送株式会社 | IT・通信 | 1,334万円 | 58 |
| 54 | 株式会社野村総合研究所 | IT・通信 | 1,333万円 | 7,982 |
| 55 | 株式会社ベイカレント | サービス | 1,331万円 | 866 |
| 56 | TBSホールディングス | メディア・広告 | 1,328万円 | 269 |
| 57 | 株式会社INPEX | 電力・ガス | 1,323万円 | 889 |
| 58 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 建設・不動産 | 1,322万円 | 132 |
| 59 | 株式会社アストロスケールホールディングス | サービス | 1,322万円 | 31 |
| 60 | 東急不動産HD | 建設・不動産 | 1,320万円 | 105 |
| 61 | ソフトバンクグループ株式会社 | IT・通信 | 1,320万円 | 276 |
| 62 | スクウェア・エニックスHD | メディア・広告 | 1,315万円 | 26 |
| 63 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電機・電子 | 1,307万円 | 140 |
| 64 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 1,305万円 | 12 |
| 65 | 株式会社シーラホールディングス | 建設・不動産 | 1,300万円 | 43 |
| 66 | 日本オラクル株式会社 | IT・通信 | 1,298万円 | 2,097 |
| 67 | マクドナルドHD(日本マクドナルド) | 食品・飲料 | 1,294万円 | 2 |
| 68 | 飯野海運株式会社 | 物流・運輸 | 1,285万円 | 209 |
| 69 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売・流通 | 1,283万円 | 59 |
| 70 | 株式会社IGポート | IT・通信 | 1,280万円 | 2 |
| 71 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険 | 1,279万円 | 267 |
| 72 | 株式会社SRAホールディングス | IT・通信 | 1,271万円 | 10 |
| 73 | 株式会社メタリアル | サービス | 1,261万円 | 13 |
| 74 | 損害保険ジャパン | 保険 | 1,260万円 | 497 |
| 75 | 双日 | 商社・卸売 | 1,257万円 | 2,094 |
| 76 | ネクセラファーマ株式会社 | 製薬・医療 | 1,257万円 | 50 |
| 77 | スパークス・グループ株式会社 | 証券・投資 | 1,255万円 | 39 |
| 78 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売・流通 | 1,251万円 | 1,572 |
| 79 | 野村不動産HD | 建設・不動産 | 1,248万円 | 427 |
| 80 | ヤマト運輸(ヤマトHD) | 物流・運輸 | 1,248万円 | 18 |
| 81 | イノバセル株式会社 | 製薬・医療 | 1,248万円 | 13 |
| 82 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設・不動産 | 1,246万円 | 2,469 |
| 83 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 1,245万円 | 8,959 |
| 84 | ロードスターキャピタル株式会社 | 建設・不動産 | 1,240万円 | 66 |
| 85 | 大林組 | 建設・不動産 | 1,239万円 | 9,472 |
| 86 | JBCCホールディングス株式会社 | IT・通信 | 1,239万円 | 17 |
| 87 | 三井住友海上火災保険 | 保険 | 1,238万円 | 478 |
| 88 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 1,234万円 | 13 |
| 89 | メルカリ | IT・通信 | 1,232万円 | 1,345 |
| 90 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | IT・通信 | 1,230万円 | 22 |
| 91 | JFEスチール(JFE HD) | 鉄鋼・金属 | 1,228万円 | 60 |
| 92 | 三機工業株式会社 | 建設・不動産 | 1,228万円 | 2,128 |
| 93 | 平和不動産株式会社 | 建設・不動産 | 1,225万円 | 107 |
| 94 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス | 1,221万円 | 198 |
| 95 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 建設・不動産 | 1,218万円 | 208 |
| 96 | 株式会社朝日工業社 | 建設・不動産 | 1,216万円 | 1,080 |
| 97 | スカパーJSAT株式会社 | IT・通信 | 1,213万円 | 33 |
| 98 | 兼松株式会社 | 商社・卸売 | 1,202万円 | 861 |
| 99 | NSユナイテッド海運株式会社 | 物流・運輸 | 1,197万円 | 261 |
| 100 | 三井海洋開発株式会社 | 機械・設備 | 1,196万円 | 222 |
平均年収は各組織の公表資料にもとづく値です。地方公務員・職種別は、公表された月額と賞与からの換算です。 詳細は出典と算出方法をご覧ください。