収録している4,315件を平均年収の高い順に並べました。1位はGoldman Sachs(日本)の2,500万円、100位は平和不動産株式会社の1,225万円です。全体の平均は696万円です。
| 順位 | 名称 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs(日本) | 銀行・金融 | 2,500万円 | 1,500 |
| 2 | ヒューリック | 建設・不動産 | 2,295万円 | 3,495 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス | 2,266万円 | 364 |
| 4 | Morgan Stanley(日本) | 銀行・金融 | 2,200万円 | 2,000 |
| 5 | キーエンス | 電機・電子 | 2,178万円 | 12,784 |
| 6 | インテグラル株式会社 | 銀行・金融 | 2,136万円 | 98 |
| 7 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,113万円 | 63,037 |
| 8 | 三井物産 | 商社・卸売 | 2,059万円 | 55,463 |
| 9 | サンバイオ株式会社 | 製薬・医療 | 2,023万円 | 33 |
| 10 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券・投資 | 2,008万円 | 119 |
| 11 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | サービス | 2,000万円 | 1,000 |
| 12 | J.P. Morgan(日本) | 銀行・金融 | 2,000万円 | 3,000 |
| 13 | 伊藤忠商事 | 商社・卸売 | 1,991万円 | 114,570 |
| 14 | ディスコ | 電機・電子 | 1,880万円 | 5,547 |
| 15 | 三井不動産 | 建設・不動産 | 1,856万円 | 27,704 |
| 16 | 住友商事 | 商社・卸売 | 1,840万円 | 82,488 |
| 17 | ボストン コンサルティング グループ(BCG) | サービス | 1,800万円 | 1,500 |
| 18 | 四大法律事務所(西村あさひ) | 専門職 | 1,800万円 | 700 |
| 19 | 大和証券 | 証券・投資 | 1,793万円 | 14,984 |
| 20 | 丸紅 | 商社・卸売 | 1,784万円 | 52,658 |
| 21 | 三菱地所 | 建設・不動産 | 1,759万円 | 11,659 |
| 22 | マッキンゼー等比較:ベイン・アンド・カンパニー | サービス | 1,750万円 | 800 |
| 23 | 四大法律事務所(森・濱田松本) | 専門職 | 1,750万円 | 650 |
| 24 | 地主株式会社 | 建設・不動産 | 1,750万円 | 116 |
| 25 | 四大法律事務所(長島・大野・常松) | 専門職 | 1,700万円 | 600 |
| 26 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 建設・不動産 | 1,683万円 | 727 |
| 27 | レーザーテック株式会社 | 電機・電子 | 1,681万円 | 1,163 |
| 28 | 商船三井 | 物流・運輸 | 1,660万円 | 11,567 |
| 29 | 株式会社ジャストシステム | IT・通信 | 1,650万円 | 302 |
| 30 | マクニカホールディングス株式会社 | 商社・卸売 | 1,629万円 | 5,261 |
| 31 | Aiロボティクス株式会社 | 素材・化学 | 1,602万円 | — |
| 32 | Meta Japan(メタ・プラットフォームズ) | IT・通信 | 1,600万円 | 1,000 |
| 33 | 株式会社メタプラネット | 商社・卸売 | 1,600万円 | 35 |
| 34 | 電通グループ | メディア・広告 | 1,596万円 | 67,454 |
| 35 | フジテレビジョン | メディア・広告 | 1,577万円 | 7,373 |
| 36 | 日本郵船株式会社 | 物流・運輸 | 1,555万円 | 39,830 |
| 37 | 株式会社ストライク | サービス | 1,521万円 | — |
| 38 | グロービング株式会社 | サービス | 1,521万円 | 273 |
| 39 | 医師(外科・消化器科) | 医療・福祉 | 1,500万円 | 50,000 |
| 40 | 株式会社TSIホールディングス | アパレル・繊維 | 1,496万円 | 4,108 |
| 41 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 素材・化学 | 1,493万円 | 334 |
| 42 | 東京海上日動火災保険 | 保険 | 1,487万円 | 67,526 |
| 43 | インテグループ株式会社 | サービス | 1,482万円 | — |
| 44 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 製薬・医療 | 1,480万円 | 22 |
| 45 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | IT・通信 | 1,465万円 | 1,724 |
| 46 | 川崎汽船株式会社 | 物流・運輸 | 1,450万円 | 5,262 |
| 47 | 豊田通商 | 商社・卸売 | 1,421万円 | 74,927 |
| 48 | 野村証券 | 証券・投資 | 1,421万円 | 28,677 |
| 49 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | IT・通信 | 1,419万円 | 1,672 |
| 50 | Google Japan(グーグル合同会社) | IT・通信 | 1,400万円 | 2,000 |
| 51 | 昭和ホールディングス株式会社 | 素材・化学 | 1,400万円 | 311 |
| 52 | 日本テレビ放送網 | メディア・広告 | 1,398万円 | 5,933 |
| 53 | 株式会社ランドビジネス | 建設・不動産 | 1,397万円 | 604 |
| 54 | 三井住友信託銀行 | 銀行・金融 | 1,393万円 | 22,526 |
| 55 | 公立病院医師(一般) | 医療・福祉(公的) | 1,380万円 | 80,000 |
| 56 | 東京エレクトロン株式会社 | 電機・電子 | 1,380万円 | 20,236 |
| 57 | シンバイオ製薬株式会社 | 製薬・医療 | 1,376万円 | 91 |
| 58 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券・投資 | 1,366万円 | — |
| 59 | 中外製薬 | 製薬・医療 | 1,351万円 | 7,872 |
| 60 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | サービス | 1,336万円 | 183 |
| 61 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | IT・通信 | 1,335万円 | 123 |
| 62 | 中部日本放送株式会社 | IT・通信 | 1,334万円 | 731 |
| 63 | 株式会社野村総合研究所 | IT・通信 | 1,333万円 | 16,894 |
| 64 | 株式会社ベイカレント | サービス | 1,331万円 | 6,788 |
| 65 | TBSホールディングス | メディア・広告 | 1,328万円 | 8,518 |
| 66 | 株式会社INPEX | 電力・ガス | 1,323万円 | 3,720 |
| 67 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 建設・不動産 | 1,322万円 | 155 |
| 68 | 東急不動産HD | 建設・不動産 | 1,320万円 | 21,036 |
| 69 | ソフトバンクグループ株式会社 | IT・通信 | 1,320万円 | 73,677 |
| 70 | スクウェア・エニックスHD | メディア・広告 | 1,315万円 | 4,290 |
| 71 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電機・電子 | 1,307万円 | 15,218 |
| 72 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 1,305万円 | 5,880 |
| 73 | 集英社 | メディア・広告 | 1,300万円 | 950 |
| 74 | 医師(精神科) | 医療・福祉 | 1,300万円 | 20,000 |
| 75 | マクドナルドHD(日本マクドナルド) | 食品・飲料 | 1,294万円 | 2,454 |
| 76 | 飯野海運株式会社 | 物流・運輸 | 1,285万円 | 688 |
| 77 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売・流通 | 1,283万円 | 4,441 |
| 78 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険 | 1,279万円 | 14,042 |
| 79 | 株式会社SRAホールディングス | IT・通信 | 1,271万円 | 1,398 |
| 80 | 株式会社メタリアル | サービス | 1,261万円 | 172 |
| 81 | 損害保険ジャパン | 保険 | 1,260万円 | 55,702 |
| 82 | 日本オラクル株式会社 | IT・通信 | 1,259万円 | — |
| 83 | 双日 | 商社・卸売 | 1,257万円 | 26,789 |
| 84 | ネクセラファーマ株式会社 | 製薬・医療 | 1,257万円 | 382 |
| 85 | スパークス・グループ株式会社 | 証券・投資 | 1,255万円 | 187 |
| 86 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売・流通 | 1,251万円 | 59,522 |
| 87 | 野村不動産HD | 建設・不動産 | 1,248万円 | 9,043 |
| 88 | ヤマト運輸(ヤマトHD) | 物流・運輸 | 1,248万円 | 174,696 |
| 89 | イノバセル株式会社 | 製薬・医療 | 1,248万円 | 48 |
| 90 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設・不動産 | 1,246万円 | 7,287 |
| 91 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 1,245万円 | 21,170 |
| 92 | ロードスターキャピタル株式会社 | 建設・不動産 | 1,240万円 | 85 |
| 93 | 大林組 | 建設・不動産 | 1,239万円 | 18,031 |
| 94 | JBCCホールディングス株式会社 | IT・通信 | 1,239万円 | 1,604 |
| 95 | 三井住友海上火災保険 | 保険 | 1,238万円 | 46,856 |
| 96 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 1,234万円 | 3,456 |
| 97 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | IT・通信 | 1,230万円 | 701 |
| 98 | JFEスチール(JFE HD) | 鉄鋼・金属 | 1,228万円 | 61,628 |
| 99 | 三機工業株式会社 | 建設・不動産 | 1,228万円 | 2,705 |
| 100 | 平和不動産株式会社 | 建設・不動産 | 1,225万円 | 265 |
平均年収は各組織の公表資料にもとづく値です。推計値を含みます。 詳細は出典と算出方法をご覧ください。