三井不動産の平均年収は1,856万円です。建設・不動産の平均791万円を1,065万円上回り、同業種287件中2位です。従業員数は27,704人です。収録4,315件の中では15位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
三井不動産の平均年収1,856万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 2位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では15位、 全体の平均年収696万円と比べて +1,160万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヒューリック | 2,295万円 | 3,495 |
| 2位 | 三井不動産(このページ) | 1,856万円 | 27,704 |
| 3位 | 三菱地所 | 1,759万円 | 11,659 |
| 4位 | 地主株式会社 | 1,750万円 | 116 |
| 5位 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 | 727 |
| 6位 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 | 604 |
| 7位 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 155 |
| 8位 | 東急不動産HD | 1,320万円 | 21,036 |
| 9位 | 野村不動産HD | 1,248万円 | 9,043 |
| 10位 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 | 7,287 |
| 11位 | 鹿島建設 | 1,245万円 | 21,170 |
ビル・商業施設・住宅の総合不動産