都道府県に分類される47件の平均年収は673万円、中央値は671万円です。最も高いのは東京都庁の769万円、最も低いのは高知県庁の623万円で、その差は146万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値671万円は平均673万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 職員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都庁 | 769万円 | 172,073 | 公務員・公共 |
| 2 | 愛知県庁 | 722万円 | 66,107 | 公務員・公共 |
| 3 | 神奈川県庁 | 717万円 | 54,606 | 公務員・公共 |
| 4 | 静岡県庁 | 716万円 | 33,132 | 公務員・公共 |
| 5 | 大阪府庁 | 709万円 | 74,906 | 公務員・公共 |
| 6 | 滋賀県庁 | 697万円 | 20,503 | 公務員・公共 |
| 7 | 兵庫県庁 | 694万円 | 58,733 | 公務員・公共 |
| 8 | 埼玉県庁 | 693万円 | 62,825 | 公務員・公共 |
| 9 | 千葉県庁 | 693万円 | 59,243 | 公務員・公共 |
| 10 | 徳島県庁 | 693万円 | 13,319 | 公務員・公共 |
| 11 | 茨城県庁 | 691万円 | 35,515 | 公務員・公共 |
| 12 | 宮城県庁 | 690万円 | 22,690 | 公務員・公共 |
| 13 | 三重県庁 | 690万円 | 23,331 | 公務員・公共 |
| 14 | 福岡県庁 | 689万円 | 44,599 | 公務員・公共 |
| 15 | 岡山県庁 | 688万円 | 20,825 | 公務員・公共 |
| 16 | 広島県庁 | 683万円 | 25,500 | 公務員・公共 |
| 17 | 香川県庁 | 682万円 | 14,434 | 公務員・公共 |
| 18 | 福島県庁 | 681万円 | 26,654 | 公務員・公共 |
| 19 | 新潟県庁 | 681万円 | 27,885 | 公務員・公共 |
| 20 | 石川県庁 | 680万円 | 16,338 | 公務員・公共 |
| 21 | 山梨県庁 | 672万円 | 12,721 | 公務員・公共 |
| 22 | 山形県庁 | 671万円 | 17,749 | 公務員・公共 |
| 23 | 群馬県庁 | 671万円 | 25,374 | 公務員・公共 |
| 24 | 和歌山県庁 | 671万円 | 14,767 | 公務員・公共 |
| 25 | 京都府庁 | 670万円 | 22,596 | 公務員・公共 |
| 26 | 愛媛県庁 | 666万円 | 20,240 | 公務員・公共 |
| 27 | 岐阜県庁 | 665万円 | 26,002 | 公務員・公共 |
| 28 | 熊本県庁 | 665万円 | 19,669 | 公務員・公共 |
| 29 | 栃木県庁 | 664万円 | 24,295 | 公務員・公共 |
| 30 | 奈良県庁 | 664万円 | 16,491 | 公務員・公共 |
| 31 | 大分県庁 | 663万円 | 17,660 | 公務員・公共 |
| 32 | 長野県庁 | 660万円 | 26,919 | 公務員・公共 |
| 33 | 山口県庁 | 657万円 | 18,960 | 公務員・公共 |
| 34 | 北海道庁 | 656万円 | 60,839 | 公務員・公共 |
| 35 | 秋田県庁 | 654万円 | 14,209 | 公務員・公共 |
| 36 | 富山県庁 | 654万円 | 15,396 | 公務員・公共 |
| 37 | 岩手県庁 | 653万円 | 23,286 | 公務員・公共 |
| 38 | 鹿児島県庁 | 652万円 | 26,399 | 公務員・公共 |
| 39 | 福井県庁 | 648万円 | 14,111 | 公務員・公共 |
| 40 | 長崎県庁 | 647万円 | 20,458 | 公務員・公共 |
| 41 | 沖縄県庁 | 644万円 | 27,618 | 公務員・公共 |
| 42 | 鳥取県庁 | 637万円 | 11,755 | 公務員・公共 |
| 43 | 島根県庁 | 637万円 | 14,518 | 公務員・公共 |
| 44 | 佐賀県庁 | 637万円 | 13,516 | 公務員・公共 |
| 45 | 宮崎県庁 | 631万円 | 18,535 | 公務員・公共 |
| 46 | 青森県庁 | 630万円 | 18,107 | 公務員・公共 |
| 47 | 高知県庁 | 623万円 | 13,452 | 公務員・公共 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「都道府県の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/todofuken/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/todofuken/">年収ナビ「都道府県の平均年収ランキング」</a>