小売・流通の平均年収ランキング(311件)

小売・流通に分類される311件の平均年収は569万円、中央値は544万円です。最も高いのは株式会社パルグループホールディングスの1,283万円、最も低いのは株式会社リテールパートナーズの267万円で、その差は1,016万円あります。

569
平均年収(万円)
544
中央値(万円)
1,283
最高(万円)
267
最低(万円)
443
手取り(万円・推計)

年収の分布

1
19
81
108
52
28
16
6
0
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値544万円は平均569万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

小売・流通 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 株式会社パルグループホールディングス 1,283万円 59 上場企業
2 株式会社ファーストリテイリング 1,251万円 1,572 上場企業
3 株式会社トライアルホールディングス 1,138万円 113 上場企業
4 株式会社クリエイトSDホールディングス 1,109万円 10 上場企業
5 株式会社ジンズホールディングス 1,014万円 64 上場企業
6 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 1,001万円 210 上場企業
7 イオン 933万円 559 上場企業
8 ベースフード株式会社 905万円 98 上場企業
9 J.フロント リテイリング株式会社 898万円 243 上場企業
10 三越伊勢丹HD 896万円 386 上場企業
11 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 893万円 333 上場企業
12 ゼビオホールディングス株式会社 868万円 6 上場企業
13 セブン&アイ・ホールディングス 855万円 866 上場企業
14 アクシアル リテイリング株式会社 849万円 29 上場企業
15 株式会社ハルメクホールディングス 839万円 74 上場企業
16 株式会社トリドールホールディングス 833万円 351 上場企業
17 綿半ホールディングス株式会社 831万円 76 上場企業
18 株式会社TENTIAL 830万円 161 上場企業
19 スギHD(スギ薬局) 828万円 147 上場企業
20 サイプレス・ホールディングス株式会社 827万円 4 上場企業
21 株式会社ブルーゾーンホールディングス 806万円 4 上場企業
22 株式会社ワークマン 805万円 440 上場企業
23 高島屋 792万円 3,463 上場企業
24 株式会社ANAPホールディングス 788万円 7 上場企業
25 株式会社ゼネラル・オイスター 767万円 16 上場企業
26 日産東京販売ホールディングス株式会社 766万円 53 上場企業
27 ロイヤルホールディングス株式会社 761万円 106 上場企業
28 株式会社アインホールディングス 761万円 182 上場企業
29 ラオックスホールディングス株式会社 759万円 59 上場企業
30 ブックオフグループホールディングス株式会社 753万円 49 上場企業
31 ニトリホールディングス 746万円 884 上場企業
32 マツキヨコクミン(松本清) 746万円 74 上場企業
33 株式会社ツルハホールディングス 744万円 245 上場企業
34 株式会社リンガーハット 743万円 151 上場企業
35 株式会社バローホールディングス 736万円 192 上場企業
36 株式会社AOKIホールディングス 736万円 127 上場企業
37 株式会社松屋 732万円 561 上場企業
38 SRSホールディングス株式会社 730万円 98 上場企業
39 クオールホールディングス株式会社 724万円 41 上場企業
40 株式会社ハークスレイ 724万円 12 上場企業
41 しまむら 722万円 2,914 上場企業
42 プリモグローバルホールディングス株式会社 722万円 3 上場企業
43 株式会社サガミホールディングス 720万円 8 上場企業
44 株式会社MonotaRO 719万円 931 上場企業
45 アスクル株式会社 716万円 976 上場企業
46 株式会社スリーエフ 709万円 32 上場企業
47 株式会社松屋フーズホールディングス 708万円 24 上場企業
48 株式会社インターメスティック 708万円 185 上場企業
49 日本瓦斯株式会社 703万円 1,165 上場企業
50 株式会社きちりホールディングス 700万円 25 上場企業
51 株式会社ほぼ日 695万円 156 上場企業
52 株式会社大戸屋ホールディングス 691万円 47 上場企業
53 ドン・キホーテ(パン・パシフィック) 690万円 3,704 上場企業
54 株式会社 丸井グループ 689万円 275 上場企業
55 株式会社グローバルダイニング 689万円 160 上場企業
56 株式会社サックスバーホールディングス 688万円 28 上場企業
57 株式会社西松屋チェーン 681万円 729 上場企業
58 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 680万円 127 上場企業
59 株式会社TOKYO BASE 679万円 374 上場企業
60 株式会社 良品計画 670万円 4,039 上場企業
61 株式会社エターナルホスピタリティグループ 669万円 115 上場企業
62 株式会社サーラコーポレーション 667万円 65 上場企業
63 株式会社フェリシモ 665万円 425 上場企業
64 株式会社王将フードサービス 662万円 2,439 上場企業
65 株式会社JBイレブン 658万円 20 上場企業
66 株式会社クラシコム 654万円 94 上場企業
67 株式会社みのや 652万円 181 上場企業
68 株式会社WDI 651万円 5 上場企業
69 VTホールディングス株式会社 648万円 32 上場企業
70 ブティックス株式会社 644万円 234 上場企業
71 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 644万円 95 上場企業
72 株式会社クラダシ 641万円 37 上場企業
73 Hamee株式会社 641万円 176 上場企業
74 ピクスタ株式会社 635万円 68 上場企業
75 株式会社PLANT 631万円 651 上場企業
76 株式会社フジオフードグループ本社 630万円 27 上場企業
77 株式会社魚力 629万円 540 上場企業
78 株式会社ベクターホールディングス 627万円 23 上場企業
79 株式会社メディカル一光グループ 627万円 30 上場企業
80 株式会社バッファロー 626万円 611 上場企業
81 RIZAPグループ株式会社 625万円 157 上場企業
82 株式会社アークス 624万円 125 上場企業
83 HUMAN MADE株式会社 620万円 193 上場企業
84 株式会社Joshin 619万円 3,747 上場企業
85 テンアライド株式会社 616万円 261 上場企業
86 株式会社千趣会 616万円 489 上場企業
87 株式会社文教堂グループホールディングス 616万円 1 上場企業
88 株式会社ナフコ 613万円 1,227 上場企業
89 株式会社 あみやき亭 613万円 346 上場企業
90 アールビバン株式会社 612万円 208 上場企業
91 株式会社ジョイフル 612万円 259 上場企業
92 ミニストップ株式会社 611万円 692 上場企業
93 Japan Eyewear Holdings株式会社 610万円 13 上場企業
94 パレモ・ホールディングス株式会社 608万円 20 上場企業
95 株式会社ストリーム 608万円 56 上場企業
96 株式会社壱番屋 604万円 705 上場企業
97 株式会社 平和堂 604万円 3,611 上場企業
98 株式会社ドトール・日レスホールディングス 603万円 22 上場企業
99 丸善CHIホールディングス株式会社 602万円 38 上場企業
100 リネットジャパングループ株式会社 601万円 28 上場企業
101 株式会社ウイルプラスホールディングス 600万円 82 上場企業
102 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 600万円 445 上場企業
103 株式会社 JFLAホールディングス 599万円 31 上場企業
104 ケーズデンキ(ケーズHD) 598万円 2,260 上場企業
105 株式会社スクロール 597万円 307 上場企業
106 株式会社ハチバン 594万円 163 上場企業
107 シュッピン株式会社 593万円 260 上場企業
108 アークランズ株式会社 593万円 2,643 上場企業
109 株式会社マミーマートホールディングス 592万円 1,058 上場企業
110 株式会社G‐7ホールディングス 591万円 73 上場企業
111 株式会社サンドラッグ 590万円 4,622 上場企業
112 株式会社Olympicグループ 588万円 1,457 上場企業
113 株式会社 メディカルシステムネットワーク 586万円 400 上場企業
114 株式会社串カツ田中ホールディングス 584万円 40 上場企業
115 株式会社ライフコーポレーション 583万円 7,499 上場企業
116 株式会社ヴィア・ホールディングス 582万円 36 上場企業
117 株式会社Genki Global Dining Concepts 582万円 604 上場企業
118 アレンザホールディングス株式会社 579万円 1,875 上場企業
119 株式会社IKホールディングス 579万円 28 上場企業
120 株式会社ゲオホールディングス 577万円 641 上場企業
121 アイエーグループ株式会社 577万円 32 上場企業
122 株式会社物語コーポレーション 575万円 1,805 上場企業
123 株式会社ハンズマン 574万円 179 上場企業
124 マックスバリュ東海株式会社 574万円 2,457 上場企業
125 株式会社ヨシックスホールディングス 573万円 16 上場企業
126 株式会社グルメ杵屋 572万円 82 上場企業
127 株式会社セリア 571万円 566 上場企業
128 株式会社ベガコーポレーション 571万円 277 上場企業
129 株式会社アルペン 570万円 2,935 上場企業
130 SFPホールディングス株式会社 566万円 1,149 上場企業
131 株式会社イズミ 564万円 2,895 上場企業
132 ビックカメラ 560万円 4,912 上場企業
133 株式会社ヤマダホールディングス 560万円 561 上場企業
134 株式会社サンマルクホールディングス 560万円 355 上場企業
135 株式会社 木曽路 557万円 1,359 上場企業
136 株式会社ランシステム 557万円 107 上場企業
137 株式会社ノジマ 557万円 2,912 上場企業
138 株式会社ライフフーズ 557万円 173 上場企業
139 株式会社ベルク 557万円 2,808 上場企業
140 株式会社パシフィックネット 557万円 252 上場企業
141 株式会社カワチ薬品 556万円 2,564 上場企業
142 ワタミ株式会社 555万円 1,119 上場企業
143 株式会社サンエー 554万円 1,746 上場企業
144 株式会社はるやまホールディングス 552万円 12 上場企業
145 株式会社キューブ 552万円 87 上場企業
146 株式会社コジマ 552万円 2,919 上場企業
147 株式会社トーエル 552万円 245 上場企業
148 株式会社やまや 551万円 109 上場企業
149 株式会社ハイデイ日高 550万円 1,088 上場企業
150 株式会社ベルーナ 549万円 674 上場企業
151 株式会社ガーデン 548万円 289 上場企業
152 株式会社ひらまつ 547万円 714 上場企業
153 株式会社フライングガーデン 547万円 173 上場企業
154 株式会社幸楽苑 547万円 581 上場企業
155 株式会社マキヤ 545万円 436 上場企業
156 株式会社ダイイチ 544万円 437 上場企業
157 エディオン 543万円 8,364 上場企業
158 株式会社銀座ルノアール 542万円 150 上場企業
159 株式会社CAPITA 541万円 14 上場企業
160 株式会社はせがわ 539万円 757 上場企業
161 株式会社ジョイフル本田 539万円 1,827 上場企業
162 株式会社ハードオフコーポレーション 538万円 637 上場企業
163 株式会社ホットランドホールディングス 538万円 421 上場企業
164 株式会社富士山マガジンサービス 538万円 87 上場企業
165 コーナン商事 537万円 3,567 上場企業
166 株式会社クスリのアオキホールディングス 536万円 63 上場企業
167 株式会社チヨダ 535万円 1,102 上場企業
168 株式会社JMホールディングス 532万円 51 上場企業
169 株式会社ヤマザワ 531万円 816 上場企業
170 株式会社カンセキ 531万円 280 上場企業
171 ジェイドグループ株式会社 528万円 164 上場企業
172 株式会社ペッパーフードサービス 528万円 351 上場企業
173 アプライド株式会社 527万円 410 上場企業
174 株式会社ギフトホールディングス 527万円 115 上場企業
175 株式会社力の源ホールディングス 526万円 23 上場企業
176 株式会社ネクステージ 526万円 6,492 上場企業
177 株式会社エー・ピーホールディングス 525万円 66 上場企業
178 株式会社 セキチュー 525万円 310 上場企業
179 アクサスホールディングス株式会社 525万円 11 上場企業
180 株式会社 オートウェーブ 523万円 183 上場企業
181 株式会社銚子丸 523万円 514 上場企業
182 株式会社NEW ART HOLDINGS 522万円 73 上場企業
183 ICDAホールディングス株式会社 522万円 18 上場企業
184 カネ美食品株式会社 522万円 1,121 上場企業
185 くら寿司株式会社 521万円 1,794 上場企業
186 株式会社ケーユーホールディングス 520万円 70 上場企業
187 株式会社近鉄百貨店 520万円 1,503 上場企業
188 株式会社魁力屋 520万円 382 上場企業
189 アルビス株式会社 519万円 954 上場企業
190 株式会社フジ 515万円 6,681 上場企業
191 株式会社オークワ 515万円 1,942 上場企業
192 株式会社ヤマナカ 514万円 712 上場企業
193 株式会社あさひ 514万円 1,826 上場企業
194 株式会社ブロンコビリー 514万円 653 上場企業
195 株式会社ZOA 512万円 71 上場企業
196 株式会社ハローズ 512万円 1,437 上場企業
197 株式会社コックス 511万円 286 上場企業
198 コスモス薬品 510万円 5,977 上場企業
199 北雄ラッキー株式会社 510万円 383 上場企業
200 青山商事株式会社 509万円 2,856 上場企業
201 イオン北海道株式会社 509万円 3,095 上場企業
202 株式会社トレジャー・ファクトリー 507万円 1,168 上場企業
203 東和フードサービス株式会社 506万円 214 上場企業
204 株式会社エコス 505万円 817 上場企業
205 ペットゴー株式会社 504万円 51 上場企業
206 株式会社まんだらけ 503万円 420 上場企業
207 チムニー株式会社 502万円 613 上場企業
208 株式会社ユナイテッドアローズ 502万円 3,825 上場企業
209 ティーライフ株式会社 501万円 108 上場企業
210 株式会社 ヒマラヤ 500万円 713 上場企業
211 株式会社トップカルチャー 499万円 137 上場企業
212 株式会社うかい 498万円 589 上場企業
213 アシードホールディングス株式会社 498万円 22 上場企業
214 ヒロタグループホールディングス株式会社 497万円 3 上場企業
215 犬猫生活株式会社 497万円 58 上場企業
216 株式会社ワッツ 496万円 82 上場企業
217 大黒天物産株式会社 496万円 1,617 上場企業
218 株式会社マルヨシセンター 495万円 394 上場企業
219 株式会社三洋堂ホールディングス 492万円 43 上場企業
220 株式会社ジュンテンドー 492万円 555 上場企業
221 株式会社ミサワ 492万円 166 上場企業
222 コメリ 490万円 3,432 上場企業
223 株式会社大庄 490万円 966 上場企業
224 ヒラキ株式会社 485万円 230 上場企業
225 MRKホールディングス株式会社 485万円 35 上場企業
226 株式会社ミラタップ 485万円 289 上場企業
227 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 482万円 514 上場企業
228 イオン九州株式会社 481万円 5,316 上場企業
229 株式会社ジェーソン 478万円 147 上場企業
230 株式会社テイツー 477万円 364 上場企業
231 株式会社ハブ 477万円 312 上場企業
232 株式会社オーエムツーネットワーク 477万円 13 上場企業
233 株式会社ファンデリー 474万円 41 上場企業
234 株式会社キャンドゥ 474万円 537 上場企業
235 株式会社ハニーズホールディングス 472万円 181 上場企業
236 カッパ・クリエイト株式会社 469万円 648 上場企業
237 株式会社 梅の花グループ 467万円 134 上場企業
238 株式会社ワットマン 466万円 141 上場企業
239 株式会社浜木綿 465万円 241 上場企業
240 株式会社天満屋ストア 463万円 383 上場企業
241 ホリイフードサービス株式会社 463万円 132 上場企業
242 株式会社ニチリョク 462万円 80 上場企業
243 株式会社アトム 462万円 550 上場企業
244 株式会社一家ホールディングス 461万円 29 上場企業
245 株式会社和心 461万円 48 上場企業
246 株式会社ポプラ 460万円 129 上場企業
247 株式会社ジェネレーションパス 460万円 102 上場企業
248 マルシェ株式会社 459万円 127 上場企業
249 KOZOホールディングス株式会社 459万円 27 上場企業
250 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 454万円 882 上場企業
251 株式会社コナカ 454万円 980 上場企業
252 株式会社yutori 447万円 159 上場企業
253 株式会社伸和ホールディングス 445万円 137 上場企業
254 株式会社買取王国 445万円 175 上場企業
255 株式会社東京一番フーズ 444万円 132 上場企業
256 ABCマート 441万円 3,977 上場企業
257 株式会社関門海 441万円 171 上場企業
258 ユナイテッド&コレクティブ株式会社 439万円 198 上場企業
259 ユニフォームネクスト株式会社 438万円 157 上場企業
260 株式会社丸千代山岡家 436万円 776 上場企業
261 株式会社ジェイグループホールディングス 435万円 383 上場企業
262 株式会社魚喜 435万円 279 上場企業
263 DAIWA CYCLE株式会社 434万円 758 上場企業
264 株式会社SANKO MARKETING FOODS 433万円 227 上場企業
265 株式会社アンドエスティHD 433万円 506 上場企業
266 株式会社ジーフット 431万円 726 上場企業
267 株式会社オーシャンシステム 428万円 947 上場企業
268 株式会社TORICO 426万円 60 上場企業
269 株式会社 ハウス オブ ローゼ 426万円 752 上場企業
270 株式会社ありがとうサービス 423万円 185 上場企業
271 株式会社エスエルディー 422万円 137 上場企業
272 株式会社カルラ 421万円 250 上場企業
273 ジーイエット株式会社 421万円 224 上場企業
274 株式会社白鳩 421万円 80 上場企業
275 株式会社INGS 421万円 334 上場企業
276 株式会社アースインフィニティ 421万円 22 上場企業
277 愛眼株式会社 419万円 659 上場企業
278 株式会社東天紅 416万円 145 上場企業
279 株式会社バナーズ 415万円 6 上場企業
280 株式会社ホットマン 415万円 903 上場企業
281 株式会社焼肉坂井ホールディングス 414万円 519 上場企業
282 株式会社スタジオアタオ 412万円 62 上場企業
283 グローバルスタイル株式会社 411万円 254 上場企業
284 株式会社ダブルエー 410万円 336 上場企業
285 株式会社ハピネス・アンド・ディ 405万円 283 上場企業
286 株式会社ケイ・ウノ 404万円 512 上場企業
287 光フードサービス株式会社 403万円 189 上場企業
288 株式会社大和 402万円 388 上場企業
289 株式会社あさくま 402万円 156 上場企業
290 株式会社ゴルフ・ドゥ 401万円 117 上場企業
291 株式会社海帆 400万円 80 上場企業
292 株式会社 セキド 399万円 52 上場企業
293 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 398万円 8 上場企業
294 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 390万円 87 上場企業
295 株式会社安楽亭 390万円 225 上場企業
296 株式会社かんなん丸 387万円 104 上場企業
297 株式会社井筒屋 385万円 548 上場企業
298 夢みつけ隊株式会社 384万円 2 上場企業
299 株式会社さいか屋 382万円 137 上場企業
300 株式会社ヤマノホールディングス 380万円 357 上場企業
301 株式会社タカキュー 376万円 273 上場企業
302 株式会社フジタコーポレーション 374万円 121 上場企業
303 スターシーズ株式会社 374万円 15 上場企業
304 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 373万円 18 上場企業
305 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 372万円 62 上場企業
306 株式会社ショクブン 367万円 349 上場企業
307 株式会社バロックジャパンリミテッド 362万円 1,242 上場企業
308 夢展望株式会社 360万円 27 上場企業
309 株式会社フォーシーズHD 357万円 88 上場企業
310 株式会社ベリテ 343万円 505 上場企業
311 株式会社リテールパートナーズ 267万円 9 上場企業
この業種の求人・年収相場を調べるPR
転職会議

実際に働いた人の口コミと年収の投稿を読めます。有価証券報告書の平均値では分からない、部署ごとの実情を確かめられます

小売・流通の年収を掘り下げた記事

他の業種を見る

このページのデータを引用する

数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。

出典の書き方
出典:年収ナビ「小売・流通の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/kouri-ryutsu/)
HTML
出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/kouri-ryutsu/">年収ナビ「小売・流通の平均年収ランキング」</a>

データの出典

出典
金融庁 EDINET の有価証券報告書、総務省「地方公務員給与実態調査」、人事院「国家公務員給与等実態調査」ほか公表資料。
集計方法
このページの平均・中央値・最高・最低は、収録している311件の平均年収から算出した集計値です。個別のデータの取得元は各ページに記載しています。
詳細
出典と算出方法で、取得元・推計方法・既知の限界を説明しています。