高島屋の平均年収は792万円です。小売・流通の平均568万円を224万円上回り、同業種313件中23位です。従業員数は6,518人です。収録4,315件の中では912位にあたります。データは2026-02-28に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
高島屋の平均年収792万円は、小売・流通に分類される313件の中で 23位です。 この業種の平均は568万円、中央値は543万円で、 最も高いのが株式会社パルグループホールディングスの1,283万円、 最も低いのが株式会社リテールパートナーズの267万円です。
収録している全4,315件の中では912位、 全体の平均年収696万円と比べて +96万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 18位 | 株式会社TENTIAL | 830万円 | — |
| 19位 | スギHD(スギ薬局) | 828万円 | 13,417 |
| 20位 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 827万円 | 411 |
| 21位 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 806万円 | 5,766 |
| 22位 | 株式会社ワークマン | 805万円 | — |
| 23位 | 高島屋(このページ) | 792万円 | 6,518 |
| 24位 | 株式会社ANAPホールディングス | 788万円 | 250 |
| 25位 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 767万円 | 116 |
| 26位 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 766万円 | 2,589 |
| 27位 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 761万円 | 2,383 |
| 28位 | ラオックスホールディングス株式会社 | 759万円 | 969 |
百貨店老舗。関西・東京に展開