コーナン商事の平均年収は537万円です。小売・流通の平均568万円を31万円下回り、同業種313件中166位です。従業員数は5,244人です。収録4,315件の中では3571位にあたります。データは2026-02-28に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
コーナン商事の平均年収537万円は、小売・流通に分類される313件の中で 166位です。 この業種の平均は568万円、中央値は543万円で、 最も高いのが株式会社パルグループホールディングスの1,283万円、 最も低いのが株式会社リテールパートナーズの267万円です。
収録している全4,315件の中では3571位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲159万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 161位 | 株式会社IKホールディングス | 540万円 | 180 |
| 162位 | 株式会社はせがわ | 539万円 | 834 |
| 163位 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 538万円 | 1,040 |
| 164位 | 株式会社ホットランドホールディングス | 538万円 | 1,099 |
| 165位 | 株式会社富士山マガジンサービス | 538万円 | 111 |
| 166位 | コーナン商事(このページ) | 537万円 | 5,244 |
| 167位 | 株式会社チヨダ | 535万円 | 1,231 |
| 168位 | 株式会社JMホールディングス | 532万円 | 1,525 |
| 169位 | 株式会社ヤマザワ | 531万円 | 1,107 |
| 170位 | 株式会社カンセキ | 531万円 | — |
| 171位 | 株式会社パシフィックネット | 531万円 | 232 |
関西・首都圏のホームセンター