国家公務員、都道府県、市区町村、独立行政法人、国立大学法人など1874件を平均年収の高い順に並べました。区分ごとの平均は、国家公務員が712万円、都道府県が673万円、市区町村が616万円です。上位には、公務員ではない公的機関(特殊法人・独立行政法人)も含みます。1位は日本医療研究開発機構(AMED)の1,041万円です。地方公務員のデータは総務省の公表値からの換算です。
| 順位 | 名称 | 業種 | 平均年収 | 従業員数・職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 独立行政法人・特殊法人等 | 1,041万円 | 75 |
| 2 | 労働政策研究・研修機構(JILPT) | 独立行政法人・特殊法人等 | 1,004万円 | 67 |
| 3 | 国際農林水産業研究センター(JIRCAS) | 独立行政法人・特殊法人等 | 946万円 | 115 |
| 4 | 産業技術総合研究所(AIST) | 独立行政法人・特殊法人等 | 935万円 | 2,126 |
| 5 | JAXA(宇宙航空研究開発機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 920万円 | 1,417 |
| 6 | 理化学研究所(RIKEN) | 独立行政法人・特殊法人等 | 900万円 | 545 |
| 7 | 日本銀行 | 独立行政法人・特殊法人等 | 869万円 | 3,756 |
| 8 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 869万円 | 550 |
| 9 | JICA(国際協力機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 868万円 | 992 |
| 10 | 都市再生機構(UR都市機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 867万円 | 2,843 |
| 11 | JETRO(日本貿易振興機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 843万円 | 605 |
| 12 | IPA(情報処理推進機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 840万円 | 181 |
| 13 | 経済産業研究所(RIETI) | 独立行政法人・特殊法人等 | 836万円 | 43 |
| 14 | 国立美術館(各館) | 独立行政法人・特殊法人等 | 830万円 | 106 |
| 15 | 農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 825万円 | 2,224 |
| 16 | 国立科学博物館 | 独立行政法人・特殊法人等 | 825万円 | 109 |
| 17 | 国際交流基金(JF) | 独立行政法人・特殊法人等 | 821万円 | 141 |
| 18 | 国立文化財機構 | 独立行政法人・特殊法人等 | 818万円 | 335 |
| 19 | JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 816万円 | 462 |
| 20 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 794万円 | 1,143 |
| 21 | 日本芸術文化振興会(国立劇場) | 独立行政法人・特殊法人等 | 782万円 | 241 |
| 22 | 水資源機構 | 独立行政法人・特殊法人等 | 771万円 | 990 |
| 23 | 川崎市役所 | 政令指定都市 | 771万円 | 20,270 |
| 24 | 小平市役所 | 市区町村 | 770万円 | 966 |
| 25 | 東京都庁 | 都道府県 | 769万円 | 172,073 |
| 26 | 武蔵野市役所 | 市区町村 | 764万円 | 945 |
| 27 | 製品評価技術基盤機構(NITE) | 独立行政法人・特殊法人等 | 763万円 | 327 |
| 28 | 国立天文台 | 独立行政法人・特殊法人等 | 762万円 | 462 |
| 29 | 厚木市役所 | 市区町村 | 760万円 | 2,045 |
| 30 | 芦屋市役所 | 市区町村 | 758万円 | 1,055 |
| 31 | 三鷹市役所 | 市区町村 | 756万円 | 1,073 |
| 32 | 平塚市役所 | 市区町村 | 755万円 | 2,589 |
| 33 | 小金井市役所 | 市区町村 | 754万円 | 647 |
| 34 | 国立市役所 | 市区町村 | 752万円 | 478 |
| 35 | さいたま市役所 | 政令指定都市 | 750万円 | 16,538 |
| 36 | 千葉市役所 | 政令指定都市 | 750万円 | 12,446 |
| 37 | 名古屋市役所 | 政令指定都市 | 748万円 | 35,877 |
| 38 | 神戸市役所 | 政令指定都市 | 747万円 | 21,533 |
| 39 | 豊田市役所 | 市区町村 | 745万円 | 3,478 |
| 40 | 奥多摩町役場 | 市区町村 | 742万円 | 127 |
| 41 | 西宮市役所 | 市区町村 | 740万円 | 3,779 |
| 42 | 茅ヶ崎市役所 | 市区町村 | 739万円 | 2,321 |
| 43 | 台東区役所 | 市区町村 | 738万円 | 1,989 |
| 44 | 日野市役所 | 市区町村 | 737万円 | 1,445 |
| 45 | 町田市役所 | 市区町村 | 736万円 | 2,897 |
| 46 | 三田市役所 | 市区町村 | 736万円 | 1,243 |
| 47 | 横浜市役所 | 政令指定都市 | 735万円 | 46,585 |
| 48 | 佐倉市役所 | 市区町村 | 735万円 | 1,026 |
| 49 | 大阪市役所 | 政令指定都市 | 733万円 | 36,354 |
| 50 | 藤沢市役所 | 市区町村 | 732万円 | 3,951 |
| 51 | 京田辺市役所 | 市区町村 | 731万円 | 702 |
| 52 | 足立区役所 | 市区町村 | 730万円 | 3,661 |
| 53 | 狛江市役所 | 市区町村 | 730万円 | 480 |
| 54 | 国分寺市役所 | 市区町村 | 729万円 | 689 |
| 55 | 日進市役所 | 市区町村 | 729万円 | 514 |
| 56 | 小田原市役所 | 市区町村 | 727万円 | 2,278 |
| 57 | 習志野市役所 | 市区町村 | 726万円 | 1,472 |
| 58 | 府中市役所(東京都) | 市区町村 | 726万円 | 1,362 |
| 59 | 八王子市役所 | 市区町村 | 723万円 | 2,843 |
| 60 | 調布市役所 | 市区町村 | 723万円 | 1,331 |
| 61 | 守口市役所 | 市区町村 | 723万円 | 631 |
| 62 | 愛知県庁 | 都道府県 | 722万円 | 66,107 |
| 63 | 蕨市役所 | 市区町村 | 722万円 | 652 |
| 64 | 鎌倉市役所 | 市区町村 | 722万円 | 1,279 |
| 65 | 門真市役所 | 市区町村 | 722万円 | 827 |
| 66 | JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 720万円 | 3,117 |
| 67 | 東京大学 | 国立大学 | 720万円 | 5,888 |
| 68 | 草津市役所 | 市区町村 | 719万円 | 871 |
| 69 | 宇治市役所 | 市区町村 | 719万円 | 1,396 |
| 70 | 八尾市役所 | 市区町村 | 719万円 | 2,293 |
| 71 | 大阪狭山市役所 | 市区町村 | 719万円 | 358 |
| 72 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 718万円 | 490 |
| 73 | 市川市役所 | 市区町村 | 718万円 | 3,123 |
| 74 | 瑞穂町役場 | 市区町村 | 718万円 | 227 |
| 75 | 神奈川県庁 | 都道府県 | 717万円 | 54,606 |
| 76 | 京都市役所 | 政令指定都市 | 717万円 | 20,153 |
| 77 | 目黒区役所 | 市区町村 | 717万円 | 2,065 |
| 78 | 吹田市役所 | 市区町村 | 717万円 | 2,874 |
| 79 | 静岡県庁 | 都道府県 | 716万円 | 33,132 |
| 80 | 相模原市役所 | 政令指定都市 | 716万円 | 8,109 |
| 81 | 浦安市役所 | 市区町村 | 716万円 | 1,384 |
| 82 | 東村山市役所 | 市区町村 | 716万円 | 805 |
| 83 | 稲城市役所 | 市区町村 | 716万円 | 914 |
| 84 | 葉山町役場 | 市区町村 | 716万円 | 307 |
| 85 | 成田市役所 | 市区町村 | 715万円 | 1,332 |
| 86 | 新宿区役所 | 市区町村 | 715万円 | 2,829 |
| 87 | 品川区役所 | 市区町村 | 714万円 | 2,903 |
| 88 | 港区役所 | 市区町村 | 713万円 | 2,300 |
| 89 | 国立印刷局 | 独立行政法人・特殊法人等 | 711万円 | 3,062 |
| 90 | 立川市役所 | 市区町村 | 711万円 | 1,085 |
| 91 | 大東市役所 | 市区町村 | 711万円 | 639 |
| 92 | 清瀬市役所 | 市区町村 | 710万円 | 413 |
| 93 | 西東京市役所 | 市区町村 | 710万円 | 1,077 |
| 94 | 刈谷市役所 | 市区町村 | 710万円 | 1,258 |
| 95 | 田尻町役場 | 市区町村 | 710万円 | 125 |
| 96 | 大阪府庁 | 都道府県 | 709万円 | 74,906 |
| 97 | 昭島市役所 | 市区町村 | 709万円 | 674 |
| 98 | 東大和市役所 | 市区町村 | 709万円 | 439 |
| 99 | 豊中市役所 | 市区町村 | 709万円 | 3,776 |
| 100 | 豊能町役場 | 市区町村 | 709万円 | 161 |
平均年収は各組織の公表資料にもとづく値です。地方公務員・職種別は、公表された月額と賞与からの換算です。 詳細は出典と算出方法をご覧ください。