国家公務員、都道府県、市区町村、独立行政法人、国立大学法人など403件を平均年収の高い順に並べました。1位はNHK(日本放送協会)の1,090万円です。地方公務員のデータは総務省の統計から年収換算した推計値を含みます。
| 順位 | 名称 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK(日本放送協会) | 独立行政法人・特殊法人等 | 1,090万円 | 10,000 |
| 2 | 日本銀行 | 独立行政法人・特殊法人等 | 870万円 | 4,800 |
| 3 | 政策研究大学院大学(GRIPS) | 国立大学 | 868万円 | 400 |
| 4 | 東京大学 | 国立大学 | 862万円 | 9,000 |
| 5 | 京都大学 | 国立大学 | 835万円 | 8,000 |
| 6 | 総合研究大学院大学(総研大) | 国立大学 | 835万円 | 500 |
| 7 | JAXA(宇宙航空研究開発機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 820万円 | 1,500 |
| 8 | 東京工業大学 | 国立大学 | 815万円 | 3,000 |
| 9 | 東京都庁 | 都道府県 | 812万円 | 166,000 |
| 10 | 大阪大学 | 国立大学 | 812万円 | 8,000 |
| 11 | JICA(国際協力機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 810万円 | 1,700 |
| 12 | 一橋大学 | 国立大学 | 808万円 | 2,000 |
| 13 | 東北大学 | 国立大学 | 802万円 | 7,000 |
| 14 | JETRO(日本貿易振興機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 798万円 | 1,000 |
| 15 | 名古屋大学 | 国立大学 | 798万円 | 6,000 |
| 16 | 九州大学 | 国立大学 | 792万円 | 7,000 |
| 17 | 北海道大学 | 国立大学 | 788万円 | 7,000 |
| 18 | 港区役所 | 市区町村 | 782万円 | 2,500 |
| 19 | 筑波大学 | 国立大学 | 782万円 | 7,000 |
| 20 | 神戸大学 | 国立大学 | 778万円 | 5,000 |
| 21 | 千代田区役所 | 市区町村 | 775万円 | 1,500 |
| 22 | 渋谷区役所 | 市区町村 | 770万円 | 1,800 |
| 23 | 千葉大学 | 国立大学 | 768万円 | 5,000 |
| 24 | 広島大学 | 国立大学 | 768万円 | 5,000 |
| 25 | 東京外国語大学 | 国立大学 | 768万円 | 1,500 |
| 26 | 横浜国立大学 | 国立大学 | 762万円 | 3,000 |
| 27 | 東京農工大学 | 国立大学 | 762万円 | 2,500 |
| 28 | 国立天文台 | 独立行政法人・特殊法人等 | 762万円 | 700 |
| 29 | 外務省 | 国家公務員 | 760万円 | 6,200 |
| 30 | 理化学研究所(RIKEN) | 独立行政法人・特殊法人等 | 760万円 | 3,000 |
| 31 | JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 758万円 | 800 |
| 32 | 岡山大学 | 国立大学 | 758万円 | 5,000 |
| 33 | 電気通信大学 | 国立大学 | 758万円 | 2,000 |
| 34 | お茶の水女子大学 | 国立大学 | 755万円 | 1,500 |
| 35 | 経済産業研究所(RIETI) | 独立行政法人・特殊法人等 | 755万円 | 200 |
| 36 | 金沢大学 | 国立大学 | 752万円 | 4,000 |
| 37 | 東京学芸大学 | 国立大学 | 750万円 | 2,000 |
| 38 | 産業技術総合研究所(AIST) | 独立行政法人・特殊法人等 | 748万円 | 2,300 |
| 39 | 川崎市役所 | 政令指定都市 | 748万円 | 16,000 |
| 40 | 特別区職員(東京23区平均) | 市区町村 | 748万円 | 180,000 |
| 41 | 信州大学 | 国立大学 | 748万円 | 4,000 |
| 42 | 熊本大学 | 国立大学 | 745万円 | 4,000 |
| 43 | 埼玉大学 | 国立大学 | 745万円 | 3,000 |
| 44 | 横浜市役所 | 政令指定都市 | 742万円 | 40,000 |
| 45 | 新潟大学 | 国立大学 | 742万円 | 4,000 |
| 46 | 長崎大学 | 国立大学 | 740万円 | 4,000 |
| 47 | 茨城大学 | 国立大学 | 740万円 | 3,000 |
| 48 | 世田谷区役所 | 市区町村 | 738万円 | 4,500 |
| 49 | 静岡大学 | 国立大学 | 738万円 | 3,500 |
| 50 | 富山大学 | 国立大学 | 738万円 | 3,500 |
| 51 | 岐阜大学 | 国立大学 | 736万円 | 3,000 |
| 52 | 群馬大学 | 国立大学 | 736万円 | 3,000 |
| 53 | 鹿児島大学 | 国立大学 | 735万円 | 4,000 |
| 54 | 三重大学 | 国立大学 | 735万円 | 3,000 |
| 55 | 宇都宮大学 | 国立大学 | 734万円 | 2,500 |
| 56 | 徳島大学 | 国立大学 | 732万円 | 3,500 |
| 57 | 山口大学 | 国立大学 | 732万円 | 4,000 |
| 58 | 財務省 | 国家公務員 | 730万円 | 12,000 |
| 59 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 730万円 | 1,000 |
| 60 | 愛媛大学 | 国立大学 | 730万円 | 3,500 |
| 61 | 福井大学 | 国立大学 | 730万円 | 2,500 |
| 62 | 宇宙開発戦略推進事務局関連機関 | 独立行政法人・特殊法人等 | 730万円 | 300 |
| 63 | 神奈川県庁 | 都道府県 | 728万円 | 37,000 |
| 64 | 山梨大学 | 国立大学 | 728万円 | 2,500 |
| 65 | 香川大学 | 国立大学 | 728万円 | 2,500 |
| 66 | 鳥取大学 | 国立大学 | 724万円 | 2,500 |
| 67 | 大阪市役所 | 政令指定都市 | 722万円 | 38,000 |
| 68 | 高知大学 | 国立大学 | 722万円 | 3,000 |
| 69 | 島根大学 | 国立大学 | 722万円 | 2,500 |
| 70 | 裁判所(裁判官・書記官) | 国家公務員 | 720万円 | 29,000 |
| 71 | 国立がん研究センター | 独立行政法人・特殊法人等 | 720万円 | 2,000 |
| 72 | 山形大学 | 国立大学 | 720万円 | 3,000 |
| 73 | 大分大学 | 国立大学 | 720万円 | 2,500 |
| 74 | 大阪府庁 | 都道府県 | 718万円 | 26,000 |
| 75 | 琉球大学 | 国立大学 | 718万円 | 3,500 |
| 76 | 弘前大学 | 国立大学 | 718万円 | 3,000 |
| 77 | 岩手大学 | 国立大学 | 718万円 | 3,000 |
| 78 | 佐賀大学 | 国立大学 | 718万円 | 2,500 |
| 79 | 都市再生機構(UR都市機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 718万円 | 7,000 |
| 80 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 独立行政法人・特殊法人等 | 718万円 | 400 |
| 81 | 秋田大学 | 国立大学 | 715万円 | 2,500 |
| 82 | 福島大学 | 国立大学 | 715万円 | 2,000 |
| 83 | 宮崎大学 | 国立大学 | 715万円 | 2,500 |
| 84 | 愛知県庁 | 都道府県 | 712万円 | 30,000 |
| 85 | 名古屋市役所 | 政令指定都市 | 712万円 | 25,000 |
| 86 | デジタル庁 | 国家公務員 | 710万円 | 1,000 |
| 87 | 神戸市役所 | 政令指定都市 | 708万円 | 19,000 |
| 88 | 警察庁 | 国家公務員 | 705万円 | 2,000 |
| 89 | さいたま市役所 | 政令指定都市 | 705万円 | 11,000 |
| 90 | 相模原市役所 | 政令指定都市 | 705万円 | 8,000 |
| 91 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構) | 独立行政法人・特殊法人等 | 705万円 | 2,800 |
| 92 | さいたま市役所(大宮区等) | 市区町村 | 705万円 | 11,000 |
| 93 | 東大阪市役所 | 市区町村 | 705万円 | 4,000 |
| 94 | 西宮市役所 | 市区町村 | 705万円 | 4,000 |
| 95 | 相模原市役所(2) | 市区町村 | 705万円 | 8,000 |
| 96 | 国税庁 | 国家公務員 | 703万円 | 56,000 |
| 97 | 兵庫県庁 | 都道府県 | 702万円 | 29,000 |
| 98 | 豊中市役所 | 市区町村 | 702万円 | 3,500 |
| 99 | 豊中市役所(2) | 市区町村 | 702万円 | 3,500 |
| 100 | 金融庁 | 国家公務員 | 700万円 | 1,700 |
平均年収は各組織の公表資料にもとづく値です。推計値を含みます。 詳細は出典と算出方法をご覧ください。