NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の推計平均年収は730万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を16万円上回り、同業種36件中11位です。従業員数は1,000人です。収録4,315件の中では1393位にあたります。
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の平均年収730万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 11位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では1393位、 全体の平均年収696万円と比べて +34万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 国立天文台 | 762万円 | 700 |
| 7位 | 理化学研究所(RIKEN) | 760万円 | 3,000 |
| 8位 | JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 758万円 | 800 |
| 9位 | 経済産業研究所(RIETI) | 755万円 | 200 |
| 10位 | 産業技術総合研究所(AIST) | 748万円 | 2,300 |
| 11位 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)(このページ) | 730万円 | 1,000 |
| 12位 | 宇宙開発戦略推進事務局関連機関 | 730万円 | 300 |
| 13位 | 国立がん研究センター | 720万円 | 2,000 |
| 14位 | 都市再生機構(UR都市機構) | 718万円 | 7,000 |
| 15位 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 718万円 | 400 |
| 16位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構) | 705万円 | 2,800 |
GX・水素・再エネ分野の研究開発助成機関。民間企業との共同プロジェクトが多い