日本芸術文化振興会(国立劇場)の推計平均年収は655万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を59万円下回り、同業種36件中28位です。従業員数は600人です。収録4,315件の中では2248位にあたります。
日本芸術文化振興会(国立劇場)の平均年収655万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 28位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では2248位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲41万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 23位 | 農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構) | 682万円 | 3,500 |
| 24位 | 国土技術政策総合研究所(国総研) | 678万円 | 500 |
| 25位 | 製品評価技術基盤機構(NITE) | 668万円 | 900 |
| 26位 | 水資源機構 | 660万円 | 2,800 |
| 27位 | 労働政策研究・研修機構(JILPT) | 658万円 | 200 |
| 28位 | 日本芸術文化振興会(国立劇場)(このページ) | 655万円 | 600 |
| 29位 | 国立文化財機構 | 648万円 | 1,000 |
| 30位 | 国立科学博物館 | 645万円 | 400 |
| 31位 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) | 642万円 | 900 |
| 32位 | 国立美術館(各館) | 638万円 | 800 |
| 33位 | JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構) | 635万円 | 4,500 |
国立劇場・国立能楽堂・国立文楽劇場などを運営。伝統芸能の保存・振興