都道府県・政令市の人事委員会が毎年公表している行政職の「年齢別平均給料月額」をもとに、 5歳ごとの給料と、手当・賞与を足した年収を並べました。 給料月額は公表値、年収は推計です。資料の時点が違う団体は、同じ表に入れていません。
年齢の区分を選ぶと、その年齢の推計年収が高い順に並べ替えます。
賞与の月数は各団体の勧告の年4.7か月で計算しています。
年齢の区分を選ぶと、その年齢の推計年収が高い順に並べ替えます。
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約552万円 | 243,912円 | 2,044人 |
| 2 | 兵庫県庁 | 約531万円 | 248,359円 | 992人 |
| 3 | 奈良県庁 | 約531万円 | 249,473円 | 518人 |
| 4 | 福岡県庁 | 約531万円 | 248,000円 | 1,270人 |
| 5 | 京都府庁 | 約529万円 | 250,777円 | 782人 |
| 6 | 石川県庁 | 約528万円 | 248,790円 | 416人 |
| 7 | 静岡市役所 | 約523万円 | 247,099円 | 509人 |
| 8 | 大分県庁 | 約515万円 | 249,961円 | 632人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約505万円 | 251,367円 | 542人 |
| 10 | 鹿児島県庁 | 約504万円 | 245,608円 | 727人 |
| 11 | 長崎県庁 | 約500万円 | 249,032円 | 489人 |
| 12 | 佐賀県庁 | 約482万円 | 246,732円 | 468人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約612万円 | 274,891円 | 1,927人 |
| 2 | 石川県庁 | 約586万円 | 283,050円 | 441人 |
| 3 | 奈良県庁 | 約586万円 | 280,794円 | 475人 |
| 4 | 京都府庁 | 約582万円 | 280,865円 | 727人 |
| 5 | 兵庫県庁 | 約581万円 | 276,192円 | 787人 |
| 6 | 福岡県庁 | 約580万円 | 275,763円 | 1,275人 |
| 7 | 静岡市役所 | 約572万円 | 274,582円 | 500人 |
| 8 | 大分県庁 | 約566万円 | 280,528円 | 580人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約553万円 | 280,539円 | 484人 |
| 10 | 鹿児島県庁 | 約553万円 | 274,979円 | 597人 |
| 11 | 長崎県庁 | 約552万円 | 280,015円 | 495人 |
| 12 | 佐賀県庁 | 約534万円 | 277,916円 | 456人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約681万円 | 310,623円 | 2,117人 |
| 2 | 兵庫県庁 | 約651万円 | 315,208円 | 705人 |
| 3 | 奈良県庁 | 約641万円 | 311,845円 | 539人 |
| 4 | 石川県庁 | 約640万円 | 314,799円 | 418人 |
| 5 | 静岡市役所 | 約640万円 | 312,577円 | 510人 |
| 6 | 福岡県庁 | 約633万円 | 305,847円 | 1,062人 |
| 7 | 京都府庁 | 約632万円 | 308,685円 | 606人 |
| 8 | 大分県庁 | 約618万円 | 311,260円 | 486人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約603万円 | 310,510円 | 406人 |
| 10 | 長崎県庁 | 約597万円 | 307,180円 | 455人 |
| 11 | 鹿児島県庁 | 約594万円 | 299,444円 | 443人 |
| 12 | 佐賀県庁 | 約593万円 | 313,284円 | 399人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約769万円 | 356,335円 | 2,166人 |
| 2 | 兵庫県庁 | 約720万円 | 353,956円 | 683人 |
| 3 | 福岡県庁 | 約714万円 | 352,039円 | 706人 |
| 4 | 石川県庁 | 約706万円 | 353,434円 | 435人 |
| 5 | 奈良県庁 | 約703万円 | 346,468円 | 371人 |
| 6 | 静岡市役所 | 約702万円 | 347,373円 | 418人 |
| 7 | 京都府庁 | 約691万円 | 341,598円 | 380人 |
| 8 | 大分県庁 | 約682万円 | 350,061円 | 412人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約675万円 | 353,900円 | 416人 |
| 10 | 佐賀県庁 | 約671万円 | 360,148円 | 393人 |
| 11 | 長崎県庁 | 約663万円 | 345,950円 | 319人 |
| 12 | 鹿児島県庁 | 約652万円 | 333,948円 | 419人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約833万円 | 389,115円 | 1,984人 |
| 2 | 兵庫県庁 | 約769万円 | 381,517円 | 732人 |
| 3 | 福岡県庁 | 約766万円 | 381,782円 | 998人 |
| 4 | 奈良県庁 | 約764万円 | 380,830円 | 332人 |
| 5 | 静岡市役所 | 約754万円 | 376,684円 | 403人 |
| 6 | 石川県庁 | 約745万円 | 376,522円 | 460人 |
| 7 | 京都府庁 | 約736万円 | 366,878円 | 345人 |
| 8 | 大分県庁 | 約731万円 | 379,548円 | 528人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約720万円 | 381,014円 | 598人 |
| 10 | 長崎県庁 | 約717万円 | 378,348円 | 533人 |
| 11 | 佐賀県庁 | 約716万円 | 387,174円 | 426人 |
| 12 | 鹿児島県庁 | 約709万円 | 368,491円 | 623人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約862万円 | 404,366円 | 2,129人 |
| 2 | 兵庫県庁 | 約799万円 | 398,295円 | 1,305人 |
| 3 | 福岡県庁 | 約799万円 | 400,277円 | 1,465人 |
| 4 | 静岡市役所 | 約799万円 | 401,824円 | 499人 |
| 5 | 奈良県庁 | 約785万円 | 392,413円 | 494人 |
| 6 | 京都府庁 | 約778万円 | 390,439円 | 591人 |
| 7 | 石川県庁 | 約767万円 | 389,709円 | 507人 |
| 8 | 大分県庁 | 約765万円 | 399,547円 | 627人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約746万円 | 396,382円 | 815人 |
| 10 | 長崎県庁 | 約744万円 | 394,028円 | 743人 |
| 11 | 佐賀県庁 | 約738万円 | 400,709円 | 501人 |
| 12 | 鹿児島県庁 | 約738万円 | 386,147円 | 984人 |
| 順位 | 団体 | 年収(推計) | 平均給料月額(公表値) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市役所 | 約876万円 | 411,692円 | 1,800人 |
| 2 | 静岡市役所 | 約847万円 | 429,030円 | 389人 |
| 3 | 福岡県庁 | 約828万円 | 416,848円 | 1,332人 |
| 4 | 兵庫県庁 | 約820万円 | 410,131円 | 1,262人 |
| 5 | 京都府庁 | 約814万円 | 410,415円 | 729人 |
| 6 | 奈良県庁 | 約808万円 | 405,653円 | 462人 |
| 7 | 大分県庁 | 約797万円 | 418,944円 | 582人 |
| 8 | 石川県庁 | 約786万円 | 400,667円 | 466人 |
| 9 | 熊本県庁 | 約774万円 | 412,905円 | 738人 |
| 10 | 鹿児島県庁 | 約766万円 | 402,450円 | 925人 |
| 11 | 佐賀県庁 | 約760万円 | 413,357円 | 523人 |
| 12 | 長崎県庁 | 約757万円 | 402,193円 | 691人 |
賞与の月数は各団体の勧告の年4.65か月で計算しています。