国立大学の教員・職員の年収ランキング(令和6年度・80法人)

各国立大学法人が毎年公表している「役職員の報酬・給与等について」(令和6年度)の実額で、 大学教員・教授・事務職員の平均年収を並べました。文部科学省が全法人分の資料をまとめて掲載しています。

大学教員の平均年収ランキング(80法人)

教授・准教授・講師・助教・助手を合わせた常勤の大学教員の平均です。

順位法人 大学教員の平均年収 人員平均年齢
1 政策研究大学院大学 1,188万円 35人 55.4歳
2 お茶の水女子大学 1,126万円 83人 57.3歳
3 東京海洋大学 1,089万円 141人 52.1歳
4 電気通信大学 1,086万円 183人 54.7歳
5 横浜国立大学 1,085万円 331人 53.7歳
6 名古屋工業大学 1,077万円 182人 54.8歳
7 一橋大学 1,063万円 207人 53.2歳
8 筑波技術大学 1,051万円 67人 56.4歳
9 東京大学 1,046万円 2,923人 49.1歳
10 東京外国語大学 1,040万円 109人 56.4歳
11 東京農工大学 1,040万円 179人 54.3歳
12 東海国立大学機構 1,040万円 1,021人 54.4歳
13 埼玉大学 1,036万円 303人 52.8歳
14 東京学芸大学 1,035万円 200人 55.6歳
15 大阪教育大学 1,032万円 93人 57.2歳
16 神戸大学 1,028万円 730人 53.1歳
17 京都教育大学 1,024万円 60人 54.6歳
18 大阪大学 1,018万円 1,201人 51.5歳
19 愛知教育大学 1,013万円 118人 53.6歳
20 東京芸術大学 1,011万円 154人 56.4歳
21 和歌山大学 1,008万円 108人 56.2歳
22 筑波大学 1,006万円 897人 52.5歳
23 京都工芸繊維大学 1,005万円 141人 54.6歳
24 茨城大学 1,005万円 253人 56.1歳
25 奈良国立大学機構 1,000万円 63人 53.6歳
26 東北大学 996万円 1,054人 52.2歳
27 北陸先端科学技術大学院大学 996万円 41人 57.0歳
28 千葉大学 995万円 592人 53.9歳
29 九州大学 985万円 940人 53.4歳
30 宮城教育大学 976万円 65人 56.0歳
31 奈良先端科学技術大学院大学 964万円 63人 53.0歳
32 広島大学 963万円 734人 54.7歳
33 宇都宮大学 962万円 227人 54.1歳
34 総合研究大学院大学 961万円 14人 53.1歳
35 京都大学 955万円 1,994人 48.6歳
36 静岡大学 950万円 442人 53.6歳
37 岡山大学 947万円 495人 55.3歳
38 福島大学 942万円 170人 53.4歳
39 福岡教育大学 940万円 105人 53.6歳
40 兵庫教育大学 937万円 78人 55.5歳
41 三重大学 927万円 374人 53.0歳
42 金沢大学 926万円 518人 53.2歳
43 滋賀医科大学 926万円 124人 53.8歳
44 信州大学 923万円 507人 53.3歳
45 室蘭工業大学 921万円 82人 56.2歳
46 上越教育大学 920万円 85人 55.5歳
47 北海道国立大学機構 919万円 131人 52.3歳
48 福井大学 919万円 295人 53.8歳
49 徳島大学 916万円 404人 54.1歳
50 新潟大学 914万円 581人 53.7歳
51 鳴門教育大学 912万円 77人 54.8歳
52 鹿屋体育大学 910万円 27人 54.5歳
53 富山大学 908万円 409人 53.9歳
54 岩手大学 904万円 248人 54.5歳
55 香川大学 903万円 301人 54.2歳
56 山形大学 901万円 505人 52.3歳
57 北海道大学 898万円 870人 50.7歳
58 九州工業大学 896万円 59人 53.2歳
59 浜松医科大学 894万円 111人 53.2歳
60 豊橋技術科学大学 894万円 157人 49.5歳
61 熊本大学 893万円 255人 53.9歳
62 佐賀大学 892万円 302人 54.8歳
63 北海道教育大学 888万円 220人 52.9歳
64 群馬大学 886万円 361人 53.8歳
65 秋田大学 881万円 252人 53.7歳
66 愛媛大学 881万円 573人 52.1歳
67 高知大学 880万円 338人 53.1歳
68 長岡技術科学大学 880万円 42人 57.2歳
69 島根大学 872万円 306人 52.8歳
70 長崎大学 863万円 613人 51.6歳
71 山口大学 856万円 558人 51.8歳
72 鳥取大学 850万円 470人 50.9歳
73 鹿児島大学 848万円 527人 53.1歳
74 琉球大学 841万円 398人 53.3歳
75 大分大学 837万円 234人 51.8歳
76 旭川医科大学 831万円 77人 52.9歳
77 山梨大学 827万円 487人 49.7歳
78 宮崎大学 809万円 483人 50.3歳
79 弘前大学 808万円 520人 49.1歳
80 滋賀大学 564万円 3人 39.8歳

教授の平均年収ランキング(60法人)

各法人の「職位別年間給与の分布状況」に載っている教授の平均です。 教授の人数が少なく数字を伏せている法人は載っていません。

順位法人 教授の平均年収 人員平均年齢
1 東京大学 1,228万円 1,203人 55.6歳
2 東京海洋大学 1,189万円 82人 55.8歳
3 政策研究大学院大学 1,188万円 31人 56.2歳
4 電気通信大学 1,162万円 106人 56.8歳
5 東京農工大学 1,159万円 84人 58.4歳
6 東北大学 1,152万円 513人 55.7歳
7 大阪大学 1,152万円 564人 55.5歳
8 お茶の水女子大学 1,147万円 68人 58.1歳
9 東海国立大学機構 1,142万円 527人 57.1歳
10 九州大学 1,141万円 399人 58.0歳
11 一橋大学 1,130万円 150人 54.4歳
12 筑波大学 1,127万円 343人 56.2歳
13 奈良先端科学技術大学院大学 1,126万円 30人 55.8歳
14 京都大学 1,126万円 792人 54.4歳
15 神戸大学 1,116万円 403人 56.1歳
16 京都工芸繊維大学 1,107万円 72人 56.8歳
17 千葉大学 1,102万円 278人 57.3歳
18 滋賀医科大学 1,095万円 43人 58.1歳
19 東京外国語大学 1,075万円 79人 58.6歳
20 東京学芸大学 1,075万円 137人 58.0歳
21 京都教育大学 1,069万円 42人 57.5歳
22 大阪教育大学 1,065万円 57人 60.8歳
23 広島大学 1,064万円 365人 57.2歳
24 浜松医科大学 1,064万円 39人 56.2歳
25 富山大学 1,057万円 169人 58.8歳
26 豊橋技術科学大学 1,054万円 67人 56.0歳
27 茨城大学 1,054万円 170人 57.8歳
28 九州工業大学 1,048万円 12人 57.6歳
29 岡山大学 1,046万円 261人 57.5歳
30 長崎大学 1,042万円 198人 58.0歳
31 室蘭工業大学 1,042万円 35人 59.5歳
32 金沢大学 1,041万円 254人 56.3歳
33 新潟大学 1,038万円 224人 58.0歳
34 奈良国立大学機構 1,032万円 46人 57.1歳
35 東京芸術大学 1,031万円 113人 59.2歳
36 北海道大学 1,030万円 346人 54.2歳
37 信州大学 1,026万円 247人 56.6歳
38 徳島大学 1,024万円 200人 57.6歳
39 福井大学 1,020万円 139人 56.5歳
40 三重大学 1,020万円 179人 56.7歳
41 秋田大学 1,017万円 102人 57.3歳
42 静岡大学 1,007万円 263人 56.3歳
43 鹿児島大学 1,006万円 177人 58.7歳
44 山形大学 1,006万円 238人 56.5歳
45 熊本大学 1,004万円 112人 56.8歳
46 弘前大学 1,004万円 149人 57.1歳
47 長岡技術科学大学 1,004万円 16人 61.8歳
48 宮城教育大学 994万円 53人 57.2歳
49 島根大学 994万円 133人 56.3歳
50 山梨大学 992万円 168人 56.3歳
51 群馬大学 989万円 161人 57.4歳
52 香川大学 989万円 174人 57.0歳
53 北海道国立大学機構 988万円 77人 53.7歳
54 福島大学 985万円 120人 56.7歳
55 大分大学 981万円 91人 57.0歳
56 岩手大学 973万円 147人 57.0歳
57 山口大学 970万円 244人 57.4歳
58 宮崎大学 960万円 170人 56.0歳
59 琉球大学 954万円 163人 56.9歳
60 北海道教育大学 954万円 115人 57.0歳

事務・技術職員の平均年収ランキング(81法人)

順位法人 事務・技術職員の平均年収 人員平均年齢
1 東京大学 720万円 1,713人 45.5歳
2 総合研究大学院大学 700万円 32人 45.8歳
3 電気通信大学 692万円 116人 44.8歳
4 東京海洋大学 685万円 121人 44.0歳
5 一橋大学 684万円 138人 43.7歳
6 お茶の水女子大学 683万円 90人 42.4歳
7 京都大学 681万円 1,143人 44.8歳
8 大阪大学 680万円 919人 44.1歳
9 東京外国語大学 679万円 81人 44.8歳
10 東京農工大学 679万円 181人 45.5歳
10 政策研究大学院大学 679万円 32人 43.4歳
12 東京科学大学 678万円 870人 43.1歳
13 大阪教育大学 666万円 122人 44.5歳
14 名古屋工業大学 663万円 141人 42.9歳
15 横浜国立大学 658万円 233人 45.2歳
16 埼玉大学 655万円 138人 43.4歳
17 奈良国立大学機構 652万円 111人 43.9歳
18 東京芸術大学 650万円 72人 45.6歳
19 和歌山大学 650万円 103人 45.6歳
20 九州大学 648万円 963人 43.7歳
21 筑波大学 647万円 721人 45.3歳
22 東海国立大学機構 646万円 1,013人 43.5歳
23 愛知教育大学 643万円 103人 43.1歳
24 東京学芸大学 642万円 160人 43.2歳
25 北海道教育大学 634万円 149人 43.7歳
26 京都教育大学 633万円 64人 41.5歳
27 京都工芸繊維大学 631万円 102人 42.8歳
28 奈良先端科学技術大学院大学 628万円 106人 43.4歳
29 広島大学 626万円 546人 45.4歳
30 宇都宮大学 625万円 162人 44.0歳
31 東北大学 625万円 1,148人 44.4歳
32 千葉大学 624万円 548人 43.4歳
33 九州工業大学 623万円 150人 47.1歳
34 筑波技術大学 621万円 39人 42.2歳
35 宮城教育大学 620万円 55人 41.7歳
36 鳴門教育大学 614万円 75人 46.0歳
37 岡山大学 612万円 474人 44.2歳
38 神戸大学 610万円 669人 44.0歳
39 茨城大学 610万円 204人 42.1歳
40 滋賀大学 610万円 77人 40.4歳
41 北海道国立大学機構 609万円 214人 42.4歳
41 福岡教育大学 609万円 88人 43.6歳
43 室蘭工業大学 607万円 86人 42.7歳
44 豊橋技術科学大学 607万円 90人 45.1歳
45 北陸先端科学技術大学院大学 606万円 97人 43.6歳
46 金沢大学 606万円 426人 44.9歳
47 岩手大学 604万円 209人 43.6歳
48 山形大学 602万円 327人 42.1歳
49 静岡大学 602万円 263人 43.1歳
50 兵庫教育大学 600万円 64人 43.9歳
51 北海道大学 597万円 978人 43.6歳
52 新潟大学 596万円 448人 43.5歳
53 三重大学 596万円 310人 41.6歳
54 福島大学 590万円 110人 44.1歳
55 群馬大学 589万円 292人 44.8歳
56 上越教育大学 586万円 73人 46.7歳
57 信州大学 585万円 432人 42.4歳
58 長崎大学 583万円 455人 42.1歳
59 徳島大学 583万円 337人 44.2歳
60 秋田大学 578万円 266人 42.9歳
61 鹿児島大学 575万円 396人 43.1歳
62 長岡技術科学大学 574万円 130人 42.4歳
63 福井大学 572万円 235人 43.0歳
64 愛媛大学 570万円 406人 42.1歳
65 富山大学 570万円 345人 42.2歳
66 香川大学 567万円 304人 43.2歳
67 山口大学 567万円 402人 42.4歳
68 弘前大学 565万円 301人 44.4歳
68 熊本大学 565万円 452人 43.1歳
70 滋賀医科大学 564万円 125人 41.1歳
71 高知大学 559万円 266人 42.9歳
72 鹿屋体育大学 558万円 57人 40.0歳
73 旭川医科大学 558万円 130人 41.3歳
74 鳥取大学 556万円 331人 43.6歳
75 琉球大学 551万円 359人 42.1歳
76 大分大学 549万円 259人 42.8歳
77 浜松医科大学 549万円 171人 40.0歳
78 佐賀大学 547万円 287人 41.4歳
79 島根大学 547万円 296人 43.7歳
80 宮崎大学 541万円 287人 42.0歳
81 山梨大学 529万円 241人 40.3歳

数字を読むときの注意

出典:各国立大学法人「役職員の報酬・給与等について(令和6年度)」(文部科学省掲載)(文部科学省の掲載ページ)

国立大学の年収を読み解く記事