国家公務員の行政職俸給表(一)を2010年から2026年まで、給与法の別表と人事院勧告から取り込みました。級と号俸を選ぶと、地域手当を含めた月給と年収の目安を計算し、そのまま手取りも出せます。
2026年(令和8年)の表は人事院勧告の段階です。給与法の改正が成立した時点で、成立した表に差し替えます。
初任給は、人事院規則で決まっている号俸の俸給月額です(地域手当などの手当を含みません)。 改定率は、その年の人事院勧告で解消した行政職(一)の月例給の官民較差です。
| 年 | 高卒(一般職) | 大卒(一般職) | 月例給の改定 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 2010年(平成22年) | 140,100円 | 172,200円 | -0.19% | 3.95月 |
| 2011年(平成23年) | 140,100円 | 172,200円 | 改定なし | 3.95月 |
| 2012年(平成24年) | 140,100円 | 172,200円 | -0.23% | 3.95月 |
| 2013年(平成25年) | 140,100円 | 172,200円 | 改定なし | 3.95月 |
| 2014年(平成26年) | 142,100円 | 174,200円 | +0.27% | 4.10月 |
| 2015年(平成27年) | 144,600円 | 176,700円 | +0.36% | 4.20月 |
| 2016年(平成28年) | 146,100円 | 178,200円 | +0.17% | 4.30月 |
| 2017年(平成29年) | 147,100円 | 179,200円 | +0.15% | 4.40月 |
| 2018年(平成30年) | 148,600円 | 180,700円 | +0.16% | 4.45月 |
| 2019年(令和元年) | 150,600円 | 182,200円 | +0.09% | 4.50月 |
| 2020年(令和2年) | 150,600円 | 182,200円 | 改定なし | 4.45月 |
| 2021年(令和3年) | 150,600円 | 182,200円 | 改定なし | 4.30月 |
| 2022年(令和4年) | 154,600円 | 185,200円 | +0.23% | 4.40月 |
| 2023年(令和5年) | 166,600円 | 196,200円 | +0.96% | 4.50月 |
| 2024年(令和6年) | 188,000円 | 220,000円 | +2.76% | 4.60月 |
| 2025年(令和7年) | 200,300円 | 232,000円 | +3.62% | 4.65月 |
| 2026年(令和8年)(勧告) | 209,800円 | 241,500円 | +3.51% | 4.70月 |
高卒(一般職)は1級5号俸、大卒(一般職)は1級25号俸です(2011年度までの採用試験では、それぞれIII種・II種に当たります)。 総合職の初任給は号俸の扱いが年によって違うため、各年のページの勧告資料を参照してください。
| 級 | 号俸の数 | 1号俸 | 最高号俸 | 1号俸の前年差 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 93 | 205,300円 | 277,600円 | +9,500円 |
| 2級 | 125 | 251,500円 | 326,300円 | +9,500円 |
| 3級 | 109 | 286,200円 | 375,000円 | +9,900円 |
| 4級 | 85 | 320,700円 | 408,200円 | +10,900円 |
| 5級 | 85 | 344,400円 | 421,100円 | +11,800円 |
| 6級 | 73 | 379,500円 | 439,700円 | +12,700円 |
| 7級 | 45 | 434,300円 | 476,700円 | +13,600円 |
| 8級 | 9 | 486,700円 | 516,300円 | +14,800円 |
| 9級 | 9 | 541,700円 | 571,700円 | +16,400円 |
| 10級 | 8 | 584,700円 | 613,600円 | +17,600円 |
2016〜2025年は e-Gov 法令検索の給与法の各時点の版、 2010〜2015年と2026年は人事院が公表している俸給表(PDF・EXCEL)から機械的に取り込み、 公表されている初任給と一致することを確かめています(e-Gov には2017年4月より前の版がないため)。