国家公務員の行政職俸給表(一)の2014年(平成26年)の表です。 給与法の別表で、この年の4月から適用された表です。月例給の平均改定率は +0.27%。 ボーナス(期末・勤勉手当)は年4.10月分です。
地域手当の割合は勤務地で決まります(東京23区は20%など)。分からなければ0%のままで、俸給だけの額が出ます。
残業代を入れた計算と昇給の見通しは号俸から年収を計算、 4月にさかのぼる改定の差額は差額支給の計算で出せます。
手取りは会社員(協会けんぽ)の保険料率で計算します。国家公務員が入る共済組合の掛金とは少し違います。
| 区分 | 級・号俸 | 俸給月額 |
|---|---|---|
| 高卒(一般職) | 1級5号俸 | 142,100円 |
| 大卒(一般職) | 1級25号俸 | 174,200円 |
| 級 | 号俸の数 | 1号俸 | 最高号俸 | 1号俸の前年差 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 93 | 137,600円 | 244,900円 | +2,000円 |
| 2級 | 125 | 187,700円 | 308,000円 | +1,900円 |
| 3級 | 113 | 224,600円 | 354,700円 | +1,700円 |
| 4級 | 93 | 263,500円 | 388,300円 | +1,600円 |
| 5級 | 85 | 290,700円 | 400,600円 | +1,500円 |
| 6級 | 77 | 322,100円 | 422,600円 | +1,500円 |
| 7級 | 61 | 367,500円 | 456,200円 | +1,300円 |
| 8級 | 45 | 414,100円 | 478,200円 | +1,100円 |
| 9級 | 41 | 465,600円 | 537,700円 | +1,000円 |
| 10級 | 21 | 529,900円 | 570,100円 | +400円 |
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137,600 | 187,700 | 224,600 | 263,500 | 290,700 | 322,100 | 367,500 | 414,100 | 465,600 | 529,900 |
| 2 | 138,700 | 189,500 | 226,500 | 265,600 | 293,000 | 324,400 | 370,100 | 416,600 | 468,700 | 532,900 |
| 3 | 139,900 | 191,300 | 228,400 | 267,600 | 295,300 | 326,700 | 372,700 | 419,100 | 471,800 | 536,100 |
| 4 | 141,000 | 193,100 | 230,200 | 269,700 | 297,600 | 329,000 | 375,300 | 421,600 | 474,900 | 539,300 |
| 5 | 142,100 | 194,700 | 231,900 | 271,700 | 299,700 | 331,300 | 377,500 | 423,500 | 477,900 | 542,400 |
| 6 | 143,200 | 196,500 | 233,800 | 273,800 | 302,000 | 333,400 | 380,000 | 425,800 | 481,000 | 544,800 |
| 7 | 144,300 | 198,300 | 235,700 | 275,900 | 304,300 | 335,600 | 382,500 | 428,000 | 484,100 | 547,300 |
| 8 | 145,400 | 200,100 | 237,500 | 278,000 | 306,600 | 337,800 | 385,000 | 430,200 | 487,200 | 549,800 |
| 9 | 146,500 | 201,800 | 239,200 | 280,100 | 308,800 | 340,000 | 387,600 | 432,300 | 490,000 | 552,200 |
| 10 | 147,900 | 203,600 | 241,100 | 282,200 | 311,100 | 342,200 | 390,300 | 434,400 | 493,100 | 554,100 |
| 11 | 149,200 | 205,400 | 242,900 | 284,300 | 313,400 | 344,400 | 393,000 | 436,500 | 496,100 | 555,900 |
| 12 | 150,500 | 207,200 | 244,800 | 286,400 | 315,700 | 346,600 | 395,700 | 438,700 | 499,200 | 557,800 |
| 13 | 151,800 | 208,800 | 246,500 | 288,500 | 317,900 | 348,600 | 398,200 | 440,500 | 501,900 | 559,600 |
| 14 | 153,300 | 210,700 | 248,400 | 290,600 | 320,100 | 350,700 | 400,500 | 442,400 | 504,300 | 561,100 |
| 15 | 154,800 | 212,600 | 250,200 | 292,700 | 322,300 | 352,800 | 402,800 | 444,400 | 506,600 | 562,600 |
| 16 | 156,400 | 214,500 | 252,000 | 294,800 | 324,500 | 354,900 | 405,200 | 446,400 | 509,000 | 563,900 |
| 17 | 157,700 | 216,300 | 253,700 | 296,800 | 326,600 | 356,800 | 407,100 | 448,300 | 511,300 | 565,300 |
| 18 | 159,200 | 218,200 | 255,700 | 298,900 | 328,700 | 358,800 | 409,100 | 450,100 | 512,800 | 566,500 |
| 19 | 160,700 | 220,100 | 257,700 | 301,000 | 330,800 | 360,800 | 411,000 | 451,900 | 514,300 | 567,700 |
| 20 | 162,200 | 222,000 | 259,700 | 303,100 | 332,800 | 362,700 | 412,900 | 453,700 | 515,700 | 568,900 |
| 21 | 163,600 | 223,700 | 261,600 | 305,200 | 334,900 | 364,800 | 414,800 | 455,500 | 516,900 | 570,100 |
| 22 | 166,300 | 225,600 | 263,500 | 307,300 | 337,000 | 366,700 | 416,600 | 457,000 | 518,400 | |
| 23 | 168,900 | 227,500 | 265,400 | 309,400 | 339,100 | 368,700 | 418,500 | 458,500 | 519,900 | |
| 24 | 171,500 | 229,400 | 267,200 | 311,500 | 341,200 | 370,700 | 420,500 | 460,000 | 521,400 | |
| 25 | 174,200 | 231,000 | 269,200 | 313,400 | 342,800 | 372,700 | 422,300 | 461,400 | 522,600 | |
| 26 | 175,900 | 232,800 | 271,100 | 315,500 | 344,800 | 374,700 | 423,800 | 462,700 | 523,700 | |
| 27 | 177,600 | 234,500 | 273,000 | 317,600 | 346,800 | 376,700 | 425,400 | 464,000 | 524,900 | |
| 28 | 179,300 | 236,300 | 274,900 | 319,700 | 348,800 | 378,700 | 427,000 | 465,200 | 526,100 | |
| 29 | 180,800 | 237,700 | 276,700 | 321,700 | 350,600 | 380,300 | 428,600 | 466,200 | 527,200 | |
| 30 | 182,600 | 239,200 | 278,600 | 323,800 | 352,500 | 382,100 | 429,900 | 466,900 | 528,100 | |
| 31 | 184,400 | 240,700 | 280,500 | 325,900 | 354,400 | 383,900 | 431,200 | 467,700 | 529,000 | |
| 32 | 186,100 | 242,200 | 282,400 | 328,000 | 356,300 | 385,600 | 432,500 | 468,400 | 529,900 | |
| 33 | 187,700 | 243,600 | 284,100 | 329,600 | 358,200 | 387,400 | 433,700 | 469,100 | 530,700 | |
| 34 | 189,200 | 245,100 | 286,000 | 331,600 | 360,000 | 388,800 | 435,000 | 469,900 | 531,600 | |
| 35 | 190,700 | 246,600 | 287,900 | 333,700 | 361,800 | 390,400 | 436,300 | 470,600 | 532,500 | |
| 36 | 192,200 | 248,200 | 289,800 | 335,800 | 363,500 | 392,000 | 437,500 | 471,400 | 533,200 | |
| 37 | 193,500 | 249,500 | 291,500 | 337,700 | 365,000 | 393,500 | 438,700 | 472,200 | 534,100 | |
| 38 | 194,800 | 251,100 | 293,300 | 339,700 | 366,300 | 394,700 | 439,500 | 472,900 | 535,000 | |
| 39 | 196,100 | 252,700 | 295,100 | 341,700 | 367,700 | 395,900 | 440,300 | 473,700 | 535,900 | |
| 40 | 197,400 | 254,300 | 296,900 | 343,700 | 369,100 | 397,100 | 441,100 | 474,500 | 536,800 | |
| 41 | 198,700 | 255,700 | 298,700 | 345,600 | 370,600 | 398,200 | 441,700 | 475,300 | 537,700 | |
| 42 | 200,000 | 257,100 | 300,400 | 347,500 | 371,500 | 399,400 | 442,400 | 476,000 | ||
| 43 | 201,300 | 258,500 | 302,100 | 349,400 | 372,600 | 400,600 | 443,100 | 476,800 | ||
| 44 | 202,600 | 259,900 | 303,800 | 351,300 | 373,700 | 401,800 | 443,800 | 477,400 | ||
| 45 | 203,800 | 261,100 | 305,500 | 352,800 | 374,500 | 402,500 | 444,600 | 478,200 | ||
| 46 | 205,100 | 262,500 | 307,200 | 354,300 | 375,400 | 403,200 | 445,400 | |||
| 47 | 206,400 | 263,900 | 308,900 | 355,800 | 376,300 | 403,900 | 446,100 | |||
| 48 | 207,700 | 265,300 | 310,600 | 357,300 | 377,200 | 404,600 | 446,900 | |||
| 49 | 208,800 | 266,600 | 311,800 | 359,000 | 378,200 | 405,200 | 447,500 | |||
| 50 | 209,900 | 267,800 | 313,400 | 359,800 | 379,000 | 405,900 | 448,200 | |||
| 51 | 211,000 | 269,100 | 315,000 | 361,000 | 379,800 | 406,600 | 449,000 | |||
| 52 | 212,100 | 270,400 | 316,600 | 362,000 | 380,600 | 407,300 | 449,800 | |||
| 53 | 213,300 | 271,500 | 318,300 | 362,900 | 381,300 | 408,000 | 450,400 | |||
| 54 | 214,300 | 272,700 | 319,900 | 364,000 | 382,000 | 408,700 | 451,200 | |||
| 55 | 215,300 | 274,000 | 321,500 | 365,000 | 382,700 | 409,400 | 452,000 | |||
| 56 | 216,300 | 275,300 | 323,100 | 366,100 | 383,400 | 410,000 | 452,600 | |||
| 57 | 217,100 | 276,400 | 324,600 | 367,000 | 383,900 | 410,600 | 453,200 | |||
| 58 | 218,100 | 277,500 | 325,800 | 367,700 | 384,500 | 411,200 | 454,000 | |||
| 59 | 219,000 | 278,600 | 327,000 | 368,400 | 385,200 | 411,800 | 454,800 | |||
| 60 | 220,000 | 279,700 | 328,200 | 369,100 | 385,900 | 412,400 | 455,600 | |||
| 61 | 220,800 | 280,900 | 329,000 | 369,600 | 386,300 | 412,900 | 456,200 | |||
| 62 | 221,800 | 281,900 | 329,900 | 370,200 | 387,000 | 413,600 | ||||
| 63 | 222,800 | 282,900 | 330,700 | 370,900 | 387,600 | 414,200 | ||||
| 64 | 223,800 | 283,900 | 331,500 | 371,600 | 388,200 | 414,800 | ||||
| 65 | 224,500 | 284,700 | 332,400 | 371,900 | 388,700 | 415,100 | ||||
| 66 | 225,500 | 285,600 | 332,800 | 372,600 | 389,300 | 415,700 | ||||
| 67 | 226,500 | 286,500 | 333,600 | 373,300 | 389,900 | 416,400 | ||||
| 68 | 227,600 | 287,400 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 416,900 | ||||
| 69 | 228,400 | 288,400 | 335,200 | 374,400 | 390,900 | 417,400 | ||||
| 70 | 229,200 | 289,200 | 335,900 | 375,000 | 391,500 | 418,100 | ||||
| 71 | 230,000 | 290,000 | 336,600 | 375,700 | 392,200 | 418,800 | ||||
| 72 | 230,800 | 290,800 | 337,300 | 376,300 | 392,800 | 419,500 | ||||
| 73 | 231,600 | 291,600 | 337,800 | 376,700 | 393,100 | 420,000 | ||||
| 74 | 232,300 | 292,100 | 338,400 | 377,300 | 393,800 | 420,700 | ||||
| 75 | 233,000 | 292,600 | 339,000 | 378,000 | 394,500 | 421,400 | ||||
| 76 | 233,700 | 293,100 | 339,600 | 378,600 | 395,000 | 422,100 | ||||
| 77 | 234,400 | 293,200 | 339,900 | 379,000 | 395,400 | 422,600 | ||||
| 78 | 235,200 | 293,600 | 340,400 | 379,500 | 396,100 | |||||
| 79 | 236,000 | 293,800 | 340,800 | 380,100 | 396,800 | |||||
| 80 | 236,800 | 294,200 | 341,300 | 380,600 | 397,500 | |||||
| 81 | 237,500 | 294,400 | 341,700 | 381,100 | 398,000 | |||||
| 82 | 238,200 | 294,600 | 342,200 | 381,700 | 398,700 | |||||
| 83 | 238,900 | 295,000 | 342,700 | 382,300 | 399,400 | |||||
| 84 | 239,600 | 295,300 | 343,200 | 382,700 | 400,100 | |||||
| 85 | 240,300 | 295,600 | 343,600 | 383,300 | 400,600 | |||||
| 86 | 241,000 | 295,900 | 344,000 | 383,900 | ||||||
| 87 | 241,700 | 296,200 | 344,500 | 384,500 | ||||||
| 88 | 242,400 | 296,600 | 344,900 | 385,100 | ||||||
| 89 | 243,100 | 296,900 | 345,200 | 385,800 | ||||||
| 90 | 243,600 | 297,300 | 345,600 | 386,400 | ||||||
| 91 | 244,100 | 297,700 | 346,100 | 387,000 | ||||||
| 92 | 244,600 | 298,100 | 346,500 | 387,600 | ||||||
| 93 | 244,900 | 298,200 | 346,700 | 388,300 | ||||||
| 94 | 298,500 | 347,100 | ||||||||
| 95 | 298,900 | 347,600 | ||||||||
| 96 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
| 97 | 299,500 | 348,100 | ||||||||
| 98 | 299,800 | 348,600 | ||||||||
| 99 | 300,200 | 349,100 | ||||||||
| 100 | 300,600 | 349,400 | ||||||||
| 101 | 300,800 | 349,700 | ||||||||
| 102 | 301,100 | 350,100 | ||||||||
| 103 | 301,500 | 350,500 | ||||||||
| 104 | 301,800 | 350,900 | ||||||||
| 105 | 302,000 | 351,400 | ||||||||
| 106 | 302,300 | 351,800 | ||||||||
| 107 | 302,700 | 352,200 | ||||||||
| 108 | 303,000 | 352,600 | ||||||||
| 109 | 303,200 | 353,100 | ||||||||
| 110 | 303,600 | 353,500 | ||||||||
| 111 | 304,000 | 353,900 | ||||||||
| 112 | 304,300 | 354,200 | ||||||||
| 113 | 304,400 | 354,700 | ||||||||
| 114 | 304,700 | |||||||||
| 115 | 305,000 | |||||||||
| 116 | 305,400 | |||||||||
| 117 | 305,600 | |||||||||
| 118 | 305,800 | |||||||||
| 119 | 306,100 | |||||||||
| 120 | 306,400 | |||||||||
| 121 | 306,800 | |||||||||
| 122 | 307,000 | |||||||||
| 123 | 307,300 | |||||||||
| 124 | 307,600 | |||||||||
| 125 | 308,000 |
定年前再任用短時間勤務職員の基準俸給月額は載せていません。 また、60歳を超えた職員の俸給を7割にする措置など、年齢による扱いは反映していません。