大阪大学の推計平均年収は812万円です。国立大学の平均755万円を57万円上回り、同業種54件中6位です。従業員数は8,000人です。収録4,315件の中では801位にあたります。
大阪大学の平均年収812万円は、国立大学に分類される54件の中で 6位です。 この業種の平均は755万円、中央値は741万円で、 最も高いのが政策研究大学院大学(GRIPS)の868万円、 最も低いのが宮崎大学の715万円です。
収録している全4,315件の中では801位、 全体の平均年収696万円と比べて +116万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 政策研究大学院大学(GRIPS) | 868万円 | 400 |
| 2位 | 東京大学 | 862万円 | 9,000 |
| 3位 | 京都大学 | 835万円 | 8,000 |
| 4位 | 総合研究大学院大学(総研大) | 835万円 | 500 |
| 5位 | 東京工業大学 | 815万円 | 3,000 |
| 6位 | 大阪大学(このページ) | 812万円 | 8,000 |
| 7位 | 一橋大学 | 808万円 | 2,000 |
| 8位 | 東北大学 | 802万円 | 7,000 |
| 9位 | 名古屋大学 | 798万円 | 6,000 |
| 10位 | 九州大学 | 792万円 | 7,000 |
| 11位 | 北海道大学 | 788万円 | 7,000 |
理系・医学系が特に強い。産学連携・ベンチャー支援が活発