国立大学に分類される54件の平均年収は612万円、中央値は603万円です。最も高いのは東京大学の720万円、最も低いのは山梨大学の529万円で、その差は191万円あります。
国立大学の平均年収は、各大学が公表している常勤の事務・技術職員の平均年間給与(令和6年度・実額)です。 大学教員はこれより大幅に高く、各大学のページで職種別に確かめられます。 → 大学教員・教授の年収ランキング
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値603万円は平均612万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 職員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 720万円 | 5,888 | 国立大学法人 |
| 2 | 総合研究大学院大学(総研大) | 700万円 | 46 | 国立大学法人 |
| 3 | 電気通信大学 | 692万円 | 299 | 国立大学法人 |
| 4 | 一橋大学 | 684万円 | 345 | 国立大学法人 |
| 5 | お茶の水女子大学 | 683万円 | 238 | 国立大学法人 |
| 6 | 京都大学 | 681万円 | 3,743 | 国立大学法人 |
| 7 | 大阪大学 | 680万円 | 2,701 | 国立大学法人 |
| 8 | 東京農工大学 | 679万円 | 363 | 国立大学法人 |
| 9 | 東京外国語大学 | 679万円 | 193 | 国立大学法人 |
| 10 | 政策研究大学院大学(GRIPS) | 679万円 | 67 | 国立大学法人 |
| 11 | 東京工業大学 | 678万円 | 2,447 | 国立大学法人 |
| 12 | 横浜国立大学 | 658万円 | 650 | 国立大学法人 |
| 13 | 埼玉大学 | 655万円 | 538 | 国立大学法人 |
| 14 | 九州大学 | 648万円 | 2,850 | 国立大学法人 |
| 15 | 筑波大学 | 647万円 | 2,959 | 国立大学法人 |
| 16 | 名古屋大学 | 646万円 | 3,674 | 国立大学法人 |
| 17 | 岐阜大学 | 646万円 | 3,674 | 国立大学法人 |
| 18 | 東京学芸大学 | 642万円 | 592 | 国立大学法人 |
| 19 | 広島大学 | 626万円 | 2,173 | 国立大学法人 |
| 20 | 東北大学 | 625万円 | 3,457 | 国立大学法人 |
| 21 | 宇都宮大学 | 625万円 | 457 | 国立大学法人 |
| 22 | 千葉大学 | 624万円 | 2,144 | 国立大学法人 |
| 23 | 岡山大学 | 612万円 | 1,914 | 国立大学法人 |
| 24 | 神戸大学 | 610万円 | 2,458 | 国立大学法人 |
| 25 | 茨城大学 | 610万円 | 524 | 国立大学法人 |
| 26 | 金沢大学 | 606万円 | 1,822 | 国立大学法人 |
| 27 | 岩手大学 | 604万円 | 524 | 国立大学法人 |
| 28 | 静岡大学 | 602万円 | 787 | 国立大学法人 |
| 29 | 山形大学 | 602万円 | 1,456 | 国立大学法人 |
| 30 | 北海道大学 | 597万円 | 2,428 | 国立大学法人 |
| 31 | 新潟大学 | 596万円 | 1,851 | 国立大学法人 |
| 32 | 三重大学 | 596万円 | 1,330 | 国立大学法人 |
| 33 | 福島大学 | 590万円 | 345 | 国立大学法人 |
| 34 | 群馬大学 | 589万円 | 1,392 | 国立大学法人 |
| 35 | 信州大学 | 585万円 | 1,768 | 国立大学法人 |
| 36 | 長崎大学 | 583万円 | 2,111 | 国立大学法人 |
| 37 | 徳島大学 | 583万円 | 1,362 | 国立大学法人 |
| 38 | 秋田大学 | 578万円 | 890 | 国立大学法人 |
| 39 | 鹿児島大学 | 575万円 | 1,413 | 国立大学法人 |
| 40 | 福井大学 | 572万円 | 1,136 | 国立大学法人 |
| 41 | 愛媛大学 | 570万円 | 1,675 | 国立大学法人 |
| 42 | 富山大学 | 570万円 | 1,072 | 国立大学法人 |
| 43 | 山口大学 | 567万円 | 1,856 | 国立大学法人 |
| 44 | 香川大学 | 567万円 | 1,301 | 国立大学法人 |
| 45 | 熊本大学 | 565万円 | 1,532 | 国立大学法人 |
| 46 | 弘前大学 | 565万円 | 1,512 | 国立大学法人 |
| 47 | 高知大学 | 559万円 | 1,192 | 国立大学法人 |
| 48 | 鳥取大学 | 556万円 | 1,720 | 国立大学法人 |
| 49 | 琉球大学 | 551万円 | 1,097 | 国立大学法人 |
| 50 | 大分大学 | 549万円 | 1,198 | 国立大学法人 |
| 51 | 島根大学 | 547万円 | 1,300 | 国立大学法人 |
| 52 | 佐賀大学 | 547万円 | 1,198 | 国立大学法人 |
| 53 | 宮崎大学 | 541万円 | 1,139 | 国立大学法人 |
| 54 | 山梨大学 | 529万円 | 1,424 | 国立大学法人 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「国立大学の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/kokuritsu-daigaku/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/kokuritsu-daigaku/">年収ナビ「国立大学の平均年収ランキング」</a>