商社・卸売に分類される304件の平均年収は716万円、中央値は674万円です。最も高いのは三菱商事の2,113万円、最も低いのは株式会社ジェリービーンズグループの347万円で、その差は1,766万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値674万円は平均716万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,113万円 | 4,456 | 上場企業 |
| 2 | 三井物産 | 2,059万円 | 5,333 | 上場企業 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 4,125 | 上場企業 |
| 4 | 住友商事 | 1,840万円 | 4,938 | 上場企業 |
| 5 | 丸紅 | 1,784万円 | 4,225 | 上場企業 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,629万円 | 42 | 上場企業 |
| 7 | 株式会社メタプラネット | 1,600万円 | 16 | 上場企業 |
| 8 | 豊田通商 | 1,421万円 | 2,466 | 上場企業 |
| 9 | 双日 | 1,257万円 | 2,094 | 上場企業 |
| 10 | 兼松株式会社 | 1,202万円 | 861 | 上場企業 |
| 11 | 長瀬産業株式会社 | 1,190万円 | 942 | 上場企業 |
| 12 | 西川計測株式会社 | 1,169万円 | 411 | 上場企業 |
| 13 | 株式会社コメダホールディングス | 1,100万円 | 6 | 上場企業 |
| 14 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万円 | 1,182 | 上場企業 |
| 15 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1,075万円 | 50 | 上場企業 |
| 16 | 株式会社オプティマスグループ | 1,055万円 | 32 | 上場企業 |
| 17 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,038万円 | 74 | 上場企業 |
| 18 | 蝶理株式会社 | 1,036万円 | 391 | 上場企業 |
| 19 | 岩谷産業株式会社 | 1,021万円 | 1,384 | 上場企業 |
| 20 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万円 | 323 | 上場企業 |
| 21 | 西華産業株式会社 | 1,012万円 | 359 | 上場企業 |
| 22 | 稲畑産業株式会社 | 1,006万円 | 678 | 上場企業 |
| 23 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万円 | 421 | 上場企業 |
| 24 | 阪和興業株式会社 | 998万円 | 1,820 | 上場企業 |
| 25 | 因幡電機産業株式会社 | 989万円 | 1,790 | 上場企業 |
| 26 | 株式会社ラクト・ジャパン | 982万円 | 151 | 上場企業 |
| 27 | 神鋼商事株式会社 | 974万円 | 465 | 上場企業 |
| 28 | 第一実業株式会社 | 972万円 | 725 | 上場企業 |
| 29 | 伯東株式会社 | 968万円 | 727 | 上場企業 |
| 30 | 株式会社トーメンデバイス | 967万円 | 121 | 上場企業 |
| 31 | 東京産業株式会社 | 959万円 | 345 | 上場企業 |
| 32 | 日本ライフライン株式会社 | 956万円 | 1,085 | 上場企業 |
| 33 | アルコニックス株式会社 | 953万円 | 225 | 上場企業 |
| 34 | 都築電気株式会社 | 940万円 | 1,161 | 上場企業 |
| 35 | 明和産業株式会社 | 936万円 | 198 | 上場企業 |
| 36 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 932万円 | 47 | 上場企業 |
| 37 | 三谷商事株式会社 | 923万円 | 442 | 上場企業 |
| 38 | 岡谷鋼機株式会社 | 923万円 | 773 | 上場企業 |
| 39 | 中央自動車工業株式会社 | 922万円 | 282 | 上場企業 |
| 40 | 東テク株式会社 | 918万円 | 1,171 | 上場企業 |
| 41 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 914万円 | 327 | 上場企業 |
| 42 | 株式会社東陽テクニカ | 913万円 | 524 | 上場企業 |
| 43 | 昭栄薬品株式会社 | 900万円 | 60 | 上場企業 |
| 44 | 株式会社ヤギ | 900万円 | 271 | 上場企業 |
| 45 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 | 753 | 上場企業 |
| 46 | 佐藤商事株式会社 | 877万円 | 661 | 上場企業 |
| 47 | ラサ商事株式会社 | 876万円 | 221 | 上場企業 |
| 48 | KPPグループホールディングス株式会社 | 873万円 | 36 | 上場企業 |
| 49 | 極東貿易株式会社 | 869万円 | 154 | 上場企業 |
| 50 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 861万円 | 25 | 上場企業 |
| 51 | ダイトロン株式会社 | 858万円 | 877 | 上場企業 |
| 52 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 854万円 | 21 | 上場企業 |
| 53 | スターティアホールディングス株式会社 | 849万円 | 60 | 上場企業 |
| 54 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万円 | 4,563 | 上場企業 |
| 55 | ニチモウ株式会社 | 842万円 | 201 | 上場企業 |
| 56 | 高島株式会社 | 840万円 | 220 | 上場企業 |
| 57 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 839万円 | 67 | 上場企業 |
| 58 | 株式会社YUASA | 839万円 | 1,286 | 上場企業 |
| 59 | ジェコス株式会社 | 829万円 | 764 | 上場企業 |
| 60 | 株式会社カナデン | 826万円 | 620 | 上場企業 |
| 61 | 八洲電機株式会社 | 824万円 | 454 | 上場企業 |
| 62 | 三愛オブリ株式会社 | 823万円 | 388 | 上場企業 |
| 63 | 株式会社メディパルホールディングス | 822万円 | 186 | 上場企業 |
| 64 | 加賀電子株式会社 | 820万円 | 583 | 上場企業 |
| 65 | アップルインターナショナル株式会社 | 812万円 | 20 | 上場企業 |
| 66 | 株式会社トミタ | 811万円 | 78 | 上場企業 |
| 67 | 椿本興業株式会社 | 808万円 | 568 | 上場企業 |
| 68 | 株式会社山善 | 802万円 | 1,836 | 上場企業 |
| 69 | 株式会社たけびし | 791万円 | 449 | 上場企業 |
| 70 | 株式会社サンゲツ | 788万円 | 1,345 | 上場企業 |
| 71 | 丸文株式会社 | 787万円 | 644 | 上場企業 |
| 72 | 株式会社ミクリード | 786万円 | 34 | 上場企業 |
| 73 | 木徳神糧株式会社 | 780万円 | 283 | 上場企業 |
| 74 | 株式会社RYODEN | 778万円 | 1,154 | 上場企業 |
| 75 | 白銅株式会社 | 778万円 | 322 | 上場企業 |
| 76 | 株式会社内田洋行 | 778万円 | 1,113 | 上場企業 |
| 77 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 776万円 | 110 | 上場企業 |
| 78 | リックス株式会社 | 773万円 | 502 | 上場企業 |
| 79 | 株式会社ハピネット | 769万円 | 512 | 上場企業 |
| 80 | 株式会社GSIクレオス | 768万円 | 322 | 上場企業 |
| 81 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 767万円 | 6 | 上場企業 |
| 82 | 三谷産業株式会社 | 767万円 | 629 | 上場企業 |
| 83 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 765万円 | 59 | 上場企業 |
| 84 | 丸建リース株式会社 | 764万円 | 231 | 上場企業 |
| 85 | 株式会社カノークス | 764万円 | 303 | 上場企業 |
| 86 | 神栄株式会社 | 763万円 | 160 | 上場企業 |
| 87 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 758万円 | 34 | 上場企業 |
| 88 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 | 761 | 上場企業 |
| 89 | OCHIホールディングス株式会社 | 757万円 | 46 | 上場企業 |
| 90 | シナネンホールディングス株式会社 | 757万円 | 85 | 上場企業 |
| 91 | 日本電計株式会社 | 757万円 | 679 | 上場企業 |
| 92 | 尾家産業株式会社 | 756万円 | 832 | 上場企業 |
| 93 | ナラサキ産業株式会社 | 756万円 | 421 | 上場企業 |
| 94 | トラスコ中山株式会社 | 753万円 | 1,756 | 上場企業 |
| 95 | 高千穂交易株式会社 | 752万円 | 269 | 上場企業 |
| 96 | 株式会社三栄コーポレーション | 751万円 | 103 | 上場企業 |
| 97 | 株式会社レスター | 748万円 | 1,234 | 上場企業 |
| 98 | 株式会社立花エレテック | 748万円 | 920 | 上場企業 |
| 99 | 加藤産業株式会社 | 748万円 | 1,152 | 上場企業 |
| 100 | 株式会社スズケン | 745万円 | 2,991 | 上場企業 |
| 101 | 扶桑電通株式会社 | 745万円 | 1,005 | 上場企業 |
| 102 | 丸藤シートパイル株式会社 | 742万円 | 393 | 上場企業 |
| 103 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 741万円 | 78 | 上場企業 |
| 104 | ソーダニッカ株式会社 | 741万円 | 301 | 上場企業 |
| 105 | 英和株式会社 | 741万円 | 346 | 上場企業 |
| 106 | シークス株式会社 | 736万円 | 241 | 上場企業 |
| 107 | モリト株式会社 | 735万円 | 73 | 上場企業 |
| 108 | 株式会社進和 | 732万円 | 577 | 上場企業 |
| 109 | 日本プリメックス株式会社 | 731万円 | 60 | 上場企業 |
| 110 | 三信電気株式会社 | 730万円 | 518 | 上場企業 |
| 111 | テクノアルファ株式会社 | 730万円 | 53 | 上場企業 |
| 112 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 729万円 | 197 | 上場企業 |
| 113 | サンワテクノス株式会社 | 728万円 | 619 | 上場企業 |
| 114 | 株式会社イエローハット | 728万円 | 137 | 上場企業 |
| 115 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 726万円 | 34 | 上場企業 |
| 116 | 新光商事株式会社 | 725万円 | 288 | 上場企業 |
| 117 | 株式会社オートバックスセブン | 724万円 | 820 | 上場企業 |
| 118 | SPK株式会社 | 719万円 | 331 | 上場企業 |
| 119 | アズワン株式会社 | 712万円 | 576 | 上場企業 |
| 120 | 株式会社ヤマタネ | 711万円 | 404 | 上場企業 |
| 121 | 株式会社ヤガミ | 711万円 | 139 | 上場企業 |
| 122 | 株式会社Cominix | 710万円 | 191 | 上場企業 |
| 123 | 泉州電業株式会社 | 707万円 | 579 | 上場企業 |
| 124 | 株式会社アイナボホールディングス | 707万円 | 27 | 上場企業 |
| 125 | 株式会社ドウシシャ | 706万円 | 826 | 上場企業 |
| 126 | ユニソルホールディングス株式会社 | 706万円 | 51 | 上場企業 |
| 127 | OUGホールディングス株式会社 | 702万円 | 29 | 上場企業 |
| 128 | 株式会社サンリオ | 700万円 | 1,423 | 上場企業 |
| 129 | オーウイル株式会社 | 700万円 | 79 | 上場企業 |
| 130 | 小津産業株式会社 | 697万円 | 86 | 上場企業 |
| 131 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 696万円 | 123 | 上場企業 |
| 132 | 株式会社TOKAIホールディングス | 695万円 | 99 | 上場企業 |
| 133 | 株式会社UEX | 695万円 | 296 | 上場企業 |
| 134 | YKT株式会社 | 693万円 | 90 | 上場企業 |
| 135 | ジオリーブグループ株式会社 | 691万円 | 91 | 上場企業 |
| 136 | 萬世電機株式会社 | 690万円 | 181 | 上場企業 |
| 137 | 藤井産業株式会社 | 690万円 | 754 | 上場企業 |
| 138 | スターゼン株式会社 | 688万円 | 1,298 | 上場企業 |
| 139 | 株式会社モスフードサービス | 688万円 | 505 | 上場企業 |
| 140 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 686万円 | 15 | 上場企業 |
| 141 | オーウエル株式会社 | 686万円 | 370 | 上場企業 |
| 142 | ナガイレーベン株式会社 | 686万円 | 130 | 上場企業 |
| 143 | カメイ株式会社 | 683万円 | 1,589 | 上場企業 |
| 144 | 株式会社レオクラン | 683万円 | 123 | 上場企業 |
| 145 | ディーブイエックス株式会社 | 681万円 | 361 | 上場企業 |
| 146 | 株式会社ムサシ | 681万円 | 201 | 上場企業 |
| 147 | JKホールディングス株式会社 | 681万円 | 169 | 上場企業 |
| 148 | 松田産業株式会社 | 681万円 | 1,238 | 上場企業 |
| 149 | 株式会社トーホー | 680万円 | 162 | 上場企業 |
| 150 | 東邦ホールディングス株式会社 | 679万円 | 199 | 上場企業 |
| 151 | 株式会社PALTAC | 676万円 | — | 上場企業 |
| 152 | 三共生興株式会社 | 675万円 | 92 | 上場企業 |
| 153 | ダイコー通産株式会社 | 674万円 | 140 | 上場企業 |
| 154 | アルテック株式会社 | 672万円 | 135 | 上場企業 |
| 155 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 670万円 | 56 | 上場企業 |
| 156 | 石光商事株式会社 | 670万円 | 242 | 上場企業 |
| 157 | 株式会社ラクーンホールディングス | 670万円 | 105 | 上場企業 |
| 158 | 株式会社大水 | 669万円 | 325 | 上場企業 |
| 159 | 中央魚類株式会社 | 669万円 | 217 | 上場企業 |
| 160 | 正栄食品工業株式会社 | 667万円 | 362 | 上場企業 |
| 161 | ソレキア株式会社 | 666万円 | 703 | 上場企業 |
| 162 | 明治電機工業株式会社 | 666万円 | 550 | 上場企業 |
| 163 | ナイス株式会社 | 666万円 | 1,063 | 上場企業 |
| 164 | コスモ・バイオ株式会社 | 665万円 | 144 | 上場企業 |
| 165 | 株式会社アドヴァン | 664万円 | 114 | 上場企業 |
| 166 | 株式会社ウェッズ | 664万円 | 162 | 上場企業 |
| 167 | 株式会社南陽 | 664万円 | 158 | 上場企業 |
| 168 | 横浜丸魚株式会社 | 663万円 | 91 | 上場企業 |
| 169 | 中部水産株式会社 | 658万円 | 83 | 上場企業 |
| 170 | スズデン株式会社 | 658万円 | 307 | 上場企業 |
| 171 | 株式会社TMH | 658万円 | 43 | 上場企業 |
| 172 | 杉本商事株式会社 | 657万円 | 491 | 上場企業 |
| 173 | クワザワホールディングス株式会社 | 656万円 | 70 | 上場企業 |
| 174 | 株式会社日伝 | 654万円 | 928 | 上場企業 |
| 175 | 株式会社 理経 | 653万円 | 137 | 上場企業 |
| 176 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 652万円 | 19 | 上場企業 |
| 177 | 株式会社大田花き | 651万円 | 176 | 上場企業 |
| 178 | 株式会社エスケイジャパン | 649万円 | 141 | 上場企業 |
| 179 | 株式会社オーハシテクニカ | 647万円 | 232 | 上場企業 |
| 180 | 株式会社マルイチ産商 | 646万円 | 514 | 上場企業 |
| 181 | 株式会社イメージワン | 643万円 | 42 | 上場企業 |
| 182 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 641万円 | 31 | 上場企業 |
| 183 | 平和紙業株式会社 | 638万円 | 133 | 上場企業 |
| 184 | 株式会社ヤシマキザイ | 637万円 | 246 | 上場企業 |
| 185 | 株式会社ひとまいる | 634万円 | 230 | 上場企業 |
| 186 | アセンテック株式会社 | 632万円 | 88 | 上場企業 |
| 187 | 株式会社ワキタ | 629万円 | 633 | 上場企業 |
| 188 | 株式会社ジェイホールディングス | 629万円 | 5 | 上場企業 |
| 189 | 北恵株式会社 | 629万円 | 383 | 上場企業 |
| 190 | メディアスホールディングス株式会社 | 627万円 | 132 | 上場企業 |
| 191 | 株式会社ナ・デックス | 627万円 | 235 | 上場企業 |
| 192 | 株式会社シモジマ | 625万円 | 655 | 上場企業 |
| 193 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 623万円 | 52 | 上場企業 |
| 194 | 株式会社ビューティガレージ | 620万円 | 216 | 上場企業 |
| 195 | ゼット株式会社 | 619万円 | 422 | 上場企業 |
| 196 | 株式会社あらた | 619万円 | 1,954 | 上場企業 |
| 197 | 株式会社創健社 | 618万円 | 35 | 上場企業 |
| 198 | 株式会社フォーバル | 618万円 | 793 | 上場企業 |
| 199 | 株式会社第一興商 | 616万円 | 2,199 | 上場企業 |
| 200 | 三京化成株式会社 | 615万円 | 90 | 上場企業 |
| 201 | 株式会社エフティグループ | 612万円 | 57 | 上場企業 |
| 202 | ムーンバット株式会社 | 610万円 | 127 | 上場企業 |
| 203 | 株式会社 シャルレ | 610万円 | 205 | 上場企業 |
| 204 | 横浜魚類株式会社 | 609万円 | 76 | 上場企業 |
| 205 | 築地魚市場株式会社 | 609万円 | 164 | 上場企業 |
| 206 | ミタチ産業株式会社 | 609万円 | 148 | 上場企業 |
| 207 | 蔵王産業株式会社 | 607万円 | 238 | 上場企業 |
| 208 | 株式会社高速 | 603万円 | 713 | 上場企業 |
| 209 | あいホールディングス株式会社 | 602万円 | 41 | 上場企業 |
| 210 | コンドーテック株式会社 | 601万円 | 829 | 上場企業 |
| 211 | アステナホールディングス株式会社 | 600万円 | 96 | 上場企業 |
| 212 | 株式会社MERF | 598万円 | 121 | 上場企業 |
| 213 | 横浜冷凍株式会社 | 597万円 | 1,446 | 上場企業 |
| 214 | 日新商事株式会社 | 591万円 | 334 | 上場企業 |
| 215 | 株式会社cotta | 588万円 | 35 | 上場企業 |
| 216 | 株式会社NaITO | 582万円 | 297 | 上場企業 |
| 217 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 582万円 | 21 | 上場企業 |
| 218 | 株式会社ライオン事務器 | 580万円 | 376 | 上場企業 |
| 219 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 579万円 | 45 | 上場企業 |
| 220 | 株式会社久世 | 578万円 | 395 | 上場企業 |
| 221 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 575万円 | 117 | 上場企業 |
| 222 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 574万円 | 80 | 上場企業 |
| 223 | タビオ株式会社 | 573万円 | 234 | 上場企業 |
| 224 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 572万円 | 14 | 上場企業 |
| 225 | 株式会社アークコア | 571万円 | 89 | 上場企業 |
| 226 | 株式会社ピーバンドットコム | 570万円 | 40 | 上場企業 |
| 227 | 日邦産業株式会社 | 570万円 | 334 | 上場企業 |
| 228 | 株式会社鳥羽洋行 | 569万円 | 224 | 上場企業 |
| 229 | リリカラ株式会社 | 569万円 | 545 | 上場企業 |
| 230 | 株式会社テンポスホールディングス | 568万円 | 964 | 上場企業 |
| 231 | 株式会社オータケ | 565万円 | 283 | 上場企業 |
| 232 | 株式会社IDOM | 564万円 | 4,010 | 上場企業 |
| 233 | 株式会社星医療酸器 | 562万円 | 453 | 上場企業 |
| 234 | エコートレーディング株式会社 | 559万円 | 263 | 上場企業 |
| 235 | 株式会社ワールド | 558万円 | 263 | 上場企業 |
| 236 | 中山福株式会社 | 556万円 | 330 | 上場企業 |
| 237 | INEST株式会社 | 555万円 | 29 | 上場企業 |
| 238 | 株式会社アルファパーチェス | 555万円 | 228 | 上場企業 |
| 239 | 株式会社高見澤 | 555万円 | 557 | 上場企業 |
| 240 | 株式会社テリロジーホールディングス | 554万円 | 30 | 上場企業 |
| 241 | 株式会社大光 | 554万円 | 583 | 上場企業 |
| 242 | 株式会社アミファ | 553万円 | 86 | 上場企業 |
| 243 | 株式会社No.1 | 552万円 | 547 | 上場企業 |
| 244 | ハリマ共和物産株式会社 | 549万円 | 173 | 上場企業 |
| 245 | 株式会社サトー商会 | 548万円 | 616 | 上場企業 |
| 246 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 546万円 | 61 | 上場企業 |
| 247 | 内外テック株式会社 | 546万円 | 178 | 上場企業 |
| 248 | 初穂商事株式会社 | 544万円 | 298 | 上場企業 |
| 249 | 株式会社TRUCK-ONE | 544万円 | 39 | 上場企業 |
| 250 | 株式会社 ストライダーズ | 542万円 | 6 | 上場企業 |
| 251 | タキヒヨー株式会社 | 542万円 | 540 | 上場企業 |
| 252 | クリエイト株式会社 | 541万円 | 430 | 上場企業 |
| 253 | レカム株式会社 | 536万円 | 38 | 上場企業 |
| 254 | ユアサ・フナショク株式会社 | 535万円 | 216 | 上場企業 |
| 255 | 田中商事株式会社 | 535万円 | 437 | 上場企業 |
| 256 | 株式会社BuySell Technologies | 535万円 | 1,254 | 上場企業 |
| 257 | 株式会社ハイパー | 533万円 | 202 | 上場企業 |
| 258 | トルク株式会社 | 532万円 | 156 | 上場企業 |
| 259 | 大丸エナウィン株式会社 | 530万円 | 478 | 上場企業 |
| 260 | 株式会社神戸物産 | 530万円 | 610 | 上場企業 |
| 261 | 株式会社シルバーライフ | 530万円 | 336 | 上場企業 |
| 262 | サンリン株式会社 | 526万円 | 411 | 上場企業 |
| 263 | 株式会社アスモ | 525万円 | 18 | 上場企業 |
| 264 | ポエック株式会社 | 519万円 | 67 | 上場企業 |
| 265 | 株式会社ティムコ | 516万円 | 71 | 上場企業 |
| 266 | 小野建株式会社 | 514万円 | 994 | 上場企業 |
| 267 | クロスプラス株式会社 | 511万円 | 595 | 上場企業 |
| 268 | アゼアス株式会社 | 510万円 | 127 | 上場企業 |
| 269 | 太洋物産株式会社 | 509万円 | 31 | 上場企業 |
| 270 | 株式会社栄電子 | 507万円 | 81 | 上場企業 |
| 271 | 株式会社タカショー | 507万円 | 320 | 上場企業 |
| 272 | ソマール株式会社 | 506万円 | 308 | 上場企業 |
| 273 | 株式会社タカチホ | 503万円 | 195 | 上場企業 |
| 274 | セフテック株式会社 | 501万円 | 356 | 上場企業 |
| 275 | 東邦レマック株式会社 | 501万円 | 74 | 上場企業 |
| 276 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 497万円 | 124 | 上場企業 |
| 277 | 川辺株式会社 | 497万円 | 162 | 上場企業 |
| 278 | 北沢産業株式会社 | 497万円 | 345 | 上場企業 |
| 279 | 株式会社コパ・コーポレーション | 494万円 | 37 | 上場企業 |
| 280 | 株式会社コンセック | 492万円 | 198 | 上場企業 |
| 281 | 株式会社グリムス | 492万円 | 23 | 上場企業 |
| 282 | 株式会社 植松商会 | 488万円 | 75 | 上場企業 |
| 283 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 488万円 | 11 | 上場企業 |
| 284 | 株式会社キムラ | 485万円 | 154 | 上場企業 |
| 285 | 株式会社ヨンキュウ | 478万円 | 109 | 上場企業 |
| 286 | ケイティケイ株式会社 | 460万円 | 172 | 上場企業 |
| 287 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 457万円 | 15 | 上場企業 |
| 288 | 株式会社ナガホリ | 456万円 | 300 | 上場企業 |
| 289 | 東北化学薬品株式会社 | 450万円 | 245 | 上場企業 |
| 290 | 株式会社アイスコ | 442万円 | 868 | 上場企業 |
| 291 | Bitcoin Japan株式会社 | 431万円 | 72 | 上場企業 |
| 292 | 新都ホールディングス株式会社 | 430万円 | 10 | 上場企業 |
| 293 | ムラキ株式会社 | 429万円 | 128 | 上場企業 |
| 294 | 株式会社テーオーホールディングス | 428万円 | 26 | 上場企業 |
| 295 | BRUNO株式会社 | 423万円 | 156 | 上場企業 |
| 296 | 株式会社バイク王&カンパニー | 422万円 | 1,023 | 上場企業 |
| 297 | 株式会社レダックス | 418万円 | 19 | 上場企業 |
| 298 | 株式会社Misumi | 400万円 | 507 | 上場企業 |
| 299 | アートグリーン株式会社 | 398万円 | 84 | 上場企業 |
| 300 | 太平洋興発株式会社 | 396万円 | 225 | 上場企業 |
| 301 | 日本製麻株式会社 | 389万円 | 78 | 上場企業 |
| 302 | 株式会社 山大 | 375万円 | 92 | 上場企業 |
| 303 | 株式会社カワサキ | 369万円 | 61 | 上場企業 |
| 304 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 347万円 | 34 | 上場企業 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「商社・卸売の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shosha-oroshiuri/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shosha-oroshiuri/">年収ナビ「商社・卸売の平均年収ランキング」</a>