建設・不動産に分類される283件の平均年収は795万円、中央値は762万円です。最も高いのはヒューリックの2,295万円、最も低いのは株式会社エスポアの248万円で、その差は2,047万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値762万円は平均795万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 | 234 | 上場企業 |
| 2 | 三井不動産 | 1,856万円 | 1,981 | 上場企業 |
| 3 | 三菱地所 | 1,759万円 | 1,286 | 上場企業 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750万円 | 71 | 上場企業 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万円 | 349 | 上場企業 |
| 6 | 株式会社プロパスト | 1,478万円 | 39 | 上場企業 |
| 7 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万円 | 67 | 上場企業 |
| 8 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 132 | 上場企業 |
| 9 | 東急不動産HD | 1,320万円 | 105 | 上場企業 |
| 10 | 株式会社シーラホールディングス | 1,300万円 | 43 | 上場企業 |
| 11 | 野村不動産HD | 1,248万円 | 427 | 上場企業 |
| 12 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 | 2,469 | 上場企業 |
| 13 | 鹿島建設 | 1,245万円 | 8,959 | 上場企業 |
| 14 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万円 | 66 | 上場企業 |
| 15 | 大林組 | 1,239万円 | 9,472 | 上場企業 |
| 16 | 三機工業株式会社 | 1,228万円 | 2,128 | 上場企業 |
| 17 | 平和不動産株式会社 | 1,225万円 | 107 | 上場企業 |
| 18 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万円 | 208 | 上場企業 |
| 19 | 株式会社朝日工業社 | 1,216万円 | 1,080 | 上場企業 |
| 20 | 大成建設 | 1,191万円 | 9,518 | 上場企業 |
| 21 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 | 836 | 上場企業 |
| 22 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万円 | 815 | 上場企業 |
| 23 | ダイダン株式会社 | 1,177万円 | 2,185 | 上場企業 |
| 24 | 株式会社大気社 | 1,160万円 | 1,824 | 上場企業 |
| 25 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,114万円 | 23 | 上場企業 |
| 26 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 | 66 | 上場企業 |
| 27 | 大和ハウス工業 | 1,101万円 | 16,508 | 上場企業 |
| 28 | 新日本空調株式会社 | 1,094万円 | 1,256 | 上場企業 |
| 29 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万円 | 856 | 上場企業 |
| 30 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 | 1,661 | 上場企業 |
| 31 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 60 | 上場企業 |
| 32 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1,065万円 | 5 | 上場企業 |
| 33 | 株式会社安藤・間 | 1,063万円 | 3,427 | 上場企業 |
| 34 | 西松建設 | 1,062万円 | 2,706 | 上場企業 |
| 35 | 清水建設 | 1,043万円 | 11,434 | 上場企業 |
| 36 | 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 2,711 | 上場企業 |
| 37 | 戸田建設 | 1,038万円 | 4,404 | 上場企業 |
| 38 | 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 2,562 | 上場企業 |
| 39 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 1,880 | 上場企業 |
| 40 | 森ビル | 1,012万円 | 1,579 | 非上場 |
| 41 | 株式会社関電工 | 1,012万円 | 8,110 | 上場企業 |
| 42 | 奥村組 | 1,006万円 | 2,492 | 上場企業 |
| 43 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 | 490 | 上場企業 |
| 44 | 株式会社きんでん | 997万円 | 8,676 | 上場企業 |
| 45 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 | 1,156 | 上場企業 |
| 46 | 住友林業 | 976万円 | 5,581 | 上場企業 |
| 47 | レイズネクスト株式会社 | 975万円 | 1,704 | 上場企業 |
| 48 | 日揮ホールディングス株式会社 | 975万円 | 245 | 上場企業 |
| 49 | ミガロホールディングス株式会社 | 967万円 | 30 | 上場企業 |
| 50 | 大東建託株式会社 | 966万円 | 8,400 | 上場企業 |
| 51 | コムシスホールディングス株式会社 | 962万円 | 129 | 上場企業 |
| 52 | 東鉄工業株式会社 | 954万円 | 1,714 | 上場企業 |
| 53 | 鉄建建設株式会社 | 948万円 | 1,693 | 上場企業 |
| 54 | 日本電技株式会社 | 947万円 | 954 | 上場企業 |
| 55 | 株式会社錢高組 | 945万円 | 880 | 上場企業 |
| 56 | トーセイ株式会社 | 944万円 | 302 | 上場企業 |
| 57 | ライト工業株式会社 | 940万円 | 1,028 | 上場企業 |
| 58 | 株式会社ナカボーテック | 939万円 | 282 | 上場企業 |
| 59 | 五洋建設株式会社 | 936万円 | 3,439 | 上場企業 |
| 60 | 株式会社淺沼組 | 935万円 | 1,264 | 上場企業 |
| 61 | 株式会社コスモスイニシア | 934万円 | 640 | 上場企業 |
| 62 | 北野建設株式会社 | 930万円 | 778 | 上場企業 |
| 63 | 株式会社青山財産ネットワークス | 928万円 | 268 | 上場企業 |
| 64 | 大末建設株式会社 | 926万円 | 605 | 上場企業 |
| 65 | 株式会社ランドネット | 926万円 | 807 | 上場企業 |
| 66 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 920万円 | 973 | 上場企業 |
| 67 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万円 | 326 | 上場企業 |
| 68 | 株式会社 熊谷組 | 918万円 | 2,740 | 上場企業 |
| 69 | オープンハウスグループ | 914万円 | 307 | 上場企業 |
| 70 | 株式会社 オーテック | 912万円 | 439 | 上場企業 |
| 71 | 空港施設株式会社 | 912万円 | 114 | 上場企業 |
| 72 | 積水ハウス | 907万円 | 14,178 | 上場企業 |
| 73 | 名工建設株式会社 | 900万円 | 1,110 | 上場企業 |
| 74 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 898万円 | 100 | 上場企業 |
| 75 | 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 2,582 | 上場企業 |
| 76 | 飛島ホールディングス株式会社 | 893万円 | 73 | 上場企業 |
| 77 | エスリード株式会社 | 893万円 | 248 | 上場企業 |
| 78 | オリエンタル白石株式会社 | 890万円 | 791 | 上場企業 |
| 79 | 新日本建設株式会社 | 888万円 | 539 | 上場企業 |
| 80 | ファーストコーポレーション株式会社 | 881万円 | 179 | 上場企業 |
| 81 | 若築建設株式会社 | 878万円 | 808 | 上場企業 |
| 82 | エリアリンク株式会社 | 876万円 | 81 | 上場企業 |
| 83 | コロンビア・ワークス株式会社 | 875万円 | 44 | 上場企業 |
| 84 | 東亜道路工業株式会社 | 870万円 | 1,060 | 上場企業 |
| 85 | 株式会社大本組 | 868万円 | 823 | 上場企業 |
| 86 | 川崎設備工業株式会社 | 865万円 | 454 | 上場企業 |
| 87 | 和田興産株式会社 | 859万円 | 125 | 上場企業 |
| 88 | 株式会社ADワークスグループ | 859万円 | 52 | 上場企業 |
| 89 | フォーライフ株式会社 | 858万円 | 115 | 上場企業 |
| 90 | 株式会社イチケン | 858万円 | 680 | 上場企業 |
| 91 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 857万円 | 15 | 上場企業 |
| 92 | 三晃金属工業株式会社 | 856万円 | 520 | 上場企業 |
| 93 | クリアル株式会社 | 855万円 | 208 | 上場企業 |
| 94 | 矢作建設工業株式会社 | 852万円 | 1,032 | 上場企業 |
| 95 | 株式会社サンセイランディック | 852万円 | 190 | 上場企業 |
| 96 | 日特建設株式会社 | 850万円 | 1,023 | 上場企業 |
| 97 | 株式会社中電工 | 845万円 | 3,465 | 上場企業 |
| 98 | エクシオグループ株式会社 | 843万円 | 3,781 | 上場企業 |
| 99 | 第一建設工業株式会社 | 839万円 | 1,004 | 上場企業 |
| 100 | 松井建設株式会社 | 838万円 | 742 | 上場企業 |
| 101 | 株式会社不動テトラ | 836万円 | 841 | 上場企業 |
| 102 | 徳倉建設株式会社 | 832万円 | 435 | 上場企業 |
| 103 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 831万円 | 33 | 上場企業 |
| 104 | 株式会社福田組 | 831万円 | 840 | 上場企業 |
| 105 | ファーストブラザーズ株式会社 | 830万円 | 33 | 上場企業 |
| 106 | 日本国土開発株式会社 | 830万円 | 835 | 上場企業 |
| 107 | 住友不動産 | 824万円 | 2,021 | 上場企業 |
| 108 | 株式会社 ヤマウラ | 824万円 | 458 | 上場企業 |
| 109 | アグレ都市デザイン株式会社 | 822万円 | 138 | 上場企業 |
| 110 | 大豊建設株式会社 | 820万円 | 1,072 | 上場企業 |
| 111 | 世紀東急工業株式会社 | 819万円 | 1,011 | 上場企業 |
| 112 | 株式会社テーオーシー | 812万円 | 67 | 上場企業 |
| 113 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 | 790 | 上場企業 |
| 114 | 株式会社ユアテック | 812万円 | 3,857 | 上場企業 |
| 115 | 株式会社明豊エンタープライズ | 811万円 | 49 | 上場企業 |
| 116 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 93 | 上場企業 |
| 117 | 株式会社三東工業社 | 804万円 | 121 | 上場企業 |
| 118 | 株式会社インテリックスホールディングス | 803万円 | 35 | 上場企業 |
| 119 | 日本基礎技術株式会社 | 799万円 | 346 | 上場企業 |
| 120 | 株式会社ウィル | 797万円 | 197 | 上場企業 |
| 121 | 株式会社富士ピー・エス | 796万円 | 434 | 上場企業 |
| 122 | 株式会社LAホールディングス | 794万円 | 17 | 上場企業 |
| 123 | 株式会社東京エネシス | 791万円 | 1,334 | 上場企業 |
| 124 | 株式会社セレコーポレーション | 791万円 | 198 | 上場企業 |
| 125 | SAAFホールディングス株式会社 | 790万円 | 24 | 上場企業 |
| 126 | 株式会社エスコン | 790万円 | 320 | 上場企業 |
| 127 | 太平電業株式会社 | 788万円 | 1,525 | 上場企業 |
| 128 | 株式会社トーエネック | 787万円 | 5,029 | 上場企業 |
| 129 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 | 42 | 上場企業 |
| 130 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 1,124 | 上場企業 |
| 131 | 株式会社ランド | 778万円 | 11 | 上場企業 |
| 132 | 大成温調株式会社 | 775万円 | 581 | 上場企業 |
| 133 | 株式会社四電工 | 774万円 | 2,206 | 上場企業 |
| 134 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 3,589 | 上場企業 |
| 135 | 株式会社グッドコムアセット | 772万円 | 105 | 上場企業 |
| 136 | 株式会社ノバック | 772万円 | 290 | 上場企業 |
| 137 | 株式会社GA technologies | 770万円 | 663 | 上場企業 |
| 138 | サンフロンティア不動産株式会社 | 768万円 | 395 | 上場企業 |
| 139 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 765万円 | 109 | 上場企業 |
| 140 | 株式会社ゴールドクレスト | 764万円 | 78 | 上場企業 |
| 141 | 株式会社クラフティア | 762万円 | 6,886 | 上場企業 |
| 142 | 株式会社ビーロット | 762万円 | 142 | 上場企業 |
| 143 | 株式会社サンテック | 761万円 | 790 | 上場企業 |
| 144 | アップコン株式会社 | 759万円 | 49 | 上場企業 |
| 145 | 株式会社 森組 | 757万円 | 311 | 上場企業 |
| 146 | 株式会社FJネクストホールディングス | 756万円 | 46 | 上場企業 |
| 147 | 南海辰村建設株式会社 | 751万円 | 458 | 上場企業 |
| 148 | 株式会社ムゲンエステート | 749万円 | 463 | 上場企業 |
| 149 | 株式会社テノックス | 747万円 | 224 | 上場企業 |
| 150 | 株式会社ウエストホールディングス | 746万円 | 34 | 上場企業 |
| 151 | セントラル総合開発株式会社 | 744万円 | 93 | 上場企業 |
| 152 | パーク24 | 742万円 | 734 | 上場企業 |
| 153 | 株式会社ハウスフリーダム | 741万円 | 149 | 上場企業 |
| 154 | 株式会社弘電社 | 738万円 | 631 | 上場企業 |
| 155 | SREホールディングス株式会社 | 737万円 | 144 | 上場企業 |
| 156 | 神田通信機株式会社 | 732万円 | 208 | 上場企業 |
| 157 | 明和地所株式会社 | 730万円 | 406 | 上場企業 |
| 158 | 株式会社AlbaLink | 729万円 | 184 | 上場企業 |
| 159 | 明星工業株式会社 | 726万円 | 362 | 上場企業 |
| 160 | イオンモール | 725万円 | 1,937 | 非上場 |
| 161 | TANAKEN株式会社 | 722万円 | 110 | 上場企業 |
| 162 | タマホーム株式会社 | 717万円 | 3,126 | 上場企業 |
| 163 | 株式会社フェイスネットワーク | 714万円 | 201 | 上場企業 |
| 164 | 株式会社フージャースホールディングス | 713万円 | 99 | 上場企業 |
| 165 | ホームポジション株式会社 | 712万円 | 104 | 上場企業 |
| 166 | 株式会社佐藤渡辺 | 709万円 | 451 | 上場企業 |
| 167 | 株式会社 THEグローバル社 | 709万円 | 67 | 上場企業 |
| 168 | 株式会社ソネック | 708万円 | 112 | 上場企業 |
| 169 | 株式会社守谷商会 | 705万円 | 331 | 上場企業 |
| 170 | 株式会社植木組 | 704万円 | 587 | 上場企業 |
| 171 | 株式会社タスキホールディングス | 704万円 | 29 | 上場企業 |
| 172 | 株式会社 巴コーポレーション | 703万円 | 390 | 上場企業 |
| 173 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 703万円 | 32 | 上場企業 |
| 174 | 株式会社協和日成 | 700万円 | 797 | 上場企業 |
| 175 | 株式会社フィル・カンパニー | 700万円 | 101 | 上場企業 |
| 176 | 穴吹興産株式会社 | 699万円 | 424 | 上場企業 |
| 177 | 株式会社リアルゲイト | 698万円 | 93 | 上場企業 |
| 178 | 株式会社ヤマト | 696万円 | 805 | 上場企業 |
| 179 | 株式会社SDSホールディングス | 693万円 | 5 | 上場企業 |
| 180 | 田辺工業株式会社 | 692万円 | 809 | 上場企業 |
| 181 | インターライフホールディングス株式会社 | 692万円 | 15 | 上場企業 |
| 182 | 株式会社fantasista | 692万円 | 14 | 上場企業 |
| 183 | 株式会社ランディックス | 684万円 | 79 | 上場企業 |
| 184 | 第一カッター興業株式会社 | 683万円 | 550 | 上場企業 |
| 185 | 株式会社大盛工業 | 682万円 | 87 | 上場企業 |
| 186 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 681万円 | 47 | 上場企業 |
| 187 | グローム・ホールディングス株式会社 | 679万円 | 17 | 上場企業 |
| 188 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 673万円 | 186 | 上場企業 |
| 189 | 株式会社robot home | 673万円 | 147 | 上場企業 |
| 190 | 株式会社毎日コムネット | 673万円 | 155 | 上場企業 |
| 191 | 株式会社イントランス | 666万円 | 11 | 上場企業 |
| 192 | 株式会社北海電工 | 665万円 | 1,665 | 上場企業 |
| 193 | ヨシコン株式会社 | 664万円 | 40 | 上場企業 |
| 194 | 佐田建設株式会社 | 664万円 | 385 | 上場企業 |
| 195 | 株式会社マサル | 663万円 | 137 | 上場企業 |
| 196 | 株式会社イノベーションホールディングス | 662万円 | 44 | 上場企業 |
| 197 | 北陸電気工事株式会社 | 660万円 | 1,153 | 上場企業 |
| 198 | サンヨーホームズ株式会社 | 660万円 | 339 | 上場企業 |
| 199 | スターツコーポレーション株式会社 | 658万円 | 155 | 上場企業 |
| 200 | ベステラ株式会社 | 654万円 | 121 | 上場企業 |
| 201 | 株式会社アズ企画設計 | 651万円 | 68 | 上場企業 |
| 202 | 株式会社レオパレス21 | 650万円 | 2,952 | 上場企業 |
| 203 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 649万円 | 27 | 上場企業 |
| 204 | 株式会社デュアルタップ | 648万円 | 25 | 上場企業 |
| 205 | 株式会社カドス・コーポレーション | 644万円 | 96 | 上場企業 |
| 206 | 株式会社UNICONホールディングス | 643万円 | 12 | 上場企業 |
| 207 | 技研ホールディングス株式会社 | 636万円 | 1 | 上場企業 |
| 208 | 株式会社イーグランド | 631万円 | — | 上場企業 |
| 209 | 太洋基礎工業株式会社 | 628万円 | 221 | 上場企業 |
| 210 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 626万円 | 69 | 上場企業 |
| 211 | 株式会社property technologies | 625万円 | 28 | 上場企業 |
| 212 | 株式会社エリアクエスト | 625万円 | 11 | 上場企業 |
| 213 | JESCOホールディングス株式会社 | 624万円 | 20 | 上場企業 |
| 214 | 香陵住販株式会社 | 623万円 | 232 | 上場企業 |
| 215 | 東建コーポレーション株式会社 | 622万円 | 5,718 | 上場企業 |
| 216 | 金下建設株式会社 | 618万円 | 163 | 上場企業 |
| 217 | テスホールディングス株式会社 | 617万円 | 60 | 上場企業 |
| 218 | 株式会社コーセーアールイー | 615万円 | 69 | 上場企業 |
| 219 | 株式会社ニッソウ | 614万円 | 70 | 上場企業 |
| 220 | 暁飯島工業株式会社 | 612万円 | 144 | 上場企業 |
| 221 | 株式会社マリオン | 611万円 | 20 | 上場企業 |
| 222 | 株式会社山忠 | 610万円 | 21 | 上場企業 |
| 223 | フジ住宅株式会社 | 609万円 | 761 | 上場企業 |
| 224 | サンネクスタグループ株式会社 | 609万円 | 56 | 上場企業 |
| 225 | 株式会社土屋ホールディングス | 607万円 | 22 | 上場企業 |
| 226 | 株式会社ツクルバ | 607万円 | 215 | 上場企業 |
| 227 | 株式会社 高田工業所 | 606万円 | 1,333 | 上場企業 |
| 228 | パラカ株式会社 | 604万円 | 112 | 上場企業 |
| 229 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 600万円 | 248 | 上場企業 |
| 230 | ヤマイチエステート株式会社 | 597万円 | 87 | 上場企業 |
| 231 | 株式会社アールプランナー | 595万円 | 362 | 上場企業 |
| 232 | エムティジェネックス株式会社 | 591万円 | 33 | 上場企業 |
| 233 | 株式会社カチタス | 591万円 | 809 | 上場企業 |
| 234 | シンクレイヤ株式会社 | 591万円 | 170 | 上場企業 |
| 235 | 株式会社キャンディル | 590万円 | 43 | 上場企業 |
| 236 | 日本乾溜工業株式会社 | 590万円 | 213 | 上場企業 |
| 237 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 587万円 | 37 | 上場企業 |
| 238 | 美樹工業株式会社 | 585万円 | 305 | 上場企業 |
| 239 | グランディハウス株式会社 | 574万円 | 401 | 上場企業 |
| 240 | 株式会社岐阜造園 | 574万円 | 135 | 上場企業 |
| 241 | アズマハウス株式会社 | 565万円 | 147 | 上場企業 |
| 242 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 565万円 | 734 | 上場企業 |
| 243 | 株式会社AVANTIA | 563万円 | 249 | 上場企業 |
| 244 | 株式会社エムビーエス | 558万円 | 103 | 上場企業 |
| 245 | 株式会社日本アクア | 556万円 | 710 | 上場企業 |
| 246 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 553万円 | 173 | 上場企業 |
| 247 | 株式会社ニットー | 550万円 | 246 | 上場企業 |
| 248 | 株式会社アールエイジ | 545万円 | 16 | 上場企業 |
| 249 | 株式会社誠建設工業 | 542万円 | 18 | 上場企業 |
| 250 | サイタホールディングス株式会社 | 540万円 | 16 | 上場企業 |
| 251 | 株式会社エストラスト | 535万円 | 50 | 上場企業 |
| 252 | 株式会社And Doホールディングス | 529万円 | 115 | 上場企業 |
| 253 | 株式会社JPMC | 527万円 | 285 | 上場企業 |
| 254 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 523万円 | 245 | 上場企業 |
| 255 | 株式会社RISE | 519万円 | 3 | 上場企業 |
| 256 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 517万円 | 8 | 上場企業 |
| 257 | 株式会社REVOLUTION | 516万円 | 10 | 上場企業 |
| 258 | 株式会社ASIAN STAR | 513万円 | 32 | 上場企業 |
| 259 | 工藤建設株式会社 | 513万円 | 745 | 上場企業 |
| 260 | ケイアイスター不動産株式会社 | 510万円 | 1,536 | 上場企業 |
| 261 | 株式会社Lib Work | 508万円 | 302 | 上場企業 |
| 262 | トラストホールディングス株式会社 | 506万円 | 25 | 上場企業 |
| 263 | 株式会社東武住販 | 506万円 | 125 | 上場企業 |
| 264 | 株式会社長栄 | 505万円 | 261 | 上場企業 |
| 265 | 日本システムバンク株式会社 | 505万円 | 180 | 上場企業 |
| 266 | 大英産業株式会社 | 501万円 | 215 | 上場企業 |
| 267 | 株式会社日神グループホールディングス | 499万円 | 11 | 上場企業 |
| 268 | 株式会社FUJIジャパン | 498万円 | 40 | 上場企業 |
| 269 | 株式会社ロゴスホールディングス | 494万円 | 102 | 上場企業 |
| 270 | 日本グランデ株式会社 | 484万円 | 29 | 上場企業 |
| 271 | GLC GROUP株式会社 | 483万円 | 96 | 上場企業 |
| 272 | 株式会社ストレージ王 | 471万円 | 25 | 上場企業 |
| 273 | AMGホールディングス株式会社 | 470万円 | 4 | 上場企業 |
| 274 | ファースト住建株式会社 | 446万円 | 227 | 上場企業 |
| 275 | 株式会社アズーム | 436万円 | 342 | 上場企業 |
| 276 | 株式会社グランディーズ | 433万円 | 24 | 上場企業 |
| 277 | 日本駐車場開発株式会社 | 428万円 | 331 | 上場企業 |
| 278 | 株式会社ティーケーピー | 426万円 | 1,368 | 上場企業 |
| 279 | ハンワホームズ株式会社 | 424万円 | 39 | 上場企業 |
| 280 | 株式会社パルマ | 423万円 | 33 | 上場企業 |
| 281 | G-FACTORY株式会社 | 396万円 | 198 | 上場企業 |
| 282 | 株式会社エリッツホールディングス | 393万円 | 51 | 上場企業 |
| 283 | 株式会社エスポア | 248万円 | 2 | 上場企業 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「建設・不動産の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/kensetsu-fudosan/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/kensetsu-fudosan/">年収ナビ「建設・不動産の平均年収ランキング」</a>