大和ハウス工業の平均年収は1,101万円です。建設・不動産の平均791万円を310万円上回り、同業種287件中26位です。従業員数は55,712人です。収録4,315件の中では163位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
大和ハウス工業の平均年収1,101万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 26位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では163位、 全体の平均年収696万円と比べて +405万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 21位 | 東京建物株式会社 | 1,186万円 | 5,035 |
| 22位 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万円 | 967 |
| 23位 | ダイダン株式会社 | 1,177万円 | 2,568 |
| 24位 | 株式会社大気社 | 1,160万円 | 5,525 |
| 25位 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万円 | 66 |
| 26位 | 大和ハウス工業(このページ) | 1,101万円 | 55,712 |
| 27位 | 新日本空調株式会社 | 1,094万円 | 1,698 |
| 28位 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万円 | 981 |
| 29位 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 | 3,489 |
| 30位 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 90 |
| 31位 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 1,065万円 | 23 |
戸建・集合住宅・物流施設