サービスに分類される544件の平均年収は621万円、中央値は586万円です。最も高いのはM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、最も低いのは株式会社トスネットの302万円で、その差は1,964万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値586万円は平均621万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万円 | 296 | 上場企業 |
| 2 | グロービング株式会社 | 1,599万円 | 246 | 上場企業 |
| 3 | 株式会社ストライク | 1,521万円 | 452 | 上場企業 |
| 4 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 1,336万円 | 8 | 上場企業 |
| 5 | 株式会社ベイカレント | 1,331万円 | 866 | 上場企業 |
| 6 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 1,322万円 | 31 | 上場企業 |
| 7 | 株式会社メタリアル | 1,261万円 | 13 | 上場企業 |
| 8 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万円 | 198 | 上場企業 |
| 9 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,189万円 | 96 | 上場企業 |
| 10 | インテグループ株式会社 | 1,186万円 | 65 | 上場企業 |
| 11 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万円 | 327 | 上場企業 |
| 12 | いちご株式会社 | 1,165万円 | 116 | 上場企業 |
| 13 | リクルートHD | 1,162万円 | 130 | 上場企業 |
| 14 | 株式会社コシダカホールディングス | 1,129万円 | 11 | 上場企業 |
| 15 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | 397 | 上場企業 |
| 16 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1,080万円 | 3 | 上場企業 |
| 17 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1,033万円 | 92 | 上場企業 |
| 18 | オープングループ株式会社 | 1,032万円 | 15 | 上場企業 |
| 19 | Atlas Technologies株式会社 | 1,023万円 | 69 | 上場企業 |
| 20 | クックパッド株式会社 | 1,007万円 | 87 | 上場企業 |
| 21 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 990万円 | 90 | 上場企業 |
| 22 | 株式会社プラネット | 983万円 | 46 | 上場企業 |
| 23 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975万円 | 898 | 上場企業 |
| 24 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 971万円 | 5 | 上場企業 |
| 25 | 株式会社建設技術研究所 | 970万円 | 2,263 | 上場企業 |
| 26 | 学研HD | 963万円 | 85 | 上場企業 |
| 27 | 株式会社VLCセキュリティ | 957万円 | 17 | 上場企業 |
| 28 | 株式会社乃村工藝社 | 954万円 | 1,587 | 上場企業 |
| 29 | 株式会社丹青社 | 931万円 | 1,184 | 上場企業 |
| 30 | 株式会社エスネットワークス | 926万円 | 155 | 上場企業 |
| 31 | 株式会社スペース | 918万円 | 949 | 上場企業 |
| 32 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 911万円 | 29 | 上場企業 |
| 33 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 910万円 | 6 | 上場企業 |
| 34 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 907万円 | 283 | 上場企業 |
| 35 | 株式会社FRONTEO | 906万円 | 170 | 上場企業 |
| 36 | E・Jホールディングス株式会社 | 902万円 | 23 | 上場企業 |
| 37 | 株式会社技術承継機構 | 900万円 | 8 | 上場企業 |
| 38 | 株式会社Macbee Planet | 898万円 | 42 | 上場企業 |
| 39 | 株式会社ナガセ | 892万円 | 486 | 上場企業 |
| 40 | 株式会社GENDA | 891万円 | 158 | 上場企業 |
| 41 | TREホールディングス株式会社 | 889万円 | 73 | 上場企業 |
| 42 | 株式会社総医研ホールディングス | 888万円 | 7 | 上場企業 |
| 43 | パーソルHD | 882万円 | 761 | 上場企業 |
| 44 | ぴあ株式会社 | 880万円 | 437 | 上場企業 |
| 45 | 株式会社日水コン | 877万円 | 668 | 上場企業 |
| 46 | 株式会社コーチ・エィ | 868万円 | 130 | 上場企業 |
| 47 | 株式会社オープンアップグループ | 860万円 | 110 | 上場企業 |
| 48 | 株式会社ハウテレビジョン | 851万円 | 78 | 上場企業 |
| 49 | 株式会社NJS | 849万円 | 659 | 上場企業 |
| 50 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 848万円 | 16 | 上場企業 |
| 51 | 株式会社ナレルグループ | 840万円 | 36 | 上場企業 |
| 52 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 838万円 | 13 | 上場企業 |
| 53 | アクシスコンサルティング株式会社 | 832万円 | 183 | 上場企業 |
| 54 | 株式会社リブ・コンサルティング | 831万円 | 261 | 上場企業 |
| 55 | ユーピーアール株式会社 | 829万円 | 192 | 上場企業 |
| 56 | 株式会社坪田ラボ | 818万円 | 22 | 上場企業 |
| 57 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 | 2,002 | 上場企業 |
| 58 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 810万円 | 351 | 上場企業 |
| 59 | 株式会社ギックス | 810万円 | 95 | 上場企業 |
| 60 | 株式会社ポピンズ | 807万円 | 56 | 上場企業 |
| 61 | 燦ホールディングス株式会社 | 805万円 | 1,153 | 上場企業 |
| 62 | 株式会社エフアンドエム | 799万円 | 860 | 上場企業 |
| 63 | 株式会社Finatextホールディングス | 799万円 | 23 | 上場企業 |
| 64 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 798万円 | 78 | 上場企業 |
| 65 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798万円 | 66 | 上場企業 |
| 66 | 株式会社CSSホールディングス | 792万円 | 3 | 上場企業 |
| 67 | マイクロ波化学株式会社 | 786万円 | 49 | 上場企業 |
| 68 | 株式会社イチネンホールディングス | 785万円 | 89 | 上場企業 |
| 69 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 784万円 | 129 | 上場企業 |
| 70 | スバル興業株式会社 | 783万円 | 213 | 上場企業 |
| 71 | 株式会社ダスキン | 781万円 | 1,964 | 上場企業 |
| 72 | ERIホールディングス株式会社 | 781万円 | 28 | 上場企業 |
| 73 | 株式会社INFORICH | 780万円 | 303 | 上場企業 |
| 74 | 株式会社オオバ | 780万円 | 474 | 上場企業 |
| 75 | nmsホールディングス株式会社 | 777万円 | 13,047 | 上場企業 |
| 76 | いであ株式会社 | 777万円 | 1,001 | 上場企業 |
| 77 | 株式会社ヌーラボ | 776万円 | 189 | 上場企業 |
| 78 | 株式会社ユー・エス・エス | 770万円 | 725 | 上場企業 |
| 79 | オリジナル設計株式会社 | 766万円 | 333 | 上場企業 |
| 80 | 名南M&A株式会社 | 765万円 | 71 | 上場企業 |
| 81 | 株式会社ラウンドワン | 764万円 | 35 | 上場企業 |
| 82 | note株式会社 | 764万円 | 154 | 上場企業 |
| 83 | WDBホールディングス株式会社 | 762万円 | 11 | 上場企業 |
| 84 | 株式会社船場 | 761万円 | 420 | 上場企業 |
| 85 | 株式会社メイホーホールディングス | 759万円 | 38 | 上場企業 |
| 86 | 東京テアトル株式会社 | 758万円 | 135 | 上場企業 |
| 87 | 株式会社AB&Company | 755万円 | 13 | 上場企業 |
| 88 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 754万円 | 9 | 上場企業 |
| 89 | 株式会社ファルコホールディングス | 753万円 | 4 | 上場企業 |
| 90 | 株式会社ダイセキ | 753万円 | 809 | 上場企業 |
| 91 | 株式会社アミューズ | 752万円 | 253 | 上場企業 |
| 92 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 751万円 | 52 | 上場企業 |
| 93 | 株式会社ユカリア | 751万円 | 198 | 上場企業 |
| 94 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 751万円 | 62 | 上場企業 |
| 95 | KIYOラーニング株式会社 | 749万円 | 118 | 上場企業 |
| 96 | 株式会社船井総研ホールディングス | 739万円 | 146 | 上場企業 |
| 97 | SOLIZE Holdings株式会社 | 736万円 | 120 | 上場企業 |
| 98 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 734万円 | 68 | 上場企業 |
| 99 | リソルホールディングス株式会社 | 733万円 | 28 | 上場企業 |
| 100 | 株式会社 リソー教育グループ | 732万円 | 132 | 上場企業 |
| 101 | 株式会社ヴィス | 730万円 | 296 | 上場企業 |
| 102 | 東京都競馬株式会社 | 730万円 | 110 | 上場企業 |
| 103 | NISSOホールディングス株式会社 | 727万円 | 21 | 上場企業 |
| 104 | 株式会社オンデック | 726万円 | 57 | 上場企業 |
| 105 | 株式会社ステップ | 726万円 | 954 | 上場企業 |
| 106 | 日本空調サービス株式会社 | 724万円 | 1,516 | 上場企業 |
| 107 | 応用地質株式会社 | 723万円 | 1,280 | 上場企業 |
| 108 | 株式会社ZUU | 722万円 | 65 | 上場企業 |
| 109 | ニシオホールディングス株式会社 | 718万円 | 36 | 上場企業 |
| 110 | 株式会社CLホールディングス | 717万円 | 43 | 上場企業 |
| 111 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 716万円 | 12 | 上場企業 |
| 112 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 709万円 | 274 | 上場企業 |
| 113 | ユナイテッド株式会社 | 708万円 | 36 | 上場企業 |
| 114 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 707万円 | 12 | 上場企業 |
| 115 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 705万円 | 2 | 上場企業 |
| 116 | アルー株式会社 | 704万円 | 153 | 上場企業 |
| 117 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 703万円 | 39 | 上場企業 |
| 118 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 702万円 | 1,369 | 上場企業 |
| 119 | 株式会社アイモバイル | 700万円 | 215 | 上場企業 |
| 120 | 株式会社Gunosy | 700万円 | 78 | 上場企業 |
| 121 | アイティメディア株式会社 | 699万円 | 335 | 上場企業 |
| 122 | 株式会社セルム | 698万円 | 135 | 上場企業 |
| 123 | 株式会社GRCS | 698万円 | 213 | 上場企業 |
| 124 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 698万円 | 344 | 上場企業 |
| 125 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 697万円 | 242 | 上場企業 |
| 126 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 697万円 | 558 | 上場企業 |
| 127 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 696万円 | 41 | 上場企業 |
| 128 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 694万円 | 916 | 上場企業 |
| 129 | 株式会社博展 | 691万円 | 501 | 上場企業 |
| 130 | 株式会社ノースサンド | 689万円 | 1,762 | 上場企業 |
| 131 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 689万円 | 240 | 上場企業 |
| 132 | フォースタートアップス株式会社 | 688万円 | 238 | 上場企業 |
| 133 | 株式会社レアジョブ | 688万円 | 45 | 上場企業 |
| 134 | 株式会社歌舞伎座 | 687万円 | 5 | 上場企業 |
| 135 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 686万円 | 214 | 上場企業 |
| 136 | 株式会社ウィルグループ | 686万円 | 105 | 上場企業 |
| 137 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 685万円 | 244 | 上場企業 |
| 138 | CRGホールディングス株式会社 | 685万円 | 36 | 上場企業 |
| 139 | 株式会社鎌倉新書 | 684万円 | 181 | 上場企業 |
| 140 | Green Earth Institute株式会社 | 684万円 | 50 | 上場企業 |
| 141 | 株式会社リニカル | 683万円 | 280 | 上場企業 |
| 142 | 株式会社エータイ | 680万円 | 55 | 上場企業 |
| 143 | 株式会社トランスジェニックグループ | 679万円 | 6 | 上場企業 |
| 144 | 株式会社AViC | 679万円 | 72 | 上場企業 |
| 145 | 株式会社インタースペース | 678万円 | 249 | 上場企業 |
| 146 | TDSE株式会社 | 677万円 | 170 | 上場企業 |
| 147 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 676万円 | 30 | 上場企業 |
| 148 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 676万円 | 9 | 上場企業 |
| 149 | セコム株式会社 | 673万円 | 15,991 | 上場企業 |
| 150 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 673万円 | 100 | 上場企業 |
| 151 | 株式会社タウンニュース社 | 672万円 | 187 | 上場企業 |
| 152 | ヒビノ株式会社 | 671万円 | 653 | 上場企業 |
| 153 | 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | 456 | 上場企業 |
| 154 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 670万円 | 5 | 上場企業 |
| 155 | 株式会社新日本科学 | 670万円 | 1,126 | 上場企業 |
| 156 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 670万円 | 22 | 上場企業 |
| 157 | 楽待株式会社 | 668万円 | 80 | 上場企業 |
| 158 | ビジネスコーチ株式会社 | 667万円 | 59 | 上場企業 |
| 159 | 株式会社シーユーシー | 666万円 | 416 | 上場企業 |
| 160 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 666万円 | 30 | 上場企業 |
| 161 | 株式会社マイクロアド | 665万円 | 246 | 上場企業 |
| 162 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 664万円 | 45 | 上場企業 |
| 163 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 663万円 | 124 | 上場企業 |
| 164 | セルソース株式会社 | 663万円 | 148 | 上場企業 |
| 165 | リゾートトラスト | 662万円 | 6,585 | 上場企業 |
| 166 | 株式会社プラップジャパン | 662万円 | 210 | 上場企業 |
| 167 | 株式会社レント | 662万円 | 1,265 | 上場企業 |
| 168 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 661万円 | 62 | 上場企業 |
| 169 | 株式会社ココナラ | 660万円 | 219 | 上場企業 |
| 170 | 株式会社ベクトル | 658万円 | 184 | 上場企業 |
| 171 | ビートレンド株式会社 | 657万円 | 61 | 上場企業 |
| 172 | 株式会社ブリーチ | 655万円 | 180 | 上場企業 |
| 173 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 655万円 | 92 | 上場企業 |
| 174 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 655万円 | 97 | 上場企業 |
| 175 | 東海リース株式会社 | 654万円 | 431 | 上場企業 |
| 176 | 株式会社要興業 | 654万円 | 390 | 上場企業 |
| 177 | 株式会社シーティーエス | 654万円 | 257 | 上場企業 |
| 178 | 株式会社協和コンサルタンツ | 654万円 | 169 | 上場企業 |
| 179 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 654万円 | 14 | 上場企業 |
| 180 | SMN株式会社 | 652万円 | 151 | 上場企業 |
| 181 | 株式会社カウリス | 652万円 | 53 | 上場企業 |
| 182 | 株式会社インティメート・マージャー | 652万円 | 57 | 上場企業 |
| 183 | 株式会社Schoo | 651万円 | 191 | 上場企業 |
| 184 | 株式会社パソナグループ | 650万円 | 795 | 上場企業 |
| 185 | システム・ロケーション株式会社 | 649万円 | 31 | 上場企業 |
| 186 | 株式会社アンビスホールディングス | 649万円 | 142 | 上場企業 |
| 187 | 株式会社クイック | 648万円 | 1,251 | 上場企業 |
| 188 | 株式会社インソース | 648万円 | 425 | 上場企業 |
| 189 | 株式会社Birdman | 647万円 | 26 | 上場企業 |
| 190 | 株式会社ヒット | 647万円 | 107 | 上場企業 |
| 191 | 株式会社セレスポ | 645万円 | 405 | 上場企業 |
| 192 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 644万円 | 28 | 上場企業 |
| 193 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 644万円 | 19 | 上場企業 |
| 194 | 株式会社サインド | 644万円 | 96 | 上場企業 |
| 195 | アライドアーキテクツ株式会社 | 643万円 | 136 | 上場企業 |
| 196 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 643万円 | 10 | 上場企業 |
| 197 | 西菱電機株式会社 | 642万円 | 418 | 上場企業 |
| 198 | 神戸天然物化学株式会社 | 639万円 | 340 | 上場企業 |
| 199 | 共同ピーアール株式会社 | 639万円 | 221 | 上場企業 |
| 200 | 株式会社アドウェイズ | 638万円 | 416 | 上場企業 |
| 201 | ジャパンマテリアル株式会社 | 637万円 | 455 | 上場企業 |
| 202 | 株式会社AobaーBBT | 637万円 | 131 | 上場企業 |
| 203 | ヒトトヒトホールディングス株式会社 | 636万円 | 23 | 上場企業 |
| 204 | 株式会社ぐるなび | 636万円 | 745 | 上場企業 |
| 205 | 株式会社ソラスト | 636万円 | 28,220 | 上場企業 |
| 206 | マテリアルグループ株式会社 | 636万円 | 35 | 上場企業 |
| 207 | 株式会社識学 | 635万円 | 266 | 上場企業 |
| 208 | 株式会社リブセンス | 634万円 | 244 | 上場企業 |
| 209 | GMOメディア株式会社 | 633万円 | 127 | 上場企業 |
| 210 | 株式会社みらいワークス | 631万円 | 193 | 上場企業 |
| 211 | 株式会社シイエム・シイ | 630万円 | 375 | 上場企業 |
| 212 | 株式会社レイ | 628万円 | 424 | 上場企業 |
| 213 | 株式会社日宣 | 627万円 | 126 | 上場企業 |
| 214 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 626万円 | 57 | 上場企業 |
| 215 | 株式会社イルグルム | 626万円 | 141 | 上場企業 |
| 216 | イーサポートリンク株式会社 | 625万円 | 166 | 上場企業 |
| 217 | 株式会社インターネットインフィニティー | 624万円 | 59 | 上場企業 |
| 218 | 株式会社アップガレージグループ | 624万円 | 236 | 上場企業 |
| 219 | ニュー・オータニ | 623万円 | 1,480 | 非上場 |
| 220 | ALSOK株式会社 | 622万円 | 11,741 | 上場企業 |
| 221 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 621万円 | 86 | 上場企業 |
| 222 | フィードフォースグループ株式会社 | 620万円 | 7 | 上場企業 |
| 223 | 株式会社カーブスホールディングス | 620万円 | 29 | 上場企業 |
| 224 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 619万円 | 132 | 上場企業 |
| 225 | JTP株式会社 | 618万円 | 459 | 上場企業 |
| 226 | 株式会社ジモティー | 618万円 | 54 | 上場企業 |
| 227 | 成友興業株式会社 | 618万円 | 223 | 上場企業 |
| 228 | アミタホールディングス株式会社 | 617万円 | 85 | 上場企業 |
| 229 | 株式会社日本動物高度医療センター | 616万円 | 251 | 上場企業 |
| 230 | 株式会社リログループ | 616万円 | 126 | 上場企業 |
| 231 | バリュークリエーション株式会社 | 616万円 | 66 | 上場企業 |
| 232 | 株式会社ALiNKインターネット | 615万円 | 30 | 上場企業 |
| 233 | 株式会社早稲田学習研究会 | 614万円 | 401 | 上場企業 |
| 234 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 614万円 | 13 | 上場企業 |
| 235 | 株式会社イード | 614万円 | 114 | 上場企業 |
| 236 | 株式会社ウエスコホールディングス | 612万円 | 20 | 上場企業 |
| 237 | 早稲田アカデミー | 611万円 | 1,044 | 上場企業 |
| 238 | INTLOOP株式会社 | 611万円 | 716 | 上場企業 |
| 239 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 610万円 | 128 | 上場企業 |
| 240 | 株式会社エアトリ | 610万円 | 174 | 上場企業 |
| 241 | and factory株式会社 | 610万円 | 128 | 上場企業 |
| 242 | ウェルネット株式会社 | 608万円 | 137 | 上場企業 |
| 243 | 株式会社W TOKYO | 607万円 | 60 | 上場企業 |
| 244 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 606万円 | 19 | 上場企業 |
| 245 | 株式会社ナガワ | 606万円 | 552 | 上場企業 |
| 246 | 株式会社オリエンタルランド | 605万円 | 6,528 | 上場企業 |
| 247 | ENECHANGE株式会社 | 605万円 | 191 | 上場企業 |
| 248 | 藤田観光株式会社 | 604万円 | 1,178 | 上場企業 |
| 249 | 株式会社KeyHolder | 604万円 | 22 | 上場企業 |
| 250 | フルテック株式会社 | 602万円 | 645 | 上場企業 |
| 251 | 大栄環境株式会社 | 601万円 | 1,137 | 上場企業 |
| 252 | 株式会社ピアラ | 600万円 | 108 | 上場企業 |
| 253 | GMOインターネット株式会社 | 600万円 | 674 | 上場企業 |
| 254 | 株式会社ワールドホールディングス | 600万円 | 49 | 上場企業 |
| 255 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 600万円 | 347 | 上場企業 |
| 256 | コーユーレンティア株式会社 | 598万円 | 408 | 上場企業 |
| 257 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 597万円 | 108 | 上場企業 |
| 258 | 株式会社サイバー・バズ | 596万円 | 161 | 上場企業 |
| 259 | 株式会社MS&Consulting | 595万円 | 146 | 上場企業 |
| 260 | 株式会社ミダックホールディングス | 594万円 | 49 | 上場企業 |
| 261 | 株式会社ラックランド | 594万円 | 954 | 上場企業 |
| 262 | 株式会社きんえい | 593万円 | 45 | 上場企業 |
| 263 | 株式会社学情 | 592万円 | 392 | 上場企業 |
| 264 | Retty株式会社 | 590万円 | 87 | 上場企業 |
| 265 | グリーンモンスター株式会社 | 590万円 | 35 | 上場企業 |
| 266 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 589万円 | 21 | 上場企業 |
| 267 | ZETA株式会社 | 589万円 | 80 | 上場企業 |
| 268 | バリューコマース株式会社 | 589万円 | 381 | 上場企業 |
| 269 | 株式会社ディーエムエス | 588万円 | 283 | 上場企業 |
| 270 | 株式会社レントラックス | 588万円 | 52 | 上場企業 |
| 271 | MIC株式会社 | 588万円 | 361 | 上場企業 |
| 272 | ベルトラ株式会社 | 586万円 | 141 | 上場企業 |
| 273 | 株式会社ディスラプターズ | 585万円 | 8 | 上場企業 |
| 274 | メディア総研株式会社 | 585万円 | 49 | 上場企業 |
| 275 | ホウライ株式会社 | 584万円 | 155 | 上場企業 |
| 276 | 株式会社アドベンチャー | 584万円 | 144 | 上場企業 |
| 277 | 株式会社メディックス | 583万円 | 268 | 上場企業 |
| 278 | 株式会社アサンテ | 583万円 | 983 | 上場企業 |
| 279 | 帝国ホテル | 582万円 | 1,823 | 上場企業 |
| 280 | 株式会社FCE | 581万円 | 229 | 上場企業 |
| 281 | ソーバル株式会社 | 580万円 | 790 | 上場企業 |
| 282 | クックビズ株式会社 | 580万円 | 137 | 上場企業 |
| 283 | トレンダーズ株式会社 | 579万円 | 204 | 上場企業 |
| 284 | 株式会社エアークローゼット | 578万円 | 81 | 上場企業 |
| 285 | セントラルスポーツ株式会社 | 577万円 | 791 | 上場企業 |
| 286 | 株式会社プラザホールディングス | 577万円 | 14 | 上場企業 |
| 287 | 株式会社トライアイズ | 577万円 | 7 | 上場企業 |
| 288 | 株式会社三機サービス | 577万円 | 560 | 上場企業 |
| 289 | 株式会社エスプール | 575万円 | 168 | 上場企業 |
| 290 | 株式会社ティア | 574万円 | 627 | 上場企業 |
| 291 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 574万円 | 71 | 上場企業 |
| 292 | 株式会社フルキャストホールディングス | 573万円 | 101 | 上場企業 |
| 293 | 株式会社ホットリンク | 572万円 | 119 | 上場企業 |
| 294 | 株式会社Orchestra Holdings | 572万円 | 40 | 上場企業 |
| 295 | 株式会社フェニックスバイオ | 570万円 | 45 | 上場企業 |
| 296 | 株式会社ルネサンス | 569万円 | 1,883 | 上場企業 |
| 297 | フィットイージー株式会社 | 568万円 | 65 | 上場企業 |
| 298 | 日本エコシステム株式会社 | 568万円 | 162 | 上場企業 |
| 299 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 568万円 | 13 | 上場企業 |
| 300 | 株式会社NexTone | 567万円 | 127 | 上場企業 |
| 301 | 株式会社タカミヤ | 565万円 | 752 | 上場企業 |
| 302 | 株式会社デジタリフト | 565万円 | 46 | 上場企業 |
| 303 | 株式会社メディネット | 565万円 | 107 | 上場企業 |
| 304 | AppBank株式会社 | 564万円 | 8 | 上場企業 |
| 305 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 564万円 | 121 | 上場企業 |
| 306 | GLOE株式会社 | 564万円 | 76 | 上場企業 |
| 307 | 協立情報通信株式会社 | 563万円 | 177 | 上場企業 |
| 308 | 株式会社揚羽 | 563万円 | 141 | 上場企業 |
| 309 | スローガン株式会社 | 561万円 | 107 | 上場企業 |
| 310 | 株式会社翻訳センター | 560万円 | 391 | 上場企業 |
| 311 | 株式会社カナモト | 560万円 | 2,001 | 上場企業 |
| 312 | 株式会社いつも | 559万円 | 200 | 上場企業 |
| 313 | 三協フロンテア株式会社 | 559万円 | 1,165 | 上場企業 |
| 314 | フルハシEPO株式会社 | 559万円 | 339 | 上場企業 |
| 315 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 559万円 | 319 | 上場企業 |
| 316 | 株式会社アルプス技研 | 558万円 | 4,909 | 上場企業 |
| 317 | 株式会社MUSCAT GROUP | 556万円 | 58 | 上場企業 |
| 318 | 株式会社Enjin | 556万円 | 126 | 上場企業 |
| 319 | 株式会社ギークリー | 556万円 | 449 | 上場企業 |
| 320 | グリーンランドリゾート株式会社 | 555万円 | 72 | 上場企業 |
| 321 | 手間いらず株式会社 | 555万円 | 44 | 上場企業 |
| 322 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 554万円 | 660 | 上場企業 |
| 323 | 株式会社市進ホールディングス | 553万円 | 56 | 上場企業 |
| 324 | KeePer技研株式会社 | 553万円 | 1,232 | 上場企業 |
| 325 | 株式会社メンバーズ | 552万円 | 2,836 | 上場企業 |
| 326 | 株式会社アシロ | 552万円 | 115 | 上場企業 |
| 327 | 株式会社プログリット | 552万円 | 238 | 上場企業 |
| 328 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 552万円 | 54 | 上場企業 |
| 329 | 株式会社クオルテック | 552万円 | 261 | 上場企業 |
| 330 | 株式会社オールアバウト | 551万円 | 126 | 上場企業 |
| 331 | 株式会社トーカイ | 551万円 | 2,007 | 上場企業 |
| 332 | 株式会社エフ・コード | 551万円 | 44 | 上場企業 |
| 333 | 株式会社キャリアデザインセンター | 551万円 | 768 | 上場企業 |
| 334 | 株式会社ショーケース | 550万円 | 78 | 上場企業 |
| 335 | 株式会社LITALICO | 550万円 | 1,616 | 上場企業 |
| 336 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 549万円 | 4,447 | 上場企業 |
| 337 | 幼児活動研究会株式会社 | 549万円 | 569 | 上場企業 |
| 338 | 株式会社キタック | 549万円 | 190 | 上場企業 |
| 339 | 株式会社ビー・エム・エル | 547万円 | 2,700 | 上場企業 |
| 340 | 株式会社アルバイトタイムス | 545万円 | 165 | 上場企業 |
| 341 | 株式会社グラッドキューブ | 545万円 | 106 | 上場企業 |
| 342 | Cross Eホールディングス株式会社 | 545万円 | 12 | 上場企業 |
| 343 | ログリー株式会社 | 543万円 | 34 | 上場企業 |
| 344 | 株式会社インバウンドテック | 543万円 | 79 | 上場企業 |
| 345 | セーラー広告株式会社 | 543万円 | 100 | 上場企業 |
| 346 | 株式会社MS-Japan | 543万円 | 210 | 上場企業 |
| 347 | 株式会社ジオコード | 543万円 | 135 | 上場企業 |
| 348 | 株式会社ナック | 542万円 | 1,154 | 上場企業 |
| 349 | 東洋テック株式会社 | 542万円 | 1,154 | 上場企業 |
| 350 | エン株式会社 | 540万円 | 2,014 | 上場企業 |
| 351 | 株式会社NEXYZ.Group | 540万円 | 41 | 上場企業 |
| 352 | 株式会社カラダノート | 540万円 | 45 | 上場企業 |
| 353 | ANYCOLOR株式会社 | 540万円 | 677 | 上場企業 |
| 354 | 株式会社交換できるくん | 539万円 | 79 | 上場企業 |
| 355 | 株式会社コレックホールディングス | 539万円 | 109 | 上場企業 |
| 356 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 539万円 | 47 | 上場企業 |
| 357 | 表示灯株式会社 | 538万円 | 432 | 上場企業 |
| 358 | 株式会社グリーンズ | 538万円 | 861 | 上場企業 |
| 359 | ライク株式会社 | 538万円 | 44 | 上場企業 |
| 360 | 日建工学株式会社 | 536万円 | 86 | 上場企業 |
| 361 | 株式会社イオレ | 533万円 | 83 | 上場企業 |
| 362 | 株式会社IACEトラベル | 532万円 | 114 | 上場企業 |
| 363 | 株式会社エラン | 532万円 | 310 | 上場企業 |
| 364 | イシン株式会社 | 531万円 | 88 | 上場企業 |
| 365 | ディップ株式会社 | 531万円 | 2,663 | 上場企業 |
| 366 | キャリアリンク株式会社 | 530万円 | 706 | 上場企業 |
| 367 | 中日本興業株式会社 | 530万円 | 61 | 上場企業 |
| 368 | ファイズホールディングス株式会社 | 530万円 | 20 | 上場企業 |
| 369 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 530万円 | 116 | 上場企業 |
| 370 | 株式会社バルニバービ | 530万円 | 85 | 上場企業 |
| 371 | 株式会社共立メンテナンス | 528万円 | 3,544 | 上場企業 |
| 372 | 株式会社GENOVA | 527万円 | 415 | 上場企業 |
| 373 | 株式会社ダイブ | 527万円 | 158 | 上場企業 |
| 374 | 株式会社環境管理センター | 527万円 | 255 | 上場企業 |
