エン株式会社の平均年収は540万円です。サービスの平均629万円を89万円下回り、同業種556件中356位です。従業員数は3,191人です。収録4,315件の中では3541位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
エン株式会社の平均年収540万円は、サービスに分類される556件の中で 356位です。 この業種の平均は629万円、中央値は588万円で、 最も高いのがM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、 最も低いのが株式会社WOLVES HANDの299万円です。
収録している全4,315件の中では3541位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲156万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 351位 | 株式会社MS-Japan | 543万円 | 251 |
| 352位 | 株式会社ジオコード | 543万円 | 137 |
| 353位 | 株式会社ナック | 542万円 | 1,699 |
| 354位 | 東洋テック株式会社 | 542万円 | 2,096 |
| 355位 | ウェルネット株式会社 | 541万円 | — |
| 356位 | エン株式会社(このページ) | 540万円 | 3,191 |
| 357位 | 株式会社NEXYZ.Group | 540万円 | 1,066 |
| 358位 | 株式会社カラダノート | 540万円 | — |
| 359位 | 株式会社交換できるくん | 539万円 | 277 |
| 360位 | 株式会社コレックホールディングス | 539万円 | 358 |
| 361位 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 539万円 | 93 |
求人サイト・HR SaaSを展開