IT・通信の平均年収ランキング(611件)

IT・通信に分類される611件の平均年収は684万円、中央値は653万円です。最も高いのは株式会社ジャストシステムの1,650万円、最も低いのは株式会社トーシンホールディングスの335万円で、その差は1,315万円あります。

684
平均年収(万円)
653
中央値(万円)
1,650
最高(万円)
335
最低(万円)
520
手取り(万円・推計)

年収の分布

0
3
44
143
206
106
79
29
1
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値653万円は平均684万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

IT・通信 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 株式会社ジャストシステム 1,650万円 293 上場企業
2 朝日放送グループホールディングス株式会社 1,465万円 104 上場企業
3 株式会社テレビ東京ホールディングス 1,419万円 103 上場企業
4 GMOフィナンシャルゲート株式会社 1,335万円 106 上場企業
5 中部日本放送株式会社 1,334万円 58 上場企業
6 株式会社野村総合研究所 1,333万円 7,982 上場企業
7 ソフトバンクグループ株式会社 1,320万円 276 上場企業
8 日本オラクル株式会社 1,298万円 2,097 上場企業
9 株式会社IGポート 1,280万円 2 上場企業
10 株式会社SRAホールディングス 1,271万円 10 上場企業
11 JBCCホールディングス株式会社 1,239万円 17 上場企業
12 メルカリ 1,232万円 1,345 上場企業
13 株式会社RKB毎日ホールディングス 1,230万円 22 上場企業
14 スカパーJSAT株式会社 1,213万円 33 上場企業
15 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 1,166万円 16 上場企業
16 株式会社ソラコム 1,142万円 101 上場企業
17 オービック 1,129万円 2,030 上場企業
18 株式会社アバントグループ 1,127万円 70 上場企業
19 株式会社電通総研 1,125万円 2,492 上場企業
20 DeNA 1,118万円 1,400 上場企業
21 チェンジ 1,106万円 108 上場企業
22 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 1,097万円 594 上場企業
23 株式会社三菱総合研究所 1,082万円 1,217 上場企業
24 株式会社WOWOW 1,077万円 331 上場企業
25 NTT株式会社 1,056万円 2,606 上場企業
26 KDDI 1,051万円 9,891 上場企業
27 株式会社 大塚商会 1,028万円 8,287 上場企業
28 富士通 1,012万円 32,224 上場企業
29 株式会社JDSC 1,011万円 220 上場企業
30 株式会社アイ・ピー・エス 1,000万円 31 上場企業
31 NEC 994万円 21,934 上場企業
32 トレンドマイクロ株式会社 989万円 725 上場企業
33 AI CROSS株式会社 979万円 59 上場企業
34 エムスリー 976万円 750 上場企業
35 株式会社Laboro.AI 968万円 91 上場企業
36 株式会社ABEJA 953万円 133 上場企業
37 東宝株式会社 952万円 529 上場企業
38 株式会社インテージホールディングス 950万円 98 上場企業
39 トヨクモ株式会社 947万円 85 上場企業
40 株式会社CAC Holdings 946万円 85 上場企業
41 株式会社プレイド 940万円 396 上場企業
42 シンプレクス・ホールディングス株式会社 939万円 146 上場企業
43 日鉄ソリューションズ株式会社 936万円 4,102 上場企業
44 Kudan株式会社 935万円 15 上場企業
45 AI inside株式会社 932万円 130 上場企業
46 株式会社アカツキ 926万円 34 上場企業
47 株式会社PKSHA Technology 923万円 366 上場企業
48 株式会社 TKC 921万円 2,458 上場企業
49 ビジネスエンジニアリング株式会社 915万円 580 上場企業
50 サイバーエージェント 914万円 2,588 上場企業
51 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 913万円 72 上場企業
52 株式会社ネクソン 910万円 233 上場企業
53 グリー 905万円 122 上場企業
54 株式会社コーエーテクモホールディングス 904万円 121 上場企業
55 LINEヤフー株式会社 902万円 10,577 上場企業
56 株式会社Synspective 902万円 219 上場企業
57 株式会社グリッド 888万円 139 上場企業
58 BIPROGY株式会社 885万円 4,359 上場企業
59 日本プロセス株式会社 885万円 715 上場企業
60 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 884万円 48 上場企業
61 サスメド株式会社 884万円 50 上場企業
62 GO株式会社 879万円 558 上場企業
63 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 876万円 10 上場企業
64 株式会社オークネット 874万円 470 上場企業
65 ソフトバンク 871万円 19,150 上場企業
66 東映株式会社 863万円 445 上場企業
67 JFEシステムズ株式会社 861万円 1,600 上場企業
68 ビジョナル株式会社 861万円 116 上場企業
69 株式会社ラバブルマーケティンググループ 857万円 16 上場企業
70 株式会社ZOZO 856万円 1,662 上場企業
71 株式会社エクサウィザーズ 855万円 270 上場企業
72 東映アニメーション株式会社 855万円 758 上場企業
73 楽天グループ 851万円 9,989 上場企業
74 株式会社デジタルガレージ 850万円 557 上場企業
75 ULSグループ株式会社 849万円 43 上場企業
76 株式会社オーバーラップホールディングス 849万円 6 上場企業
77 HENNGE株式会社 848万円 378 上場企業
78 ミクシィ 847万円 1,316 上場企業
79 テクマトリックス株式会社 846万円 666 上場企業
80 LiNKX株式会社 845万円 122 上場企業
81 クルーズ株式会社 844万円 14 上場企業
82 GMOインターネットグループ 841万円 197 上場企業
83 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 841万円 7 上場企業
84 株式会社オービックビジネスコンサルタント 831万円 1,065 上場企業
85 松竹株式会社 830万円 619 上場企業
86 株式会社環境フレンドリーホールディングス 830万円 5 上場企業
87 TIS株式会社 829万円 6,066 上場企業
88 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 828万円 15 上場企業
89 株式会社JMDC 823万円 499 上場企業
90 株式会社ELEMENTS 823万円 93 上場企業
91 株式会社Kaizen Platform 822万円 49 上場企業
92 モイ株式会社 819万円 39 上場企業
93 株式会社Ridge-i 819万円 39 上場企業
94 福井コンピュータホールディングス株式会社 818万円 86 上場企業
95 アステリア株式会社 813万円 115 上場企業
96 株式会社エヌジェイホールディングス 813万円 13 上場企業
97 株式会社サイバーセキュリティクラウド 812万円 134 上場企業
98 株式会社アクセルスペースホールディングス 812万円 39 上場企業
99 Sansan 810万円 2,077 上場企業
100 ソースネクスト株式会社 808万円 103 上場企業
101 フリー株式会社 806万円 2,268 上場企業
102 株式会社アルゴグラフィックス 806万円 586 上場企業
103 株式会社電算 805万円 562 上場企業
104 日本通信株式会社 802万円 135 上場企業
105 インフォメティス株式会社 802万円 35 上場企業
106 株式会社EduLab 802万円 40 上場企業
107 ミーク株式会社 801万円 77 上場企業
108 セグエグループ株式会社 801万円 28 上場企業
109 BASE株式会社 800万円 247 上場企業
110 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 799万円 6 上場企業
111 株式会社システムサポート 799万円 59 上場企業
112 サイバーソリューションズ株式会社 799万円 76 上場企業
113 株式会社YE DIGITAL 798万円 528 上場企業
114 フューチャー株式会社 795万円 377 上場企業
115 データセクション株式会社 793万円 26 上場企業
116 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 791万円 4 上場企業
117 株式会社フィックスターズ 791万円 279 上場企業
118 GreenBee株式会社 789万円 11 上場企業
119 株式会社ネクストジェン 787万円 148 上場企業
120 株式会社エックスネット 786万円 208 上場企業
121 株式会社ジェノバ 785万円 17 上場企業
122 株式会社グッドパッチ 784万円 225 上場企業
123 株式会社菱友システムズ 782万円 1,246 上場企業
124 株式会社BeeX 782万円 200 上場企業
125 株式会社ACCESS 782万円 331 上場企業
126 株式会社ファブリカホールディングス 780万円 7 上場企業
127 株式会社unerry 780万円 106 上場企業
128 株式会社Arent 779万円 156 上場企業
129 日本BS放送株式会社 778万円 99 上場企業
130 プロパティデータバンク株式会社 776万円 45 上場企業
131 モビルス株式会社 772万円 107 上場企業
132 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 770万円 187 上場企業
133 セーフィー株式会社 767万円 534 上場企業
134 株式会社FFRIセキュリティ 766万円 172 上場企業
135 プライム・ストラテジー株式会社 765万円 27 上場企業
136 株式会社セゾンテクノロジー 764万円 696 上場企業
137 HEROZ株式会社 762万円 105 上場企業
138 株式会社ドリコム 762万円 271 上場企業
139 ウイングアーク1st株式会社 761万円 836 上場企業
140 セカンドサイトアナリティカ株式会社 761万円 65 上場企業
141 S&J株式会社 760万円 79 上場企業
142 株式会社kubell 759万円 355 上場企業
143 株式会社SIGグループ 757万円 33 上場企業
144 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 757万円 459 上場企業
145 カカクコム 755万円 1,152 上場企業
146 株式会社ZenmuTech 753万円 36 上場企業
147 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 752万円 314 上場企業
148 株式会社NSD 751万円 3,305 上場企業
149 株式会社AVILEN 750万円 68 上場企業
150 株式会社アイリッジ 748万円 219 上場企業
151 サインポスト株式会社 748万円 204 上場企業
152 株式会社インターネットイニシアティブ 747万円 3,174 上場企業
153 PCIホールディングス株式会社 747万円 24 上場企業
154 株式会社さくらケーシーエス 745万円 961 上場企業
155 ブレインズテクノロジー株式会社 745万円 73 上場企業
156 NCS&A株式会社 744万円 946 上場企業
157 ニフティライフスタイル株式会社 744万円 90 上場企業
158 オリコン株式会社 742万円 47 上場企業
159 株式会社Will Smart 742万円 50 上場企業
160 株式会社インテリジェント ウェイブ 742万円 534 上場企業
161 さくらインターネット株式会社 741万円 934 上場企業
162 株式会社Welby 741万円 36 上場企業
163 応用技術株式会社 740万円 270 上場企業
164 株式会社ブロードバンドセキュリティ 739万円 254 上場企業
165 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 739万円 296 上場企業
166 サイバートラスト株式会社 738万円 245 上場企業
167 ニューラルグループ株式会社 737万円 36 上場企業
168 バリオセキュア株式会社 736万円 — 上場企業
169 株式会社Rebase 735万円 50 上場企業
170 オープンワーク株式会社 735万円 148 上場企業
171 株式会社コマースOneホールディングス 732万円 7 上場企業
172 株式会社アイティフォー 732万円 513 上場企業
173 株式会社サーバーワークス 732万円 367 上場企業
174 VALUENEX株式会社 732万円 28 上場企業
175 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 731万円 1,066 上場企業
176 Abalance株式会社 729万円 26 上場企業
177 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 728万円 352 上場企業
178 弁護士ドットコム 725万円 613 上場企業
179 株式会社セック 725万円 365 上場企業
180 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 725万円 514 上場企業
181 株式会社エクスモーション 724万円 76 上場企業
182 マネーフォワード 723万円 1,707 上場企業
183 株式会社ユビキタスAI 723万円 106 上場企業
184 株式会社グローバルインフォメーション 723万円 49 上場企業
185 日本テクノ・ラボ株式会社 721万円 30 上場企業
186 沖縄セルラー電話株式会社 720万円 347 上場企業
187 サイボウズ株式会社 719万円 1,080 上場企業
188 株式会社フォーバル・リアルストレート 718万円 113 上場企業
189 Hmcomm株式会社 718万円 57 上場企業
190 株式会社エイチームホールディングス 716万円 70 上場企業
191 株式会社アトラエ 714万円 124 上場企業
192 IPSホールディングス株式会社 714万円 46 上場企業
193 株式会社フーバーブレイン 713万円 52 上場企業
194 ブルーイノベーション株式会社 713万円 68 上場企業
195 株式会社チームスピリット 713万円 205 上場企業
196 株式会社LIFULL 712万円 667 上場企業
197 株式会社モンスターラボ 712万円 237 上場企業
198 株式会社ドーン 711万円 66 上場企業
199 エイベックス株式会社 710万円 85 上場企業
200 株式会社インフキュリオン 709万円 266 上場企業
201 エキサイトホールディングス株式会社 708万円 17 上場企業
202 株式会社データ・アプリケーション 708万円 135 上場企業
203 株式会社アイネス 706万円 870 上場企業
204 株式会社ワイヤレスゲート 706万円 35 上場企業
205 株式会社ヤプリ 705万円 290 上場企業
206 株式会社アイスタイル 705万円 591 上場企業
207 ペイクラウドホールディングス株式会社 704万円 24 上場企業
208 フォルシア株式会社 702万円 140 上場企業
209 かっこ株式会社 702万円 36 上場企業
210 株式会社コア 701万円 1,013 上場企業
211 コムチュア株式会社 700万円 1,667 上場企業
212 ピー・シー・エー株式会社 700万円 538 上場企業
213 株式会社アエリア 700万円 11 上場企業
214 ポーターズ株式会社 700万円 77 上場企業
215 GMOペパボ株式会社 700万円 307 上場企業
216 デジタルアーツ株式会社 699万円 279 上場企業
217 JIG-SAW株式会社 698万円 161 上場企業
218 株式会社ソケッツ 697万円 53 上場企業
219 GVA TECH株式会社 697万円 69 上場企業
220 株式会社スマートドライブ 697万円 109 上場企業
221 株式会社ドリーム・アーツ 696万円 258 上場企業
222 ロジザード株式会社 696万円 147 上場企業
223 株式会社Sapeet 695万円 53 上場企業
224 株式会社パワーソリューションズ 694万円 215 上場企業
225 ビリングシステム株式会社 694万円 90 上場企業
226 株式会社ミラティブ 693万円 149 上場企業
227 株式会社東京通信グループ 693万円 23 上場企業
228 株式会社ネットスターズ 693万円 146 上場企業
229 株式会社ミロク情報サービス 692万円 1,854 上場企業
230 株式会社ユニリタ 692万円 343 上場企業
231 イマジニア株式会社 692万円 93 上場企業
232 アイサンテクノロジー株式会社 689万円 162 上場企業
233 AGS株式会社 689万円 846 上場企業
234 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 689万円 25 上場企業
235 株式会社L is B 689万円 117 上場企業
236 株式会社バトンズ 688万円 126 上場企業
237 株式会社エブリー 688万円 172 上場企業
238 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 687万円 416 上場企業
239 株式会社スペースマーケット 686万円 53 上場企業
240 株式会社Liberaware 686万円 80 上場企業
241 株式会社SHIFT 685万円 6,201 上場企業
242 マーソ株式会社 684万円 19 上場企業
243 株式会社コロプラ 682万円 676 上場企業
244 フリュー 681万円 512 上場企業
245 株式会社エニグモ 681万円 119 上場企業
246 KLab株式会社 681万円 294 上場企業
247 フリービット株式会社 681万円 255 上場企業
248 株式会社アルファシステムズ 680万円 2,987 上場企業
249 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 680万円 44 上場企業
250 株式会社プロシップ 680万円 259 上場企業
251 株式会社ソリトンシステムズ 680万円 643 上場企業
252 株式会社pluszero 679万円 113 上場企業
253 株式会社バンク・オブ・イノベーション 679万円 194 上場企業
254 株式会社シイエヌエス 678万円 213 上場企業
255 株式会社ジーニー 678万円 460 上場企業
256 株式会社オプロ 678万円 119 上場企業
257 ファーストアカウンティング株式会社 677万円 74 上場企業
258 株式会社マクアケ 676万円 152 上場企業
259 株式会社モルフォ 675万円 102 上場企業
260 東海ソフト株式会社 675万円 601 上場企業
261 株式会社ブイキューブ 674万円 259 上場企業
262 株式会社ワンキャリア 674万円 294 上場企業
263 株式会社インターファクトリー 674万円 163 上場企業
264 株式会社アクリート 673万円 51 上場企業
265 株式会社システムインテグレータ 672万円 256 上場企業
266 株式会社アルファポリス 671万円 146 上場企業
267 株式会社クレスコ 671万円 1,498 上場企業
268 勤次郎株式会社 671万円 262 上場企業
269 日本システム技術株式会社 670万円 1,202 上場企業
270 カバー株式会社 670万円 735 上場企業
271 株式会社昭文社ホールディングス 670万円 26 上場企業
272 株式会社うるる 669万円 255 上場企業
273 株式会社シノプス 669万円 110 上場企業
274 インフォマート 668万円 828 上場企業
275 株式会社jig.jp 667万円 125 上場企業
276 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 666万円 22 上場企業
277 ラクス 665万円 2,190 上場企業
278 アドソル日進株式会社 665万円 640 上場企業
279 株式会社フレクト 665万円 445 上場企業
280 株式会社カヤック 665万円 222 上場企業
281 tripla株式会社 665万円 105 上場企業
282 株式会社フォーバルテレコム 664万円 102 上場企業
283 株式会社オロ 664万円 335 上場企業
284 株式会社PR TIMES 663万円 128 上場企業
285 株式会社スタメン 663万円 164 上場企業
286 株式会社出前館 662万円 356 上場企業
287 株式会社エムティーアイ 661万円 769 上場企業
288 HPCシステムズ株式会社 661万円 134 上場企業
289 株式会社テラスカイ 660万円 816 上場企業
290 株式会社シンカ 660万円 75 上場企業
291 PostPrime株式会社 660万円 16 上場企業
292 株式会社両毛システムズ 659万円 759 上場企業
293 株式会社DTS 659万円 3,199 上場企業
294 株式会社くふうカンパニーホールディングス 659万円 50 上場企業
295 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 658万円 124 上場企業
296 株式会社中央経済社ホールディングス 658万円 69 上場企業
297 日本エンタープライズ株式会社 657万円 70 上場企業
298 株式会社マイネット 657万円 227 上場企業
299 ティアンドエスグループ株式会社 657万円 14 上場企業
300 株式会社Faber Company 657万円 80 上場企業
301 株式会社Photosynth 656万円 147 上場企業
302 株式会社GameWith 655万円 119 上場企業
303 株式会社Amazia 655万円 38 上場企業
304 アイビーシー株式会社 655万円 82 上場企業
305 株式会社ウェザーニューズ 654万円 978 上場企業
306 ユミルリンク株式会社 653万円 141 上場企業
307 株式会社ジーダット 652万円 130 上場企業
308 株式会社IDホールディングス 652万円 153 上場企業
309 サイオス株式会社 652万円 41 上場企業
310 株式会社アイル 652万円 992 上場企業
311 株式会社ユーザーローカル 651万円 121 上場企業
312 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 651万円 323 上場企業
313 株式会社Ubicomホールディングス 651万円 55 上場企業
314 株式会社グローバルウェイ 650万円 120 上場企業
315 リックソフト株式会社 650万円 125 上場企業
316 株式会社CRI・ミドルウェア 650万円 153 上場企業
317 株式会社U-NEXT HOLDINGS 650万円 274 上場企業
318 株式会社オーケーウェブ 650万円 16 上場企業
319 NSW株式会社 649万円 2,070 上場企業
320 NCD株式会社 648万円 836 上場企業
321 株式会社マーキュリー 648万円 59 上場企業
322 ウォンテッドリー株式会社 648万円 134 上場企業
323 株式会社ベーシック 647万円 110 上場企業
324 株式会社ブロードリーフ 647万円 723 上場企業
325 株式会社バリューゴルフ 646万円 42 上場企業
326 株式会社ガイアックス 646万円 101 上場企業
327 リンカーズ株式会社 646万円 79 上場企業
328 株式会社駅探 644万円 70 上場企業
329 株式会社ノムラシステムコーポレーション 644万円 136 上場企業
330 キーウェアソリューションズ株式会社 643万円 759 上場企業
331 株式会社Fusic 643万円 146 上場企業
332 クラシル株式会社 642万円 219 上場企業
333 株式会社クラウドワークス 642万円 346 上場企業
334 日本ビジネスシステムズ株式会社 642万円 2,759 上場企業
335 株式会社イノベーション 641万円 70 上場企業
336 株式会社フライヤー 641万円 51 上場企業
337 ユナイトアンドグロウ株式会社 641万円 307 上場企業
338 株式会社True Data 640万円 93 上場企業
339 株式会社VRAIN Solution 640万円 138 上場企業
340 株式会社シーイーシー 640万円 1,659 上場企業
341 株式会社情報戦略テクノロジー 640万円 339 上場企業
342 テックファームホールディングス株式会社 640万円 26 上場企業
343 株式会社ジーネクスト 639万円 21 上場企業
344 株式会社文溪堂 639万円 214 上場企業
345 株式会社アドバンスト・メディア 638万円 253 上場企業
346 株式会社クロス・マーケティンググループ 637万円 117 上場企業
347 NE株式会社 636万円 138 上場企業
348 株式会社トレードワークス 635万円 154 上場企業
349 株式会社ブロードバンドタワー 635万円 133 上場企業
350 シリコンスタジオ株式会社 635万円 260 上場企業
351 株式会社ヴィッツ 635万円 197 上場企業
352 AIストーム株式会社 634万円 34 上場企業
353 株式会社東計電算 634万円 809 上場企業
354 フィーチャ株式会社 634万円 32 上場企業
355 株式会社ハッチ・ワーク 633万円 73 上場企業
356 ユーソナー株式会社 631万円 228 上場企業
357 株式会社デジタルプラス 630万円 11 上場企業
358 PRONI株式会社 629万円 156 上場企業
359 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 628万円 236 上場企業
360 株式会社いい生活 628万円 194 上場企業
361 株式会社ウィルズ 628万円 92 上場企業
362 株式会社フォーカスシステムズ 627万円 1,434 上場企業
363 Institution for a Global Society株式会社 626万円 38 上場企業
364 株式会社Sun Asterisk 626万円 459 上場企業
365 バルテス・ホールディングス株式会社 625万円 104 上場企業
366 株式会社マーベラス 625万円 589 上場企業
367 株式会社タイミー 625万円 1,335 上場企業
368 株式会社ビーマップ 624万円 65 上場企業
369 サークレイス株式会社 624万円 300 上場企業
370 株式会社ODKソリューションズ 624万円 142 上場企業
371 株式会社ビーグリー 624万円 86 上場企業
372 スパイダープラス株式会社 624万円 258 上場企業
373 トビラシステムズ株式会社 624万円 114 上場企業
374 株式会社Globee 624万円 49 上場企業
375 チエル株式会社 623万円 59 上場企業
376 株式会社オプティム 623万円 398 上場企業
377 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 621万円 364 上場企業
378 株式会社gumi 621万円 279 上場企業
379 TDCソフト株式会社 620万円 2,203 上場企業
380 株式会社i-plug 620万円 324 上場企業
381 株式会社ジー・スリーホールディングス 620万円 14 上場企業
382 株式会社デリバリーコンサルティング 619万円 172 上場企業
383 リビン・テクノロジーズ株式会社 617万円 83 上場企業
384 株式会社ROBOT PAYMENT 616万円 140 上場企業
385 株式会社大和コンピューター 616万円 184 上場企業
386 株式会社ココペリ 615万円 88 上場企業
387 株式会社ネオジャパン 615万円 163 上場企業
388 株式会社情報企画 615万円 137 上場企業
389 ARアドバンストテクノロジ株式会社 615万円 569 上場企業
390 株式会社CIJ 614万円 819 上場企業
391 株式会社アイキューブドシステムズ 612万円 153 上場企業
392 株式会社ラキール 612万円 423 上場企業
393 株式会社モバイルファクトリー 612万円 75 上場企業
394 株式会社はてな 612万円 217 上場企業
395 株式会社アズジェント 611万円 100 上場企業
396 株式会社メディアドゥ 611万円 253 上場企業
397 株式会社アイ・エス・ビー 611万円 992 上場企業
398 スターツ出版株式会社 611万円 240 上場企業
399 株式会社ピー・ビーシステムズ 611万円 73 上場企業
400 アイエックス・ナレッジ株式会社 609万円 1,222 上場企業
401 株式会社 ソルクシーズ 609万円 510 上場企業
402 株式会社ダブルスタンダード 608万円 80 上場企業
403 株式会社ガーラ 608万円 8 上場企業
404 株式会社ゼネテック 607万円 452 上場企業
405 株式会社クリーマ 607万円 81 上場企業
406 株式会社ファインデックス 607万円 318 上場企業
407 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 607万円 104 上場企業
408 株式会社CS-C 607万円 166 上場企業
409 テラテクノロジー株式会社 606万円 307 上場企業
410 株式会社ハイマックス 606万円 881 上場企業
411 ナイル株式会社 606万円 251 上場企業
412 株式会社Jストリーム 605万円 407 上場企業
413 ベース株式会社 604万円 1,246 上場企業
414 株式会社ジグザグ 604万円 60 上場企業
415 株式会社 昭和システムエンジニアリング 602万円 489 上場企業
416 株式会社エルテス 602万円 126 上場企業
417 株式会社enish 602万円 82 上場企業
418 株式会社IC 602万円 722 上場企業
419 株式会社ゼンリン 601万円 2,441 上場企業
420 株式会社東北新社 600万円 705 上場企業
421 株式会社クシム 600万円 7 上場企業
422 株式会社網屋 599万円 183 上場企業
423 株式会社クエスト 597万円 986 上場企業
424 株式会社セレス 596万円 291 上場企業
425 株式会社フツパー 596万円 68 上場企業
426 ジェイフロンティア株式会社 596万円 67 上場企業
427 ネットイヤーグループ株式会社 595万円 171 上場企業
428 アクセルマーク株式会社 595万円 29 上場企業
429 株式会社エヌアイデイ 593万円 1,088 上場企業
430 株式会社ハンモック 593万円 218 上場企業
431 株式会社システム ディ 593万円 281 上場企業
432 株式会社CAICA DIGITAL 592万円 17 上場企業
433 株式会社ADR120S 591万円 3 上場企業
434 株式会社CINC 591万円 105 上場企業
435 パシフィックシステム株式会社 589万円 645 上場企業
436 株式会社セキュア 588万円 171 上場企業
437 THECOO株式会社 588万円 115 上場企業
438 GMOコマース株式会社 587万円 103 上場企業
439 イーソル株式会社 586万円 512 上場企業
440 株式会社シャノン 586万円 187 上場企業
441 株式会社ソフトウェア・サービス 585万円 1,755 上場企業
442 株式会社クレオ 584万円 507 上場企業
443 株式会社モブキャストホールディングス 583万円 12 上場企業
444 マークラインズ株式会社 583万円 133 上場企業
445 株式会社インタートレード 583万円 85 上場企業
446 株式会社ソフトフロントホールディングス 582万円 21 上場企業
447 株式会社coly 580万円 229 上場企業
448 株式会社オルトプラス 580万円 124 上場企業
449 株式会社TalentX 578万円 137 上場企業
450 株式会社エイトレッド 578万円 89 上場企業
451 HOUSEI株式会社 578万円 189 上場企業
452 株式会社サイエンスアーツ 578万円 58 上場企業
453 株式会社セルシス 576万円 260 上場企業
454 フラー株式会社 575万円 207 上場企業
455 日本ラッド株式会社 574万円 285 上場企業
456 ゲンダイエージェンシー株式会社 574万円 138 上場企業
457 株式会社オービーシステム 574万円 497 上場企業
458 株式会社クロスキャット 573万円 563 上場企業
459 eBASE株式会社 573万円 170 上場企業
460 株式会社アプリックス 573万円 43 上場企業
461 株式会社Speee 573万円 601 上場企業
462 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 572万円 49 上場企業
463 株式会社ファイバーゲート 572万円 214 上場企業
464 株式会社データホライゾン 571万円 239 上場企業
465 株式会社ソフトテックス 571万円 330 上場企業
466 ソフトマックス株式会社 571万円 230 上場企業
467 株式会社FIXER 571万円 357 上場企業
468 株式会社テクノマセマティカル 569万円 55 上場企業
469 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 566万円 1,302 上場企業
470 株式会社キッズスター 566万円 72 上場企業
471 株式会社ロココ 565万円 633 上場企業
472 株式会社カナミックネットワーク 565万円 68 上場企業
473 株式会社BlueMeme 565万円 144 上場企業
474 株式会社ボルテージ 565万円 132 上場企業
475 株式会社シンクロ・フード 564万円 202 上場企業
476 株式会社サイバーリンクス 564万円 590 上場企業
477 株式会社フライトソリューションズ 563万円 110 上場企業
478 株式会社メドレー 563万円 1,511 上場企業
479 株式会社ROXX 561万円 305 上場企業
480 株式会社アピリッツ 560万円 386 上場企業
481 株式会社ヘッドウォータース 559万円 161 上場企業
482 株式会社ビジョン 558万円 540 上場企業
483 日本ファルコム株式会社 557万円 69 上場企業
484 株式会社リミックスポイント 556万円 170 上場企業
485 クオンタムソリューションズ株式会社 556万円 9 上場企業
486 FIG株式会社 556万円 75 上場企業
487 株式会社じげん 554万円 226 上場企業
488 株式会社POPER 554万円 85 上場企業
489 システムズ・デザイン株式会社 553万円 378 上場企業
490 株式会社ユークス 551万円 214 上場企業
491 株式会社レイヤード 551万円 105 上場企業
492 rakumo株式会社 550万円 61 上場企業
493 リスクモンスター株式会社 549万円 117 上場企業
494 株式会社すららネット 549万円 90 上場企業
495 株式会社フィスコ 549万円 24 上場企業
496 株式会社まぐまぐ 549万円 18 上場企業
497 株式会社システムリサーチ 548万円 1,548 上場企業
498 株式会社ビザスク 548万円 314 上場企業
499 ワンダープラネット株式会社 548万円 136 上場企業
500 株式会社スカラ 547万円 31 上場企業
501 株式会社ブロードエンタープライズ 547万円 127 上場企業
502 株式会社キューブシステム 546万円 704 上場企業
503 株式会社日本オーエー研究所 546万円 239 上場企業
504 株式会社オークファン 546万円 103 上場企業
505 株式会社KSK 545万円 2,043 上場企業
506 株式会社エムケイシステム 545万円 104 上場企業
507 株式会社ネオマーケティング 544万円 121 上場企業
508 株式会社スマレジ 544万円 421 上場企業
509 コムシード株式会社 543万円 65 上場企業
510 株式会社SHINKO 542万円 895 上場企業
511 株式会社Mマート 542万円 53 上場企業
512 株式会社雨風太陽 542万円 37 上場企業
513 株式会社インバウンドプラットフォーム 542万円 63 上場企業
514 株式会社ジィ・シィ企画 542万円 113 上場企業
515 ランサーズ株式会社 541万円 126 上場企業
516 コンピューターマネージメント株式会社 539万円 734 上場企業
517 ソーシャルワイヤー株式会社 539万円 105 上場企業
518 株式会社ジャストプランニング 539万円 55 上場企業
519 ビープラッツ株式会社 538万円 43 上場企業
520 ノバシステム株式会社 538万円 510 上場企業
521 売れるネット広告社グループ株式会社 538万円 7 上場企業
522 株式会社コラボス 536万円 70 上場企業
523 東和ハイシステム株式会社 536万円 117 上場企業
524 チャットプラス株式会社 536万円 22 上場企業
525 テクミラホールディングス株式会社 535万円 31 上場企業
526 株式会社メディカルネット 532万円 135 上場企業
527 株式会社オートサーバー 531万円 114 上場企業
528 株式会社ディー・エル・イー 530万円 63 上場企業
529 株式会社プロディライト 530万円 99 上場企業
530 株式会社TOブックス 530万円 149 上場企業
531 株式会社エーアイ 529万円 110 上場企業
532 株式会社ベルパーク 529万円 2,005 上場企業
