IT・通信の平均年収ランキング(617件)

IT・通信に分類される617件の平均年収は688万円、中央値は656万円です。最も高いのは株式会社ジャストシステムの1,650万円、最も低いのは株式会社アイフリークモバイルの367万円で、その差は1,283万円あります。

688
平均年収(万円)
656
中央値(万円)
1,650
最高(万円)
367
最低(万円)

年収の分布

0
3
47
142
203
109
78
33
2
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値656万円は平均688万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。

IT・通信 平均年収の一覧

順位名称 平均年収 従業員数 種別
1 株式会社ジャストシステム 1,650万円 302 上場企業
2 Meta Japan(メタ・プラットフォームズ) 1,600万円 1,000 非上場
3 朝日放送グループホールディングス株式会社 1,465万円 1,724 上場企業
4 株式会社テレビ東京ホールディングス 1,419万円 1,672 上場企業
5 Google Japan(グーグル合同会社) 1,400万円 2,000 非上場
6 GMOフィナンシャルゲート株式会社 1,335万円 123 上場企業
7 中部日本放送株式会社 1,334万円 731 上場企業
8 株式会社野村総合研究所 1,333万円 16,894 上場企業
9 ソフトバンクグループ株式会社 1,320万円 73,677 上場企業
10 株式会社SRAホールディングス 1,271万円 1,398 上場企業
11 日本オラクル株式会社 1,259万円 上場企業
12 JBCCホールディングス株式会社 1,239万円 1,604 上場企業
13 株式会社RKB毎日ホールディングス 1,230万円 701 上場企業
14 スカパーJSAT株式会社 1,213万円 769 上場企業
15 Microsoft Japan(日本マイクロソフト) 1,200万円 3,000 非上場
16 メルカリ 1,176万円 2,159 上場企業
17 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 1,166万円 377 上場企業
18 株式会社ソラコム 1,142万円 201 上場企業
19 オービック 1,129万円 2,256 上場企業
20 株式会社電通総研 1,125万円 4,618 上場企業
21 DeNA 1,118万円 2,483 上場企業
22 チェンジ 1,106万円 1,439 上場企業
23 セールスフォース・ジャパン 1,100万円 4,000 非上場
24 Amazon Japan(アマゾンジャパン) 1,100万円 15,000 非上場
25 Apple Japan(アップルジャパン) 1,100万円 3,000 非上場
26 Preferred Networks(PFN) 1,100万円 500 非上場
27 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 1,097万円 882 上場企業
28 株式会社三菱総合研究所 1,082万円 4,695 上場企業
29 株式会社IGポート 1,082万円 517 上場企業
30 株式会社WOWOW 1,077万円 801 上場企業
31 NTT株式会社 1,056万円 344,196 上場企業
32 KDDI 1,051万円 73,198 上場企業
33 株式会社 大塚商会 1,028万円 10,079 上場企業
34 富士通 1,012万円 99,203 上場企業
35 株式会社アイ・ピー・エス 1,000万円 766 上場企業
36 NEC 994万円 101,800 上場企業
37 トレンドマイクロ株式会社 989万円 6,717 上場企業
38 AI CROSS株式会社 979万円 86 上場企業
39 エムスリー 976万円 17,010 上場企業
40 株式会社アバントグループ 974万円 1,707 上場企業
41 株式会社Laboro.AI 968万円 100 上場企業
42 株式会社JDSC 961万円 163 上場企業
43 株式会社ABEJA 953万円 上場企業
44 東宝株式会社 952万円 4,088 上場企業
45 トヨクモ株式会社 947万円 116 上場企業
46 株式会社CAC Holdings 946万円 4,764 上場企業
47 株式会社プレイド 940万円 531 上場企業
48 シンプレクス・ホールディングス株式会社 939万円 1,850 上場企業
49 日鉄ソリューションズ株式会社 936万円 10,276 上場企業
50 Kudan株式会社 935万円 30 上場企業
51 AI inside株式会社 932万円 上場企業
52 株式会社アカツキ 926万円 537 上場企業
53 株式会社PKSHA Technology 923万円 1,001 上場企業
54 株式会社 TKC 921万円 2,964 上場企業
55 ビジネスエンジニアリング株式会社 915万円 748 上場企業
56 サイバーエージェント 914万円 8,150 上場企業
57 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 913万円 210 上場企業
58 株式会社ネクソン 910万円 9,834 上場企業
59 株式会社コーエーテクモホールディングス 904万円 2,835 上場企業
60 LINEヤフー株式会社 902万円 29,863 上場企業
61 株式会社Synspective 902万円 228 上場企業
62 株式会社インテージホールディングス 897万円 3,309 上場企業
63 BIPROGY株式会社 885万円 8,801 上場企業
64 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 884万円 上場企業
65 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 876万円 199 上場企業
66 株式会社オークネット 874万円 1,119 上場企業
67 ソフトバンク 871万円 58,432 上場企業
68 グリー 865万円 1,489 上場企業
69 サスメド株式会社 865万円 上場企業
70 東映株式会社 863万円 1,965 上場企業
71 JFEシステムズ株式会社 861万円 1,960 上場企業
72 ビジョナル株式会社 861万円 2,175 上場企業
73 株式会社ラバブルマーケティンググループ 857万円 231 上場企業
74 株式会社ZOZO 856万円 1,894 上場企業
75 株式会社エクサウィザーズ 855万円 624 上場企業
76 東映アニメーション株式会社 855万円 1,048 上場企業
77 楽天グループ 851万円 29,419 上場企業
78 LayerX 850万円 500 非上場
79 株式会社デジタルガレージ 850万円 1,383 上場企業
80 ULSグループ株式会社 849万円 820 上場企業
81 株式会社オーバーラップホールディングス 849万円 85 上場企業
82 HENNGE株式会社 848万円 390 上場企業
83 ミクシィ 847万円 2,116 上場企業
84 テクマトリックス株式会社 846万円 上場企業
85 株式会社グリッド 845万円 上場企業
86 クルーズ株式会社 844万円 856 上場企業
87 GMOインターネットグループ 841万円 6,484 上場企業
88 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 841万円 2,953 上場企業
89 株式会社オービックビジネスコンサルタント 831万円 上場企業
90 松竹株式会社 830万円 1,462 上場企業
91 株式会社環境フレンドリーホールディングス 830万円 36 上場企業
92 TIS株式会社 829万円 21,598 上場企業
93 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 828万円 1,411 上場企業
94 株式会社JMDC 823万円 2,444 上場企業
95 株式会社ELEMENTS 823万円 103 上場企業
96 株式会社Kaizen Platform 822万円 132 上場企業
97 NTTドコモ 820万円 9,000 上場企業
98 モイ株式会社 819万円 上場企業
99 株式会社Ridge-i 819万円 74 上場企業
100 福井コンピュータホールディングス株式会社 818万円 556 上場企業
101 アステリア株式会社 813万円 145 上場企業
102 株式会社サイバーセキュリティクラウド 812万円 164 上場企業
103 ソースネクスト株式会社 808万円 163 上場企業
104 株式会社アルゴグラフィックス 806万円 1,198 上場企業
105 株式会社電算 805万円 585 上場企業
106 日本通信株式会社 802万円 156 上場企業
107 インフォメティス株式会社 802万円 38 上場企業
108 株式会社EduLab 802万円 232 上場企業
109 ミーク株式会社 801万円 77 上場企業
110 セグエグループ株式会社 801万円 712 上場企業
111 NTTデータ 800万円 35,000 上場企業
112 ワークスアプリケーションズ 800万円 2,500 非上場
113 BASE株式会社 800万円 401 上場企業
114 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 799万円 270 上場企業
115 株式会社YE DIGITAL 798万円 690 上場企業
116 フューチャー株式会社 795万円 3,624 上場企業
117 データセクション株式会社 793万円 244 上場企業
118 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 791万円 55 上場企業
119 株式会社フィックスターズ 791万円 334 上場企業
120 GreenBee株式会社 789万円 41 上場企業
121 株式会社ネクストジェン 787万円 148 上場企業
122 株式会社エックスネット 786万円 上場企業
123 株式会社ジェノバ 785万円 上場企業
124 株式会社グッドパッチ 784万円 262 上場企業
125 株式会社菱友システムズ 782万円 2,006 上場企業
126 株式会社BeeX 782万円 256 上場企業
127 株式会社ACCESS 782万円 795 上場企業
128 Sansan 780万円 2,235 上場企業
129 オークション(メルカリ) 780万円 1,500 上場企業
130 株式会社ファブリカホールディングス 780万円 230 上場企業
131 日本BS放送株式会社 778万円 128 上場企業
132 プロパティデータバンク株式会社 776万円 76 上場企業
133 HEROZ株式会社 776万円 294 上場企業
134 日本プロセス株式会社 774万円 729 上場企業
135 モビルス株式会社 772万円 109 上場企業
136 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 770万円 221 上場企業
137 セーフィー株式会社 767万円 548 上場企業
138 株式会社FFRIセキュリティ 766万円 236 上場企業
139 プライム・ストラテジー株式会社 765万円 28 上場企業
140 株式会社Arent 765万円 247 上場企業
141 株式会社セゾンテクノロジー 764万円 734 上場企業
142 株式会社ドリコム 762万円 275 上場企業
143 ウイングアーク1st株式会社 761万円 1,126 上場企業
144 セカンドサイトアナリティカ株式会社 761万円 80 上場企業
145 S&J株式会社 760万円 上場企業
146 株式会社kubell 759万円 658 上場企業
147 株式会社エヌジェイホールディングス 758万円 866 上場企業
148 株式会社SIGグループ 757万円 787 上場企業
149 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 757万円 1,614 上場企業
150 カカクコム 755万円 1,421 上場企業
151 株式会社ZenmuTech 753万円 上場企業
152 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 752万円 508 上場企業
153 株式会社NSD 751万円 4,555 上場企業
154 SmartHR 750万円 1,500 非上場
155 株式会社AVILEN 750万円 70 上場企業
156 株式会社アイリッジ 748万円 273 上場企業
157 サインポスト株式会社 748万円 上場企業
158 株式会社インターネットイニシアティブ 747万円 5,533 上場企業
159 PCIホールディングス株式会社 747万円 1,647 上場企業
160 株式会社unerry 746万円 上場企業
161 株式会社さくらケーシーエス 745万円 1,056 上場企業
162 ブレインズテクノロジー株式会社 745万円 上場企業
163 株式会社ブロードバンドセキュリティ 745万円 上場企業
164 NCS&A株式会社 744万円 1,228 上場企業
165 ニフティライフスタイル株式会社 744万円 119 上場企業
166 オリコン株式会社 742万円 196 上場企業
167 株式会社Will Smart 742万円 上場企業
168 さくらインターネット株式会社 741万円 1,135 上場企業
169 株式会社Welby 741万円 44 上場企業
170 応用技術株式会社 740万円 上場企業
171 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 739万円 491 上場企業
172 サイバートラスト株式会社 738万円 286 上場企業
173 ニューラルグループ株式会社 737万円 204 上場企業
174 バリオセキュア株式会社 736万円 上場企業
175 株式会社Rebase 735万円 上場企業
176 オープンワーク株式会社 735万円 上場企業
177 株式会社クロス・マーケティンググループ 734万円 1,535 上場企業
178 株式会社コマースOneホールディングス 732万円 191 上場企業
179 株式会社アイティフォー 732万円 892 上場企業
180 株式会社サーバーワークス 732万円 520 上場企業
181 VALUENEX株式会社 732万円 33 上場企業
182 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 731万円 2,495 上場企業
183 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 728万円 387 上場企業
184 弁護士ドットコム 725万円 639 上場企業
185 株式会社セック 725万円 上場企業
186 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 725万円 858 上場企業
187 株式会社インテリジェント ウェイブ 725万円 上場企業
188 株式会社エクスモーション 724万円 88 上場企業
189 マネーフォワード 723万円 2,839 上場企業
190 株式会社ユビキタスAI 723万円 199 上場企業
191 株式会社グローバルインフォメーション 723万円 51 上場企業
192 日本テクノ・ラボ株式会社 721万円 上場企業
193 沖縄セルラー電話株式会社 720万円 545 上場企業
194 サイボウズ株式会社 719万円 1,356 上場企業
195 株式会社フォーバル・リアルストレート 718万円 114 上場企業
196 Hmcomm株式会社 718万円 上場企業
197 Abalance株式会社 717万円 1,713 上場企業
198 株式会社エイチームホールディングス 716万円 783 上場企業
199 株式会社アトラエ 714万円 上場企業
200 株式会社フーバーブレイン 713万円 251 上場企業
201 ブルーイノベーション株式会社 713万円 上場企業
202 株式会社チームスピリット 713万円 207 上場企業
203 株式会社アクセルスペースホールディングス 713万円 182 上場企業
204 株式会社LIFULL 712万円 918 上場企業
205 株式会社モンスターラボ 712万円 847 上場企業
206 エイベックス株式会社 710万円 1,372 上場企業
207 株式会社インフキュリオン 709万円 388 上場企業
208 エキサイトホールディングス株式会社 708万円 173 上場企業
209 株式会社データ・アプリケーション 708万円 253 上場企業
210 株式会社アイネス 706万円 1,204 上場企業
211 株式会社ワイヤレスゲート 706万円 55 上場企業
212 株式会社ヤプリ 705万円 294 上場企業
213 ペイクラウドホールディングス株式会社 704万円 301 上場企業
214 フォルシア株式会社 702万円 上場企業
215 かっこ株式会社 702万円 上場企業
216 株式会社コア 701万円 1,444 上場企業
217 ヘルスケア・AI(CureApp) 700万円 300 非上場
218 コムチュア株式会社 700万円 1,964 上場企業
219 ピー・シー・エー株式会社 700万円 755 上場企業
220 株式会社アエリア 700万円 460 上場企業
221 ポーターズ株式会社 700万円 144 上場企業
222 GMOペパボ株式会社 700万円 307 上場企業
223 デジタルアーツ株式会社 699万円 279 上場企業
224 JIG-SAW株式会社 698万円 171 上場企業
225 株式会社ソケッツ 697万円 上場企業
226 GVA TECH株式会社 697万円 上場企業
227 株式会社スマートドライブ 697万円 111 上場企業
228 株式会社ドリーム・アーツ 696万円 293 上場企業
229 株式会社Sapeet 695万円 上場企業
230 株式会社パワーソリューションズ 694万円 481 上場企業
231 ビリングシステム株式会社 694万円 97 上場企業
232 株式会社ミラティブ 693万円 151 上場企業
233 株式会社東京通信グループ 693万円 122 上場企業
234 株式会社ネットスターズ 693万円 221 上場企業
235 株式会社ミロク情報サービス 692万円 2,342 上場企業
236 株式会社ユニリタ 692万円 698 上場企業
237 イマジニア株式会社 692万円 125 上場企業
238 アイサンテクノロジー株式会社 689万円 197 上場企業
239 AGS株式会社 689万円 1,109 上場企業
240 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 689万円 1,230 上場企業
241 株式会社L is B 689万円 185 上場企業
242 フリー株式会社 688万円 1,901 上場企業
243 株式会社バトンズ 688万円 上場企業
244 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 687万円 584 上場企業
245 株式会社スペースマーケット 686万円 73 上場企業
246 株式会社Liberaware 686万円 82 上場企業
247 株式会社SHIFT 685万円 11,688 上場企業
248 IPSホールディングス株式会社 685万円 157 上場企業
249 マーソ株式会社 684万円 25 上場企業
250 株式会社シイエヌエス 684万円 265 上場企業
251 株式会社アイスタイル 683万円 1,210 上場企業
252 株式会社コロプラ 682万円 1,148 上場企業
253 フリュー 681万円 565 上場企業
254 株式会社エニグモ 681万円 157 上場企業
255 KLab株式会社 681万円 322 上場企業
256 フリービット株式会社 681万円 873 上場企業
257 株式会社アルファシステムズ 680万円 上場企業
258 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 680万円 351 上場企業
259 株式会社プロシップ 680万円 259 上場企業
260 株式会社ソリトンシステムズ 680万円 655 上場企業
261 株式会社pluszero 679万円 上場企業
262 株式会社バンク・オブ・イノベーション 679万円 247 上場企業
263 株式会社スカラ 679万円 408 上場企業
264 株式会社ジーニー 678万円 816 上場企業
265 株式会社オプロ 678万円 上場企業
266 株式会社システムサポート 678万円 1,712 上場企業
267 ファーストアカウンティング株式会社 677万円 74 上場企業
268 株式会社マクアケ 676万円 上場企業
269 株式会社モルフォ 675万円 166 上場企業
270 株式会社ブイキューブ 674万円 344 上場企業
271 株式会社ワンキャリア 674万円 295 上場企業
272 株式会社アクリート 673万円 185 上場企業
273 株式会社ドーン 673万円 上場企業
274 株式会社システムインテグレータ 672万円 338 上場企業
275 株式会社アルファポリス 671万円 215 上場企業
276 株式会社クレスコ 671万円 3,188 上場企業
277 勤次郎株式会社 671万円 321 上場企業
278 日本システム技術株式会社 670万円 1,683 上場企業
279 カバー株式会社 670万円 上場企業
280 株式会社昭文社ホールディングス 670万円 234 上場企業
281 株式会社うるる 669万円 304 上場企業
282 株式会社シノプス 669万円 上場企業
283 日本エンタープライズ株式会社 669万円 230 上場企業
284 インフォマート 668万円 856 上場企業
285 株式会社jig.jp 667万円 125 上場企業
286 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 666万円 140 上場企業
287 ラクス 665万円 3,569 上場企業
288 アドソル日進株式会社 665万円 645 上場企業
289 株式会社フレクト 665万円 上場企業
290 株式会社カヤック 665万円 618 上場企業
291 tripla株式会社 665万円 190 上場企業
292 株式会社フォーバルテレコム 664万円 197 上場企業
293 株式会社オロ 664万円 585 上場企業
294 株式会社PR TIMES 663万円 215 上場企業
295 株式会社スタメン 663万円 198 上場企業
296 株式会社出前館 662万円 392 上場企業
297 株式会社エムティーアイ 661万円 1,236 上場企業
298 株式会社テラスカイ 660万円 1,608 上場企業
299 株式会社シンカ 660万円 上場企業
300 株式会社両毛システムズ 659万円 1,066 上場企業
301 株式会社DTS 659万円 6,135 上場企業
302 株式会社くふうカンパニーホールディングス 659万円 549 上場企業
303 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 658万円 上場企業
304 株式会社中央経済社ホールディングス 658万円 91 上場企業
305 株式会社GameWith 658万円 177 上場企業
306 株式会社マイネット 657万円 262 上場企業
307 ティアンドエスグループ株式会社 657万円 368 上場企業
308 株式会社Faber Company 657万円 100 上場企業
309 株式会社Photosynth 656万円 155 上場企業
310 株式会社Amazia 655万円 53 上場企業
311 アイビーシー株式会社 655万円 上場企業
312 ユミルリンク株式会社 653万円 163 上場企業
313 株式会社ユーザーローカル 653万円 上場企業
314 株式会社ジーダット 652万円 上場企業
315 株式会社IDホールディングス 652万円 2,241 上場企業
316 サイオス株式会社 652万円 493 上場企業
317 株式会社アイル 652万円 1,009 上場企業
318 PostPrime株式会社 652万円 28 上場企業
319 株式会社インターファクトリー 652万円 上場企業
320 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 651万円 336 上場企業
321 株式会社Ubicomホールディングス 651万円 992 上場企業
322 株式会社グローバルウェイ 650万円 153 上場企業
323 リックソフト株式会社 650万円 136 上場企業
324 株式会社CRI・ミドルウェア 650万円 173 上場企業
325 株式会社U-NEXT HOLDINGS 650万円 5,737 上場企業
326 NSW株式会社 649万円 2,536 上場企業
327 NCD株式会社 648万円 1,529 上場企業
328 株式会社マーキュリー 648万円 上場企業
329 ウォンテッドリー株式会社 648万円 135 上場企業
330 株式会社ベーシック 647万円 上場企業
331 株式会社ブロードリーフ 647万円 924 上場企業
332 株式会社バリューゴルフ 646万円 77 上場企業
333 株式会社ガイアックス 646万円 124 上場企業
334 リンカーズ株式会社 646万円 102 上場企業
335 株式会社駅探 644万円 186 上場企業
336 株式会社ノムラシステムコーポレーション 644万円 上場企業
337 ロジザード株式会社 644万円 上場企業
338 キーウェアソリューションズ株式会社 643万円 1,300 上場企業
339 クラシル株式会社 642万円 221 上場企業
340 株式会社クラウドワークス 642万円 760 上場企業
341 日本ビジネスシステムズ株式会社 642万円 2,839 上場企業
342 株式会社イノベーション 641万円 333 上場企業
343 株式会社フライヤー 641万円 57 上場企業
344 ユナイトアンドグロウ株式会社 641万円 上場企業
345 株式会社ウェザーニューズ 641万円 1,120 上場企業
346 株式会社True Data 640万円 上場企業
347 株式会社VRAIN Solution 640万円 上場企業
348 株式会社シーイーシー 640万円 2,401 上場企業
349 株式会社情報戦略テクノロジー 640万円 406 上場企業
350 株式会社ジーネクスト 639万円 22 上場企業
351 株式会社文溪堂 639万円 247 上場企業
352 株式会社アドバンスト・メディア 638万円 286 上場企業
353 株式会社トレードワークス 635万円 270 上場企業
354 株式会社ブロードバンドタワー 635万円 218 上場企業
355 シリコンスタジオ株式会社 635万円 上場企業
356 株式会社ヴィッツ 635万円 317 上場企業
357 AIストーム株式会社 634万円 上場企業
358 株式会社東計電算 634万円 820 上場企業
359 株式会社ハッチ・ワーク 633万円 上場企業
360 東海ソフト株式会社 632万円 808 上場企業
361 ユーソナー株式会社 631万円 上場企業
362 テックファームホールディングス株式会社 631万円 317 上場企業
363 株式会社デジタルプラス 630万円 31 上場企業
364 PRONI株式会社 629万円 上場企業
365 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 628万円 236 上場企業
366 株式会社いい生活 628万円 216 上場企業
367 株式会社ウィルズ 628万円 115 上場企業
368 株式会社フォーカスシステムズ 627万円 上場企業
369 Institution for a Global Society株式会社 626万円 38 上場企業
370 株式会社Sun Asterisk 626万円 2,006 上場企業
371 バルテス・ホールディングス株式会社 625万円 864 上場企業
372 株式会社マーベラス 625万円 655 上場企業
373 株式会社ビーマップ 624万円 67 上場企業
374 サークレイス株式会社 624万円 370 上場企業
375 株式会社ODKソリューションズ 624万円 204 上場企業
376 株式会社ビーグリー 624万円 227 上場企業
377 スパイダープラス株式会社 624万円 260 上場企業
378 トビラシステムズ株式会社 624万円 上場企業
379 チエル株式会社 623万円 329 上場企業
380 株式会社オプティム 623万円 417 上場企業
381 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 621万円 962 上場企業
382 TDCソフト株式会社 620万円 2,473 上場企業
383 株式会社i-plug 620万円 357 上場企業
384 株式会社ジー・スリーホールディングス 620万円 14 上場企業
385 株式会社デリバリーコンサルティング 619万円 191 上場企業
386 リビン・テクノロジーズ株式会社 617万円 87 上場企業
387 フィーチャ株式会社 617万円 31 上場企業
388 株式会社ROBOT PAYMENT 616万円 上場企業
389 株式会社大和コンピューター 616万円 191 上場企業
390 株式会社ココペリ 615万円 118 上場企業
391 株式会社ネオジャパン 615万円 322 上場企業
392 株式会社情報企画 615万円 154 上場企業
393 ARアドバンストテクノロジ株式会社 615万円 759 上場企業
394 株式会社オウケイウェイヴ 615万円 13 上場企業
395 株式会社アイキューブドシステムズ 614万円 197 上場企業
396 株式会社ラキール 612万円 490 上場企業
397 株式会社モバイルファクトリー 612万円 75 上場企業
398 株式会社はてな 612万円 上場企業
399 株式会社アズジェント 611万円 上場企業
400 株式会社メディアドゥ 611万円 507 上場企業
401 株式会社アイ・エス・ビー 611万円 2,246 上場企業
402 スターツ出版株式会社 611万円 上場企業
403 株式会社ピー・ビーシステムズ 611万円 上場企業
404 アイエックス・ナレッジ株式会社 609万円 1,248 上場企業
405 株式会社 ソルクシーズ 609万円 866 上場企業
406 株式会社ダブルスタンダード 608万円 137 上場企業
407 株式会社ガーラ 608万円 72 上場企業
408 株式会社ゼネテック 607万円 648 上場企業
409 株式会社クリーマ 607万円 83 上場企業
410 株式会社ファインデックス 607万円 325 上場企業
411 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 607万円 104 上場企業
412 株式会社CS-C 607万円 173 上場企業
413 テラテクノロジー株式会社 606万円 363 上場企業
414 株式会社ハイマックス 606万円 967 上場企業
415 ナイル株式会社 606万円 268 上場企業
416 株式会社Jストリーム 605万円 695 上場企業
417 ベース株式会社 604万円 1,332 上場企業
418 株式会社 昭和システムエンジニアリング 602万円 上場企業
419 株式会社エルテス 602万円 504 上場企業
420 株式会社enish 602万円 上場企業
421 株式会社IC 602万円 807 上場企業
422 株式会社ゼンリン 601万円 3,574 上場企業
423 株式会社東北新社 600万円 1,163 上場企業
424 株式会社クシム 600万円 7 上場企業
425 フラー株式会社 600万円 上場企業
426 株式会社網屋 599万円 252 上場企業
427 株式会社タイミー 599万円 1,268 上場企業
428 株式会社Fusic 598万円 上場企業
429 株式会社クエスト 597万円 1,092 上場企業
430 株式会社セレス 596万円 351 上場企業
431 株式会社フツパー 596万円 上場企業
432 ネットイヤーグループ株式会社 595万円 上場企業
433 アクセルマーク株式会社 595万円 50 上場企業
434 株式会社エヌアイデイ 593万円 1,683 上場企業
435 株式会社ハンモック 593万円 上場企業
436 株式会社システム ディ 593万円 290 上場企業
437 株式会社CIJ 593万円 1,677 上場企業
438 株式会社CAICA DIGITAL 592万円 356 上場企業
439 株式会社Globee 592万円 上場企業
440 株式会社ADR120S 591万円 13 上場企業
441 株式会社CINC 591万円 114 上場企業
442 パシフィックシステム株式会社 589万円 645 上場企業
443 株式会社セキュア 588万円 199 上場企業
444 THECOO株式会社 588万円 上場企業
445 GMOコマース株式会社 587万円 上場企業
446 イーソル株式会社 586万円 549 上場企業
447 株式会社シャノン 586万円 195 上場企業
448 株式会社ソフトウェア・サービス 585万円 1,804 上場企業
449 株式会社gumi 585万円 378 上場企業
450 株式会社クレオ 584万円 1,167 上場企業
451 株式会社モブキャストホールディングス 583万円 95 上場企業
452 マークラインズ株式会社 583万円 195 上場企業
453 株式会社インタートレード 583万円 91 上場企業
454 株式会社ソフトフロントホールディングス 582万円 52 上場企業
455 株式会社coly 580万円 上場企業
456 株式会社オルトプラス 580万円 199 上場企業
457 株式会社ジグザグ 580万円 上場企業
458 株式会社TalentX 578万円 140 上場企業
459 株式会社エイトレッド 578万円 上場企業
460 HOUSEI株式会社 578万円 456 上場企業
461 株式会社サイエンスアーツ 578万円 上場企業
462 HPCシステムズ株式会社 578万円 123 上場企業
463 株式会社セルシス 576万円 上場企業
464 日本ラッド株式会社 574万円 299 上場企業
465 ゲンダイエージェンシー株式会社 574万円 208 上場企業
466 株式会社オービーシステム 574万円 624 上場企業
467 株式会社クロスキャット 573万円 881 上場企業
468 eBASE株式会社 573万円 480 上場企業
469 株式会社アプリックス 573万円 53 上場企業
470 株式会社Speee 573万円 661 上場企業
471 ジェイフロンティア株式会社 573万円 202 上場企業
472 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 572万円 408 上場企業
473 株式会社データホライゾン 571万円 365 上場企業
474 株式会社ソフトテックス 571万円 上場企業
475 ソフトマックス株式会社 571万円 上場企業
476 株式会社FIXER 571万円 357 上場企業
477 株式会社テクノマセマティカル 569万円 上場企業
478 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 567万円 1,532 上場企業
479 株式会社キッズスター 566万円 72 上場企業
480 株式会社ロココ 565万円 712 上場企業
481 株式会社カナミックネットワーク 565万円 310 上場企業
482 株式会社シンクロ・フード 564万円 258 上場企業
483 株式会社サイバーリンクス 564万円 815 上場企業
484 株式会社フライトソリューションズ 563万円 上場企業
485 株式会社メドレー 563万円 1,815 上場企業
486 株式会社ROXX 561万円 上場企業
487 株式会社アピリッツ 560万円 820 上場企業
488 株式会社ヘッドウォータース 559万円 389 上場企業
489 株式会社ビジョン 558万円 789 上場企業
490 日本ファルコム株式会社 557万円 上場企業
491 株式会社リミックスポイント 556万円 179 上場企業
492 クオンタムソリューションズ株式会社 556万円 41 上場企業
493 FIG株式会社 556万円 668 上場企業
494 株式会社BlueMeme 556万円 166 上場企業
495 株式会社じげん 554万円 1,350 上場企業
496 株式会社POPER 554万円 上場企業
497 株式会社ファイバーゲート 554万円 239 上場企業
498 システムズ・デザイン株式会社 553万円 553 上場企業
499 株式会社ユークス 551万円 333 上場企業
500 rakumo株式会社 550万円 124 上場企業
501 リスクモンスター株式会社 549万円 185 上場企業
502 株式会社すららネット 549万円 104 上場企業
503 株式会社フィスコ 549万円 上場企業
504 株式会社まぐまぐ 549万円 上場企業
505 株式会社システムリサーチ 548万円 1,569 上場企業
506 株式会社ビザスク 548万円 493 上場企業
507 ワンダープラネット株式会社 548万円 上場企業
508 株式会社ブロードエンタープライズ 547万円 上場企業
509 株式会社キューブシステム 546万円 938 上場企業
510 株式会社日本オーエー研究所 546万円 上場企業
511 株式会社オークファン 546万円 163 上場企業
512 株式会社KSK 545万円 2,709 上場企業
513 株式会社エムケイシステム 545万円 130 上場企業
514 株式会社ネオマーケティング 544万円 124 上場企業
515 コムシード株式会社 543万円 75 上場企業
516 株式会社ボルテージ 543万円 143 上場企業
517 株式会社SHINKO 542万円 上場企業
518 株式会社Mマート 542万円 上場企業
519 株式会社雨風太陽 542万円 上場企業
520 株式会社インバウンドプラットフォーム 542万円 63 上場企業
521 ランサーズ株式会社 541万円 150 上場企業
522 コンピューターマネージメント株式会社 539万円 754 上場企業
523 ソーシャルワイヤー株式会社 539万円 153 上場企業
524 株式会社ジャストプランニング 539万円 69 上場企業
525 ビープラッツ株式会社 538万円 43 上場企業
526 ノバシステム株式会社 538万円 上場企業
527 売れるネット広告社グループ株式会社 538万円 54 上場企業
528 株式会社スマレジ 538万円 435 上場企業
529 株式会社コラボス 536万円 上場企業
530 東和ハイシステム株式会社 536万円 上場企業
531 テクミラホールディングス株式会社 535万円 501 上場企業
532 株式会社ジィ・シィ企画 534万円 上場企業
533 株式会社オートサーバー 531万円 上場企業
534 株式会社ディー・エル・イー 530万円 63 上場企業
