DeNAの平均年収は1,118万円です。IT・通信の平均688万円を430万円上回り、同業種617件中21位です。従業員数は2,483人です。収録4,315件の中では155位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
DeNAの平均年収1,118万円は、IT・通信に分類される617件の中で 21位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では155位、 全体の平均年収696万円と比べて +422万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 16位 | メルカリ | 1,176万円 | 2,159 |
| 17位 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 1,166万円 | 377 |
| 18位 | 株式会社ソラコム | 1,142万円 | 201 |
| 19位 | オービック | 1,129万円 | 2,256 |
| 20位 | 株式会社電通総研 | 1,125万円 | 4,618 |
| 21位 | DeNA(このページ) | 1,118万円 | 2,483 |
| 22位 | チェンジ | 1,106万円 | 1,439 |
| 23位 | セールスフォース・ジャパン | 1,100万円 | 4,000 |
| 24位 | Amazon Japan(アマゾンジャパン) | 1,100万円 | 15,000 |
| 25位 | Apple Japan(アップルジャパン) | 1,100万円 | 3,000 |
| 26位 | Preferred Networks(PFN) | 1,100万円 | 500 |
スポーツ(横浜DeNA)・ゲーム・ヘルスケア