サイバーエージェントの平均年収は914万円です。IT・通信の平均688万円を226万円上回り、同業種617件中56位です。従業員数は8,150人です。収録4,315件の中では434位にあたります。データは2025-09-30に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
サイバーエージェントの平均年収914万円は、IT・通信に分類される617件の中で 56位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では434位、 全体の平均年収696万円と比べて +218万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 51位 | AI inside株式会社 | 932万円 | — |
| 52位 | 株式会社アカツキ | 926万円 | 537 |
| 53位 | 株式会社PKSHA Technology | 923万円 | 1,001 |
| 54位 | 株式会社 TKC | 921万円 | 2,964 |
| 55位 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 | 748 |
| 56位 | サイバーエージェント(このページ) | 914万円 | 8,150 |
| 57位 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万円 | 210 |
| 58位 | 株式会社ネクソン | 910万円 | 9,834 |
| 59位 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 904万円 | 2,835 |
| 60位 | LINEヤフー株式会社 | 902万円 | 29,863 |
| 61位 | 株式会社Synspective | 902万円 | 228 |
AbemaTV・アドテクに注力