アパレル・繊維に分類される45件の平均年収は602万円、中央値は586万円です。最も高いのは株式会社TSIホールディングスの1,496万円、最も低いのは株式会社北紡の356万円で、その差は1,140万円あります。
横軸は平均年収(万円)、縦軸は該当する組織の件数です。 中央値586万円は平均602万円より 低く、一部の高年収組織が平均を押し上げていることを示します。
| 順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSIホールディングス | 1,496万円 | 12 | 上場企業 |
| 2 | 帝国繊維株式会社 | 768万円 | 191 | 上場企業 |
| 3 | 株式会社 キング | 739万円 | 82 | 上場企業 |
| 4 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 732万円 | 100 | 上場企業 |
| 5 | セーレン株式会社 | 714万円 | 1,320 | 上場企業 |
| 6 | 片倉工業株式会社 | 689万円 | 104 | 上場企業 |
| 7 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 680万円 | 74 | 上場企業 |
| 8 | 日本フエルト株式会社 | 657万円 | 391 | 上場企業 |
| 9 | 株式会社オンワードホールディングス | 657万円 | 117 | 上場企業 |
| 10 | グンゼ株式会社 | 652万円 | 1,299 | 上場企業 |
| 11 | 株式会社ゴールドウイン | 652万円 | 1,287 | 上場企業 |
| 12 | ダイトウボウ株式会社 | 650万円 | 50 | 上場企業 |
| 13 | 株式会社ルックホールディングス | 641万円 | 64 | 上場企業 |
| 14 | サイボー株式会社 | 640万円 | 53 | 上場企業 |
| 15 | 倉敷紡績株式会社 | 638万円 | 1,090 | 上場企業 |
| 16 | SUMINOE株式会社 | 633万円 | 258 | 上場企業 |
| 17 | イチカワ株式会社 | 630万円 | 523 | 上場企業 |
| 18 | 株式会社ワコールホールディングス | 620万円 | 103 | 上場企業 |
| 19 | 株式会社ダイドーリミテッド | 615万円 | 31 | 上場企業 |
| 20 | ダイニック株式会社 | 615万円 | 611 | 上場企業 |
| 21 | 小松マテーレ株式会社 | 598万円 | 835 | 上場企業 |
| 22 | オーベクス株式会社 | 594万円 | 124 | 上場企業 |
| 23 | ユニチカ株式会社 | 586万円 | 847 | 上場企業 |
| 24 | 日本毛織株式会社 | 580万円 | 497 | 上場企業 |
| 25 | アツギ株式会社 | 574万円 | 141 | 上場企業 |
| 26 | 株式会社ナイガイ | 563万円 | 96 | 上場企業 |
| 27 | 株式会社マツオカコーポレーション | 555万円 | 177 | 上場企業 |
| 28 | 株式会社東京ソワール | 555万円 | 203 | 上場企業 |
| 29 | 伊澤タオル株式会社 | 551万円 | 76 | 上場企業 |
| 30 | クラシコ株式会社 | 549万円 | 84 | 上場企業 |
| 31 | 株式会社三陽商会 | 548万円 | 1,118 | 上場企業 |
| 32 | オーミケンシ株式会社 | 547万円 | 40 | 上場企業 |
| 33 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 539万円 | 151 | 上場企業 |
| 34 | シキボウ株式会社 | 524万円 | 674 | 上場企業 |
| 35 | 株式会社丸八ホールディングス | 520万円 | 18 | 上場企業 |
| 36 | 日東製網株式会社 | 510万円 | 333 | 上場企業 |
| 37 | 株式会社クラウディアホールディングス | 508万円 | 24 | 上場企業 |
| 38 | 山喜株式会社 | 493万円 | 89 | 上場企業 |
| 39 | 株式会社ソトー | 486万円 | 317 | 上場企業 |
| 40 | 株式会社キムラタン | 472万円 | 20 | 上場企業 |
| 41 | 東海染工株式会社 | 471万円 | 178 | 上場企業 |
| 42 | 株式会社フジックス | 448万円 | 99 | 上場企業 |
| 43 | 株式会社自重堂 | 442万円 | 139 | 上場企業 |
| 44 | 株式会社ラピーヌ | 396万円 | 35 | 上場企業 |
| 45 | 株式会社北紡 | 356万円 | 54 | 上場企業 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「アパレル・繊維の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/apparel-seni/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/apparel-seni/">年収ナビ「アパレル・繊維の平均年収ランキング」</a>