リゾートトラストの平均年収は662万円です。サービスの平均629万円を33万円上回り、同業種556件中176位です。従業員数は9,477人です。収録4,315件の中では2155位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
リゾートトラストの平均年収662万円は、サービスに分類される556件の中で 176位です。 この業種の平均は629万円、中央値は588万円で、 最も高いのがM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、 最も低いのが株式会社WOLVES HANDの299万円です。
収録している全4,315件の中では2155位、 全体の平均年収696万円と比べて ▲34万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 171位 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 666万円 | 350 |
| 172位 | 株式会社マイクロアド | 665万円 | 391 |
| 173位 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 664万円 | 403 |
| 174位 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 663万円 | 8,660 |
| 175位 | セルソース株式会社 | 663万円 | 148 |
| 176位 | リゾートトラスト(このページ) | 662万円 | 9,477 |
| 177位 | 株式会社プラップジャパン | 662万円 | 378 |
| 178位 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 661万円 | 432 |
| 179位 | 株式会社ココナラ | 660万円 | 266 |
| 180位 | 株式会社ベクトル | 658万円 | 1,571 |
| 181位 | 株式会社ブリーチ | 658万円 | 126 |
会員制リゾートホテル・医療クリニック