住友林業の平均年収は976万円です。建設・不動産の平均791万円を185万円上回り、同業種287件中45位です。従業員数は27,613人です。収録4,315件の中では312位にあたります。データは2025-12-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
住友林業の平均年収976万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 45位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では312位、 全体の平均年収696万円と比べて +280万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 40位 | 奥村組 | 1,006万円 | 2,586 |
| 41位 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 | 748 |
| 42位 | 森ビル | 1,000万円 | 2,500 |
| 43位 | 株式会社きんでん | 997万円 | 15,440 |
| 44位 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 | 1,624 |
| 45位 | 住友林業(このページ) | 976万円 | 27,613 |
| 46位 | レイズネクスト株式会社 | 975万円 | 2,153 |
| 47位 | 日揮ホールディングス株式会社 | 975万円 | 8,154 |
| 48位 | ミガロホールディングス株式会社 | 967万円 | 480 |
| 49位 | 大東建託株式会社 | 966万円 | 19,326 |
| 50位 | コムシスホールディングス株式会社 | 962万円 | 17,765 |
木造住宅・海外不動産・林業