経済産業研究所(RIETI)の推計平均年収は755万円です。独立行政法人・特殊法人等の平均714万円を41万円上回り、同業種36件中9位です。従業員数は200人です。収録4,315件の中では1178位にあたります。
経済産業研究所(RIETI)の平均年収755万円は、独立行政法人・特殊法人等に分類される36件の中で 9位です。 この業種の平均は714万円、中央値は694万円で、 最も高いのがNHK(日本放送協会)の1,090万円、 最も低いのが日本年金機構の582万円です。
収録している全4,315件の中では1178位、 全体の平均年収696万円と比べて +59万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 4位 | JICA(国際協力機構) | 810万円 | 1,700 |
| 5位 | JETRO(日本貿易振興機構) | 798万円 | 1,000 |
| 6位 | 国立天文台 | 762万円 | 700 |
| 7位 | 理化学研究所(RIKEN) | 760万円 | 3,000 |
| 8位 | JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 758万円 | 800 |
| 9位 | 経済産業研究所(RIETI)(このページ) | 755万円 | 200 |
| 10位 | 産業技術総合研究所(AIST) | 748万円 | 2,300 |
| 11位 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 730万円 | 1,000 |
| 12位 | 宇宙開発戦略推進事務局関連機関 | 730万円 | 300 |
| 13位 | 国立がん研究センター | 720万円 | 2,000 |
| 14位 | 都市再生機構(UR都市機構) | 718万円 | 7,000 |
経済産業省所管のシンクタンク。フェロー制度で大学教授・民間研究者が参画