中外製薬の平均年収は1,351万円です。製薬・医療の平均856万円を495万円上回り、同業種81件中4位です。従業員数は7,872人です。収録4,315件の中では59位にあたります。データは2025-12-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
中外製薬の平均年収1,351万円は、製薬・医療に分類される81件の中で 4位です。 この業種の平均は856万円、中央値は829万円で、 最も高いのがサンバイオ株式会社の2,023万円、 最も低いのがダイト株式会社の487万円です。
収録している全4,315件の中では59位、 全体の平均年収696万円と比べて +655万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サンバイオ株式会社 | 2,023万円 | 33 |
| 2位 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 1,480万円 | 22 |
| 3位 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万円 | 91 |
| 4位 | 中外製薬(このページ) | 1,351万円 | 7,872 |
| 5位 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万円 | 382 |
| 6位 | イノバセル株式会社 | 1,248万円 | 48 |
| 7位 | 武田薬品工業 | 1,144万円 | 47,029 |
| 8位 | アステラス製薬 | 1,132万円 | 14,099 |
| 9位 | エーザイ | 1,123万円 | 10,543 |
| 10位 | ジェイファーマ株式会社 | 1,122万円 | — |
| 11位 | Chordia Therapeutics株式会社 | 1,115万円 | — |
ロシュ傘下。バイオ医薬品で高収益