武田薬品工業の平均年収は1,144万円です。製薬・医療の平均856万円を288万円上回り、同業種81件中7位です。従業員数は47,029人です。収録4,315件の中では141位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
武田薬品工業の平均年収1,144万円は、製薬・医療に分類される81件の中で 7位です。 この業種の平均は856万円、中央値は829万円で、 最も高いのがサンバイオ株式会社の2,023万円、 最も低いのがダイト株式会社の487万円です。
収録している全4,315件の中では141位、 全体の平均年収696万円と比べて +448万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 2位 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 1,480万円 | 22 |
| 3位 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万円 | 91 |
| 4位 | 中外製薬 | 1,351万円 | 7,872 |
| 5位 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万円 | 382 |
| 6位 | イノバセル株式会社 | 1,248万円 | 48 |
| 7位 | 武田薬品工業(このページ) | 1,144万円 | 47,029 |
| 8位 | アステラス製薬 | 1,132万円 | 14,099 |
| 9位 | エーザイ | 1,123万円 | 10,543 |
| 10位 | ジェイファーマ株式会社 | 1,122万円 | — |
| 11位 | Chordia Therapeutics株式会社 | 1,115万円 | — |
| 12位 | 第一三共 | 1,098万円 | 20,171 |
国内製薬最大手。グローバル展開