関東の市の平均年収ランキング(203市区)

関東地方の市役所・東京23区の区役所職員(203市区)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。203市区の平均は671万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円を55万円上回ります。最も高いのは川崎市役所の771万円、最も低いのは桜川市役所の571万円で、その差は200万円です。

このページの年収は、総務省の公表値(平均給与月額と期末・勤勉手当)から年収に換算した値(公表値からの換算)です。 個人に支給される実際の給与額ではありません。 関東地方(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の市と東京23区を載せています(政令指定都市を含みます)。町村は県別の一覧で見られます。 あわせて都道府県別の市区町村の一覧も見られます。
671
平均年収(万円)
675
中央値(万円)
771
最高(万円)
571
最低(万円)
515
手取り(万円・推計)

年収の分布

0
0
0
7
138
58
0
0
0
〜300300〜400〜500〜600〜700〜800〜1000〜1500〜

横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 関東の市の平均671万円は、全国1,721団体の平均616万円より 55万円高い水準です。

関東の市 平均年収の一覧

順位団体名 平均年収(換算) 全国順位 この203市区の平均との差
1 川崎市役所 771万円 1 +100万円
2 小平市役所 770万円 1 +99万円
3 武蔵野市役所 764万円 2 +93万円
4 厚木市役所 760万円 3 +89万円
5 三鷹市役所 756万円 5 +85万円
6 平塚市役所 755万円 6 +84万円
7 小金井市役所 754万円 7 +83万円
8 国立市役所 752万円 8 +81万円
9 さいたま市役所 750万円 2 +79万円
10 千葉市役所 750万円 3 +79万円
11 茅ヶ崎市役所 739万円 12 +68万円
12 台東区役所 738万円 13 +67万円
13 日野市役所 737万円 14 +66万円
14 町田市役所 736万円 15 +65万円
15 横浜市役所 735万円 6 +64万円
16 佐倉市役所 735万円 17 +64万円
17 藤沢市役所 732万円 18 +61万円
18 足立区役所 730万円 20 +59万円
19 狛江市役所 730万円 21 +59万円
20 国分寺市役所 729万円 22 +58万円
21 小田原市役所 727万円 24 +56万円
22 習志野市役所 726万円 25 +55万円
23 府中市役所(東京都) 726万円 26 +55万円
24 八王子市役所 723万円 27 +52万円
25 調布市役所 723万円 28 +52万円
26 蕨市役所 722万円 30 +51万円
27 鎌倉市役所 722万円 31 +51万円
28 市川市役所 718万円 37 +47万円
29 目黒区役所 717万円 39 +46万円
30 相模原市役所 716万円 9 +45万円
31 浦安市役所 716万円 41 +45万円
32 東村山市役所 716万円 42 +45万円
33 稲城市役所 716万円 43 +45万円
34 成田市役所 715万円 45 +44万円
35 新宿区役所 715万円 46 +44万円
36 品川区役所 714万円 47 +43万円
37 港区役所 713万円 48 +42万円
38 立川市役所 711万円 49 +40万円
39 清瀬市役所 710万円 51 +39万円
40 西東京市役所 710万円 52 +39万円
41 昭島市役所 709万円 55 +38万円
42 東大和市役所 709万円 56 +38万円
43 杉並区役所 708万円 59 +37万円
44 中野区役所 707万円 61 +36万円
45 練馬区役所 707万円 62 +36万円
46 印西市役所 706万円 67 +35万円
47 墨田区役所 705万円 69 +34万円
48 江戸川区役所 705万円 70 +34万円
49 東久留米市役所 705万円 71 +34万円
50 横須賀市役所 705万円 72 +34万円
51 松戸市役所 704万円 74 +33万円
52 世田谷区役所 704万円 75 +33万円
53 秦野市役所 704万円 76 +33万円
54 青梅市役所 703万円 81 +32万円
55 荒川区役所 702万円 84 +31万円
56 伊勢原市役所 701万円 89 +30万円
57 南足柄市役所 701万円 90 +30万円
58 多摩市役所 700万円 93 +29万円
59 市原市役所 699万円 95 +28万円
60 八千代市役所 698万円 97 +27万円
61 中央区役所 698万円 98 +27万円
62 福生市役所 698万円 99 +27万円
63 座間市役所 698万円 100 +27万円
64 つくば市役所 696万円 104 +25万円
65 千代田区役所 695万円 107 +24万円
66 大田区役所 695万円 108 +24万円
67 三浦市役所 695万円 109 +24万円
68 龍ケ崎市役所 694万円 114 +23万円
69 朝霞市役所 694万円 115 +23万円
70 豊島区役所 693万円 119 +22万円
71 取手市役所 692万円 123 +21万円
72 文京区役所 692万円 124 +21万円
73 武蔵村山市役所 692万円 125 +21万円
74 逗子市役所 692万円 126 +21万円
75 川口市役所 691万円 129 +20万円
76 和光市役所 691万円 130 +20万円
77 北区役所 691万円 131 +20万円
78 上尾市役所 689万円 139 +18万円
79 戸田市役所 689万円 140 +18万円
80 綾瀬市役所 689万円 141 +18万円
81 志木市役所 688万円 145 +17万円
82 桶川市役所 688万円 146 +17万円
83 船橋市役所 688万円 147 +17万円
84 江東区役所 688万円 148 +17万円
85 海老名市役所 688万円 149 +17万円
86 四街道市役所 687万円 151 +16万円
87 大和市役所 687万円 152 +16万円
88 宇都宮市役所 686万円 155 +15万円
89 あきる野市役所 686万円 156 +15万円
90 高崎市役所 683万円 166 +12万円
91 狭山市役所 683万円 167 +12万円
92 東松山市役所 682万円 173 +11万円
93 板橋区役所 680万円 182 +9万円
94 深谷市役所 679万円 185 +8万円
95 茂原市役所 679万円 186 +8万円
96 葛飾区役所 679万円 187 +8万円
97 渋谷区役所 678万円 192 +7万円
98 水戸市役所 677万円 195 +6万円
99 東金市役所 677万円 196 +6万円
100 袖ケ浦市役所 677万円 197 +6万円
101 日立市役所 676万円 202 +5万円
102 川越市役所 675万円 206 +4万円
103 鶴ヶ島市役所 673万円 213 +2万円
104 羽村市役所 673万円 214 +2万円
105 守谷市役所 672万円 219 +1万円
106 日光市役所 672万円 220 +1万円
107 越谷市役所 672万円 221 +1万円
108 ふじみ野市役所 671万円 224 0万円
109 加須市役所 670万円 228 -1万円
110 我孫子市役所 670万円 229 -1万円
111 栃木市役所 669万円 234 -2万円
112 野田市役所 668万円 244 -3万円
113 鴻巣市役所 667万円 251 -4万円
114 富士見市役所 665万円 259 -6万円
115 ひたちなか市役所 663万円 265 -8万円
116 土浦市役所 662万円 272 -9万円
117 前橋市役所 661万円 278 -10万円
118 所沢市役所 659万円 294 -12万円
119 牛久市役所 657万円 306 -14万円
120 足利市役所 657万円 307 -14万円
121 太田市役所 657万円 308 -14万円
122 佐野市役所 656万円 318 -15万円
123 流山市役所 655万円 322 -16万円
124 常陸太田市役所 654万円 332 -17万円
125 飯能市役所 654万円 333 -17万円
126 新座市役所 654万円 334 -17万円
127 熊谷市役所 651万円 352 -20万円
128 秩父市役所 651万円 353 -20万円
129 草加市役所 650万円 360 -21万円
130 白井市役所 650万円 361 -21万円
131 行田市役所 649万円 371 -22万円
132 春日部市役所 648万円 385 -23万円
133 入間市役所 648万円 386 -23万円
134 吉川市役所 648万円 387 -23万円
135 那須塩原市役所 647万円 395 -24万円
136 坂戸市役所 646万円 404 -25万円
137 渋川市役所 645万円 410 -26万円
138 柏市役所 644万円 422 -27万円
139 鎌ケ谷市役所 644万円 423 -27万円
140 筑西市役所 643万円 433 -28万円
141 久喜市役所 643万円 434 -28万円
142 笠間市役所 641万円 449 -30万円
143 大田原市役所 640万円 465 -31万円
144 日高市役所 640万円 467 -31万円
145 大網白里市役所 639万円 473 -32万円
146 桐生市役所 638万円 484 -33万円
147 南房総市役所 637万円 493 -34万円
148 矢板市役所 636万円 500 -35万円
149 伊勢崎市役所 636万円 502 -35万円
150 鹿沼市役所 635万円 511 -36万円
151 沼田市役所 635万円 512 -36万円
152 下野市役所 634万円 523 -37万円
153 安中市役所 634万円 524 -37万円
154 那珂市役所 632万円 542 -39万円
155 銚子市役所 631万円 554 -40万円
156 高萩市役所 629万円 577 -42万円
157 北本市役所 629万円 578 -42万円
158 香取市役所 629万円 580 -42万円
159 坂東市役所 628万円 598 -43万円
160 さくら市役所 627万円 609 -44万円
161 羽生市役所 627万円 610 -44万円
162 山武市役所 627万円 612 -44万円
163 古河市役所 626万円 626 -45万円
164 八潮市役所 626万円 627 -45万円
165 いすみ市役所 626万円 628 -45万円
166 かすみがうら市役所 625万円 640 -46万円
167 八街市役所 625万円 642 -46万円
168 白岡市役所 622万円 683 -49万円
169 結城市役所 621万円 693 -50万円
170 小山市役所 621万円 694 -50万円
171 真岡市役所 621万円 695 -50万円
172 幸手市役所 620万円 707 -51万円
173 鴨川市役所 620万円 710 -51万円
174 三郷市役所 619万円 720 -52万円
175 君津市役所 619万円 721 -52万円
176 石岡市役所 618万円 739 -53万円
177 下妻市役所 618万円 740 -53万円
178 つくばみらい市役所 617万円 757 -54万円
179 旭市役所 617万円 760 -54万円
180 富里市役所 617万円 761 -54万円
181 匝瑳市役所 616万円 774 -55万円
182 勝浦市役所 615万円 791 -56万円
183 常総市役所 614万円 809 -57万円
184 神栖市役所 614万円 810 -57万円
185 行方市役所 614万円 811 -57万円
186 鉾田市役所 614万円 812 -57万円
187 蓮田市役所 613万円 826 -58万円
188 稲敷市役所 612万円 838 -59万円
189 小美玉市役所 611万円 865 -60万円
190 館林市役所 611万円 866 -60万円
191 木更津市役所 611万円 868 -60万円
192 常陸大宮市役所 609万円 901 -62万円
193 北茨城市役所 608万円 923 -63万円
194 藤岡市役所 604万円 985 -67万円
195 潮来市役所 603万円 1,002 -68万円
196 本庄市役所 600万円 1,053 -71万円
197 富岡市役所 595万円 1,134 -76万円
198 館山市役所 594万円 1,150 -77万円
199 鹿嶋市役所 593万円 1,168 -78万円
200 那須烏山市役所 590万円 1,220 -81万円
201 みどり市役所 586万円 1,282 -85万円
202 富津市役所 585万円 1,296 -86万円
203 桜川市役所 571万円 1,473 -100万円

全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。

自治体職員から転職するときの年収相場を調べるPR
ジェイエイシーリクルートメント

外資系・大企業の非公開求人を扱う管理職・専門職向けの転職エージェント。年収600万円以上の求人が中心です

転職会議

実際に働いた人の口コミと年収の投稿を読めます。有価証券報告書の平均値では分からない、部署ごとの実情を確かめられます

資格の大原 専門課程

資格の大原の専門学校。公務員・警察官・消防官などを目指すコースがあり、資料請求は無料です

関東の市の年収を読み解く記事

このページのデータを引用する

数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。

出典の書き方
出典:年収ナビ「関東の市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-kanto/)
HTML
出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-kanto/">年収ナビ「関東の市の平均年収ランキング」</a>

データの出典

出典
総務省「地方公共団体別給与等の比較」および「地方公務員給与実態調査」。
集計方法
年収は、一般行政職の平均給与月額×12か月に、期末・勤勉手当の年額(実額)を加えて算出した、公表値からの換算です。このページの平均・中央値・最高・最低は、203市区の値から算出した集計値です。
詳細
出典と算出方法で、取得元・推計方法・既知の限界を説明しています。