埼玉県の市区町村62団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。62団体の平均は637万円で、全国1,721団体の平均616万円を21万円上回ります。県内で最も高いのは蕨市役所の722万円、最も低いのは皆野町役場の547万円で、同じ県内でも175万円の開きがあります。
埼玉県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 693万円で、 県内の市区町村62団体の平均637万円を 56万円上回ります。 ただし県内には2団体が埼玉県庁を上回っており、 最も高いのは蕨市役所の722万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 埼玉県の平均637万円は、全国1,721団体の平均616万円より 21万円高い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市役所 | 722万円 | 30 / 1,721 | +85万円 |
| 2 | 朝霞市役所 | 694万円 | 115 / 1,721 | +57万円 |
| 3 | 川口市役所 | 691万円 | 129 / 1,721 | +54万円 |
| 4 | 和光市役所 | 691万円 | 130 / 1,721 | +54万円 |
| 5 | 上尾市役所 | 689万円 | 139 / 1,721 | +52万円 |
| 6 | 戸田市役所 | 689万円 | 140 / 1,721 | +52万円 |
| 7 | 志木市役所 | 688万円 | 145 / 1,721 | +51万円 |
| 8 | 桶川市役所 | 688万円 | 146 / 1,721 | +51万円 |
| 9 | 狭山市役所 | 683万円 | 167 / 1,721 | +46万円 |
| 10 | 東松山市役所 | 682万円 | 173 / 1,721 | +45万円 |
| 11 | 深谷市役所 | 679万円 | 185 / 1,721 | +42万円 |
| 12 | 川越市役所 | 675万円 | 206 / 1,721 | +38万円 |
| 13 | 鶴ヶ島市役所 | 673万円 | 213 / 1,721 | +36万円 |
| 14 | 越谷市役所 | 672万円 | 221 / 1,721 | +35万円 |
| 15 | ふじみ野市役所 | 671万円 | 224 / 1,721 | +34万円 |
| 16 | 加須市役所 | 670万円 | 228 / 1,721 | +33万円 |
| 17 | 鴻巣市役所 | 667万円 | 251 / 1,721 | +30万円 |
| 18 | 富士見市役所 | 665万円 | 259 / 1,721 | +28万円 |
| 19 | 所沢市役所 | 659万円 | 294 / 1,721 | +22万円 |
| 20 | 松伏町役場 | 656万円 | 319 / 1,721 | +19万円 |
| 21 | 飯能市役所 | 654万円 | 333 / 1,721 | +17万円 |
| 22 | 新座市役所 | 654万円 | 334 / 1,721 | +17万円 |
| 23 | 熊谷市役所 | 651万円 | 352 / 1,721 | +14万円 |
| 24 | 秩父市役所 | 651万円 | 353 / 1,721 | +14万円 |
| 25 | 草加市役所 | 650万円 | 360 / 1,721 | +13万円 |
| 26 | 行田市役所 | 649万円 | 371 / 1,721 | +12万円 |
| 27 | 春日部市役所 | 648万円 | 385 / 1,721 | +11万円 |
| 28 | 入間市役所 | 648万円 | 386 / 1,721 | +11万円 |
| 29 | 吉川市役所 | 648万円 | 387 / 1,721 | +11万円 |
| 30 | 坂戸市役所 | 646万円 | 404 / 1,721 | +9万円 |
| 31 | 久喜市役所 | 643万円 | 434 / 1,721 | +6万円 |
| 32 | 日高市役所 | 640万円 | 467 / 1,721 | +3万円 |
| 33 | 吉見町役場 | 635万円 | 513 / 1,721 | -2万円 |
| 34 | 三芳町役場 | 634万円 | 525 / 1,721 | -3万円 |
| 35 | 北本市役所 | 629万円 | 578 / 1,721 | -8万円 |
| 36 | 鳩山町役場 | 629万円 | 579 / 1,721 | -8万円 |
| 37 | 羽生市役所 | 627万円 | 610 / 1,721 | -10万円 |
| 38 | 川島町役場 | 627万円 | 611 / 1,721 | -10万円 |
| 39 | 八潮市役所 | 626万円 | 627 / 1,721 | -11万円 |
| 40 | 杉戸町役場 | 625万円 | 641 / 1,721 | -12万円 |
| 41 | 白岡市役所 | 622万円 | 683 / 1,721 | -15万円 |
| 42 | 幸手市役所 | 620万円 | 707 / 1,721 | -17万円 |
| 43 | 伊奈町役場 | 620万円 | 708 / 1,721 | -17万円 |
| 44 | 宮代町役場 | 620万円 | 709 / 1,721 | -17万円 |
| 45 | 三郷市役所 | 619万円 | 720 / 1,721 | -18万円 |
| 46 | 小川町役場 | 617万円 | 759 / 1,721 | -20万円 |
| 47 | 嵐山町役場 | 615万円 | 790 / 1,721 | -22万円 |
| 48 | 蓮田市役所 | 613万円 | 826 / 1,721 | -24万円 |
| 49 | ときがわ町役場 | 613万円 | 827 / 1,721 | -24万円 |
| 50 | 毛呂山町役場 | 606万円 | 960 / 1,721 | -31万円 |
| 51 | 美里町役場(埼玉県) | 603万円 | 1,004 / 1,721 | -34万円 |
| 52 | 本庄市役所 | 600万円 | 1,053 / 1,721 | -37万円 |
| 53 | 滑川町役場 | 597万円 | 1,101 / 1,721 | -40万円 |
| 54 | 上里町役場 | 591万円 | 1,203 / 1,721 | -46万円 |
| 55 | 神川町役場 | 584万円 | 1,311 / 1,721 | -53万円 |
| 56 | 寄居町役場 | 580万円 | 1,366 / 1,721 | -57万円 |
| 57 | 横瀬町役場 | 579万円 | 1,384 / 1,721 | -58万円 |
| 58 | 東秩父村役場 | 576万円 | 1,415 / 1,721 | -61万円 |
| 59 | 越生町役場 | 568万円 | 1,505 / 1,721 | -69万円 |
| 60 | 小鹿野町役場 | 560万円 | 1,571 / 1,721 | -77万円 |
| 61 | 長瀞町役場 | 548万円 | 1,634 / 1,721 | -89万円 |
| 62 | 皆野町役場 | 547万円 | 1,638 / 1,721 | -90万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「埼玉県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/saitama/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/saitama/">年収ナビ「埼玉県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>