宮城県の市区町村34団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。34団体の平均は594万円で、全国1,721団体の平均616万円を22万円下回ります。県内で最も高いのは村田町役場の650万円、最も低いのは大和町役場の531万円で、同じ県内でも119万円の開きがあります。
宮城県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 690万円で、 県内の市区町村34団体の平均594万円を 96万円上回ります。 県内の市区町村で宮城県庁を上回る団体はありません。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 宮城県の平均594万円は、全国1,721団体の平均616万円より 22万円低い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田町役場 | 650万円 | 358 / 1,721 | +56万円 |
| 2 | 気仙沼市役所 | 643万円 | 432 / 1,721 | +49万円 |
| 3 | 石巻市役所 | 640万円 | 463 / 1,721 | +46万円 |
| 4 | 名取市役所 | 630万円 | 569 / 1,721 | +36万円 |
| 5 | 東松島市役所 | 629万円 | 574 / 1,721 | +35万円 |
| 6 | 塩竈市役所 | 628万円 | 593 / 1,721 | +34万円 |
| 7 | 多賀城市役所 | 628万円 | 594 / 1,721 | +34万円 |
| 8 | 栗原市役所 | 622万円 | 680 / 1,721 | +28万円 |
| 9 | 山元町役場 | 622万円 | 681 / 1,721 | +28万円 |
| 10 | 角田市役所 | 618万円 | 735 / 1,721 | +24万円 |
| 11 | 利府町役場 | 606万円 | 955 / 1,721 | +12万円 |
| 12 | 加美町役場 | 606万円 | 956 / 1,721 | +12万円 |
| 13 | 富谷市役所 | 602万円 | 1,020 / 1,721 | +8万円 |
| 14 | 松島町役場 | 599万円 | 1,069 / 1,721 | +5万円 |
| 15 | 白石市役所 | 597万円 | 1,096 / 1,721 | +3万円 |
| 16 | 大崎市役所 | 597万円 | 1,097 / 1,721 | +3万円 |
| 17 | 登米市役所 | 596万円 | 1,116 / 1,721 | +2万円 |
| 18 | 亘理町役場 | 596万円 | 1,117 / 1,721 | +2万円 |
| 19 | 七ヶ宿町役場 | 592万円 | 1,182 / 1,721 | -2万円 |
| 20 | 美里町役場(宮城県) | 589万円 | 1,233 / 1,721 | -5万円 |
| 21 | 岩沼市役所 | 586万円 | 1,278 / 1,721 | -8万円 |
| 22 | 女川町役場 | 582万円 | 1,336 / 1,721 | -12万円 |
| 23 | 丸森町役場 | 579万円 | 1,383 / 1,721 | -15万円 |
| 24 | 南三陸町役場 | 574万円 | 1,435 / 1,721 | -20万円 |
| 25 | 蔵王町役場 | 572万円 | 1,457 / 1,721 | -22万円 |
| 26 | 大河原町役場 | 572万円 | 1,458 / 1,721 | -22万円 |
| 27 | 七ヶ浜町役場 | 569万円 | 1,495 / 1,721 | -25万円 |
| 28 | 大郷町役場 | 567万円 | 1,513 / 1,721 | -27万円 |
| 29 | 柴田町役場 | 565万円 | 1,531 / 1,721 | -29万円 |
| 30 | 涌谷町役場 | 563万円 | 1,552 / 1,721 | -31万円 |
| 31 | 川崎町役場(宮城県) | 561万円 | 1,566 / 1,721 | -33万円 |
| 32 | 大衡村役場 | 544万円 | 1,654 / 1,721 | -50万円 |
| 33 | 色麻町役場 | 540万円 | 1,666 / 1,721 | -54万円 |
| 34 | 大和町役場 | 531万円 | 1,688 / 1,721 | -63万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「宮城県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/miyagi/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/miyagi/">年収ナビ「宮城県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>