長野県の市区町村77団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。77団体の平均は584万円で、全国1,721団体の平均616万円を32万円下回ります。県内で最も高いのは長野市役所の681万円、最も低いのは売木村役場の484万円で、同じ県内でも197万円の開きがあります。
長野県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 660万円で、 県内の市区町村77団体の平均584万円を 76万円上回ります。 ただし県内には1団体が長野県庁を上回っており、 最も高いのは長野市役所の681万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 長野県の平均584万円は、全国1,721団体の平均616万円より 32万円低い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市役所 | 681万円 | 181 / 1,721 | +97万円 |
| 2 | 上田市役所 | 649万円 | 375 / 1,721 | +65万円 |
| 3 | 佐久市役所 | 649万円 | 376 / 1,721 | +65万円 |
| 4 | 松本市役所 | 648万円 | 388 / 1,721 | +64万円 |
| 5 | 飯田市役所 | 645万円 | 411 / 1,721 | +61万円 |
| 6 | 大町市役所 | 643万円 | 435 / 1,721 | +59万円 |
| 7 | 塩尻市役所 | 641万円 | 453 / 1,721 | +57万円 |
| 8 | 伊那市役所 | 637万円 | 494 / 1,721 | +53万円 |
| 9 | 青木村役場 | 636万円 | 504 / 1,721 | +52万円 |
| 10 | 飯山市役所 | 628万円 | 600 / 1,721 | +44万円 |
| 11 | 須坂市役所 | 625万円 | 644 / 1,721 | +41万円 |
| 12 | 木曽町役場 | 619万円 | 724 / 1,721 | +35万円 |
| 13 | 坂城町役場 | 613万円 | 830 / 1,721 | +29万円 |
| 14 | 軽井沢町役場 | 612万円 | 842 / 1,721 | +28万円 |
| 15 | 豊丘村役場 | 612万円 | 843 / 1,721 | +28万円 |
| 16 | 松川村役場 | 611万円 | 870 / 1,721 | +27万円 |
| 17 | 小川村役場 | 611万円 | 871 / 1,721 | +27万円 |
| 18 | 高森町役場(長野県) | 609万円 | 902 / 1,721 | +25万円 |
| 19 | 茅野市役所 | 608万円 | 926 / 1,721 | +24万円 |
| 20 | 小諸市役所 | 606万円 | 964 / 1,721 | +22万円 |
| 21 | 駒ヶ根市役所 | 605万円 | 972 / 1,721 | +21万円 |
| 22 | 上松町役場 | 605万円 | 973 / 1,721 | +21万円 |
| 23 | 岡谷市役所 | 604万円 | 987 / 1,721 | +20万円 |
| 24 | 箕輪町役場 | 604万円 | 988 / 1,721 | +20万円 |
| 25 | 池田町役場(長野県) | 601万円 | 1,038 / 1,721 | +17万円 |
| 26 | 信濃町役場 | 601万円 | 1,039 / 1,721 | +17万円 |
| 27 | 佐久穂町役場 | 600万円 | 1,057 / 1,721 | +16万円 |
| 28 | 南木曽町役場 | 600万円 | 1,058 / 1,721 | +16万円 |
| 29 | 千曲市役所 | 599万円 | 1,073 / 1,721 | +15万円 |
| 30 | 中野市役所 | 598万円 | 1,087 / 1,721 | +14万円 |
| 31 | 王滝村役場 | 598万円 | 1,088 / 1,721 | +14万円 |
| 32 | 諏訪市役所 | 596万円 | 1,123 / 1,721 | +12万円 |
| 33 | 木祖村役場 | 594万円 | 1,151 / 1,721 | +10万円 |
| 34 | 東御市役所 | 593万円 | 1,172 / 1,721 | +9万円 |
| 35 | 飯綱町役場 | 592万円 | 1,187 / 1,721 | +8万円 |
| 36 | 筑北村役場 | 591万円 | 1,206 / 1,721 | +7万円 |
| 37 | 長和町役場 | 590万円 | 1,225 / 1,721 | +6万円 |
| 38 | 川上村役場(長野県) | 589万円 | 1,236 / 1,721 | +5万円 |
| 39 | 木島平村役場 | 589万円 | 1,237 / 1,721 | +5万円 |
| 40 | 飯島町役場 | 586万円 | 1,287 / 1,721 | +2万円 |
| 41 | 小布施町役場 | 586万円 | 1,288 / 1,721 | +2万円 |
| 42 | 南箕輪村役場 | 584万円 | 1,313 / 1,721 | 0万円 |
| 43 | 阿智村役場 | 581万円 | 1,354 / 1,721 | -3万円 |
| 44 | 安曇野市役所 | 580万円 | 1,368 / 1,721 | -4万円 |
| 45 | 富士見町役場 | 580万円 | 1,369 / 1,721 | -4万円 |
| 46 | 中川村役場 | 578万円 | 1,398 / 1,721 | -6万円 |
| 47 | 辰野町役場 | 577万円 | 1,405 / 1,721 | -7万円 |
| 48 | 白馬村役場 | 577万円 | 1,406 / 1,721 | -7万円 |
| 49 | 立科町役場 | 576万円 | 1,416 / 1,721 | -8万円 |
| 50 | 山形村役場 | 575万円 | 1,430 / 1,721 | -9万円 |
| 51 | 南牧村役場(長野県) | 572万円 | 1,461 / 1,721 | -12万円 |
| 52 | 喬木村役場 | 572万円 | 1,462 / 1,721 | -12万円 |
| 53 | 小谷村役場 | 571万円 | 1,477 / 1,721 | -13万円 |
| 54 | 大桑村役場 | 570万円 | 1,487 / 1,721 | -14万円 |
| 55 | 宮田村役場 | 569万円 | 1,498 / 1,721 | -15万円 |
| 56 | 松川町役場 | 568万円 | 1,507 / 1,721 | -16万円 |
| 57 | 御代田町役場 | 557万円 | 1,585 / 1,721 | -27万円 |
| 58 | 大鹿村役場 | 553万円 | 1,604 / 1,721 | -31万円 |
| 59 | 栄村役場 | 553万円 | 1,605 / 1,721 | -31万円 |
| 60 | 下諏訪町役場 | 552万円 | 1,610 / 1,721 | -32万円 |
| 61 | 生坂村役場 | 552万円 | 1,611 / 1,721 | -32万円 |
| 62 | 根羽村役場 | 551万円 | 1,617 / 1,721 | -33万円 |
| 63 | 朝日村役場 | 551万円 | 1,618 / 1,721 | -33万円 |
| 64 | 下條村役場 | 550万円 | 1,624 / 1,721 | -34万円 |
| 65 | 高山村役場(長野県) | 547万円 | 1,640 / 1,721 | -37万円 |
| 66 | 原村役場 | 545万円 | 1,651 / 1,721 | -39万円 |
| 67 | 天龍村役場 | 543万円 | 1,657 / 1,721 | -41万円 |
| 68 | 北相木村役場 | 537万円 | 1,675 / 1,721 | -47万円 |
| 69 | 山ノ内町役場 | 537万円 | 1,676 / 1,721 | -47万円 |
| 70 | 麻績村役場 | 531万円 | 1,689 / 1,721 | -53万円 |
| 71 | 野沢温泉村役場 | 531万円 | 1,690 / 1,721 | -53万円 |
| 72 | 小海町役場 | 529万円 | 1,692 / 1,721 | -55万円 |
| 73 | 阿南町役場 | 528万円 | 1,693 / 1,721 | -56万円 |
| 74 | 平谷村役場 | 523万円 | 1,701 / 1,721 | -61万円 |
| 75 | 南相木村役場 | 517万円 | 1,709 / 1,721 | -67万円 |
| 76 | 泰阜村役場 | 490万円 | 1,720 / 1,721 | -94万円 |
| 77 | 売木村役場 | 484万円 | 1,721 / 1,721 | -100万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「長野県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/nagano/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/nagano/">年収ナビ「長野県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>