東京都の市区町村62団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。62団体の平均は693万円で、全国1,721団体の平均616万円を77万円上回ります。都内で最も高いのは小平市役所の770万円、最も低いのは青ヶ島村役場の509万円で、同じ都内でも261万円の開きがあります。
東京都庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 769万円で、 都内の市区町村62団体の平均693万円を 76万円上回ります。 ただし都内には1団体が東京都庁を上回っており、 最も高いのは小平市役所の770万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 東京都の平均693万円は、全国1,721団体の平均616万円より 77万円高い水準です。
| 都内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 都内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小平市役所 | 770万円 | 1 / 1,721 | +77万円 |
| 2 | 武蔵野市役所 | 764万円 | 2 / 1,721 | +71万円 |
| 3 | 三鷹市役所 | 756万円 | 5 / 1,721 | +63万円 |
| 4 | 小金井市役所 | 754万円 | 7 / 1,721 | +61万円 |
| 5 | 国立市役所 | 752万円 | 8 / 1,721 | +59万円 |
| 6 | 奥多摩町役場 | 742万円 | 10 / 1,721 | +49万円 |
| 7 | 台東区役所 | 738万円 | 13 / 1,721 | +45万円 |
| 8 | 日野市役所 | 737万円 | 14 / 1,721 | +44万円 |
| 9 | 町田市役所 | 736万円 | 15 / 1,721 | +43万円 |
| 10 | 足立区役所 | 730万円 | 20 / 1,721 | +37万円 |
| 11 | 狛江市役所 | 730万円 | 21 / 1,721 | +37万円 |
| 12 | 国分寺市役所 | 729万円 | 22 / 1,721 | +36万円 |
| 13 | 府中市役所(東京都) | 726万円 | 26 / 1,721 | +33万円 |
| 14 | 八王子市役所 | 723万円 | 27 / 1,721 | +30万円 |
| 15 | 調布市役所 | 723万円 | 28 / 1,721 | +30万円 |
| 16 | 瑞穂町役場 | 718万円 | 38 / 1,721 | +25万円 |
| 17 | 目黒区役所 | 717万円 | 39 / 1,721 | +24万円 |
| 18 | 東村山市役所 | 716万円 | 42 / 1,721 | +23万円 |
| 19 | 稲城市役所 | 716万円 | 43 / 1,721 | +23万円 |
| 20 | 新宿区役所 | 715万円 | 46 / 1,721 | +22万円 |
| 21 | 品川区役所 | 714万円 | 47 / 1,721 | +21万円 |
| 22 | 港区役所 | 713万円 | 48 / 1,721 | +20万円 |
| 23 | 立川市役所 | 711万円 | 49 / 1,721 | +18万円 |
| 24 | 清瀬市役所 | 710万円 | 51 / 1,721 | +17万円 |
| 25 | 西東京市役所 | 710万円 | 52 / 1,721 | +17万円 |
| 26 | 昭島市役所 | 709万円 | 55 / 1,721 | +16万円 |
| 27 | 東大和市役所 | 709万円 | 56 / 1,721 | +16万円 |
| 28 | 杉並区役所 | 708万円 | 59 / 1,721 | +15万円 |
| 29 | 中野区役所 | 707万円 | 61 / 1,721 | +14万円 |
| 30 | 練馬区役所 | 707万円 | 62 / 1,721 | +14万円 |
| 31 | 墨田区役所 | 705万円 | 69 / 1,721 | +12万円 |
| 32 | 江戸川区役所 | 705万円 | 70 / 1,721 | +12万円 |
| 33 | 東久留米市役所 | 705万円 | 71 / 1,721 | +12万円 |
| 34 | 世田谷区役所 | 704万円 | 75 / 1,721 | +11万円 |
| 35 | 青梅市役所 | 703万円 | 81 / 1,721 | +10万円 |
| 36 | 荒川区役所 | 702万円 | 84 / 1,721 | +9万円 |
| 37 | 多摩市役所 | 700万円 | 93 / 1,721 | +7万円 |
| 38 | 中央区役所 | 698万円 | 98 / 1,721 | +5万円 |
| 39 | 福生市役所 | 698万円 | 99 / 1,721 | +5万円 |
| 40 | 千代田区役所 | 695万円 | 107 / 1,721 | +2万円 |
| 41 | 大田区役所 | 695万円 | 108 / 1,721 | +2万円 |
| 42 | 豊島区役所 | 693万円 | 119 / 1,721 | 0万円 |
| 43 | 日の出町役場 | 693万円 | 120 / 1,721 | 0万円 |
| 44 | 文京区役所 | 692万円 | 124 / 1,721 | -1万円 |
| 45 | 武蔵村山市役所 | 692万円 | 125 / 1,721 | -1万円 |
| 46 | 北区役所 | 691万円 | 131 / 1,721 | -2万円 |
| 47 | 江東区役所 | 688万円 | 148 / 1,721 | -5万円 |
| 48 | あきる野市役所 | 686万円 | 156 / 1,721 | -7万円 |
| 49 | 板橋区役所 | 680万円 | 182 / 1,721 | -13万円 |
| 50 | 葛飾区役所 | 679万円 | 187 / 1,721 | -14万円 |
| 51 | 渋谷区役所 | 678万円 | 192 / 1,721 | -15万円 |
| 52 | 檜原村役場 | 676万円 | 203 / 1,721 | -17万円 |
| 53 | 羽村市役所 | 673万円 | 214 / 1,721 | -20万円 |
| 54 | 小笠原村役場 | 642万円 | 441 / 1,721 | -51万円 |
| 55 | 利島村役場 | 632万円 | 543 / 1,721 | -61万円 |
| 56 | 八丈町役場 | 605万円 | 969 / 1,721 | -88万円 |
| 57 | 新島村役場 | 597万円 | 1,102 / 1,721 | -96万円 |
| 58 | 神津島村役場 | 588万円 | 1,255 / 1,721 | -105万円 |
| 59 | 大島町役場 | 585万円 | 1,297 / 1,721 | -108万円 |
| 60 | 三宅村役場 | 579万円 | 1,385 / 1,721 | -114万円 |
| 61 | 御蔵島村役場 | 510万円 | 1,713 / 1,721 | -183万円 |
| 62 | 青ヶ島村役場 | 509万円 | 1,715 / 1,721 | -184万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「東京都の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/tokyo/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/tokyo/">年収ナビ「東京都の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>