山形県の市区町村35団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。35団体の平均は611万円で、全国1,721団体の平均616万円を5万円下回ります。県内で最も高いのは山形市役所の678万円、最も低いのは遊佐町役場の574万円で、同じ県内でも104万円の開きがあります。
山形県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 671万円で、 県内の市区町村35団体の平均611万円を 60万円上回ります。 ただし県内には1団体が山形県庁を上回っており、 最も高いのは山形市役所の678万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 山形県の平均611万円は、全国1,721団体の平均616万円より 5万円低い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市役所 | 678万円 | 191 / 1,721 | +67万円 |
| 2 | 鶴岡市役所 | 642万円 | 440 / 1,721 | +31万円 |
| 3 | 米沢市役所 | 637万円 | 492 / 1,721 | +26万円 |
| 4 | 大蔵村役場 | 634万円 | 522 / 1,721 | +23万円 |
| 5 | 西川町役場 | 631万円 | 551 / 1,721 | +20万円 |
| 6 | 飯豊町役場 | 628万円 | 597 / 1,721 | +17万円 |
| 7 | 河北町役場 | 626万円 | 624 / 1,721 | +15万円 |
| 8 | 鮭川村役場 | 626万円 | 625 / 1,721 | +15万円 |
| 9 | 南陽市役所 | 623万円 | 669 / 1,721 | +12万円 |
| 10 | 金山町役場(山形県) | 617万円 | 756 / 1,721 | +6万円 |
| 11 | 長井市役所 | 614万円 | 805 / 1,721 | +3万円 |
| 12 | 東根市役所 | 614万円 | 806 / 1,721 | +3万円 |
| 13 | 高畠町役場 | 614万円 | 807 / 1,721 | +3万円 |
| 14 | 庄内町役場 | 614万円 | 808 / 1,721 | +3万円 |
| 15 | 小国町役場(山形県) | 612万円 | 837 / 1,721 | +1万円 |
| 16 | 寒河江市役所 | 611万円 | 862 / 1,721 | 0万円 |
| 17 | 真室川町役場 | 611万円 | 863 / 1,721 | 0万円 |
| 18 | 大江町役場 | 610万円 | 884 / 1,721 | -1万円 |
| 19 | 村山市役所 | 609万円 | 899 / 1,721 | -2万円 |
| 20 | 川西町役場(山形県) | 609万円 | 900 / 1,721 | -2万円 |
| 21 | 酒田市役所 | 608万円 | 920 / 1,721 | -3万円 |
| 22 | 天童市役所 | 608万円 | 921 / 1,721 | -3万円 |
| 23 | 朝日町役場(山形県) | 608万円 | 922 / 1,721 | -3万円 |
| 24 | 尾花沢市役所 | 605万円 | 967 / 1,721 | -6万円 |
| 25 | 上山市役所 | 601万円 | 1,036 / 1,721 | -10万円 |
| 26 | 白鷹町役場 | 600万円 | 1,051 / 1,721 | -11万円 |
| 27 | 新庄市役所 | 598万円 | 1,082 / 1,721 | -13万円 |
| 28 | 中山町役場 | 596万円 | 1,119 / 1,721 | -15万円 |
| 29 | 最上町役場 | 593万円 | 1,166 / 1,721 | -18万円 |
| 30 | 三川町役場 | 588万円 | 1,250 / 1,721 | -23万円 |
| 31 | 大石田町役場 | 586万円 | 1,279 / 1,721 | -25万円 |
| 32 | 戸沢村役場 | 586万円 | 1,280 / 1,721 | -25万円 |
| 33 | 山辺町役場 | 584万円 | 1,307 / 1,721 | -27万円 |
| 34 | 舟形町役場 | 584万円 | 1,308 / 1,721 | -27万円 |
| 35 | 遊佐町役場 | 574万円 | 1,436 / 1,721 | -37万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「山形県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/yamagata/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/yamagata/">年収ナビ「山形県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>