神奈川県の市区町村30団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。30団体の平均は686万円で、全国1,721団体の平均616万円を70万円上回ります。県内で最も高いのは厚木市役所の760万円、最も低いのは真鶴町役場の548万円で、同じ県内でも212万円の開きがあります。
神奈川県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 717万円で、 県内の市区町村30団体の平均686万円を 31万円上回ります。 ただし県内には6団体が神奈川県庁を上回っており、 最も高いのは厚木市役所の760万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 神奈川県の平均686万円は、全国1,721団体の平均616万円より 70万円高い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚木市役所 | 760万円 | 3 / 1,721 | +74万円 |
| 2 | 平塚市役所 | 755万円 | 6 / 1,721 | +69万円 |
| 3 | 茅ヶ崎市役所 | 739万円 | 12 / 1,721 | +53万円 |
| 4 | 藤沢市役所 | 732万円 | 18 / 1,721 | +46万円 |
| 5 | 小田原市役所 | 727万円 | 24 / 1,721 | +41万円 |
| 6 | 鎌倉市役所 | 722万円 | 31 / 1,721 | +36万円 |
| 7 | 葉山町役場 | 716万円 | 44 / 1,721 | +30万円 |
| 8 | 愛川町役場 | 707万円 | 63 / 1,721 | +21万円 |
| 9 | 横須賀市役所 | 705万円 | 72 / 1,721 | +19万円 |
| 10 | 秦野市役所 | 704万円 | 76 / 1,721 | +18万円 |
| 11 | 寒川町役場 | 702万円 | 85 / 1,721 | +16万円 |
| 12 | 伊勢原市役所 | 701万円 | 89 / 1,721 | +15万円 |
| 13 | 南足柄市役所 | 701万円 | 90 / 1,721 | +15万円 |
| 14 | 座間市役所 | 698万円 | 100 / 1,721 | +12万円 |
| 15 | 三浦市役所 | 695万円 | 109 / 1,721 | +9万円 |
| 16 | 逗子市役所 | 692万円 | 126 / 1,721 | +6万円 |
| 17 | 二宮町役場 | 691万円 | 132 / 1,721 | +5万円 |
| 18 | 綾瀬市役所 | 689万円 | 141 / 1,721 | +3万円 |
| 19 | 海老名市役所 | 688万円 | 149 / 1,721 | +2万円 |
| 20 | 大和市役所 | 687万円 | 152 / 1,721 | +1万円 |
| 21 | 中井町役場 | 681万円 | 180 / 1,721 | -5万円 |
| 22 | 大井町役場 | 676万円 | 204 / 1,721 | -10万円 |
| 23 | 大磯町役場 | 669万円 | 235 / 1,721 | -17万円 |
| 24 | 開成町役場 | 663万円 | 266 / 1,721 | -23万円 |
| 25 | 清川村役場 | 657万円 | 309 / 1,721 | -29万円 |
| 26 | 箱根町役場 | 641万円 | 450 / 1,721 | -45万円 |
| 27 | 山北町役場 | 622万円 | 684 / 1,721 | -64万円 |
| 28 | 湯河原町役場 | 605万円 | 970 / 1,721 | -81万円 |
| 29 | 松田町役場 | 603万円 | 1,005 / 1,721 | -83万円 |
| 30 | 真鶴町役場 | 548万円 | 1,635 / 1,721 | -138万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「神奈川県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kanagawa/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kanagawa/">年収ナビ「神奈川県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>