高知県の市区町村34団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。34団体の平均は580万円で、全国1,721団体の平均616万円を36万円下回ります。県内で最も高いのは高知市役所の637万円、最も低いのは三原村役場の519万円で、同じ県内でも118万円の開きがあります。
高知県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 623万円で、 県内の市区町村34団体の平均580万円を 43万円上回ります。 ただし県内には2団体が高知県庁を上回っており、 最も高いのは高知市役所の637万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 高知県の平均580万円は、全国1,721団体の平均616万円より 36万円低い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市役所 | 637万円 | 498 / 1,721 | +57万円 |
| 2 | 南国市役所 | 624万円 | 661 / 1,721 | +44万円 |
| 3 | 宿毛市役所 | 620万円 | 713 / 1,721 | +40万円 |
| 4 | 四万十市役所 | 615万円 | 800 / 1,721 | +35万円 |
| 5 | 土佐市役所 | 612万円 | 847 / 1,721 | +32万円 |
| 6 | 土佐町役場 | 605万円 | 977 / 1,721 | +25万円 |
| 7 | 仁淀川町役場 | 596万円 | 1,127 / 1,721 | +16万円 |
| 8 | 北川村役場 | 592万円 | 1,191 / 1,721 | +12万円 |
| 9 | 須崎市役所 | 591万円 | 1,211 / 1,721 | +11万円 |
| 10 | 大川村役場 | 590万円 | 1,227 / 1,721 | +10万円 |
| 11 | 大豊町役場 | 587万円 | 1,271 / 1,721 | +7万円 |
| 12 | 香美市役所 | 585万円 | 1,300 / 1,721 | +5万円 |
| 13 | 芸西村役場 | 582万円 | 1,343 / 1,721 | +2万円 |
| 14 | 東洋町役場 | 580万円 | 1,374 / 1,721 | 0万円 |
| 15 | 本山町役場 | 579万円 | 1,389 / 1,721 | -1万円 |
| 16 | 中土佐町役場 | 579万円 | 1,390 / 1,721 | -1万円 |
| 17 | 香南市役所 | 577万円 | 1,409 / 1,721 | -3万円 |
| 18 | 安芸市役所 | 576万円 | 1,419 / 1,721 | -4万円 |
| 19 | 田野町役場 | 576万円 | 1,420 / 1,721 | -4万円 |
| 20 | 梼原町役場 | 576万円 | 1,421 / 1,721 | -4万円 |
| 21 | 安田町役場 | 574万円 | 1,438 / 1,721 | -6万円 |
| 22 | 越知町役場 | 574万円 | 1,439 / 1,721 | -6万円 |
| 23 | 黒潮町役場 | 573万円 | 1,449 / 1,721 | -7万円 |
| 24 | いの町役場 | 572万円 | 1,465 / 1,721 | -8万円 |
| 25 | 四万十町役場 | 572万円 | 1,466 / 1,721 | -8万円 |
| 26 | 津野町役場 | 570万円 | 1,491 / 1,721 | -10万円 |
| 27 | 土佐清水市役所 | 568万円 | 1,510 / 1,721 | -12万円 |
| 28 | 馬路村役場 | 568万円 | 1,511 / 1,721 | -12万円 |
| 29 | 室戸市役所 | 565万円 | 1,535 / 1,721 | -15万円 |
| 30 | 佐川町役場 | 554万円 | 1,600 / 1,721 | -26万円 |
| 31 | 大月町役場 | 554万円 | 1,601 / 1,721 | -26万円 |
| 32 | 日高村役場 | 546万円 | 1,646 / 1,721 | -34万円 |
| 33 | 奈半利町役場 | 541万円 | 1,663 / 1,721 | -39万円 |
| 34 | 三原村役場 | 519万円 | 1,707 / 1,721 | -61万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「高知県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kochi/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kochi/">年収ナビ「高知県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>