愛知県の市区町村53団体について、職員の平均年収(公表値からの換算)を高い順に並べました。53団体の平均は653万円で、全国1,721団体の平均616万円を37万円上回ります。県内で最も高いのは豊田市役所の745万円、最も低いのは東栄町役場の543万円で、同じ県内でも202万円の開きがあります。
愛知県庁の職員の平均年収(公表値からの換算)は 722万円で、 県内の市区町村53団体の平均653万円を 69万円上回ります。 ただし県内には2団体が愛知県庁を上回っており、 最も高いのは豊田市役所の745万円です。
どちらを受けるかで迷っている場合は、 市役所と県庁はどっちが年収が高いのかで 全国1,721団体と47県庁の分布を重ねています。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 愛知県の平均653万円は、全国1,721団体の平均616万円より 37万円高い水準です。
| 県内順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | 県内平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市役所 | 745万円 | 9 / 1,721 | +92万円 |
| 2 | 日進市役所 | 729万円 | 23 / 1,721 | +76万円 |
| 3 | 刈谷市役所 | 710万円 | 53 / 1,721 | +57万円 |
| 4 | 豊橋市役所 | 700万円 | 94 / 1,721 | +47万円 |
| 5 | 碧南市役所 | 696万円 | 106 / 1,721 | +43万円 |
| 6 | 豊川市役所 | 695万円 | 110 / 1,721 | +42万円 |
| 7 | 西尾市役所 | 695万円 | 111 / 1,721 | +42万円 |
| 8 | 東海市役所 | 694万円 | 116 / 1,721 | +41万円 |
| 9 | みよし市役所 | 692万円 | 127 / 1,721 | +39万円 |
| 10 | 田原市役所 | 686万円 | 157 / 1,721 | +33万円 |
| 11 | 安城市役所 | 683万円 | 168 / 1,721 | +30万円 |
| 12 | 岡崎市役所 | 682万円 | 175 / 1,721 | +29万円 |
| 13 | 犬山市役所 | 677万円 | 199 / 1,721 | +24万円 |
| 14 | 稲沢市役所 | 670万円 | 231 / 1,721 | +17万円 |
| 15 | 長久手市役所 | 670万円 | 232 / 1,721 | +17万円 |
| 16 | 春日井市役所 | 669万円 | 237 / 1,721 | +16万円 |
| 17 | 小牧市役所 | 669万円 | 238 / 1,721 | +16万円 |
| 18 | 大府市役所 | 668万円 | 245 / 1,721 | +15万円 |
| 19 | 蒲郡市役所 | 667万円 | 252 / 1,721 | +14万円 |
| 20 | 瀬戸市役所 | 665万円 | 261 / 1,721 | +12万円 |
| 21 | 弥富市役所 | 663万円 | 267 / 1,721 | +10万円 |
| 22 | 尾張旭市役所 | 662万円 | 275 / 1,721 | +9万円 |
| 23 | 豊明市役所 | 662万円 | 276 / 1,721 | +9万円 |
| 24 | 愛西市役所 | 662万円 | 277 / 1,721 | +9万円 |
| 25 | 岩倉市役所 | 661万円 | 282 / 1,721 | +8万円 |
| 26 | 武豊町役場 | 660万円 | 290 / 1,721 | +7万円 |
| 27 | 江南市役所 | 658万円 | 300 / 1,721 | +5万円 |
| 28 | 知立市役所 | 658万円 | 301 / 1,721 | +5万円 |
| 29 | あま市役所 | 657万円 | 310 / 1,721 | +4万円 |
| 30 | 一宮市役所 | 654万円 | 335 / 1,721 | +1万円 |
| 31 | 津島市役所 | 653万円 | 340 / 1,721 | 0万円 |
| 32 | 北名古屋市役所 | 650万円 | 365 / 1,721 | -3万円 |
| 33 | 大口町役場 | 645万円 | 412 / 1,721 | -8万円 |
| 34 | 豊山町役場 | 644万円 | 425 / 1,721 | -9万円 |
| 35 | 清須市役所 | 641万円 | 455 / 1,721 | -12万円 |
| 36 | 知多市役所 | 637万円 | 495 / 1,721 | -16万円 |
| 37 | 東浦町役場 | 631万円 | 558 / 1,721 | -22万円 |
| 38 | 幸田町役場 | 631万円 | 559 / 1,721 | -22万円 |
| 39 | 高浜市役所 | 629万円 | 581 / 1,721 | -24万円 |
| 40 | 半田市役所 | 627万円 | 613 / 1,721 | -26万円 |
| 41 | 大治町役場 | 624万円 | 656 / 1,721 | -29万円 |
| 42 | 東郷町役場 | 622万円 | 685 / 1,721 | -31万円 |
| 43 | 飛島村役場 | 622万円 | 686 / 1,721 | -31万円 |
| 44 | 常滑市役所 | 621万円 | 697 / 1,721 | -32万円 |
| 45 | 新城市役所 | 619万円 | 726 / 1,721 | -34万円 |
| 46 | 蟹江町役場 | 615万円 | 794 / 1,721 | -38万円 |
| 47 | 南知多町役場 | 609万円 | 904 / 1,721 | -44万円 |
| 48 | 扶桑町役場 | 603万円 | 1,009 / 1,721 | -50万円 |
| 49 | 阿久比町役場 | 602万円 | 1,024 / 1,721 | -51万円 |
| 50 | 美浜町役場(愛知県) | 602万円 | 1,025 / 1,721 | -51万円 |
| 51 | 設楽町役場 | 591万円 | 1,207 / 1,721 | -62万円 |
| 52 | 豊根村役場 | 567万円 | 1,518 / 1,721 | -86万円 |
| 53 | 東栄町役場 | 543万円 | 1,658 / 1,721 | -110万円 |
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「愛知県の市区町村 職員の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/aichi/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/aichi/">年収ナビ「愛知県の市区町村 職員の平均年収ランキング」</a>