北海道・東北地方の市役所職員(112市)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。112市の平均は616万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円をちょうど同水準です。最も高いのは仙台市役所の707万円、最も低いのは平川市役所の554万円で、その差は153万円です。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 北海道・東北の市の平均616万円は、全国1,721団体の平均616万円より ちょうど同じ水準です。
| 順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | この112市の平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市役所 | 707万円 | 10 | +91万円 |
| 2 | 山形市役所 | 678万円 | 191 | +62万円 |
| 3 | 郡山市役所 | 674万円 | 208 | +58万円 |
| 4 | 会津若松市役所 | 671万円 | 223 | +55万円 |
| 5 | 奥州市役所 | 670万円 | 227 | +54万円 |
| 6 | 横手市役所 | 667万円 | 250 | +51万円 |
| 7 | 石狩市役所 | 666万円 | 256 | +50万円 |
| 8 | 旭川市役所 | 655万円 | 321 | +39万円 |
| 9 | 大館市役所 | 651万円 | 349 | +35万円 |
| 10 | いわき市役所 | 651万円 | 350 | +35万円 |
| 11 | 福島市役所 | 650万円 | 359 | +34万円 |
| 12 | 一関市役所 | 649万円 | 370 | +33万円 |
| 13 | 二本松市役所 | 646万円 | 401 | +30万円 |
| 14 | 江別市役所 | 645万円 | 409 | +29万円 |
| 15 | 白河市役所 | 644万円 | 421 | +28万円 |
| 16 | 気仙沼市役所 | 643万円 | 432 | +27万円 |
| 17 | 鶴岡市役所 | 642万円 | 440 | +26万円 |
| 18 | 宮古市役所 | 641万円 | 448 | +25万円 |
| 19 | 札幌市役所 | 640万円 | 20 | +24万円 |
| 20 | 石巻市役所 | 640万円 | 463 | +24万円 |
| 21 | 相馬市役所 | 640万円 | 464 | +24万円 |
| 22 | 湯沢市役所 | 639万円 | 471 | +23万円 |
| 23 | 南相馬市役所 | 639万円 | 472 | +23万円 |
| 24 | 米沢市役所 | 637万円 | 492 | +21万円 |
| 25 | 室蘭市役所 | 634万円 | 521 | +18万円 |
| 26 | 大仙市役所 | 632万円 | 541 | +16万円 |
| 27 | 根室市役所 | 631万円 | 548 | +15万円 |
| 28 | 大船渡市役所 | 631万円 | 550 | +15万円 |
| 29 | 名取市役所 | 630万円 | 569 | +14万円 |
| 30 | 東松島市役所 | 629万円 | 574 | +13万円 |
| 31 | 千歳市役所 | 628万円 | 590 | +12万円 |
| 32 | 青森市役所 | 628万円 | 592 | +12万円 |
| 33 | 塩竈市役所 | 628万円 | 593 | +12万円 |
| 34 | 多賀城市役所 | 628万円 | 594 | +12万円 |
| 35 | 喜多方市役所 | 627万円 | 608 | +11万円 |
| 36 | 富良野市役所 | 626万円 | 617 | +10万円 |
| 37 | 花巻市役所 | 626万円 | 620 | +10万円 |
| 38 | 北上市役所 | 626万円 | 621 | +10万円 |
| 39 | 八幡平市役所 | 626万円 | 622 | +10万円 |
| 40 | 男鹿市役所 | 626万円 | 623 | +10万円 |
| 41 | 釜石市役所 | 624万円 | 649 | +8万円 |
| 42 | 南陽市役所 | 623万円 | 669 | +7万円 |
| 43 | 須賀川市役所 | 623万円 | 670 | +7万円 |
| 44 | 栗原市役所 | 622万円 | 680 | +6万円 |
| 45 | 本宮市役所 | 621万円 | 691 | +5万円 |
| 46 | 苫小牧市役所 | 620万円 | 700 | +4万円 |
| 47 | 北広島市役所 | 620万円 | 701 | +4万円 |
| 48 | 盛岡市役所 | 620万円 | 704 | +4万円 |
| 49 | 網走市役所 | 619万円 | 716 | +3万円 |
| 50 | 角田市役所 | 618万円 | 735 | +2万円 |
| 51 | 恵庭市役所 | 617万円 | 752 | +1万円 |
| 52 | 帯広市役所 | 616万円 | 769 | 0万円 |
| 53 | むつ市役所 | 616万円 | 771 | 0万円 |
| 54 | 遠野市役所 | 615万円 | 785 | -1万円 |
| 55 | 長井市役所 | 614万円 | 805 | -2万円 |
| 56 | 東根市役所 | 614万円 | 806 | -2万円 |
| 57 | 紋別市役所 | 613万円 | 820 | -3万円 |
| 58 | 仙北市役所 | 612万円 | 836 | -4万円 |
| 59 | 函館市役所 | 611万円 | 856 | -5万円 |
| 60 | 伊達市役所(北海道) | 611万円 | 857 | -5万円 |
| 61 | 寒河江市役所 | 611万円 | 862 | -5万円 |
| 62 | 名寄市役所 | 610万円 | 882 | -6万円 |
| 63 | 岩見沢市役所 | 609万円 | 897 | -7万円 |
| 64 | 北秋田市役所 | 609万円 | 898 | -7万円 |
| 65 | 村山市役所 | 609万円 | 899 | -7万円 |
| 66 | 士別市役所 | 608万円 | 916 | -8万円 |
| 67 | 秋田市役所 | 608万円 | 919 | -8万円 |
| 68 | 酒田市役所 | 608万円 | 920 | -8万円 |
| 69 | 天童市役所 | 608万円 | 921 | -8万円 |
| 70 | 赤平市役所 | 607万円 | 933 | -9万円 |
| 71 | 登別市役所 | 607万円 | 934 | -9万円 |
| 72 | 深川市役所 | 606万円 | 954 | -10万円 |
| 73 | 尾花沢市役所 | 605万円 | 967 | -11万円 |
| 74 | 小樽市役所 | 604万円 | 982 | -12万円 |
| 75 | 留萌市役所 | 603万円 | 994 | -13万円 |
| 76 | 滝川市役所 | 603万円 | 995 | -13万円 |
| 77 | 久慈市役所 | 603万円 | 999 | -13万円 |
| 78 | 富谷市役所 | 602万円 | 1,020 | -14万円 |
| 79 | 伊達市役所(福島県) | 602万円 | 1,021 | -14万円 |
| 80 | 稚内市役所 | 601万円 | 1,033 | -15万円 |
| 81 | 八戸市役所 | 601万円 | 1,034 | -15万円 |
| 82 | 上山市役所 | 601万円 | 1,036 | -15万円 |
| 83 | 北斗市役所 | 600万円 | 1,046 | -16万円 |
| 84 | 由利本荘市役所 | 600万円 | 1,050 | -16万円 |
| 85 | 能代市役所 | 598万円 | 1,080 | -18万円 |
| 86 | 新庄市役所 | 598万円 | 1,082 | -18万円 |
| 87 | 釧路市役所 | 597万円 | 1,093 | -19万円 |
| 88 | 白石市役所 | 597万円 | 1,096 | -19万円 |
| 89 | 大崎市役所 | 597万円 | 1,097 | -19万円 |
| 90 | 登米市役所 | 596万円 | 1,116 | -20万円 |
| 91 | 鹿角市役所 | 596万円 | 1,118 | -20万円 |
| 92 | 滝沢市役所 | 595万円 | 1,132 | -21万円 |
| 93 | 田村市役所 | 594万円 | 1,148 | -22万円 |
| 94 | にかほ市役所 | 593万円 | 1,165 | -23万円 |
| 95 | 潟上市役所 | 592万円 | 1,183 | -24万円 |
| 96 | 二戸市役所 | 590万円 | 1,216 | -26万円 |
| 97 | 美唄市役所 | 589万円 | 1,229 | -27万円 |
| 98 | 芦別市役所 | 589万円 | 1,230 | -27万円 |
| 99 | 砂川市役所 | 589万円 | 1,231 | -27万円 |
| 100 | 十和田市役所 | 589万円 | 1,232 | -27万円 |
| 101 | 陸前高田市役所 | 588万円 | 1,249 | -28万円 |
| 102 | 岩沼市役所 | 586万円 | 1,278 | -30万円 |
| 103 | 三沢市役所 | 583万円 | 1,321 | -33万円 |
| 104 | 三笠市役所 | 582万円 | 1,333 | -34万円 |
| 105 | 北見市役所 | 579万円 | 1,378 | -37万円 |
| 106 | 弘前市役所 | 575万円 | 1,426 | -41万円 |
| 107 | 歌志内市役所 | 574万円 | 1,433 | -42万円 |
| 108 | 夕張市役所 | 569万円 | 1,493 | -47万円 |
| 109 | 五所川原市役所 | 566万円 | 1,527 | -50万円 |
| 110 | つがる市役所 | 565万円 | 1,530 | -51万円 |
| 111 | 黒石市役所 | 562万円 | 1,558 | -54万円 |
| 112 | 平川市役所 | 554万円 | 1,597 | -62万円 |
全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「北海道・東北の市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-hokkaido-tohoku/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-hokkaido-tohoku/">年収ナビ「北海道・東北の市の平均年収ランキング」</a>