近畿地方の市役所職員(125市)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。125市の平均は671万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円を55万円上回ります。最も高いのは芦屋市役所の758万円、最も低いのは岩出市役所の589万円で、その差は169万円です。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 近畿の市の平均671万円は、全国1,721団体の平均616万円より 55万円高い水準です。
| 順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | この125市の平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市役所 | 758万円 | 4 | +87万円 |
| 2 | 神戸市役所 | 747万円 | 5 | +76万円 |
| 3 | 西宮市役所 | 740万円 | 11 | +69万円 |
| 4 | 三田市役所 | 736万円 | 16 | +65万円 |
| 5 | 大阪市役所 | 733万円 | 7 | +62万円 |
| 6 | 京田辺市役所 | 731万円 | 19 | +60万円 |
| 7 | 守口市役所 | 723万円 | 29 | +52万円 |
| 8 | 門真市役所 | 722万円 | 32 | +51万円 |
| 9 | 草津市役所 | 719万円 | 33 | +48万円 |
| 10 | 宇治市役所 | 719万円 | 34 | +48万円 |
| 11 | 八尾市役所 | 719万円 | 35 | +48万円 |
| 12 | 大阪狭山市役所 | 719万円 | 36 | +48万円 |
| 13 | 京都市役所 | 717万円 | 8 | +46万円 |
| 14 | 吹田市役所 | 717万円 | 40 | +46万円 |
| 15 | 大東市役所 | 711万円 | 50 | +40万円 |
| 16 | 豊中市役所 | 709万円 | 57 | +38万円 |
| 17 | 鈴鹿市役所 | 708万円 | 60 | +37万円 |
| 18 | 四日市市役所 | 707万円 | 64 | +36万円 |
| 19 | 大津市役所 | 707万円 | 65 | +36万円 |
| 20 | 交野市役所 | 707万円 | 66 | +36万円 |
| 21 | 奈良市役所 | 705万円 | 73 | +34万円 |
| 22 | 守山市役所 | 704万円 | 78 | +33万円 |
| 23 | 岸和田市役所 | 704万円 | 79 | +33万円 |
| 24 | 宝塚市役所 | 704万円 | 80 | +33万円 |
| 25 | 高槻市役所 | 703万円 | 82 | +32万円 |
| 26 | 伊丹市役所 | 702万円 | 87 | +31万円 |
| 27 | 生駒市役所 | 702万円 | 88 | +31万円 |
| 28 | 堺市役所 | 701万円 | 12 | +30万円 |
| 29 | 橿原市役所 | 698万円 | 102 | +27万円 |
| 30 | 松原市役所 | 697万円 | 103 | +26万円 |
| 31 | 摂津市役所 | 695万円 | 112 | +24万円 |
| 32 | 高石市役所 | 695万円 | 113 | +24万円 |
| 33 | 茨木市役所 | 694万円 | 117 | +23万円 |
| 34 | 柏原市役所 | 693万円 | 121 | +22万円 |
| 35 | 東大阪市役所 | 692万円 | 128 | +21万円 |
| 36 | 向日市役所 | 691万円 | 133 | +20万円 |
| 37 | 池田市役所 | 691万円 | 134 | +20万円 |
| 38 | 津市役所 | 690万円 | 136 | +19万円 |
| 39 | 長岡京市役所 | 690万円 | 137 | +19万円 |
| 40 | 枚方市役所 | 690万円 | 138 | +19万円 |
| 41 | 泉大津市役所 | 689万円 | 143 | +18万円 |
| 42 | 貝塚市役所 | 689万円 | 144 | +18万円 |
| 43 | 亀山市役所 | 687万円 | 153 | +16万円 |
| 44 | 加古川市役所 | 687万円 | 154 | +16万円 |
| 45 | 伊賀市役所 | 686万円 | 158 | +15万円 |
| 46 | 阪南市役所 | 686万円 | 159 | +15万円 |
| 47 | 明石市役所 | 685万円 | 163 | +14万円 |
| 48 | 泉佐野市役所 | 683万円 | 169 | +12万円 |
| 49 | 泉南市役所 | 683万円 | 170 | +12万円 |
| 50 | 和歌山市役所 | 683万円 | 171 | +12万円 |
| 51 | 桑名市役所 | 682万円 | 176 | +11万円 |
| 52 | 富田林市役所 | 682万円 | 177 | +11万円 |
| 53 | 河内長野市役所 | 682万円 | 178 | +11万円 |
| 54 | 舞鶴市役所 | 680万円 | 183 | +9万円 |
| 55 | 羽曳野市役所 | 679万円 | 188 | +8万円 |
| 56 | 加西市役所 | 679万円 | 189 | +8万円 |
| 57 | 栗東市役所 | 678万円 | 193 | +7万円 |
| 58 | 尼崎市役所 | 678万円 | 194 | +7万円 |
| 59 | 箕面市役所 | 677万円 | 200 | +6万円 |
| 60 | 亀岡市役所 | 676万円 | 205 | +5万円 |
| 61 | 和泉市役所 | 673万円 | 215 | +2万円 |
| 62 | 姫路市役所 | 673万円 | 216 | +2万円 |
| 63 | 橋本市役所 | 672万円 | 222 | +1万円 |
| 64 | 四條畷市役所 | 670万円 | 233 | -1万円 |
| 65 | 名張市役所 | 669万円 | 239 | -2万円 |
| 66 | 綾部市役所 | 669万円 | 240 | -2万円 |
| 67 | 淡路市役所 | 669万円 | 241 | -2万円 |
| 68 | 三木市役所 | 667万円 | 253 | -4万円 |
| 69 | 小野市役所 | 667万円 | 254 | -4万円 |
| 70 | 八幡市役所 | 664万円 | 262 | -7万円 |
| 71 | 川西市役所 | 664万円 | 263 | -7万円 |
| 72 | 豊岡市役所 | 663万円 | 268 | -8万円 |
| 73 | 福知山市役所 | 661万円 | 284 | -10万円 |
| 74 | 京丹後市役所 | 661万円 | 285 | -10万円 |
| 75 | 宮津市役所 | 660万円 | 291 | -11万円 |
| 76 | 朝来市役所 | 660万円 | 292 | -11万円 |
| 77 | 熊野市役所 | 659万円 | 295 | -12万円 |
| 78 | 長浜市役所 | 659万円 | 296 | -12万円 |
| 79 | 甲賀市役所 | 659万円 | 297 | -12万円 |
| 80 | 木津川市役所 | 657万円 | 311 | -14万円 |
| 81 | 南あわじ市役所 | 657万円 | 314 | -14万円 |
| 82 | 高砂市役所 | 654万円 | 336 | -17万円 |
| 83 | たつの市役所 | 654万円 | 337 | -17万円 |
| 84 | 洲本市役所 | 652万円 | 346 | -19万円 |
| 85 | 天理市役所 | 652万円 | 347 | -19万円 |
| 86 | 彦根市役所 | 650万円 | 366 | -21万円 |
| 87 | 東近江市役所 | 649万円 | 377 | -22万円 |
| 88 | 城陽市役所 | 649万円 | 378 | -22万円 |
| 89 | 伊勢市役所 | 648万円 | 389 | -23万円 |
| 90 | 藤井寺市役所 | 648万円 | 390 | -23万円 |
| 91 | 養父市役所 | 648万円 | 391 | -23万円 |
| 92 | 大和郡山市役所 | 648万円 | 392 | -23万円 |
| 93 | 宍粟市役所 | 646万円 | 406 | -25万円 |
| 94 | 宇陀市役所 | 646万円 | 407 | -25万円 |
| 95 | 桜井市役所 | 644万円 | 427 | -27万円 |
| 96 | 紀の川市役所 | 644万円 | 428 | -27万円 |
| 97 | 御所市役所 | 643万円 | 436 | -28万円 |
| 98 | 松阪市役所 | 642万円 | 444 | -29万円 |
| 99 | 尾鷲市役所 | 641万円 | 456 | -30万円 |
| 100 | いなべ市役所 | 641万円 | 457 | -30万円 |
| 101 | 五條市役所 | 641万円 | 458 | -30万円 |
| 102 | 葛城市役所 | 640万円 | 468 | -31万円 |
| 103 | 湖南市役所 | 639万円 | 475 | -32万円 |
| 104 | 米原市役所 | 638万円 | 487 | -33万円 |
| 105 | 赤穂市役所 | 638万円 | 488 | -33万円 |
| 106 | 西脇市役所 | 638万円 | 489 | -33万円 |
| 107 | 野洲市役所 | 637万円 | 496 | -34万円 |
| 108 | 丹波市役所 | 637万円 | 497 | -34万円 |
| 109 | 高島市役所 | 636万円 | 505 | -35万円 |
| 110 | 田辺市役所 | 636万円 | 507 | -35万円 |
| 111 | 志摩市役所 | 635万円 | 514 | -36万円 |
| 112 | 寝屋川市役所 | 631万円 | 560 | -40万円 |
| 113 | 丹波篠山市役所 | 629万円 | 582 | -42万円 |
| 114 | 香芝市役所 | 626万円 | 632 | -45万円 |
| 115 | 南丹市役所 | 623万円 | 674 | -48万円 |
| 116 | 近江八幡市役所 | 622万円 | 687 | -49万円 |
| 117 | 大和高田市役所 | 622万円 | 688 | -49万円 |
| 118 | 鳥羽市役所 | 618万円 | 743 | -53万円 |
| 119 | 海南市役所 | 612万円 | 844 | -59万円 |
| 120 | 加東市役所 | 611万円 | 873 | -60万円 |
| 121 | 有田市役所 | 609万円 | 905 | -62万円 |
| 122 | 相生市役所 | 605万円 | 974 | -66万円 |
| 123 | 御坊市役所 | 605万円 | 976 | -66万円 |
| 124 | 新宮市役所 | 600万円 | 1,062 | -71万円 |
| 125 | 岩出市役所 | 589万円 | 1,240 | -82万円 |
全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「近畿の市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-kinki/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-kinki/">年収ナビ「近畿の市の平均年収ランキング」</a>