県庁所在地の市役所職員(46市)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。46市の平均は674万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円を58万円上回ります。最も高いのはさいたま市役所の750万円、最も低いのは那覇市役所の589万円で、その差は161万円です。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 県庁所在地の市の平均674万円は、全国1,721団体の平均616万円より 58万円高い水準です。
| 順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | この46市の平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市役所 | 750万円 | 2 | +76万円 |
| 2 | 千葉市役所 | 750万円 | 3 | +76万円 |
| 3 | 名古屋市役所 | 748万円 | 4 | +74万円 |
| 4 | 神戸市役所 | 747万円 | 5 | +73万円 |
| 5 | 横浜市役所 | 735万円 | 6 | +61万円 |
| 6 | 大阪市役所 | 733万円 | 7 | +59万円 |
| 7 | 京都市役所 | 717万円 | 8 | +43万円 |
| 8 | 仙台市役所 | 707万円 | 10 | +33万円 |
| 9 | 大津市役所 | 707万円 | 65 | +33万円 |
| 10 | 奈良市役所 | 705万円 | 73 | +31万円 |
| 11 | 広島市役所 | 703万円 | 11 | +29万円 |
| 12 | 岡山市役所 | 700万円 | 13 | +26万円 |
| 13 | 富山市役所 | 696万円 | 105 | +22万円 |
| 14 | 津市役所 | 690万円 | 136 | +16万円 |
| 15 | 岐阜市役所 | 689万円 | 142 | +15万円 |
| 16 | 宇都宮市役所 | 686万円 | 155 | +12万円 |
| 17 | 福岡市役所 | 685万円 | 15 | +11万円 |
| 18 | 山口市役所 | 684万円 | 165 | +10万円 |
| 19 | 和歌山市役所 | 683万円 | 171 | +9万円 |
| 20 | 長野市役所 | 681万円 | 181 | +7万円 |
| 21 | 新潟市役所 | 680万円 | 16 | +6万円 |
| 22 | 山形市役所 | 678万円 | 191 | +4万円 |
| 23 | 水戸市役所 | 677万円 | 195 | +3万円 |
| 24 | 静岡市役所 | 672万円 | 17 | -2万円 |
| 25 | 福井市役所 | 669万円 | 236 | -5万円 |
| 26 | 高松市役所 | 669万円 | 242 | -5万円 |
| 27 | 徳島市役所 | 668万円 | 247 | -6万円 |
| 28 | 前橋市役所 | 661万円 | 278 | -13万円 |
| 29 | 金沢市役所 | 661万円 | 279 | -13万円 |
| 30 | 松山市役所 | 657万円 | 317 | -17万円 |
| 31 | 福島市役所 | 650万円 | 359 | -24万円 |
| 32 | 大分市役所 | 649万円 | 384 | -25万円 |
| 33 | 佐賀市役所 | 647万円 | 399 | -27万円 |
| 34 | 甲府市役所 | 646万円 | 405 | -28万円 |
| 35 | 鹿児島市役所 | 645万円 | 420 | -29万円 |
| 36 | 熊本市役所 | 644万円 | 19 | -30万円 |
| 37 | 札幌市役所 | 640万円 | 20 | -34万円 |
| 38 | 松江市役所 | 640万円 | 469 | -34万円 |
| 39 | 高知市役所 | 637万円 | 498 | -37万円 |
| 40 | 長崎市役所 | 636万円 | 509 | -38万円 |
| 41 | 鳥取市役所 | 632万円 | 544 | -42万円 |
| 42 | 青森市役所 | 628万円 | 592 | -46万円 |
| 43 | 宮崎市役所 | 624万円 | 665 | -50万円 |
| 44 | 盛岡市役所 | 620万円 | 704 | -54万円 |
| 45 | 秋田市役所 | 608万円 | 919 | -66万円 |
| 46 | 那覇市役所 | 589万円 | 1,244 | -85万円 |
全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「県庁所在地の市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kenchoshozaichi/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/kenchoshozaichi/">年収ナビ「県庁所在地の市の平均年収ランキング」</a>