中国地方の市役所職員(54市)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。54市の平均は646万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円を30万円上回ります。最も高いのは広島市役所の703万円、最も低いのは瀬戸内市役所の588万円で、その差は115万円です。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 中国の市の平均646万円は、全国1,721団体の平均616万円より 30万円高い水準です。
| 順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | この54市の平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島市役所 | 703万円 | 11 | +57万円 |
| 2 | 東広島市役所 | 701万円 | 92 | +55万円 |
| 3 | 岡山市役所 | 700万円 | 13 | +54万円 |
| 4 | 三原市役所 | 686万円 | 161 | +40万円 |
| 5 | 倉敷市役所 | 685万円 | 164 | +39万円 |
| 6 | 山口市役所 | 684万円 | 165 | +38万円 |
| 7 | 尾道市役所 | 683万円 | 172 | +37万円 |
| 8 | 宇部市役所 | 682万円 | 179 | +36万円 |
| 9 | 大竹市役所 | 679万円 | 190 | +33万円 |
| 10 | 呉市役所 | 675万円 | 207 | +29万円 |
| 11 | 真庭市役所 | 674万円 | 211 | +28万円 |
| 12 | 出雲市役所 | 671万円 | 226 | +25万円 |
| 13 | 雲南市役所 | 666万円 | 257 | +20万円 |
| 14 | 安芸高田市役所 | 661万円 | 287 | +15万円 |
| 15 | 下関市役所 | 661万円 | 288 | +15万円 |
| 16 | 総社市役所 | 657万円 | 315 | +11万円 |
| 17 | 竹原市役所 | 657万円 | 316 | +11万円 |
| 18 | 廿日市市役所 | 655万円 | 326 | +9万円 |
| 19 | 下松市役所 | 654万円 | 338 | +8万円 |
| 20 | 玉野市役所 | 653万円 | 341 | +7万円 |
| 21 | 岩国市役所 | 651万円 | 354 | +5万円 |
| 22 | 境港市役所 | 649万円 | 379 | +3万円 |
| 23 | 津山市役所 | 649万円 | 380 | +3万円 |
| 24 | 福山市役所 | 649万円 | 381 | +3万円 |
| 25 | 庄原市役所 | 649万円 | 382 | +3万円 |
| 26 | 江田島市役所 | 645万円 | 415 | -1万円 |
| 27 | 周南市役所 | 645万円 | 416 | -1万円 |
| 28 | 笠岡市役所 | 644万円 | 429 | -2万円 |
| 29 | 赤磐市役所 | 643万円 | 437 | -3万円 |
| 30 | 高梁市役所 | 641万円 | 459 | -5万円 |
| 31 | 美作市役所 | 641万円 | 460 | -5万円 |
| 32 | 松江市役所 | 640万円 | 469 | -6万円 |
| 33 | 光市役所 | 639万円 | 477 | -7万円 |
| 34 | 浜田市役所 | 634万円 | 530 | -12万円 |
| 35 | 鳥取市役所 | 632万円 | 544 | -14万円 |
| 36 | 三次市役所 | 632万円 | 545 | -14万円 |
| 37 | 倉吉市役所 | 631万円 | 562 | -15万円 |
| 38 | 安来市役所 | 631万円 | 563 | -15万円 |
| 39 | 江津市役所 | 631万円 | 564 | -15万円 |
| 40 | 萩市役所 | 629万円 | 584 | -17万円 |
| 41 | 美祢市役所 | 626万円 | 633 | -20万円 |
| 42 | 備前市役所 | 625万円 | 647 | -21万円 |
| 43 | 柳井市役所 | 624万円 | 660 | -22万円 |
| 44 | 浅口市役所 | 621万円 | 698 | -25万円 |
| 45 | 井原市役所 | 619万円 | 727 | -27万円 |
| 46 | 長門市役所 | 619万円 | 728 | -27万円 |
| 47 | 新見市役所 | 618万円 | 746 | -28万円 |
| 48 | 山陽小野田市役所 | 618万円 | 747 | -28万円 |
| 49 | 大田市役所 | 617万円 | 762 | -29万円 |
| 50 | 防府市役所 | 617万円 | 764 | -29万円 |
| 51 | 益田市役所 | 614万円 | 815 | -32万円 |
| 52 | 府中市役所(広島県) | 611万円 | 876 | -35万円 |
| 53 | 米子市役所 | 602万円 | 1,027 | -44万円 |
| 54 | 瀬戸内市役所 | 588万円 | 1,258 | -58万円 |
全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「中国の市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-chugoku/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chiho-chugoku/">年収ナビ「中国の市の平均年収ランキング」</a>