中核市の市役所職員(62市)を平均年収(公表値からの換算)の高い順に並べました。62市の平均は668万円で、全国の市区町村1,721団体の平均616万円を52万円上回ります。最も高いのは豊田市役所の745万円、最も低いのは那覇市役所の589万円で、その差は156万円です。
横軸は平均年収(公表値からの換算・万円)、縦軸は該当する団体の数です。 中核市の平均668万円は、全国1,721団体の平均616万円より 52万円高い水準です。
| 順位 | 団体名 | 平均年収(換算) | 全国順位 | この62市の平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市役所 | 745万円 | 9 | +77万円 |
| 2 | 西宮市役所 | 740万円 | 11 | +72万円 |
| 3 | 八王子市役所 | 723万円 | 27 | +55万円 |
| 4 | 八尾市役所 | 719万円 | 35 | +51万円 |
| 5 | 吹田市役所 | 717万円 | 40 | +49万円 |
| 6 | 豊中市役所 | 709万円 | 57 | +41万円 |
| 7 | 大津市役所 | 707万円 | 65 | +39万円 |
| 8 | 横須賀市役所 | 705万円 | 72 | +37万円 |
| 9 | 奈良市役所 | 705万円 | 73 | +37万円 |
| 10 | 高槻市役所 | 703万円 | 82 | +35万円 |
| 11 | 豊橋市役所 | 700万円 | 94 | +32万円 |
| 12 | 富山市役所 | 696万円 | 105 | +28万円 |
| 13 | 東大阪市役所 | 692万円 | 128 | +24万円 |
| 14 | 川口市役所 | 691万円 | 129 | +23万円 |
| 15 | 枚方市役所 | 690万円 | 138 | +22万円 |
| 16 | 岐阜市役所 | 689万円 | 142 | +21万円 |
| 17 | 船橋市役所 | 688万円 | 147 | +20万円 |
| 18 | 宇都宮市役所 | 686万円 | 155 | +18万円 |
| 19 | 明石市役所 | 685万円 | 163 | +17万円 |
| 20 | 倉敷市役所 | 685万円 | 164 | +17万円 |
| 21 | 高崎市役所 | 683万円 | 166 | +15万円 |
| 22 | 和歌山市役所 | 683万円 | 171 | +15万円 |
| 23 | 岡崎市役所 | 682万円 | 175 | +14万円 |
| 24 | 長野市役所 | 681万円 | 181 | +13万円 |
| 25 | 山形市役所 | 678万円 | 191 | +10万円 |
| 26 | 尼崎市役所 | 678万円 | 194 | +10万円 |
| 27 | 水戸市役所 | 677万円 | 195 | +9万円 |
| 28 | 川越市役所 | 675万円 | 206 | +7万円 |
| 29 | 呉市役所 | 675万円 | 207 | +7万円 |
| 30 | 郡山市役所 | 674万円 | 208 | +6万円 |
| 31 | 姫路市役所 | 673万円 | 216 | +5万円 |
| 32 | 越谷市役所 | 672万円 | 221 | +4万円 |
| 33 | 福井市役所 | 669万円 | 236 | +1万円 |
| 34 | 高松市役所 | 669万円 | 242 | +1万円 |
| 35 | 久留米市役所 | 668万円 | 248 | 0万円 |
| 36 | 前橋市役所 | 661万円 | 278 | -7万円 |
| 37 | 金沢市役所 | 661万円 | 279 | -7万円 |
| 38 | 下関市役所 | 661万円 | 288 | -7万円 |
| 39 | 松山市役所 | 657万円 | 317 | -11万円 |
| 40 | 旭川市役所 | 655万円 | 321 | -13万円 |
| 41 | 一宮市役所 | 654万円 | 335 | -14万円 |
| 42 | いわき市役所 | 651万円 | 350 | -17万円 |
| 43 | 福島市役所 | 650万円 | 359 | -18万円 |
| 44 | 福山市役所 | 649万円 | 381 | -19万円 |
| 45 | 大分市役所 | 649万円 | 384 | -19万円 |
| 46 | 松本市役所 | 648万円 | 388 | -20万円 |
| 47 | 甲府市役所 | 646万円 | 405 | -22万円 |
| 48 | 鹿児島市役所 | 645万円 | 420 | -23万円 |
| 49 | 柏市役所 | 644万円 | 422 | -24万円 |
| 50 | 松江市役所 | 640万円 | 469 | -28万円 |
| 51 | 高知市役所 | 637万円 | 498 | -31万円 |
| 52 | 長崎市役所 | 636万円 | 509 | -32万円 |
| 53 | 佐世保市役所 | 635万円 | 520 | -33万円 |
| 54 | 鳥取市役所 | 632万円 | 544 | -36万円 |
| 55 | 寝屋川市役所 | 631万円 | 560 | -37万円 |
| 56 | 青森市役所 | 628万円 | 592 | -40万円 |
| 57 | 宮崎市役所 | 624万円 | 665 | -44万円 |
| 58 | 盛岡市役所 | 620万円 | 704 | -48万円 |
| 59 | 函館市役所 | 611万円 | 856 | -57万円 |
| 60 | 秋田市役所 | 608万円 | 919 | -60万円 |
| 61 | 八戸市役所 | 601万円 | 1,034 | -67万円 |
| 62 | 那覇市役所 | 589万円 | 1,244 | -79万円 |
全国順位は、それぞれが属する区分(市区町村または政令指定都市)の中での順位です。
数値・表は、出典としてこのページへのリンクを添えていただければ、記事や資料にお使いいただけます。 元データの権利は総務省・金融庁にあり、当サイトが加工・編集したものです。
出典:年収ナビ「中核市の平均年収ランキング」(https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chukakushi/)出典:<a href="https://nenshu-lab.com/gyoshu/shikuchoson/chukakushi/">年収ナビ「中核市の平均年収ランキング」</a>