ファナックの平均年収は1,144万円です。電機・電子の平均747万円を397万円上回り、同業種230件中8位です。従業員数は10,040人です。収録4,315件の中では140位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
ファナックの平均年収1,144万円は、電機・電子に分類される230件の中で 8位です。 この業種の平均は747万円、中央値は711万円で、 最も高いのがキーエンスの2,178万円、 最も低いのがトミタ電機株式会社の388万円です。
収録している全4,315件の中では140位、 全体の平均年収696万円と比べて +448万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 3位 | レーザーテック株式会社 | 1,681万円 | 1,163 |
| 4位 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380万円 | 20,236 |
| 5位 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1,307万円 | 15,218 |
| 6位 | 株式会社パワーエックス | 1,185万円 | 179 |
| 7位 | ソニーグループ | 1,155万円 | 94,900 |
| 8位 | ファナック(このページ) | 1,144万円 | 10,040 |
| 9位 | 株式会社アドバンテスト | 1,098万円 | 7,241 |
| 10位 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,091万円 | 12,562 |
| 11位 | JALCOホールディングス株式会社 | 1,086万円 | 21 |
| 12位 | 株式会社SCREENホールディングス | 1,080万円 | 6,884 |
| 13位 | 株式会社アクセル | 1,048万円 | 132 |
産業用ロボット・CNC世界最大手。高利益率