塩野義製薬の平均年収は1,030万円です。製薬・医療の平均856万円を174万円上回り、同業種81件中16位です。従業員数は6,223人です。収録4,315件の中では231位にあたります。データは2026-03-31に終了した事業年度の有価証券報告書にもとづきます。
塩野義製薬の平均年収1,030万円は、製薬・医療に分類される81件の中で 16位です。 この業種の平均は856万円、中央値は829万円で、 最も高いのがサンバイオ株式会社の2,023万円、 最も低いのがダイト株式会社の487万円です。
収録している全4,315件の中では231位、 全体の平均年収696万円と比べて +334万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 11位 | Chordia Therapeutics株式会社 | 1,115万円 | — |
| 12位 | 第一三共 | 1,098万円 | 20,171 |
| 13位 | 小野薬品工業株式会社 | 1,094万円 | 4,206 |
| 14位 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 1,074万円 | — |
| 15位 | アンジェス株式会社 | 1,054万円 | 56 |
| 16位 | 塩野義製薬(このページ) | 1,030万円 | 6,223 |
| 17位 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 1,021万円 | 1,611 |
| 18位 | 株式会社ファンペップ | 1,006万円 | 15 |
| 19位 | 大塚製薬(大塚HD) | 1,000万円 | 37,758 |
| 20位 | 協和キリン株式会社 | 987万円 | 5,161 |
| 21位 | ペプチドリーム株式会社 | 952万円 | 645 |
感染症薬に注力。COVID治療薬も開発