西宮市役所の推計平均年収は705万円です。市区町村の平均642万円を63万円上回り、同業種228件中8位です。従業員数は4,000人です。収録4,315件の中では1622位にあたります。
西宮市役所の平均年収705万円は、市区町村に分類される228件の中で 8位です。 この業種の平均は642万円、中央値は635万円で、 最も高いのが港区役所の782万円、 最も低いのが南牧村役場(長野)の572万円です。
収録している全4,315件の中では1622位、 全体の平均年収696万円と比べて +9万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 渋谷区役所 | 770万円 | 1,800 |
| 4位 | 特別区職員(東京23区平均) | 748万円 | 180,000 |
| 5位 | 世田谷区役所 | 738万円 | 4,500 |
| 6位 | さいたま市役所(大宮区等) | 705万円 | 11,000 |
| 7位 | 東大阪市役所 | 705万円 | 4,000 |
| 8位 | 西宮市役所(このページ) | 705万円 | 4,000 |
| 9位 | 相模原市役所(2) | 705万円 | 8,000 |
| 10位 | 豊中市役所 | 702万円 | 3,500 |
| 11位 | 豊中市役所(2) | 702万円 | 3,500 |
| 12位 | 高槻市役所 | 700万円 | 3,500 |
| 13位 | 吹田市役所 | 700万円 | 3,500 |
兵庫県第2の都市。灘の酒どころ・甲子園球場・夙川の桜で有名