ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)の推計平均年収は780万円です。建設・不動産の平均791万円を11万円下回り、同業種287件中130位です。従業員数は4,500人です。収録4,315件の中では985位にあたります。
ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)の平均年収780万円は、建設・不動産に分類される287件の中で 130位です。 この業種の平均は791万円、中央値は760万円で、 最も高いのがヒューリックの2,295万円、 最も低いのが株式会社エスポアの248万円です。
収録している全4,315件の中では985位、 全体の平均年収696万円と比べて +84万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 125位 | 株式会社エスコン | 790万円 | 487 |
| 126位 | 太平電業株式会社 | 788万円 | 1,878 |
| 127位 | 株式会社トーエネック | 787万円 | 6,487 |
| 128位 | 株式会社ディア・ライフ | 787万円 | 639 |
| 129位 | ファーストコーポレーション株式会社 | 785万円 | 180 |
| 130位 | ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)(このページ) | 780万円 | 4,500 |
| 131位 | 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 1,434 |
| 132位 | 株式会社ランド | 778万円 | 11 |
| 133位 | 大成温調株式会社 | 775万円 | 783 |
| 134位 | 株式会社四電工 | 774万円 | 2,693 |
| 135位 | 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 17,709 |
へーベルハウスで高品質住宅